Web Analytics

Semester & Community Engagement Chart

SEMESTER 1 SEMESTER 2 COMM.ENGAGEMENTE 1
JAN-APRIL 2019 MAY-AUG 2019 SEP-DEC 2019
SEMESTER 1 SEMESTER 2 COMM.ENGAGEMENTE 1
JAN-APRIL 2020 MAY-AUG 2020 SEP-DEC 2020
SEMESTER 1 SEMESTER 2 COMM.ENGAGEMENTE 1
JAN-APRIL 2021 MAY-AUG 2021 SEP-DEC 2021
SEMESTER 1 SEMESTER 2 COMM.ENGAGEMENTE 1
MAY-AUG 2019 SEP-DEC 2019 JAN-APRIL 2020
SEMESTER 1 SEMESTER 2 COMM.ENGAGEMENTE 1
MAY-AUG 2020 SEP-DEC 2020 JAN-APRIL 2021
SEMESTER 1 SEMESTER 2 COMM.ENGAGEMENTE 1
MAY-AUG 2021 SEP-DEC 2021 JAN-APRIL 2022
SEMESTER 1 SEMESTER 2 COMM.ENGAGEMENTE 1
SEP-DEC 2019 JAN-APRIL 2020 MAY-AUG 2020
SEMESTER 1 SEMESTER 2 COMM.ENGAGEMENTE 1
SEP-DEC 2020 JAN-APRIL 2021 MAY-AUG 2021
SEMESTER 1 SEMESTER 2 COMM.ENGAGEMENTE 1
SEP-DEC 2021 JAN-APRIL 2022 MAY-AUG 2022
SEMESTER 1 SEMESTER 2 COMM.ENGAGEMENTE 1
JAN-APRIL 2020 MAY-AUG 2020 SEP-DEC 2020
SEMESTER 1 SEMESTER 2 COMM.ENGAGEMENTE 1
JAN-APRIL 2021 MAY-AUG 2021 SEP-DEC 2021
SEMESTER 1 SEMESTER 2 COMM.ENGAGEMENTE 1
JAN-APRIL 2022 MAY-AUG 2022 SEP-DEC 2022
SEMESTER 1 SEMESTER 2 COMM.ENGAGEMENTE 1
MAY-AUG 2020 SEP-DEC 2020 JAN-APRIL 2021
SEMESTER 1 SEMESTER 2 COMM.ENGAGEMENTE 1
MAY-AUG 2021 SEP-DEC 2021 JAN-APRIL 2022
SEMESTER 1 SEMESTER 2 COMM.ENGAGEMENTE 1
MAY-AUG 2022 SEP-DEC 2022 JAN-APRIL 2023
SEMESTER 1 SEMESTER 2 COMM.ENGAGEMENTE 1
SEP-DEC 2020 JAN-APRIL 2021 MAY-AUG 2021
SEMESTER 1 SEMESTER 2 COMM.ENGAGEMENTE 1
SEP-DEC 2021 JAN-APRIL 2022 MAY-AUG 2022
SEMESTER 1 SEMESTER 2 COMM.ENGAGEMENTE 1
SEP-DEC 2022 JAN-APRIL 2023 MAY-AUG 2023
SEMESTER 1 SEMESTER 2 COMM.ENGAGEMENTE 1
JAN-APRIL 2021 MAY-AUG 2021 SEP-DEC 2021
SEMESTER 1 SEMESTER 2 COMM.ENGAGEMENTE 1
JAN-APRIL 2022 MAY-AUG 2022 SEP-DEC 2022
SEMESTER 1 SEMESTER 2 COMM.ENGAGEMENTE 1
JAN-APRIL 2023 MAY-AUG 2023 SEP-DEC 2023
SEMESTER 1 SEMESTER 2 COMM.ENGAGEMENTE 1
MAY-AUG 2021 SEP-DEC 2021 JAN-APRIL 2022
SEMESTER 1 SEMESTER 2 COMM.ENGAGEMENTE 1
MAY-AUG 2022 SEP-DEC 2022 JAN-APRIL 2023
SEMESTER 1 SEMESTER 2 COMM.ENGAGEMENTE 1
MAY-AUG 2023 SEP-DEC 2023 JAN-APRIL 2024
SEMESTER 1 SEMESTER 2 COMM.ENGAGEMENTE 1
MAY-AUG 2021 SEP-DEC 2021 JAN-APRIL 2022
SEMESTER 1 SEMESTER 2 COMM.ENGAGEMENTE 1
MAY-AUG 2022 SEP-DEC 2022 JAN-APRIL 2023
SEMESTER 1 SEMESTER 2 COMM.ENGAGEMENTE 1
MAY-AUG 2023 SEP-DEC 2023 JAN-APRIL 2024
SEMESTER 1 SEMESTER 2 COMM.ENGAGEMENTE 1
MAY-AUG 2021 SEP-DEC 2021 JAN-APRIL 2022
SEMESTER 1 SEMESTER 2 COMM.ENGAGEMENTE 1
MAY-AUG 2022 SEP-DEC 2022 JAN-APRIL 2023
SEMESTER 1 SEMESTER 2 COMM.ENGAGEMENTE 1
MAY-AUG 2023 SEP-DEC 2023 JAN-APRIL 2024

Online Resourses

Bugolobi Campus

Plot 2 Erisa Rd, Kiswa Bugolobi Kampala;
P.O Box 73307 Kampala Uganda
+256-702-646-093, +256-750-599-736, +256-780-249-942
info@utamu.ac.ug

Kungu Campus

Plot 8374 Block 82 Kyadondo, Kungu, Gombe, Nansana, Wakiso;
P.O Box 73307 Kampala Uganda
+256-702-646-093, +256-750-599-736, +256-780-249-942
info@utamu.ac.ug