| Institution name: | UNIVERSAL TECHNOLOGY AND MANAGEMENT UNIVERSITY(UTAMU) |
|---|
| Comments: | GRAD-SEM-2 & SEM-1-EXAMS-SCHEDULES SEPTEMBER-DECEMBER -2026 Version 1 |
|---|
Table of contents
| Lecture Room One | ||||
|---|---|---|---|---|
| Thursday-10th-December | Friday-11th-December | Saturday-12th-December | Sunday13th-December | |
| 09:00 - 12:00 | MPAM-PA(Y1-S2)/PGD-PA(Y1-S2)-MAY-26, MPAM-PA-(Y1-S1)/PGD-PA(Y1-S1)-SEP-26, MPAM-Public Policy-(Y1-S1)/PGD-Public Policy-(Y1-S1)-SEP-26 Dr. Katwesigye Ernest LWS 7200 Administrative Law and Public Policy |
--- | --- | MPPM-(Y1-S2)-MAY-26, MPPM-(Y1-S1)-SEP-26 Dr. Aupal Kokas Wilfred HME 7204 Project Monitoring and Evaluation |
| 12:00 - 14:00 | --- | --- | --- | --- |
| 14:00 - 17:00 | --- | --- | MBA-IML(Y1-S1)-SEP-26, MBA-IML(Y1-S2)-MAY-26, EMBA-PSM(Y1,S2)-MAY-26, EMBA-PSM(Y1,S1)-SEP-26, EMBA-Public Sector Management-(Y1-S2) / PGD-PPM(Y1-S2)-MAY-26, EMBA-Public Sector Management-(Y1-S1) / PGD-PPM(Y1-S1)-SEP-26, MPAM-IGL(Y1-S1)/PGD-IGL(Y1-S1)-SEP-26, MPAM-IGL(Y1-S2)/PGD-IGL(Y1-S2)-MAY-26 Dr. Aupal Kokas Wilfred BBA 7213 Strategic Management/Strategic Management and Leadership |
--- |
| Timetable generated with FET 6.0.2 on 10/17/26 11:02 PM | ||||
| Lecture Room Two | ||||
|---|---|---|---|---|
| Thursday-10th-December | Friday-11th-December | Saturday-12th-December | Sunday13th-December | |
| 09:00 - 12:00 | --- | MPAM-Public Procuremen(Y1,S2)/PGD-Public Procurement(Y1-S2)-MAY-26, MPAM-Public Procurement-(Y1-S1)/PGD-Public Procurement(Y1-S1)-SEP-26 Dr. Katwesigye Ernest LWS 7201 Ethics & Public Procurement Law |
--- | --- |
| 12:00 - 14:00 | --- | --- | --- | --- |
| 14:00 - 17:00 | --- | --- | --- | --- |
| Timetable generated with FET 6.0.2 on 10/17/26 11:02 PM | ||||
| Lecture Room Three | ||||
|---|---|---|---|---|
| Thursday-10th-December | Friday-11th-December | Saturday-12th-December | Sunday13th-December | |
| 09:00 - 12:00 | --- | --- | --- | MME-(Y1-S2)/PGD-MME(Y1-S2)-MAY-26, MPAM-PA(Y1-S2)/PGD-PA(Y1-S2)-MAY-26, MME-(Y1-S1)/ PGD-MME(Y1-S1)-SEP-26, MPAM-PA-(Y1-S1)/PGD-PA(Y1-S1)-SEP-26, EMBA-PSM(Y1,S1)-SEP-26, EMBA-PSM(Y1,S2)-MAY-26, MPAM-Public Policy-(Y1-S1)/PGD-Public Policy-(Y1-S1)-SEP-26, EMBA-Public Sector Management-(Y1-S2) / PGD-PPM(Y1-S2)-MAY-26, EMBA-Public Sector Management-(Y1-S1) / PGD-PPM(Y1-S1)-SEP-26, EMBA-OGM(Y1-S1)/PGD-OGM(Y1-S1)-SEP-26, PGD-OGM(Y1-S2)-MAY-26, EMBA-OGM-(Y1-S2) Dr. Katwesigye Ernest HPA 7202 Public Policy Design and Management |
| 12:00 - 14:00 | --- | --- | --- | --- |
| 14:00 - 17:00 | MBA-A&F(Y1-S1)-SEP-26 Gloria Amagaragariho BBA 7203 Banking & Financial Services |
--- | --- | --- |
| Timetable generated with FET 6.0.2 on 10/17/26 11:02 PM | ||||
| Lecture Room Four | ||||
|---|---|---|---|---|
| Thursday-10th-December | Friday-11th-December | Saturday-12th-December | Sunday13th-December | |
| 09:00 - 12:00 | --- | --- | --- | --- |
| 12:00 - 14:00 | --- | --- | --- | --- |
| 14:00 - 17:00 | --- | --- | --- | --- |
| Timetable generated with FET 6.0.2 on 10/17/26 11:02 PM | ||||
| Lecture Room Five | ||||
|---|---|---|---|---|
| Thursday-10th-December | Friday-11th-December | Saturday-12th-December | Sunday13th-December | |
| 09:00 - 12:00 | --- | MME-(Y1-S1)/ PGD-MME(Y1-S1)-SEP-26, MME-(Y1-S2)/PGD-MME(Y1-S2)-MAY-26 Dr. Aupal Kokas Wilfred BBA 7107 Organizational Change & Development |
EMBA-PPM-(Y1-S2)/PGD-PPM(Y1-S2)-MAY-26, EMBA-PPM(Y1-S1) / PGD-PPM(Y1-S1)-SEP-26 Dr. Wilberforce Walubengo Wasike HPM 7207 Project Implementation Analysis & Management |
--- |
| 12:00 - 14:00 | --- | --- | --- | --- |
| 14:00 - 17:00 | --- | --- | --- | --- |
| Timetable generated with FET 6.0.2 on 10/17/26 11:02 PM | ||||
| Lecture Room Six | ||||
|---|---|---|---|---|
| Thursday-10th-December | Friday-11th-December | Saturday-12th-December | Sunday13th-December | |
| 09:00 - 12:00 | --- | --- | --- | --- |
| 12:00 - 14:00 | --- | --- | --- | --- |
| 14:00 - 17:00 | --- | --- | --- | --- |
| Timetable generated with FET 6.0.2 on 10/17/26 11:02 PM | ||||
| Computer Lab | ||||
|---|---|---|---|---|
| Thursday-10th-December | Friday-11th-December | Saturday-12th-December | Sunday13th-December | |
| 09:00 - 12:00 | --- | --- | --- | --- |
| 12:00 - 14:00 | --- | --- | --- | --- |
| 14:00 - 17:00 | --- | --- | --- | --- |
| Timetable generated with FET 6.0.2 on 10/17/26 11:02 PM | ||||