Institution name: | UGANDA TECHNOLOGY AND MANAGEMENT UNIVERSITY (UTAMU) |
---|
Comments: | GRAD-SEM-1-EXAMS-SCHEDULES |
---|
Table of contents
BBA 7101 Enterprise Management | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Thursaday-10th-April | Friday-11th-April | Saturday-12th-April | Sunday-13th-April | ||||
9:00 - 12:00 | --- | --- |
|
--- | |||
12:00 - 14:00 | --- | --- | --- | --- | |||
14:00 - 17:00 | --- | --- | --- | --- | |||
Timetable generated with FET 6.0.2 on 3/17/25 11:54 AM |
BBA 7102 Financial Accounting | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Thursaday-10th-April | Friday-11th-April | Saturday-12th-April | Sunday-13th-April | ||||
9:00 - 12:00 | --- |
|
--- | --- | |||
12:00 - 14:00 | --- | --- | --- | --- | |||
14:00 - 17:00 | --- | --- | --- | --- | |||
Timetable generated with FET 6.0.2 on 3/17/25 11:54 AM |
BBA 7104 International Marketing | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Thursaday-10th-April | Friday-11th-April | Saturday-12th-April | Sunday-13th-April | ||||
9:00 - 12:00 | --- | --- | --- | --- | |||
12:00 - 14:00 | --- | --- | --- | --- | |||
14:00 - 17:00 | --- |
|
--- | --- | |||
Timetable generated with FET 6.0.2 on 3/17/25 11:54 AM |
BBA 7105 Managerial Accounting | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Thursaday-10th-April | Friday-11th-April | Saturday-12th-April | Sunday-13th-April | ||||
9:00 - 12:00 | --- | --- | --- | --- | |||
12:00 - 14:00 | --- | --- | --- | --- | |||
14:00 - 17:00 | --- |
|
--- | --- | |||
Timetable generated with FET 6.0.2 on 3/17/25 11:54 AM |
BBA 7106 Organization Theory and Management | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Thursaday-10th-April | Friday-11th-April | Saturday-12th-April | Sunday-13th-April | ||||
9:00 - 12:00 | --- | --- | --- |
|
|||
12:00 - 14:00 | --- | --- | --- | --- | |||
14:00 - 17:00 | --- | --- | --- | --- | |||
Timetable generated with FET 6.0.2 on 3/17/25 11:54 AM |
BBA 7107 Organizational Change and Development | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Thursaday-10th-April | Friday-11th-April | Saturday-12th-April | Sunday-13th-April | ||||
9:00 - 12:00 | --- | --- | --- | --- | |||
12:00 - 14:00 | --- | --- | --- | --- | |||
14:00 - 17:00 | --- |
|
--- | --- | |||
Timetable generated with FET 6.0.2 on 3/17/25 11:54 AM |
BBA 7109 Risk Management & Insurance | ||||
---|---|---|---|---|
Thursaday-10th-April | Friday-11th-April | Saturday-12th-April | Sunday-13th-April | |
9:00 - 12:00 | --- | --- | --- | --- |
12:00 - 14:00 | --- | --- | --- | --- |
14:00 - 17:00 | --- | --- | --- | --- |
Timetable generated with FET 6.0.2 on 3/17/25 11:54 AM |
BBA 7110 Total Quality Management | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Thursaday-10th-April | Friday-11th-April | Saturday-12th-April | Sunday-13th-April | ||||
9:00 - 12:00 | --- |
|
--- | --- | |||
12:00 - 14:00 | --- | --- | --- | --- | |||
14:00 - 17:00 | --- | --- | --- | --- | |||
Timetable generated with FET 6.0.2 on 3/17/25 11:54 AM |
BBA 7202 Financial Management/Finance for Project Management | ||||
---|---|---|---|---|
Thursaday-10th-April | Friday-11th-April | Saturday-12th-April | Sunday-13th-April | |
9:00 - 12:00 | --- | --- | --- | --- |
12:00 - 14:00 | --- | --- | --- | --- |
14:00 - 17:00 | --- | --- | --- | --- |
Timetable generated with FET 6.0.2 on 3/17/25 11:54 AM |
BEC 7100 Managerial Economics | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Thursaday-10th-April | Friday-11th-April | Saturday-12th-April | Sunday-13th-April | ||||
9:00 - 12:00 | --- | --- | --- | --- | |||
12:00 - 14:00 | --- | --- | --- | --- | |||
14:00 - 17:00 | --- | --- | --- |
|
|||
Timetable generated with FET 6.0.2 on 3/17/25 11:54 AM |
BHR 7100 Human Resource Management Theory and Practice | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Thursaday-10th-April | Friday-11th-April | Saturday-12th-April | Sunday-13th-April | ||||
9:00 - 12:00 | --- | --- |
|
--- | |||
12:00 - 14:00 | --- | --- | --- | --- | |||
14:00 - 17:00 | --- | --- | --- | --- | |||
Timetable generated with FET 6.0.2 on 3/17/25 11:54 AM |
BHR 7101 Human Resource Planning & Development | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Thursaday-10th-April | Friday-11th-April | Saturday-12th-April | Sunday-13th-April | ||||
9:00 - 12:00 | --- | --- | --- | --- | |||
12:00 - 14:00 | --- | --- | --- | --- | |||
14:00 - 17:00 |
|
--- | --- | --- | |||
Timetable generated with FET 6.0.2 on 3/17/25 11:54 AM |
BOG 7100 Foundations of Oil and Gas Industry | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Thursaday-10th-April | Friday-11th-April | Saturday-12th-April | Sunday-13th-April | ||||
9:00 - 12:00 | --- | --- | --- | --- | |||
12:00 - 14:00 | --- | --- | --- | --- | |||
14:00 - 17:00 |
|
--- | --- | --- | |||
Timetable generated with FET 6.0.2 on 3/17/25 11:54 AM |
BOG 7102 Oil and Gas Governance Frameworks | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Thursaday-10th-April | Friday-11th-April | Saturday-12th-April | Sunday-13th-April | ||||
9:00 - 12:00 | --- | --- | --- | --- | |||
12:00 - 14:00 | --- | --- | --- | --- | |||
14:00 - 17:00 | --- | --- | --- |
|
|||
Timetable generated with FET 6.0.2 on 3/17/25 11:54 AM |
BOG 7103 Petroleum Policy and Economics | ||||
---|---|---|---|---|
Thursaday-10th-April | Friday-11th-April | Saturday-12th-April | Sunday-13th-April | |
9:00 - 12:00 | --- | --- | --- | --- |
12:00 - 14:00 | --- | --- | --- | --- |
14:00 - 17:00 | --- | --- | --- | --- |
Timetable generated with FET 6.0.2 on 3/17/25 11:54 AM |
BOG 7203 ICT Application in Oil & Gas Management | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Thursaday-10th-April | Friday-11th-April | Saturday-12th-April | Sunday-13th-April | ||||
9:00 - 12:00 | --- | --- | --- | --- | |||
12:00 - 14:00 | --- | --- | --- | --- | |||
14:00 - 17:00 | --- |
|
--- | --- | |||
Timetable generated with FET 6.0.2 on 3/17/25 11:54 AM |
CIS 7100 Data Warehousing | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Thursaday-10th-April | Friday-11th-April | Saturday-12th-April | Sunday-13th-April | ||||
9:00 - 12:00 | --- | --- | --- | --- | |||
12:00 - 14:00 | --- | --- | --- | --- | |||
14:00 - 17:00 | --- | --- | --- |
|
|||
Timetable generated with FET 6.0.2 on 3/17/25 11:54 AM |
CIS 7101 IT Projects Planning & Management | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Thursaday-10th-April | Friday-11th-April | Saturday-12th-April | Sunday-13th-April | ||||
9:00 - 12:00 | --- | --- | --- | --- | |||
12:00 - 14:00 | --- | --- | --- | --- | |||
14:00 - 17:00 | --- | --- | --- |
|
|||
Timetable generated with FET 6.0.2 on 3/17/25 11:54 AM |
CIS 7102 Project & Organization Change Management | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Thursaday-10th-April | Friday-11th-April | Saturday-12th-April | Sunday-13th-April | ||||
9:00 - 12:00 | --- | --- | --- |
|
|||
12:00 - 14:00 | --- | --- | --- | --- | |||
14:00 - 17:00 | --- | --- | --- | --- | |||
Timetable generated with FET 6.0.2 on 3/17/25 11:54 AM |
CIT 7103 Contemporary Issues in Information Technology/ CSC 7107 Contemporary Issues in Computing | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Thursaday-10th-April | Friday-11th-April | Saturday-12th-April | Sunday-13th-April | ||||
9:00 - 12:00 | --- | --- |
|
--- | |||
12:00 - 14:00 | --- | --- | --- | --- | |||
14:00 - 17:00 | --- | --- | --- | --- | |||
Timetable generated with FET 6.0.2 on 3/17/25 11:54 AM |
CIT 7104 IT Strategic Planning & Management | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Thursaday-10th-April | Friday-11th-April | Saturday-12th-April | Sunday-13th-April | ||||
9:00 - 12:00 | --- | --- | --- | --- | |||
12:00 - 14:00 | --- | --- | --- | --- | |||
14:00 - 17:00 |
|
--- | --- | --- | |||
Timetable generated with FET 6.0.2 on 3/17/25 11:54 AM |
CIT 7105 XML & Web Services | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Thursaday-10th-April | Friday-11th-April | Saturday-12th-April | Sunday-13th-April | ||||
9:00 - 12:00 | --- | --- |
|
--- | |||
12:00 - 14:00 | --- | --- | --- | --- | |||
14:00 - 17:00 | --- | --- | --- | --- | |||
Timetable generated with FET 6.0.2 on 3/17/25 11:54 AM |
CRM 7100 Research Methods | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Thursaday-10th-April | Friday-11th-April | Saturday-12th-April | Sunday-13th-April | ||||
9:00 - 12:00 | --- | --- | --- | --- | |||
12:00 - 14:00 | --- | --- | --- | --- | |||
14:00 - 17:00 | --- | --- |
|
--- | |||
Timetable generated with FET 6.0.2 on 3/17/25 11:54 AM |
CSC 7100 Advanced Programming/CSC 7105 Advanced Programming Principles | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Thursaday-10th-April | Friday-11th-April | Saturday-12th-April | Sunday-13th-April | ||||
9:00 - 12:00 | --- | --- | --- |
|
|||
12:00 - 14:00 | --- | --- | --- | --- | |||
14:00 - 17:00 | --- | --- | --- | --- | |||
Timetable generated with FET 6.0.2 on 3/17/25 11:54 AM |
CSC 7101 Information Security | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Thursaday-10th-April | Friday-11th-April | Saturday-12th-April | Sunday-13th-April | ||||
9:00 - 12:00 | --- | --- | --- | --- | |||
12:00 - 14:00 | --- | --- | --- | --- | |||
14:00 - 17:00 | --- |
|
--- | --- | |||
Timetable generated with FET 6.0.2 on 3/17/25 11:54 AM |
CSC 7102 Machine Learning | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Thursaday-10th-April | Friday-11th-April | Saturday-12th-April | Sunday-13th-April | ||||
9:00 - 12:00 | --- | --- | --- | --- | |||
12:00 - 14:00 | --- | --- | --- | --- | |||
14:00 - 17:00 | --- | --- | --- |
|
|||
Timetable generated with FET 6.0.2 on 3/17/25 11:54 AM |
CSC 7103 Principles of Computer Networking | ||||
---|---|---|---|---|
Thursaday-10th-April | Friday-11th-April | Saturday-12th-April | Sunday-13th-April | |
9:00 - 12:00 | --- | --- | --- | --- |
12:00 - 14:00 | --- | --- | --- | --- |
14:00 - 17:00 | --- | --- | --- | --- |
Timetable generated with FET 6.0.2 on 3/17/25 11:54 AM |
CSC 7104 Principles of Information & Communication Technologies | ||||
---|---|---|---|---|
Thursaday-10th-April | Friday-11th-April | Saturday-12th-April | Sunday-13th-April | |
9:00 - 12:00 | --- | --- | --- | --- |
12:00 - 14:00 | --- | --- | --- | --- |
14:00 - 17:00 | --- | --- | --- | --- |
Timetable generated with FET 6.0.2 on 3/17/25 11:54 AM |
CSC 7106 Computer Hardware & Hardware Troubleshooting | ||||
---|---|---|---|---|
Thursaday-10th-April | Friday-11th-April | Saturday-12th-April | Sunday-13th-April | |
9:00 - 12:00 | --- | --- | --- | --- |
12:00 - 14:00 | --- | --- | --- | --- |
14:00 - 17:00 | --- | --- | --- | --- |
Timetable generated with FET 6.0.2 on 3/17/25 11:54 AM |
CSE 7100 Software Design & Modeling | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Thursaday-10th-April | Friday-11th-April | Saturday-12th-April | Sunday-13th-April | ||||
9:00 - 12:00 | --- | --- | --- | --- | |||
12:00 - 14:00 | --- | --- | --- | --- | |||
14:00 - 17:00 | --- |
|
--- | --- | |||
Timetable generated with FET 6.0.2 on 3/17/25 11:54 AM |
HME 7100 Monitoring and Evaluation: Paradigms, Theories, Concepts and Principles | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Thursaday-10th-April | Friday-11th-April | Saturday-12th-April | Sunday-13th-April | ||||
9:00 - 12:00 | --- | --- |
|
--- | |||
12:00 - 14:00 | --- | --- | --- | --- | |||
14:00 - 17:00 | --- | --- | --- | --- | |||
Timetable generated with FET 6.0.2 on 3/17/25 11:54 AM |
HME 7102 Evaluation Capacity Development & Change | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Thursaday-10th-April | Friday-11th-April | Saturday-12th-April | Sunday-13th-April | ||||
9:00 - 12:00 | --- | --- | --- | --- | |||
12:00 - 14:00 | --- | --- | --- | --- | |||
14:00 - 17:00 |
|
--- | --- | --- | |||
Timetable generated with FET 6.0.2 on 3/17/25 11:54 AM |
HME 7103 Evaluation of Development Policies, Programs & Projects | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Thursaday-10th-April | Friday-11th-April | Saturday-12th-April | Sunday-13th-April | ||||
9:00 - 12:00 | --- | --- | --- | --- | |||
12:00 - 14:00 | --- | --- | --- | --- | |||
14:00 - 17:00 | --- |
|
--- | --- | |||
Timetable generated with FET 6.0.2 on 3/17/25 11:54 AM |
HME 7104 Designing, conducting and Managing Evaluations | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Thursaday-10th-April | Friday-11th-April | Saturday-12th-April | Sunday-13th-April | ||||
9:00 - 12:00 | --- | --- | --- |
|
|||
12:00 - 14:00 | --- | --- | --- | --- | |||
14:00 - 17:00 | --- | --- | --- | --- | |||
Timetable generated with FET 6.0.2 on 3/17/25 11:54 AM |
HPA 7012 Public Financial Management | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Thursaday-10th-April | Friday-11th-April | Saturday-12th-April | Sunday-13th-April | ||||
9:00 - 12:00 | --- | --- | --- |
|
|||
12:00 - 14:00 | --- | --- | --- | --- | |||
14:00 - 17:00 | --- | --- | --- | --- | |||
Timetable generated with FET 6.0.2 on 3/17/25 11:54 AM |
HPA 7100 Society, Government & Politics in Africa | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Thursaday-10th-April | Friday-11th-April | Saturday-12th-April | Sunday-13th-April | ||||
9:00 - 12:00 | --- | --- | --- | --- | |||
12:00 - 14:00 | --- | --- | --- | --- | |||
14:00 - 17:00 | --- |
|
--- | --- | |||
Timetable generated with FET 6.0.2 on 3/17/25 11:54 AM |
HPA 7103 Public Administration Theory & Practice | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Thursaday-10th-April | Friday-11th-April | Saturday-12th-April | Sunday-13th-April | ||||
9:00 - 12:00 | --- |
|
--- | --- | |||
12:00 - 14:00 | --- | --- | --- | --- | |||
14:00 - 17:00 | --- | --- | --- | --- | |||
Timetable generated with FET 6.0.2 on 3/17/25 11:54 AM |
HPA 7104 Public Service Management | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Thursaday-10th-April | Friday-11th-April | Saturday-12th-April | Sunday-13th-April | ||||
9:00 - 12:00 | --- | --- | --- | --- | |||
12:00 - 14:00 | --- | --- | --- | --- | |||
14:00 - 17:00 | --- | --- | --- |
|
|||
Timetable generated with FET 6.0.2 on 3/17/25 11:54 AM |
HPM 7100 Project Management Theory & Practice | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Thursaday-10th-April | Friday-11th-April | Saturday-12th-April | Sunday-13th-April | ||||
9:00 - 12:00 | --- | --- | --- | --- | |||
12:00 - 14:00 | --- | --- | --- | --- | |||
14:00 - 17:00 | --- | --- | --- |
|
|||
Timetable generated with FET 6.0.2 on 3/17/25 11:54 AM |
HPM 7101 Project Leadership and Decision Making | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Thursaday-10th-April | Friday-11th-April | Saturday-12th-April | Sunday-13th-April | ||||
9:00 - 12:00 | --- | --- | --- | --- | |||
12:00 - 14:00 | --- | --- | --- | --- | |||
14:00 - 17:00 | --- | --- | --- |
|
|||
Timetable generated with FET 6.0.2 on 3/17/25 11:54 AM |
HPM 7102 Project Life Cycle Management | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Thursaday-10th-April | Friday-11th-April | Saturday-12th-April | Sunday-13th-April | ||||
9:00 - 12:00 | --- | --- | --- | --- | |||
12:00 - 14:00 | --- | --- | --- | --- | |||
14:00 - 17:00 |
|
--- | --- | --- | |||
Timetable generated with FET 6.0.2 on 3/17/25 11:54 AM |
HPP 7100 Principles of Public Procurement | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Thursaday-10th-April | Friday-11th-April | Saturday-12th-April | Sunday-13th-April | ||||
9:00 - 12:00 | --- | --- |
|
--- | |||
12:00 - 14:00 | --- | --- | --- | --- | |||
14:00 - 17:00 | --- | --- | --- | --- | |||
Timetable generated with FET 6.0.2 on 3/17/25 11:54 AM |
HPP 7101 Project Procurement Management | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Thursaday-10th-April | Friday-11th-April | Saturday-12th-April | Sunday-13th-April | ||||
9:00 - 12:00 | --- | --- | --- |
|
|||
12:00 - 14:00 | --- | --- | --- | --- | |||
14:00 - 17:00 | --- | --- | --- | --- | |||
Timetable generated with FET 6.0.2 on 3/17/25 11:54 AM |
RMS 7100 Research Methods | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Thursaday-10th-April | Friday-11th-April | Saturday-12th-April | Sunday-13th-April | ||||
9:00 - 12:00 | --- | --- | --- | --- | |||
12:00 - 14:00 | --- | --- | --- | --- | |||
14:00 - 17:00 | --- | --- |
|
--- | |||
Timetable generated with FET 6.0.2 on 3/17/25 11:54 AM |