| Institution name: | UGANDA TECHNOLOGY AND MANAGEMENT UNIVERSITY (UTAMU) |
|---|
| Comments: | GRAD-SEM-1-EXAMS-SCHEDULES SEP-2025 |
|---|
Table of contents
| BBA 7101 Enterprise Management | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Thursday-4th-December | Friday-5th-December | Saturday-6th-December | Sunday-7th-December | ||||
| 09:00 - 12:00 | --- | --- | --- | --- | |||
| 12:00 - 14:00 | --- | --- | --- | --- | |||
| 14:00 - 17:00 | --- | --- | --- |
|
|||
| Timetable generated with FET 6.0.2 on 10/23/25 12:44 PM | |||||||
| BBA 7102 Financial Accounting | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Thursday-4th-December | Friday-5th-December | Saturday-6th-December | Sunday-7th-December | ||||
| 09:00 - 12:00 | --- | --- |
|
--- | |||
| 12:00 - 14:00 | --- | --- | --- | --- | |||
| 14:00 - 17:00 | --- | --- | --- | --- | |||
| Timetable generated with FET 6.0.2 on 10/23/25 12:44 PM | |||||||
| BBA 7104 International Marketing | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Thursday-4th-December | Friday-5th-December | Saturday-6th-December | Sunday-7th-December | ||||
| 09:00 - 12:00 | --- | --- | --- | --- | |||
| 12:00 - 14:00 | --- | --- | --- | --- | |||
| 14:00 - 17:00 |
|
--- | --- | --- | |||
| Timetable generated with FET 6.0.2 on 10/23/25 12:44 PM | |||||||
| BBA 7105 Managerial Accounting | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Thursday-4th-December | Friday-5th-December | Saturday-6th-December | Sunday-7th-December | ||||
| 09:00 - 12:00 | --- | --- | --- | --- | |||
| 12:00 - 14:00 | --- | --- | --- | --- | |||
| 14:00 - 17:00 | --- | --- |
|
--- | |||
| Timetable generated with FET 6.0.2 on 10/23/25 12:44 PM | |||||||
| BBA 7106 Organization Theory and Management | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Thursday-4th-December | Friday-5th-December | Saturday-6th-December | Sunday-7th-December | ||||
| 09:00 - 12:00 | --- | --- | --- | --- | |||
| 12:00 - 14:00 | --- | --- | --- | --- | |||
| 14:00 - 17:00 | --- |
|
--- | --- | |||
| Timetable generated with FET 6.0.2 on 10/23/25 12:44 PM | |||||||
| BBA 7107 Organizational Change and Development | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Thursday-4th-December | Friday-5th-December | Saturday-6th-December | Sunday-7th-December | ||||
| 09:00 - 12:00 | --- | --- |
|
--- | |||
| 12:00 - 14:00 | --- | --- | --- | --- | |||
| 14:00 - 17:00 | --- | --- | --- | --- | |||
| Timetable generated with FET 6.0.2 on 10/23/25 12:44 PM | |||||||
| BBA 7109 Risk Management & Insurance | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Thursday-4th-December | Friday-5th-December | Saturday-6th-December | Sunday-7th-December | ||||
| 09:00 - 12:00 |
|
--- | --- | --- | |||
| 12:00 - 14:00 | --- | --- | --- | --- | |||
| 14:00 - 17:00 | --- | --- | --- | --- | |||
| Timetable generated with FET 6.0.2 on 10/23/25 12:44 PM | |||||||
| BBA 7110 Total Quality Management | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Thursday-4th-December | Friday-5th-December | Saturday-6th-December | Sunday-7th-December | ||||
| 09:00 - 12:00 |
|
--- | --- | --- | |||
| 12:00 - 14:00 | --- | --- | --- | --- | |||
| 14:00 - 17:00 | --- | --- | --- | --- | |||
| Timetable generated with FET 6.0.2 on 10/23/25 12:44 PM | |||||||
| BBA 7111 Institutional Governance & Leadership: Models, Theories & Concepts | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Thursday-4th-December | Friday-5th-December | Saturday-6th-December | Sunday-7th-December | ||||
| 09:00 - 12:00 | --- | --- | --- | --- | |||
| 12:00 - 14:00 | --- | --- | --- | --- | |||
| 14:00 - 17:00 | --- | --- | --- |
|
|||
| Timetable generated with FET 6.0.2 on 10/23/25 12:44 PM | |||||||
| BBA 7112 Institutional Policy, Planning, Design and Implementation | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Thursday-4th-December | Friday-5th-December | Saturday-6th-December | Sunday-7th-December | ||||
| 09:00 - 12:00 |
|
--- | --- | --- | |||
| 12:00 - 14:00 | --- | --- | --- | --- | |||
| 14:00 - 17:00 | --- | --- | --- | --- | |||
| Timetable generated with FET 6.0.2 on 10/23/25 12:44 PM | |||||||
| BBA 7202 Financial Management/Finance for Project Management | ||||
|---|---|---|---|---|
| Thursday-4th-December | Friday-5th-December | Saturday-6th-December | Sunday-7th-December | |
| 09:00 - 12:00 | --- | --- | --- | --- |
| 12:00 - 14:00 | --- | --- | --- | --- |
| 14:00 - 17:00 | --- | --- | --- | --- |
| Timetable generated with FET 6.0.2 on 10/23/25 12:44 PM | ||||
| BEC 7100 Managerial Economics | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Thursday-4th-December | Friday-5th-December | Saturday-6th-December | Sunday-7th-December | ||||
| 09:00 - 12:00 | --- |
|
--- | --- | |||
| 12:00 - 14:00 | --- | --- | --- | --- | |||
| 14:00 - 17:00 | --- | --- | --- | --- | |||
| Timetable generated with FET 6.0.2 on 10/23/25 12:44 PM | |||||||
| BHR 7100 Human Resource Management Theory and Practice | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Thursday-4th-December | Friday-5th-December | Saturday-6th-December | Sunday-7th-December | ||||
| 09:00 - 12:00 | --- | --- | --- | --- | |||
| 12:00 - 14:00 | --- | --- | --- | --- | |||
| 14:00 - 17:00 |
|
--- | --- | --- | |||
| Timetable generated with FET 6.0.2 on 10/23/25 12:44 PM | |||||||
| BHR 7101 Human Resource Planning & Development | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Thursday-4th-December | Friday-5th-December | Saturday-6th-December | Sunday-7th-December | ||||
| 09:00 - 12:00 | --- | --- | --- | --- | |||
| 12:00 - 14:00 | --- | --- | --- | --- | |||
| 14:00 - 17:00 | --- | --- |
|
--- | |||
| Timetable generated with FET 6.0.2 on 10/23/25 12:44 PM | |||||||
| BOG 7100 Foundations of Oil and Gas Industry | ||||
|---|---|---|---|---|
| Thursday-4th-December | Friday-5th-December | Saturday-6th-December | Sunday-7th-December | |
| 09:00 - 12:00 | --- | --- | --- | --- |
| 12:00 - 14:00 | --- | --- | --- | --- |
| 14:00 - 17:00 | --- | --- | --- | --- |
| Timetable generated with FET 6.0.2 on 10/23/25 12:44 PM | ||||
| BOG 7102 Oil and Gas Governance Frameworks | ||||
|---|---|---|---|---|
| Thursday-4th-December | Friday-5th-December | Saturday-6th-December | Sunday-7th-December | |
| 09:00 - 12:00 | --- | --- | --- | --- |
| 12:00 - 14:00 | --- | --- | --- | --- |
| 14:00 - 17:00 | --- | --- | --- | --- |
| Timetable generated with FET 6.0.2 on 10/23/25 12:44 PM | ||||
| BOG 7103 Petroleum Policy and Economics | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Thursday-4th-December | Friday-5th-December | Saturday-6th-December | Sunday-7th-December | ||||
| 09:00 - 12:00 | --- | --- | --- | --- | |||
| 12:00 - 14:00 | --- | --- | --- | --- | |||
| 14:00 - 17:00 | --- |
|
--- | --- | |||
| Timetable generated with FET 6.0.2 on 10/23/25 12:44 PM | |||||||
| BOG 7203 ICT Application in Oil & Gas Management | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Thursday-4th-December | Friday-5th-December | Saturday-6th-December | Sunday-7th-December | ||||
| 09:00 - 12:00 | --- |
|
--- | --- | |||
| 12:00 - 14:00 | --- | --- | --- | --- | |||
| 14:00 - 17:00 | --- | --- | --- | --- | |||
| Timetable generated with FET 6.0.2 on 10/23/25 12:44 PM | |||||||
| CIS 7100 Data Warehousing | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Thursday-4th-December | Friday-5th-December | Saturday-6th-December | Sunday-7th-December | ||||
| 09:00 - 12:00 | --- | --- |
|
--- | |||
| 12:00 - 14:00 | --- | --- | --- | --- | |||
| 14:00 - 17:00 | --- | --- | --- | --- | |||
| Timetable generated with FET 6.0.2 on 10/23/25 12:44 PM | |||||||
| CIS 7101 IT Projects Planning & Management | ||||
|---|---|---|---|---|
| Thursday-4th-December | Friday-5th-December | Saturday-6th-December | Sunday-7th-December | |
| 09:00 - 12:00 | --- | --- | --- | --- |
| 12:00 - 14:00 | --- | --- | --- | --- |
| 14:00 - 17:00 | --- | --- | --- | --- |
| Timetable generated with FET 6.0.2 on 10/23/25 12:44 PM | ||||
| CIS 7102 Project & Organization Change Management | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Thursday-4th-December | Friday-5th-December | Saturday-6th-December | Sunday-7th-December | ||||
| 09:00 - 12:00 | --- | --- | --- | --- | |||
| 12:00 - 14:00 | --- | --- | --- | --- | |||
| 14:00 - 17:00 | --- |
|
--- | --- | |||
| Timetable generated with FET 6.0.2 on 10/23/25 12:44 PM | |||||||
| CIT 7103 Contemporary Issues in Information Technology/ CSC 7107 Contemporary Issues in Computing | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Thursday-4th-December | Friday-5th-December | Saturday-6th-December | Sunday-7th-December | ||||
| 09:00 - 12:00 |
|
--- | --- | --- | |||
| 12:00 - 14:00 | --- | --- | --- | --- | |||
| 14:00 - 17:00 | --- | --- | --- | --- | |||
| Timetable generated with FET 6.0.2 on 10/23/25 12:44 PM | |||||||
| CIT 7104 IT Strategic Planning & Management | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Thursday-4th-December | Friday-5th-December | Saturday-6th-December | Sunday-7th-December | ||||
| 09:00 - 12:00 | --- | --- | --- | --- | |||
| 12:00 - 14:00 | --- | --- | --- | --- | |||
| 14:00 - 17:00 |
|
--- | --- | --- | |||
| Timetable generated with FET 6.0.2 on 10/23/25 12:44 PM | |||||||
| CIT 7105 XML & Web Services | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Thursday-4th-December | Friday-5th-December | Saturday-6th-December | Sunday-7th-December | ||||
| 09:00 - 12:00 |
|
--- | --- | --- | |||
| 12:00 - 14:00 | --- | --- | --- | --- | |||
| 14:00 - 17:00 | --- | --- | --- | --- | |||
| Timetable generated with FET 6.0.2 on 10/23/25 12:44 PM | |||||||
| CRM 7100 Research Methods | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Thursday-4th-December | Friday-5th-December | Saturday-6th-December | Sunday-7th-December | ||||
| 09:00 - 12:00 | --- | --- | --- |
|
|||
| 12:00 - 14:00 | --- | --- | --- | --- | |||
| 14:00 - 17:00 | --- | --- | --- | --- | |||
| Timetable generated with FET 6.0.2 on 10/23/25 12:44 PM | |||||||
| CSC 7100 Advanced Programming/CSC 7105 Advanced Programming Principles | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Thursday-4th-December | Friday-5th-December | Saturday-6th-December | Sunday-7th-December | ||||
| 09:00 - 12:00 | --- | --- | --- | --- | |||
| 12:00 - 14:00 | --- | --- | --- | --- | |||
| 14:00 - 17:00 |
|
--- | --- | --- | |||
| Timetable generated with FET 6.0.2 on 10/23/25 12:44 PM | |||||||
| CSC 7101 Information Security | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Thursday-4th-December | Friday-5th-December | Saturday-6th-December | Sunday-7th-December | ||||
| 09:00 - 12:00 | --- |
|
--- | --- | |||
| 12:00 - 14:00 | --- | --- | --- | --- | |||
| 14:00 - 17:00 | --- | --- | --- | --- | |||
| Timetable generated with FET 6.0.2 on 10/23/25 12:44 PM | |||||||
| CSC 7102 Machine Learning | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Thursday-4th-December | Friday-5th-December | Saturday-6th-December | Sunday-7th-December | ||||
| 09:00 - 12:00 | --- | --- | --- | --- | |||
| 12:00 - 14:00 | --- | --- | --- | --- | |||
| 14:00 - 17:00 | --- | --- |
|
--- | |||
| Timetable generated with FET 6.0.2 on 10/23/25 12:44 PM | |||||||
| CSC 7103 Principles of Computer Networking | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Thursday-4th-December | Friday-5th-December | Saturday-6th-December | Sunday-7th-December | ||||
| 09:00 - 12:00 | --- | --- | --- | --- | |||
| 12:00 - 14:00 | --- | --- | --- | --- | |||
| 14:00 - 17:00 | --- | --- | --- |
|
|||
| Timetable generated with FET 6.0.2 on 10/23/25 12:44 PM | |||||||
| CSC 7104 Principles of Information & Communication Technologies | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Thursday-4th-December | Friday-5th-December | Saturday-6th-December | Sunday-7th-December | ||||
| 09:00 - 12:00 | --- | --- | --- | --- | |||
| 12:00 - 14:00 | --- | --- | --- | --- | |||
| 14:00 - 17:00 | --- | --- |
|
--- | |||
| Timetable generated with FET 6.0.2 on 10/23/25 12:44 PM | |||||||
| CSC 7106 Computer Hardware & Hardware Troubleshooting | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Thursday-4th-December | Friday-5th-December | Saturday-6th-December | Sunday-7th-December | ||||
| 09:00 - 12:00 | --- | --- |
|
--- | |||
| 12:00 - 14:00 | --- | --- | --- | --- | |||
| 14:00 - 17:00 | --- | --- | --- | --- | |||
| Timetable generated with FET 6.0.2 on 10/23/25 12:44 PM | |||||||
| CSE 7100 Software Design & Modeling | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Thursday-4th-December | Friday-5th-December | Saturday-6th-December | Sunday-7th-December | ||||
| 09:00 - 12:00 | --- | --- | --- | --- | |||
| 12:00 - 14:00 | --- | --- | --- | --- | |||
| 14:00 - 17:00 | --- | --- | --- |
|
|||
| Timetable generated with FET 6.0.2 on 10/23/25 12:44 PM | |||||||
| EEF 1209 Guidance, Counseling And Mentoring | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Thursday-4th-December | Friday-5th-December | Saturday-6th-December | Sunday-7th-December | ||||
| 09:00 - 12:00 | --- |
|
--- | --- | |||
| 12:00 - 14:00 | --- | --- | --- | --- | |||
| 14:00 - 17:00 | --- | --- | --- | --- | |||
| Timetable generated with FET 6.0.2 on 10/23/25 12:44 PM | |||||||
| EEF 7200 Professional Ethics for Teachers | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Thursday-4th-December | Friday-5th-December | Saturday-6th-December | Sunday-7th-December | ||||
| 09:00 - 12:00 | --- | --- | --- |
|
|||
| 12:00 - 14:00 | --- | --- | --- | --- | |||
| 14:00 - 17:00 | --- | --- | --- | --- | |||
| Timetable generated with FET 6.0.2 on 10/23/25 12:44 PM | |||||||
| EEF 7201 Educational Administration and Management | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Thursday-4th-December | Friday-5th-December | Saturday-6th-December | Sunday-7th-December | ||||
| 09:00 - 12:00 | --- | --- | --- | --- | |||
| 12:00 - 14:00 | --- | --- | --- | --- | |||
| 14:00 - 17:00 | --- | --- |
|
--- | |||
| Timetable generated with FET 6.0.2 on 10/23/25 12:44 PM | |||||||
| EEF 7203 Life Skills Education | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Thursday-4th-December | Friday-5th-December | Saturday-6th-December | Sunday-7th-December | ||||
| 09:00 - 12:00 |
|
--- | --- | --- | |||
| 12:00 - 14:00 | --- | --- | --- | --- | |||
| 14:00 - 17:00 | --- | --- | --- | --- | |||
| Timetable generated with FET 6.0.2 on 10/23/25 12:44 PM | |||||||
| EEF 7204 Teaching and Learning methods with Digital Technologies | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Thursday-4th-December | Friday-5th-December | Saturday-6th-December | Sunday-7th-December | ||||
| 09:00 - 12:00 | --- | --- | --- | --- | |||
| 12:00 - 14:00 | --- | --- | --- | --- | |||
| 14:00 - 17:00 | --- | --- | --- |
|
|||
| Timetable generated with FET 6.0.2 on 10/23/25 12:44 PM | |||||||
| EEF 7205 Education Quality and Technology Management | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Thursday-4th-December | Friday-5th-December | Saturday-6th-December | Sunday-7th-December | ||||
| 09:00 - 12:00 | --- | --- |
|
--- | |||
| 12:00 - 14:00 | --- | --- | --- | --- | |||
| 14:00 - 17:00 | --- | --- | --- | --- | |||
| Timetable generated with FET 6.0.2 on 10/23/25 12:44 PM | |||||||
| EEF 7206Digital and Face to Face Teaching Practice | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Thursday-4th-December | Friday-5th-December | Saturday-6th-December | Sunday-7th-December | ||||
| 09:00 - 12:00 | --- | --- | --- | --- | |||
| 12:00 - 14:00 | --- | --- | --- | --- | |||
| 14:00 - 17:00 | --- |
|
--- | --- | |||
| Timetable generated with FET 6.0.2 on 10/23/25 12:44 PM | |||||||
| HME 7100 Monitoring and Evaluation: Paradigms, Theories, Concepts and Principles | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Thursday-4th-December | Friday-5th-December | Saturday-6th-December | Sunday-7th-December | ||||
| 09:00 - 12:00 | --- | --- | --- | --- | |||
| 12:00 - 14:00 | --- | --- | --- | --- | |||
| 14:00 - 17:00 |
|
--- | --- | --- | |||
| Timetable generated with FET 6.0.2 on 10/23/25 12:44 PM | |||||||
| HME 7102 Evaluation Capacity Development & Change | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Thursday-4th-December | Friday-5th-December | Saturday-6th-December | Sunday-7th-December | ||||
| 09:00 - 12:00 |
|
--- | --- | --- | |||
| 12:00 - 14:00 | --- | --- | --- | --- | |||
| 14:00 - 17:00 | --- | --- | --- | --- | |||
| Timetable generated with FET 6.0.2 on 10/23/25 12:44 PM | |||||||
| HME 7103 Evaluation of Development Policies, Programs & Projects | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Thursday-4th-December | Friday-5th-December | Saturday-6th-December | Sunday-7th-December | ||||
| 09:00 - 12:00 | --- | --- | --- | --- | |||
| 12:00 - 14:00 | --- | --- | --- | --- | |||
| 14:00 - 17:00 | --- | --- | --- |
|
|||
| Timetable generated with FET 6.0.2 on 10/23/25 12:44 PM | |||||||
| HME 7104 Designing, conducting and Managing Evaluations | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Thursday-4th-December | Friday-5th-December | Saturday-6th-December | Sunday-7th-December | ||||
| 09:00 - 12:00 | --- |
|
--- | --- | |||
| 12:00 - 14:00 | --- | --- | --- | --- | |||
| 14:00 - 17:00 | --- | --- | --- | --- | |||
| Timetable generated with FET 6.0.2 on 10/23/25 12:44 PM | |||||||
| HPA 7012 Public Financial Management | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Thursday-4th-December | Friday-5th-December | Saturday-6th-December | Sunday-7th-December | ||||
| 09:00 - 12:00 | --- | --- | --- | --- | |||
| 12:00 - 14:00 | --- | --- | --- | --- | |||
| 14:00 - 17:00 | --- | --- | --- |
|
|||
| Timetable generated with FET 6.0.2 on 10/23/25 12:44 PM | |||||||
| HPA 7100 Society, Government & Politics in Africa | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Thursday-4th-December | Friday-5th-December | Saturday-6th-December | Sunday-7th-December | ||||
| 09:00 - 12:00 |
|
--- | --- | --- | |||
| 12:00 - 14:00 | --- | --- | --- | --- | |||
| 14:00 - 17:00 | --- | --- | --- | --- | |||
| Timetable generated with FET 6.0.2 on 10/23/25 12:44 PM | |||||||
| HPA 7103 Public Administration Theory & Practice | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Thursday-4th-December | Friday-5th-December | Saturday-6th-December | Sunday-7th-December | ||||
| 09:00 - 12:00 | --- |
|
--- | --- | |||
| 12:00 - 14:00 | --- | --- | --- | --- | |||
| 14:00 - 17:00 | --- | --- | --- | --- | |||
| Timetable generated with FET 6.0.2 on 10/23/25 12:44 PM | |||||||
| HPA 7104 Public Service Management | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Thursday-4th-December | Friday-5th-December | Saturday-6th-December | Sunday-7th-December | ||||
| 09:00 - 12:00 | --- | --- |
|
--- | |||
| 12:00 - 14:00 | --- | --- | --- | --- | |||
| 14:00 - 17:00 | --- | --- | --- | --- | |||
| Timetable generated with FET 6.0.2 on 10/23/25 12:44 PM | |||||||
| HPA 7209 Corporate Governance and Decision Making | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Thursday-4th-December | Friday-5th-December | Saturday-6th-December | Sunday-7th-December | ||||
| 09:00 - 12:00 |
|
--- | --- | --- | |||
| 12:00 - 14:00 | --- | --- | --- | --- | |||
| 14:00 - 17:00 | --- | --- | --- | --- | |||
| Timetable generated with FET 6.0.2 on 10/23/25 12:44 PM | |||||||
| HPM 7100 Project Management Theory & Practice/HPM 7204 Project Planning & Management | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Thursday-4th-December | Friday-5th-December | Saturday-6th-December | Sunday-7th-December | ||||
| 09:00 - 12:00 | --- | --- | --- | --- | |||
| 12:00 - 14:00 | --- | --- | --- | --- | |||
| 14:00 - 17:00 | --- |
|
--- | --- | |||
| Timetable generated with FET 6.0.2 on 10/23/25 12:44 PM | |||||||
| HPM 7101 Project Leadership and Decision Making | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Thursday-4th-December | Friday-5th-December | Saturday-6th-December | Sunday-7th-December | ||||
| 09:00 - 12:00 | --- |
|
--- | --- | |||
| 12:00 - 14:00 | --- | --- | --- | --- | |||
| 14:00 - 17:00 | --- | --- | --- | --- | |||
| Timetable generated with FET 6.0.2 on 10/23/25 12:44 PM | |||||||
| HPM 7102 Project Life Cycle Management | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Thursday-4th-December | Friday-5th-December | Saturday-6th-December | Sunday-7th-December | ||||
| 09:00 - 12:00 | --- | --- | --- | --- | |||
| 12:00 - 14:00 | --- | --- | --- | --- | |||
| 14:00 - 17:00 | --- |
|
--- | --- | |||
| Timetable generated with FET 6.0.2 on 10/23/25 12:44 PM | |||||||
| HPM 7204 Project Planning & Management | ||||
|---|---|---|---|---|
| Thursday-4th-December | Friday-5th-December | Saturday-6th-December | Sunday-7th-December | |
| 09:00 - 12:00 | --- | --- | --- | --- |
| 12:00 - 14:00 | --- | --- | --- | --- |
| 14:00 - 17:00 | --- | --- | --- | --- |
| Timetable generated with FET 6.0.2 on 10/23/25 12:44 PM | ||||
| HPP 7100 Principles of Public Procurement | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Thursday-4th-December | Friday-5th-December | Saturday-6th-December | Sunday-7th-December | ||||
| 09:00 - 12:00 | --- | --- | --- | --- | |||
| 12:00 - 14:00 | --- | --- | --- | --- | |||
| 14:00 - 17:00 |
|
--- | --- | --- | |||
| Timetable generated with FET 6.0.2 on 10/23/25 12:44 PM | |||||||
| HPP 7101 Project Procurement Management | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Thursday-4th-December | Friday-5th-December | Saturday-6th-December | Sunday-7th-December | ||||
| 09:00 - 12:00 | --- | --- | --- | --- | |||
| 12:00 - 14:00 | --- | --- | --- | --- | |||
| 14:00 - 17:00 | --- | --- |
|
--- | |||
| Timetable generated with FET 6.0.2 on 10/23/25 12:44 PM | |||||||
| RMS 7100 Research Methods | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Thursday-4th-December | Friday-5th-December | Saturday-6th-December | Sunday-7th-December | ||||
| 09:00 - 12:00 | --- | --- | --- |
|
|||
| 12:00 - 14:00 | --- | --- | --- | --- | |||
| 14:00 - 17:00 | --- | --- | --- | --- | |||
| Timetable generated with FET 6.0.2 on 10/23/25 12:44 PM | |||||||