| Institution name: | UGANDA TECHNOLOGY AND MANAGEMENT UNIVERSITY(UTAMU) |
|---|
| Comments: | GRAD-SEM-2 & SEM-1-EXAMS-SCHEDULES APRIL -2026 |
|---|
Table of contents
| BBA 7104 International Marketing | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Thursday-9th-April | Friday-10th-April | Saturday-11th-April | Sunday-12th-April | ||||
| 09:00 - 12:00 |
|
--- | --- | --- | |||
| 12:00 - 14:00 | --- | --- | --- | --- | |||
| 14:00 - 17:00 | --- | --- | --- | --- | |||
| Timetable generated with FET 6.0.2 on 3/3/26 11:32 PM | |||||||
| BBA 7107 Organizational Change & Development | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Thursday-9th-April | Friday-10th-April | Saturday-11th-April | Sunday-12th-April | ||||
| 09:00 - 12:00 | --- |
|
--- | --- | |||
| 12:00 - 14:00 | --- | --- | --- | --- | |||
| 14:00 - 17:00 | --- | --- | --- | --- | |||
| Timetable generated with FET 6.0.2 on 3/3/26 11:32 PM | |||||||
| BBA 7200 Accounting and Finance for Managers | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Thursday-9th-April | Friday-10th-April | Saturday-11th-April | Sunday-12th-April | ||||
| 09:00 - 12:00 | --- | --- | --- | --- | |||
| 12:00 - 14:00 | --- | --- | --- | --- | |||
| 14:00 - 17:00 | --- |
|
--- | --- | |||
| Timetable generated with FET 6.0.2 on 3/3/26 11:32 PM | |||||||
| BBA 7201 Accounting Information Systems | ||||
|---|---|---|---|---|
| Thursday-9th-April | Friday-10th-April | Saturday-11th-April | Sunday-12th-April | |
| 09:00 - 12:00 | --- | --- | --- | --- |
| 12:00 - 14:00 | --- | --- | --- | --- |
| 14:00 - 17:00 | --- | --- | --- | --- |
| Timetable generated with FET 6.0.2 on 3/3/26 11:32 PM | ||||
| BBA 7202 Financial Management/Finance for Project Management | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Thursday-9th-April | Friday-10th-April | Saturday-11th-April | Sunday-12th-April | ||||
| 09:00 - 12:00 | --- | --- | --- | --- | |||
| 12:00 - 14:00 | --- | --- | --- | --- | |||
| 14:00 - 17:00 | --- |
|
--- | --- | |||
| Timetable generated with FET 6.0.2 on 3/3/26 11:32 PM | |||||||
| BBA 7203 Banking & Financial Services | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Thursday-9th-April | Friday-10th-April | Saturday-11th-April | Sunday-12th-April | ||||
| 09:00 - 12:00 | --- | --- | --- | --- | |||
| 12:00 - 14:00 | --- | --- | --- | --- | |||
| 14:00 - 17:00 |
|
--- | --- | --- | |||
| Timetable generated with FET 6.0.2 on 3/3/26 11:32 PM | |||||||
| BBA 7204 Contemporary Work Issues & Employment Relations | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Thursday-9th-April | Friday-10th-April | Saturday-11th-April | Sunday-12th-April | ||||
| 09:00 - 12:00 | --- | --- | --- | --- | |||
| 12:00 - 14:00 | --- | --- | --- | --- | |||
| 14:00 - 17:00 |
|
--- | --- | --- | |||
| Timetable generated with FET 6.0.2 on 3/3/26 11:32 PM | |||||||
| BBA 7205 Cost & Management Accounting | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Thursday-9th-April | Friday-10th-April | Saturday-11th-April | Sunday-12th-April | ||||
| 09:00 - 12:00 | --- |
|
--- | --- | |||
| 12:00 - 14:00 | --- | --- | --- | --- | |||
| 14:00 - 17:00 | --- | --- | --- | --- | |||
| Timetable generated with FET 6.0.2 on 3/3/26 11:32 PM | |||||||
| BBA 7207 Financial Reporting | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Thursday-9th-April | Friday-10th-April | Saturday-11th-April | Sunday-12th-April | ||||
| 09:00 - 12:00 | --- | --- | --- |
|
|||
| 12:00 - 14:00 | --- | --- | --- | --- | |||
| 14:00 - 17:00 | --- | --- | --- | --- | |||
| Timetable generated with FET 6.0.2 on 3/3/26 11:32 PM | |||||||
| BBA 7208 International Financial Management | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Thursday-9th-April | Friday-10th-April | Saturday-11th-April | Sunday-12th-April | ||||
| 09:00 - 12:00 | --- | --- | --- | --- | |||
| 12:00 - 14:00 | --- | --- | --- | --- | |||
| 14:00 - 17:00 |
|
--- | --- | --- | |||
| Timetable generated with FET 6.0.2 on 3/3/26 11:32 PM | |||||||
| BBA 7209 Logistics & Distribution Management | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Thursday-9th-April | Friday-10th-April | Saturday-11th-April | Sunday-12th-April | ||||
| 09:00 - 12:00 | --- | --- | --- |
|
|||
| 12:00 - 14:00 | --- | --- | --- | --- | |||
| 14:00 - 17:00 | --- | --- | --- | --- | |||
| Timetable generated with FET 6.0.2 on 3/3/26 11:32 PM | |||||||
| BBA 7210 Managerial Finance | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Thursday-9th-April | Friday-10th-April | Saturday-11th-April | Sunday-12th-April | ||||
| 09:00 - 12:00 | --- | --- | --- | --- | |||
| 12:00 - 14:00 | --- | --- | --- | --- | |||
| 14:00 - 17:00 | --- | --- | --- |
|
|||
| Timetable generated with FET 6.0.2 on 3/3/26 11:32 PM | |||||||
| BBA 7211 Operations Research | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Thursday-9th-April | Friday-10th-April | Saturday-11th-April | Sunday-12th-April | ||||
| 09:00 - 12:00 | --- | --- | --- | --- | |||
| 12:00 - 14:00 | --- | --- | --- | --- | |||
| 14:00 - 17:00 | --- | --- |
|
--- | |||
| Timetable generated with FET 6.0.2 on 3/3/26 11:32 PM | |||||||
| BBA 7212 Strategic Human Resource Management | ||||
|---|---|---|---|---|
| Thursday-9th-April | Friday-10th-April | Saturday-11th-April | Sunday-12th-April | |
| 09:00 - 12:00 | --- | --- | --- | --- |
| 12:00 - 14:00 | --- | --- | --- | --- |
| 14:00 - 17:00 | --- | --- | --- | --- |
| Timetable generated with FET 6.0.2 on 3/3/26 11:32 PM | ||||
| BBA 7213 Strategic Management | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Thursday-9th-April | Friday-10th-April | Saturday-11th-April | Sunday-12th-April | ||||
| 09:00 - 12:00 | --- | --- | --- | --- | |||
| 12:00 - 14:00 | --- | --- | --- | --- | |||
| 14:00 - 17:00 | --- | --- |
|
--- | |||
| Timetable generated with FET 6.0.2 on 3/3/26 11:32 PM | |||||||
| BBA 7214 Marketing Management | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Thursday-9th-April | Friday-10th-April | Saturday-11th-April | Sunday-12th-April | ||||
| 09:00 - 12:00 | --- | --- | --- | --- | |||
| 12:00 - 14:00 | --- | --- | --- | --- | |||
| 14:00 - 17:00 | --- |
|
--- | --- | |||
| Timetable generated with FET 6.0.2 on 3/3/26 11:32 PM | |||||||
| BHR 7200 Training of Trainers | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Thursday-9th-April | Friday-10th-April | Saturday-11th-April | Sunday-12th-April | ||||
| 09:00 - 12:00 | --- | --- | --- | --- | |||
| 12:00 - 14:00 | --- | --- | --- | --- | |||
| 14:00 - 17:00 | --- | --- | --- |
|
|||
| Timetable generated with FET 6.0.2 on 3/3/26 11:32 PM | |||||||
| BHR 7203 Compensation and Benefits Administration | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Thursday-9th-April | Friday-10th-April | Saturday-11th-April | Sunday-12th-April | ||||
| 09:00 - 12:00 | --- |
|
--- | --- | |||
| 12:00 - 14:00 | --- | --- | --- | --- | |||
| 14:00 - 17:00 | --- | --- | --- | --- | |||
| Timetable generated with FET 6.0.2 on 3/3/26 11:32 PM | |||||||
| BHR 7205 Project Human Resource Management/BBA 7212 Strategic Human Resource Management | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Thursday-9th-April | Friday-10th-April | Saturday-11th-April | Sunday-12th-April | ||||
| 09:00 - 12:00 | --- |
|
--- | --- | |||
| 12:00 - 14:00 | --- | --- | --- | --- | |||
| 14:00 - 17:00 | --- | --- | --- | --- | |||
| Timetable generated with FET 6.0.2 on 3/3/26 11:32 PM | |||||||
| BHR 7206 Talent Management | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Thursday-9th-April | Friday-10th-April | Saturday-11th-April | Sunday-12th-April | ||||
| 09:00 - 12:00 | --- | --- | --- |
|
|||
| 12:00 - 14:00 | --- | --- | --- | --- | |||
| 14:00 - 17:00 | --- | --- | --- | --- | |||
| Timetable generated with FET 6.0.2 on 3/3/26 11:32 PM | |||||||
| BOG 7200 Comparative Management of Oil & Gas | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Thursday-9th-April | Friday-10th-April | Saturday-11th-April | Sunday-12th-April | ||||
| 09:00 - 12:00 | --- | --- | --- | --- | |||
| 12:00 - 14:00 | --- | --- | --- | --- | |||
| 14:00 - 17:00 |
|
--- | --- | --- | |||
| Timetable generated with FET 6.0.2 on 3/3/26 11:32 PM | |||||||
| BOG 7203 ICT Applications in Oil and Gas Management | ||||
|---|---|---|---|---|
| Thursday-9th-April | Friday-10th-April | Saturday-11th-April | Sunday-12th-April | |
| 09:00 - 12:00 | --- | --- | --- | --- |
| 12:00 - 14:00 | --- | --- | --- | --- |
| 14:00 - 17:00 | --- | --- | --- | --- |
| Timetable generated with FET 6.0.2 on 3/3/26 11:32 PM | ||||
| BOG 7204 Oil and Gas Supply Chain Management/HPP 7207 Supply Chain Management | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Thursday-9th-April | Friday-10th-April | Saturday-11th-April | Sunday-12th-April | ||||
| 09:00 - 12:00 | --- |
|
--- | --- | |||
| 12:00 - 14:00 | --- | --- | --- | --- | |||
| 14:00 - 17:00 | --- | --- | --- | --- | |||
| Timetable generated with FET 6.0.2 on 3/3/26 11:32 PM | |||||||
| BOG 7100 Foundations of Oil and Gas Industry | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Thursday-9th-April | Friday-10th-April | Saturday-11th-April | Sunday-12th-April | ||||
| 09:00 - 12:00 | --- | --- | --- | --- | |||
| 12:00 - 14:00 | --- | --- | --- | --- | |||
| 14:00 - 17:00 | --- |
|
--- | --- | |||
| Timetable generated with FET 6.0.2 on 3/3/26 11:32 PM | |||||||
| BOG 7102 Oil and Gas Governance Frameworks | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Thursday-9th-April | Friday-10th-April | Saturday-11th-April | Sunday-12th-April | ||||
| 09:00 - 12:00 | --- | --- |
|
--- | |||
| 12:00 - 14:00 | --- | --- | --- | --- | |||
| 14:00 - 17:00 | --- | --- | --- | --- | |||
| Timetable generated with FET 6.0.2 on 3/3/26 11:32 PM | |||||||
| BOG 7103 Petroleum Policy and Economics | ||||
|---|---|---|---|---|
| Thursday-9th-April | Friday-10th-April | Saturday-11th-April | Sunday-12th-April | |
| 09:00 - 12:00 | --- | --- | --- | --- |
| 12:00 - 14:00 | --- | --- | --- | --- |
| 14:00 - 17:00 | --- | --- | --- | --- |
| Timetable generated with FET 6.0.2 on 3/3/26 11:32 PM | ||||
| BOG 7201 Downstream Energy Law & Policy | ||||
|---|---|---|---|---|
| Thursday-9th-April | Friday-10th-April | Saturday-11th-April | Sunday-12th-April | |
| 09:00 - 12:00 | --- | --- | --- | --- |
| 12:00 - 14:00 | --- | --- | --- | --- |
| 14:00 - 17:00 | --- | --- | --- | --- |
| Timetable generated with FET 6.0.2 on 3/3/26 11:32 PM | ||||
| BOG 7202 Health & Safety Management in the Energy Industry | ||||
|---|---|---|---|---|
| Thursday-9th-April | Friday-10th-April | Saturday-11th-April | Sunday-12th-April | |
| 09:00 - 12:00 | --- | --- | --- | --- |
| 12:00 - 14:00 | --- | --- | --- | --- |
| 14:00 - 17:00 | --- | --- | --- | --- |
| Timetable generated with FET 6.0.2 on 3/3/26 11:32 PM | ||||
| CAI 7100 Foundations of Artificial Intelligence | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Thursday-9th-April | Friday-10th-April | Saturday-11th-April | Sunday-12th-April | ||||
| 09:00 - 12:00 | --- |
|
--- | --- | |||
| 12:00 - 14:00 | --- | --- | --- | --- | |||
| 14:00 - 17:00 | --- | --- | --- | --- | |||
| Timetable generated with FET 6.0.2 on 3/3/26 11:32 PM | |||||||
| CAI 7101 Foundations of Data Science | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Thursday-9th-April | Friday-10th-April | Saturday-11th-April | Sunday-12th-April | ||||
| 09:00 - 12:00 | --- | --- | --- | --- | |||
| 12:00 - 14:00 | --- | --- | --- | --- | |||
| 14:00 - 17:00 | --- | --- | --- |
|
|||
| Timetable generated with FET 6.0.2 on 3/3/26 11:32 PM | |||||||
| CAI 7102 Programming for AI and Data Science | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Thursday-9th-April | Friday-10th-April | Saturday-11th-April | Sunday-12th-April | ||||
| 09:00 - 12:00 | --- | --- | --- |
|
|||
| 12:00 - 14:00 | --- | --- | --- | --- | |||
| 14:00 - 17:00 | --- | --- | --- | --- | |||
| Timetable generated with FET 6.0.2 on 3/3/26 11:32 PM | |||||||
| CIS 7200 Management Information Systems / BHR 7202 Human Resource Information Systems / BBA 7201 Accounting Information Systems /HPP 7206 Public Procurement Information Systems / HME 7201 Project & Progam Evaluation Information Systems/HPM 7202 Project Planning, Programming and IT Systems | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Thursday-9th-April | Friday-10th-April | Saturday-11th-April | Sunday-12th-April | ||||
| 09:00 - 12:00 | --- | --- |
|
--- | |||
| 12:00 - 14:00 | --- | --- | --- | --- | |||
| 14:00 - 17:00 | --- | --- | --- | --- | |||
| Timetable generated with FET 6.0.2 on 3/3/26 11:32 PM | |||||||
| CIS 7200 System Analysis & Design | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Thursday-9th-April | Friday-10th-April | Saturday-11th-April | Sunday-12th-April | ||||
| 09:00 - 12:00 | --- | --- | --- | --- | |||
| 12:00 - 14:00 | --- | --- | --- | --- | |||
| 14:00 - 17:00 | --- | --- |
|
--- | |||
| Timetable generated with FET 6.0.2 on 3/3/26 11:32 PM | |||||||
| CIS 7201 Modeling & Simulation/IS 506 Data Simulation | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Thursday-9th-April | Friday-10th-April | Saturday-11th-April | Sunday-12th-April | ||||
| 09:00 - 12:00 | --- | --- | --- | --- | |||
| 12:00 - 14:00 | --- | --- | --- | --- | |||
| 14:00 - 17:00 |
|
--- | --- | --- | |||
| Timetable generated with FET 6.0.2 on 3/3/26 11:32 PM | |||||||
| CIS 7202 Data Mining | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Thursday-9th-April | Friday-10th-April | Saturday-11th-April | Sunday-12th-April | ||||
| 09:00 - 12:00 | --- | --- | --- | --- | |||
| 12:00 - 14:00 | --- | --- | --- | --- | |||
| 14:00 - 17:00 | --- |
|
--- | --- | |||
| Timetable generated with FET 6.0.2 on 3/3/26 11:32 PM | |||||||
| CIS 7203 E-Services | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Thursday-9th-April | Friday-10th-April | Saturday-11th-April | Sunday-12th-April | ||||
| 09:00 - 12:00 |
|
--- | --- | --- | |||
| 12:00 - 14:00 | --- | --- | --- | --- | |||
| 14:00 - 17:00 | --- | --- | --- | --- | |||
| Timetable generated with FET 6.0.2 on 3/3/26 11:32 PM | |||||||
| CIS 7205 Advanced Database Systems | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Thursday-9th-April | Friday-10th-April | Saturday-11th-April | Sunday-12th-April | ||||
| 09:00 - 12:00 | --- | --- | --- | --- | |||
| 12:00 - 14:00 | --- | --- | --- | --- | |||
| 14:00 - 17:00 | --- | --- | --- |
|
|||
| Timetable generated with FET 6.0.2 on 3/3/26 11:32 PM | |||||||
| CIS 7206 Data Communication & Networking / CS 503 Principles of Computer Networking | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Thursday-9th-April | Friday-10th-April | Saturday-11th-April | Sunday-12th-April | ||||
| 09:00 - 12:00 |
|
--- | --- | --- | |||
| 12:00 - 14:00 | --- | --- | --- | --- | |||
| 14:00 - 17:00 | --- | --- | --- | --- | |||
| Timetable generated with FET 6.0.2 on 3/3/26 11:32 PM | |||||||
| CIT 7200 Systems Administration | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Thursday-9th-April | Friday-10th-April | Saturday-11th-April | Sunday-12th-April | ||||
| 09:00 - 12:00 | --- | --- |
|
--- | |||
| 12:00 - 14:00 | --- | --- | --- | --- | |||
| 14:00 - 17:00 | --- | --- | --- | --- | |||
| Timetable generated with FET 6.0.2 on 3/3/26 11:32 PM | |||||||
| CIT 7201 Electronic Commerce Technologies | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Thursday-9th-April | Friday-10th-April | Saturday-11th-April | Sunday-12th-April | ||||
| 09:00 - 12:00 | --- |
|
--- | --- | |||
| 12:00 - 14:00 | --- | --- | --- | --- | |||
| 14:00 - 17:00 | --- | --- | --- | --- | |||
| Timetable generated with FET 6.0.2 on 3/3/26 11:32 PM | |||||||
| CIT 7202 Audit & Security Assurance Principles | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Thursday-9th-April | Friday-10th-April | Saturday-11th-April | Sunday-12th-April | ||||
| 09:00 - 12:00 | --- | --- | --- | --- | |||
| 12:00 - 14:00 | --- | --- | --- | --- | |||
| 14:00 - 17:00 |
|
--- | --- | --- | |||
| Timetable generated with FET 6.0.2 on 3/3/26 11:32 PM | |||||||
| CIT 7203 Web Design & Usability | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Thursday-9th-April | Friday-10th-April | Saturday-11th-April | Sunday-12th-April | ||||
| 09:00 - 12:00 | --- | --- |
|
--- | |||
| 12:00 - 14:00 | --- | --- | --- | --- | |||
| 14:00 - 17:00 | --- | --- | --- | --- | |||
| Timetable generated with FET 6.0.2 on 3/3/26 11:32 PM | |||||||
| CNW 7200 Network Analysis and Monitoring | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Thursday-9th-April | Friday-10th-April | Saturday-11th-April | Sunday-12th-April | ||||
| 09:00 - 12:00 |
|
--- | --- | --- | |||
| 12:00 - 14:00 | --- | --- | --- | --- | |||
| 14:00 - 17:00 | --- | --- | --- | --- | |||
| Timetable generated with FET 6.0.2 on 3/3/26 11:32 PM | |||||||
| CNW 7201 Unified Communications Design | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Thursday-9th-April | Friday-10th-April | Saturday-11th-April | Sunday-12th-April | ||||
| 09:00 - 12:00 | --- | --- | --- | --- | |||
| 12:00 - 14:00 | --- | --- | --- | --- | |||
| 14:00 - 17:00 | --- |
|
--- | --- | |||
| Timetable generated with FET 6.0.2 on 3/3/26 11:32 PM | |||||||
| CRM 7100 Research Methods | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Thursday-9th-April | Friday-10th-April | Saturday-11th-April | Sunday-12th-April | ||||
| 09:00 - 12:00 |
|
--- | --- | --- | |||
| 12:00 - 14:00 | --- | --- | --- | --- | |||
| 14:00 - 17:00 | --- | --- | --- | --- | |||
| Timetable generated with FET 6.0.2 on 3/3/26 11:32 PM | |||||||
| CS 603 Cell phone Application Development | ||||
|---|---|---|---|---|
| Thursday-9th-April | Friday-10th-April | Saturday-11th-April | Sunday-12th-April | |
| 09:00 - 12:00 | --- | --- | --- | --- |
| 12:00 - 14:00 | --- | --- | --- | --- |
| 14:00 - 17:00 | --- | --- | --- | --- |
| Timetable generated with FET 6.0.2 on 3/3/26 11:32 PM | ||||
| CSC 7102 Machine Learning | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Thursday-9th-April | Friday-10th-April | Saturday-11th-April | Sunday-12th-April | ||||
| 09:00 - 12:00 | --- | --- |
|
--- | |||
| 12:00 - 14:00 | --- | --- | --- | --- | |||
| 14:00 - 17:00 | --- | --- | --- | --- | |||
| Timetable generated with FET 6.0.2 on 3/3/26 11:32 PM | |||||||
| CSC 7200 Mobile Applications Development | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Thursday-9th-April | Friday-10th-April | Saturday-11th-April | Sunday-12th-April | ||||
| 09:00 - 12:00 | --- | --- | --- |
|
|||
| 12:00 - 14:00 | --- | --- | --- | --- | |||
| 14:00 - 17:00 | --- | --- | --- | --- | |||
| Timetable generated with FET 6.0.2 on 3/3/26 11:32 PM | |||||||
| CSC 7202 Cryptosystems | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Thursday-9th-April | Friday-10th-April | Saturday-11th-April | Sunday-12th-April | ||||
| 09:00 - 12:00 | --- | --- | --- | --- | |||
| 12:00 - 14:00 | --- | --- | --- | --- | |||
| 14:00 - 17:00 | --- | --- | --- |
|
|||
| Timetable generated with FET 6.0.2 on 3/3/26 11:32 PM | |||||||
| CSC 7203 Security of Software | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Thursday-9th-April | Friday-10th-April | Saturday-11th-April | Sunday-12th-April | ||||
| 09:00 - 12:00 | --- | --- | --- |
|
|||
| 12:00 - 14:00 | --- | --- | --- | --- | |||
| 14:00 - 17:00 | --- | --- | --- | --- | |||
| Timetable generated with FET 6.0.2 on 3/3/26 11:32 PM | |||||||
| CSC 7204 Mobile Cloud Computing | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Thursday-9th-April | Friday-10th-April | Saturday-11th-April | Sunday-12th-April | ||||
| 09:00 - 12:00 | --- | --- |
|
--- | |||
| 12:00 - 14:00 | --- | --- | --- | --- | |||
| 14:00 - 17:00 | --- | --- | --- | --- | |||
| Timetable generated with FET 6.0.2 on 3/3/26 11:32 PM | |||||||
| EEF 7100 Foundations of Education (History of Education, Comparative Education, Sociology of Education, Philosophy of Education) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Thursday-9th-April | Friday-10th-April | Saturday-11th-April | Sunday-12th-April | ||||
| 09:00 - 12:00 | --- |
|
--- | --- | |||
| 12:00 - 14:00 | --- | --- | --- | --- | |||
| 14:00 - 17:00 | --- | --- | --- | --- | |||
| Timetable generated with FET 6.0.2 on 3/3/26 11:32 PM | |||||||
| EEF 7100 Foundations of Education (Sociology of Education, Philosophy of Education) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Thursday-9th-April | Friday-10th-April | Saturday-11th-April | Sunday-12th-April | |
| 09:00 - 12:00 | --- | --- | --- | --- |
| 12:00 - 14:00 | --- | --- | --- | --- |
| 14:00 - 17:00 | --- | --- | --- | --- |
| Timetable generated with FET 6.0.2 on 3/3/26 11:32 PM | ||||
| EEF 7101 ICT in Education | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Thursday-9th-April | Friday-10th-April | Saturday-11th-April | Sunday-12th-April | ||||
| 09:00 - 12:00 | --- | --- | --- |
|
|||
| 12:00 - 14:00 | --- | --- | --- | --- | |||
| 14:00 - 17:00 | --- | --- | --- | --- | |||
| Timetable generated with FET 6.0.2 on 3/3/26 11:32 PM | |||||||
| EEF 7103 Educational Psychology | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Thursday-9th-April | Friday-10th-April | Saturday-11th-April | Sunday-12th-April | ||||
| 09:00 - 12:00 | --- | --- |
|
--- | |||
| 12:00 - 14:00 | --- | --- | --- | --- | |||
| 14:00 - 17:00 | --- | --- | --- | --- | |||
| Timetable generated with FET 6.0.2 on 3/3/26 11:32 PM | |||||||
| EEF 7104 Curriculum Design and Development (with digital innovations) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Thursday-9th-April | Friday-10th-April | Saturday-11th-April | Sunday-12th-April | ||||
| 09:00 - 12:00 | --- | --- | --- | --- | |||
| 12:00 - 14:00 | --- | --- | --- | --- | |||
| 14:00 - 17:00 | --- | --- | --- |
|
|||
| Timetable generated with FET 6.0.2 on 3/3/26 11:32 PM | |||||||
| EEF 7105 Educational measurement and Evaluation (with Digital Technologies) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Thursday-9th-April | Friday-10th-April | Saturday-11th-April | Sunday-12th-April | ||||
| 09:00 - 12:00 | --- | --- | --- | --- | |||
| 12:00 - 14:00 | --- | --- | --- | --- | |||
| 14:00 - 17:00 | --- |
|
--- | --- | |||
| Timetable generated with FET 6.0.2 on 3/3/26 11:32 PM | |||||||
| EEF 7206 Digital face to face TP | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Thursday-9th-April | Friday-10th-April | Saturday-11th-April | Sunday-12th-April | ||||
| 09:00 - 12:00 | --- | --- | --- | --- | |||
| 12:00 - 14:00 | --- | --- | --- | --- | |||
| 14:00 - 17:00 | --- | --- |
|
--- | |||
| Timetable generated with FET 6.0.2 on 3/3/26 11:32 PM | |||||||
| HME 7200 Education Measurement & Evaluation | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Thursday-9th-April | Friday-10th-April | Saturday-11th-April | Sunday-12th-April | ||||
| 09:00 - 12:00 | --- | --- | --- |
|
|||
| 12:00 - 14:00 | --- | --- | --- | --- | |||
| 14:00 - 17:00 | --- | --- | --- | --- | |||
| Timetable generated with FET 6.0.2 on 3/3/26 11:32 PM | |||||||
| HME 7200 Result-Oriented Monitoring & Evaluation | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Thursday-9th-April | Friday-10th-April | Saturday-11th-April | Sunday-12th-April | ||||
| 09:00 - 12:00 | --- | --- | --- | --- | |||
| 12:00 - 14:00 | --- | --- | --- | --- | |||
| 14:00 - 17:00 | --- | --- | --- |
|
|||
| Timetable generated with FET 6.0.2 on 3/3/26 11:32 PM | |||||||
| HME 7201 Project & Programme Evaluation Information Systems | ||||
|---|---|---|---|---|
| Thursday-9th-April | Friday-10th-April | Saturday-11th-April | Sunday-12th-April | |
| 09:00 - 12:00 | --- | --- | --- | --- |
| 12:00 - 14:00 | --- | --- | --- | --- |
| 14:00 - 17:00 | --- | --- | --- | --- |
| Timetable generated with FET 6.0.2 on 3/3/26 11:32 PM | ||||
| HME 7202 Data Collection Methods in the field of Evaluation | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Thursday-9th-April | Friday-10th-April | Saturday-11th-April | Sunday-12th-April | ||||
| 09:00 - 12:00 |
|
--- | --- | --- | |||
| 12:00 - 14:00 | --- | --- | --- | --- | |||
| 14:00 - 17:00 | --- | --- | --- | --- | |||
| Timetable generated with FET 6.0.2 on 3/3/26 11:32 PM | |||||||
| HME 7203 Communication Skills in Evaluation/BHR 7201 Communication Skills for HR professionals/CIS 1201 Communication Skills in Education | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Thursday-9th-April | Friday-10th-April | Saturday-11th-April | Sunday-12th-April | ||||
| 09:00 - 12:00 | --- | --- | --- | --- | |||
| 12:00 - 14:00 | --- | --- | --- | --- | |||
| 14:00 - 17:00 |
|
--- | --- | --- | |||
| Timetable generated with FET 6.0.2 on 3/3/26 11:32 PM | |||||||
| HME 7204 Project Monitoring and Evaluation | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Thursday-9th-April | Friday-10th-April | Saturday-11th-April | Sunday-12th-April | ||||
| 09:00 - 12:00 |
|
--- | --- | --- | |||
| 12:00 - 14:00 | --- | --- | --- | --- | |||
| 14:00 - 17:00 | --- | --- | --- | --- | |||
| Timetable generated with FET 6.0.2 on 3/3/26 11:32 PM | |||||||
| HME 7205 Data Analysis Methods in the field of Evaluation | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Thursday-9th-April | Friday-10th-April | Saturday-11th-April | Sunday-12th-April | ||||
| 09:00 - 12:00 | --- | --- | --- | --- | |||
| 12:00 - 14:00 | --- | --- | --- | --- | |||
| 14:00 - 17:00 | --- | --- |
|
--- | |||
| Timetable generated with FET 6.0.2 on 3/3/26 11:32 PM | |||||||
| HPA 7104 Public Service Management | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
