| Institution name: | UGANDA TECHNOLOGY AND MANAGEMENT UNIVERSITY(UTAMU) |
|---|
| Comments: | GRAD-SEM-2-EXAMS-SCHEDULES AUGUST -2025 |
|---|
Table of contents
| BBA 7107 Organizational Change & Development | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Thursady-7th-August | Friday-8th-August | Saturday-9th-August | Sunday-10th-August | ||||
| 09:00 - 12:00 | --- | --- | --- | --- | |||
| 12:00 - 14:00 | --- | --- | --- | --- | |||
| 14:00 - 17:00 | --- | --- | --- |
|
|||
| Timetable generated with FET 6.0.2 on 8/5/25 11:35 AM | |||||||
| BBA 7200 Accounting and Finance for Managers | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Thursady-7th-August | Friday-8th-August | Saturday-9th-August | Sunday-10th-August | ||||
| 09:00 - 12:00 | --- | --- | --- | --- | |||
| 12:00 - 14:00 | --- | --- | --- | --- | |||
| 14:00 - 17:00 | --- |
|
--- | --- | |||
| Timetable generated with FET 6.0.2 on 8/5/25 11:35 AM | |||||||
| BBA 7201 Accounting Information Systems | ||||
|---|---|---|---|---|
| Thursady-7th-August | Friday-8th-August | Saturday-9th-August | Sunday-10th-August | |
| 09:00 - 12:00 | --- | --- | --- | --- |
| 12:00 - 14:00 | --- | --- | --- | --- |
| 14:00 - 17:00 | --- | --- | --- | --- |
| Timetable generated with FET 6.0.2 on 8/5/25 11:35 AM | ||||
| BBA 7202 Financial Management/Finance for Project Management | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Thursady-7th-August | Friday-8th-August | Saturday-9th-August | Sunday-10th-August | ||||
| 09:00 - 12:00 | --- | --- | --- | --- | |||
| 12:00 - 14:00 | --- | --- | --- | --- | |||
| 14:00 - 17:00 |
|
--- | --- | --- | |||
| Timetable generated with FET 6.0.2 on 8/5/25 11:35 AM | |||||||
| BBA 7203 Banking & Financial Services | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Thursady-7th-August | Friday-8th-August | Saturday-9th-August | Sunday-10th-August | ||||
| 09:00 - 12:00 |
|
--- | --- | --- | |||
| 12:00 - 14:00 | --- | --- | --- | --- | |||
| 14:00 - 17:00 | --- | --- | --- | --- | |||
| Timetable generated with FET 6.0.2 on 8/5/25 11:35 AM | |||||||
| BBA 7205 Cost & Management Accounting | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Thursady-7th-August | Friday-8th-August | Saturday-9th-August | Sunday-10th-August | ||||
| 09:00 - 12:00 | --- | --- | --- | --- | |||
| 12:00 - 14:00 | --- | --- | --- | --- | |||
| 14:00 - 17:00 | --- | --- | --- |
|
|||
| Timetable generated with FET 6.0.2 on 8/5/25 11:35 AM | |||||||
| BBA 7207 Financial Reporting | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Thursady-7th-August | Friday-8th-August | Saturday-9th-August | Sunday-10th-August | ||||
| 09:00 - 12:00 | --- | --- | --- |
|
|||
| 12:00 - 14:00 | --- | --- | --- | --- | |||
| 14:00 - 17:00 | --- | --- | --- | --- | |||
| Timetable generated with FET 6.0.2 on 8/5/25 11:35 AM | |||||||
| BBA 7208 International Financial Management | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Thursady-7th-August | Friday-8th-August | Saturday-9th-August | Sunday-10th-August | ||||
| 09:00 - 12:00 | --- | --- | --- | --- | |||
| 12:00 - 14:00 | --- | --- | --- | --- | |||
| 14:00 - 17:00 | --- | --- | --- |
|
|||
| Timetable generated with FET 6.0.2 on 8/5/25 11:35 AM | |||||||
| BBA 7209 Logistics & Distribution Management | ||||
|---|---|---|---|---|
| Thursady-7th-August | Friday-8th-August | Saturday-9th-August | Sunday-10th-August | |
| 09:00 - 12:00 | --- | --- | --- | --- |
| 12:00 - 14:00 | --- | --- | --- | --- |
| 14:00 - 17:00 | --- | --- | --- | --- |
| Timetable generated with FET 6.0.2 on 8/5/25 11:35 AM | ||||
| BBA 7210 Managerial Finance | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Thursady-7th-August | Friday-8th-August | Saturday-9th-August | Sunday-10th-August | ||||
| 09:00 - 12:00 | --- | --- | --- | --- | |||
| 12:00 - 14:00 | --- | --- | --- | --- | |||
| 14:00 - 17:00 | --- | --- |
|
--- | |||
| Timetable generated with FET 6.0.2 on 8/5/25 11:35 AM | |||||||
| BBA 7211 Operations Research | ||||
|---|---|---|---|---|
| Thursady-7th-August | Friday-8th-August | Saturday-9th-August | Sunday-10th-August | |
| 09:00 - 12:00 | --- | --- | --- | --- |
| 12:00 - 14:00 | --- | --- | --- | --- |
| 14:00 - 17:00 | --- | --- | --- | --- |
| Timetable generated with FET 6.0.2 on 8/5/25 11:35 AM | ||||
| BBA 7212 Strategic Human Resource Management | ||||
|---|---|---|---|---|
| Thursady-7th-August | Friday-8th-August | Saturday-9th-August | Sunday-10th-August | |
| 09:00 - 12:00 | --- | --- | --- | --- |
| 12:00 - 14:00 | --- | --- | --- | --- |
| 14:00 - 17:00 | --- | --- | --- | --- |
| Timetable generated with FET 6.0.2 on 8/5/25 11:35 AM | ||||
| BBA 7213 Strategic Management | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Thursady-7th-August | Friday-8th-August | Saturday-9th-August | Sunday-10th-August | ||||
| 09:00 - 12:00 | --- | --- | --- | --- | |||
| 12:00 - 14:00 | --- | --- | --- | --- | |||
| 14:00 - 17:00 | --- | --- | --- |
|
|||
| Timetable generated with FET 6.0.2 on 8/5/25 11:35 AM | |||||||
| BBA 7214 Marketing Management | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Thursady-7th-August | Friday-8th-August | Saturday-9th-August | Sunday-10th-August | ||||
| 09:00 - 12:00 | --- |
|
--- | --- | |||
| 12:00 - 14:00 | --- | --- | --- | --- | |||
| 14:00 - 17:00 | --- | --- | --- | --- | |||
| Timetable generated with FET 6.0.2 on 8/5/25 11:35 AM | |||||||
| BHR 7200 Training of Trainers | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Thursady-7th-August | Friday-8th-August | Saturday-9th-August | Sunday-10th-August | ||||
| 09:00 - 12:00 | --- | --- | --- | --- | |||
| 12:00 - 14:00 | --- | --- | --- | --- | |||
| 14:00 - 17:00 |
|
--- | --- | --- | |||
| Timetable generated with FET 6.0.2 on 8/5/25 11:35 AM | |||||||
| BHR 7203 Compensation and Benefits Administration | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Thursady-7th-August | Friday-8th-August | Saturday-9th-August | Sunday-10th-August | ||||
| 09:00 - 12:00 | --- | --- | --- | --- | |||
| 12:00 - 14:00 | --- | --- | --- | --- | |||
| 14:00 - 17:00 | --- | --- |
|
--- | |||
| Timetable generated with FET 6.0.2 on 8/5/25 11:35 AM | |||||||
| BHR 7205 Project Human Resource Management/BBA 7212 Strategic Human Resource Management | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Thursady-7th-August | Friday-8th-August | Saturday-9th-August | Sunday-10th-August | ||||
| 09:00 - 12:00 | --- | --- | --- | --- | |||
| 12:00 - 14:00 | --- | --- | --- | --- | |||
| 14:00 - 17:00 | --- |
|
--- | --- | |||
| Timetable generated with FET 6.0.2 on 8/5/25 11:35 AM | |||||||
| BHR 7206 Talent Management | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Thursady-7th-August | Friday-8th-August | Saturday-9th-August | Sunday-10th-August | ||||
| 09:00 - 12:00 |
|
--- | --- | --- | |||
| 12:00 - 14:00 | --- | --- | --- | --- | |||
| 14:00 - 17:00 | --- | --- | --- | --- | |||
| Timetable generated with FET 6.0.2 on 8/5/25 11:35 AM | |||||||
| BOG 7200 Comparative Management of Oil & Gas /HPP 7201 Comparative Public Procurement Systems/PA 506 Comparative Public Administration | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Thursady-7th-August | Friday-8th-August | Saturday-9th-August | Sunday-10th-August | ||||
| 09:00 - 12:00 | --- | --- | --- |
|
|||
| 12:00 - 14:00 | --- | --- | --- | --- | |||
| 14:00 - 17:00 | --- | --- | --- | --- | |||
| Timetable generated with FET 6.0.2 on 8/5/25 11:35 AM | |||||||
| BOG 7203 ICT Applications in Oil and Gas Management | ||||
|---|---|---|---|---|
| Thursady-7th-August | Friday-8th-August | Saturday-9th-August | Sunday-10th-August | |
| 09:00 - 12:00 | --- | --- | --- | --- |
| 12:00 - 14:00 | --- | --- | --- | --- |
| 14:00 - 17:00 | --- | --- | --- | --- |
| Timetable generated with FET 6.0.2 on 8/5/25 11:35 AM | ||||
| BOG 7204 Oil and Gas Supply Chain Management | ||||
|---|---|---|---|---|
| Thursady-7th-August | Friday-8th-August | Saturday-9th-August | Sunday-10th-August | |
| 09:00 - 12:00 | --- | --- | --- | --- |
| 12:00 - 14:00 | --- | --- | --- | --- |
| 14:00 - 17:00 | --- | --- | --- | --- |
| Timetable generated with FET 6.0.2 on 8/5/25 11:35 AM | ||||
| BOG 7201 Downstream Energy Law & Policy | ||||
|---|---|---|---|---|
| Thursady-7th-August | Friday-8th-August | Saturday-9th-August | Sunday-10th-August | |
| 09:00 - 12:00 | --- | --- | --- | --- |
| 12:00 - 14:00 | --- | --- | --- | --- |
| 14:00 - 17:00 | --- | --- | --- | --- |
| Timetable generated with FET 6.0.2 on 8/5/25 11:35 AM | ||||
| BOG 7202 Health & Safety Management in the Energy Industry | ||||
|---|---|---|---|---|
| Thursady-7th-August | Friday-8th-August | Saturday-9th-August | Sunday-10th-August | |
| 09:00 - 12:00 | --- | --- | --- | --- |
| 12:00 - 14:00 | --- | --- | --- | --- |
| 14:00 - 17:00 | --- | --- | --- | --- |
| Timetable generated with FET 6.0.2 on 8/5/25 11:35 AM | ||||
| CIS 7200 Management Information Systems / BHR 7202 Human Resource Information Systems / BBA 7201 Accounting Information Systems /HPP 7206 Public Procurement Information Systems / HME 7201 Project & Progam Evaluation Information Systems/HPM 7202 Project Planning, Programming and IT Systems | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Thursady-7th-August | Friday-8th-August | Saturday-9th-August | Sunday-10th-August | ||||
| 09:00 - 12:00 | --- | --- |
|
--- | |||
| 12:00 - 14:00 | --- | --- | --- | --- | |||
| 14:00 - 17:00 | --- | --- | --- | --- | |||
| Timetable generated with FET 6.0.2 on 8/5/25 11:35 AM | |||||||
| CIS 7200 System Analysis & Design | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Thursady-7th-August | Friday-8th-August | Saturday-9th-August | Sunday-10th-August | ||||
| 09:00 - 12:00 | --- | --- | --- |
|
|||
| 12:00 - 14:00 | --- | --- | --- | --- | |||
| 14:00 - 17:00 | --- | --- | --- | --- | |||
| Timetable generated with FET 6.0.2 on 8/5/25 11:35 AM | |||||||
| CIS 7201 Modeling & Simulation/IS 506 Data Simulation | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Thursady-7th-August | Friday-8th-August | Saturday-9th-August | Sunday-10th-August | ||||
| 09:00 - 12:00 | --- | --- | --- | --- | |||
| 12:00 - 14:00 | --- | --- | --- | --- | |||
| 14:00 - 17:00 | --- |
|
--- | --- | |||
| Timetable generated with FET 6.0.2 on 8/5/25 11:35 AM | |||||||
| CIS 7202 Data Mining | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Thursady-7th-August | Friday-8th-August | Saturday-9th-August | Sunday-10th-August | ||||
| 09:00 - 12:00 | --- | --- |
|
--- | |||
| 12:00 - 14:00 | --- | --- | --- | --- | |||
| 14:00 - 17:00 | --- | --- | --- | --- | |||
| Timetable generated with FET 6.0.2 on 8/5/25 11:35 AM | |||||||
| CIS 7203 E-Services | ||||
|---|---|---|---|---|
| Thursady-7th-August | Friday-8th-August | Saturday-9th-August | Sunday-10th-August | |
| 09:00 - 12:00 | --- | --- | --- | --- |
| 12:00 - 14:00 | --- | --- | --- | --- |
| 14:00 - 17:00 | --- | --- | --- | --- |
| Timetable generated with FET 6.0.2 on 8/5/25 11:35 AM | ||||
| CIS 7205 Advanced Database Systems | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Thursady-7th-August | Friday-8th-August | Saturday-9th-August | Sunday-10th-August | ||||
| 09:00 - 12:00 | --- | --- | --- | --- | |||
| 12:00 - 14:00 | --- | --- | --- | --- | |||
| 14:00 - 17:00 |
|
--- | --- | --- | |||
| Timetable generated with FET 6.0.2 on 8/5/25 11:35 AM | |||||||
| CIS 7206 Data Communication & Networking / CS 503 Principles of Computer Networking | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Thursady-7th-August | Friday-8th-August | Saturday-9th-August | Sunday-10th-August | ||||
| 09:00 - 12:00 |
|
--- | --- | --- | |||
| 12:00 - 14:00 | --- | --- | --- | --- | |||
| 14:00 - 17:00 | --- | --- | --- | --- | |||
| Timetable generated with FET 6.0.2 on 8/5/25 11:35 AM | |||||||
| CIT 7201 Electronic Commerce Technologies | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Thursady-7th-August | Friday-8th-August | Saturday-9th-August | Sunday-10th-August | ||||
| 09:00 - 12:00 | --- | --- | --- | --- | |||
| 12:00 - 14:00 | --- | --- | --- | --- | |||
| 14:00 - 17:00 | --- | --- |
|
--- | |||
| Timetable generated with FET 6.0.2 on 8/5/25 11:35 AM | |||||||
| CIT 7202 Audit & Security Assurance Principles | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Thursady-7th-August | Friday-8th-August | Saturday-9th-August | Sunday-10th-August | ||||
| 09:00 - 12:00 | --- |
|
--- | --- | |||
| 12:00 - 14:00 | --- | --- | --- | --- | |||
| 14:00 - 17:00 | --- | --- | --- | --- | |||
| Timetable generated with FET 6.0.2 on 8/5/25 11:35 AM | |||||||
| CIT 7203 Web Design & Usability | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Thursady-7th-August | Friday-8th-August | Saturday-9th-August | Sunday-10th-August | ||||
| 09:00 - 12:00 | --- | --- | --- | --- | |||
| 12:00 - 14:00 | --- | --- | --- | --- | |||
| 14:00 - 17:00 | --- | --- | --- |
|
|||
| Timetable generated with FET 6.0.2 on 8/5/25 11:35 AM | |||||||
| CNW 7200 Network Analysis and Monitoring | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Thursady-7th-August | Friday-8th-August | Saturday-9th-August | Sunday-10th-August | ||||
| 09:00 - 12:00 |
|
--- | --- | --- | |||
| 12:00 - 14:00 | --- | --- | --- | --- | |||
| 14:00 - 17:00 | --- | --- | --- | --- | |||
| Timetable generated with FET 6.0.2 on 8/5/25 11:35 AM | |||||||
| CNW 7201 Unified Communications Design | ||||
|---|---|---|---|---|
| Thursady-7th-August | Friday-8th-August | Saturday-9th-August | Sunday-10th-August | |
| 09:00 - 12:00 | --- | --- | --- | --- |
| 12:00 - 14:00 | --- | --- | --- | --- |
| 14:00 - 17:00 | --- | --- | --- | --- |
| Timetable generated with FET 6.0.2 on 8/5/25 11:35 AM | ||||
| CS 603 Cell phone Application Development | ||||
|---|---|---|---|---|
| Thursady-7th-August | Friday-8th-August | Saturday-9th-August | Sunday-10th-August | |
| 09:00 - 12:00 | --- | --- | --- | --- |
| 12:00 - 14:00 | --- | --- | --- | --- |
| 14:00 - 17:00 | --- | --- | --- | --- |
| Timetable generated with FET 6.0.2 on 8/5/25 11:35 AM | ||||
| CSC 7202 Cryptosystems | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Thursady-7th-August | Friday-8th-August | Saturday-9th-August | Sunday-10th-August | ||||
| 09:00 - 12:00 | --- | --- | --- | --- | |||
| 12:00 - 14:00 | --- | --- | --- | --- | |||
| 14:00 - 17:00 |
|
--- | --- | --- | |||
| Timetable generated with FET 6.0.2 on 8/5/25 11:35 AM | |||||||
| CSC 7203 Security of Software | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Thursady-7th-August | Friday-8th-August | Saturday-9th-August | Sunday-10th-August | ||||
| 09:00 - 12:00 | --- | --- | --- | --- | |||
| 12:00 - 14:00 | --- | --- | --- | --- | |||
| 14:00 - 17:00 | --- | --- | --- |
|
|||
| Timetable generated with FET 6.0.2 on 8/5/25 11:35 AM | |||||||
| CSC 7204 Mobile Cloud Computing | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Thursady-7th-August | Friday-8th-August | Saturday-9th-August | Sunday-10th-August | ||||
| 09:00 - 12:00 | --- | --- | --- | --- | |||
| 12:00 - 14:00 | --- | --- | --- | --- | |||
| 14:00 - 17:00 | --- |
|
--- | --- | |||
| Timetable generated with FET 6.0.2 on 8/5/25 11:35 AM | |||||||
| HME 7200 Education Measurement & Evaluation | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Thursady-7th-August | Friday-8th-August | Saturday-9th-August | Sunday-10th-August | ||||
| 09:00 - 12:00 |
|
--- | --- | --- | |||
| 12:00 - 14:00 | --- | --- | --- | --- | |||
| 14:00 - 17:00 | --- | --- | --- | --- | |||
| Timetable generated with FET 6.0.2 on 8/5/25 11:35 AM | |||||||
| HME 7200 Result-Oriented Monitoring & Evaluation | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Thursady-7th-August | Friday-8th-August | Saturday-9th-August | Sunday-10th-August | ||||
| 09:00 - 12:00 | --- | --- | --- | --- | |||
| 12:00 - 14:00 | --- | --- | --- | --- | |||
| 14:00 - 17:00 |
|
--- | --- | --- | |||
| Timetable generated with FET 6.0.2 on 8/5/25 11:35 AM | |||||||
| HME 7201 Project & Programme Evaluation Information Systems | ||||
|---|---|---|---|---|
| Thursady-7th-August | Friday-8th-August | Saturday-9th-August | Sunday-10th-August | |
| 09:00 - 12:00 | --- | --- | --- | --- |
| 12:00 - 14:00 | --- | --- | --- | --- |
| 14:00 - 17:00 | --- | --- | --- | --- |
| Timetable generated with FET 6.0.2 on 8/5/25 11:35 AM | ||||
| HME 7202 Data Collection Methods in the field of Evaluation | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Thursady-7th-August | Friday-8th-August | Saturday-9th-August | Sunday-10th-August | ||||
| 09:00 - 12:00 | --- | --- | --- | --- | |||
| 12:00 - 14:00 | --- | --- | --- | --- | |||
| 14:00 - 17:00 | --- |
|
--- | --- | |||
| Timetable generated with FET 6.0.2 on 8/5/25 11:35 AM | |||||||
| HME 7203 Communication Skills in Evaluation/BHR 7201 Communication Skills for HR professionals /EEF 7102 - Communication Skills in Education | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Thursady-7th-August | Friday-8th-August | Saturday-9th-August | Sunday-10th-August | ||||
| 09:00 - 12:00 | --- | --- | --- |
|
|||
| 12:00 - 14:00 | --- | --- | --- | --- | |||
| 14:00 - 17:00 | --- | --- | --- | --- | |||
| Timetable generated with FET 6.0.2 on 8/5/25 11:35 AM | |||||||
| HME 7204 Project Monitoring and Evaluation | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Thursady-7th-August | Friday-8th-August | Saturday-9th-August | Sunday-10th-August | ||||
| 09:00 - 12:00 |
|
--- | --- | --- | |||
| 12:00 - 14:00 | --- | --- | --- | --- | |||
| 14:00 - 17:00 | --- | --- | --- | --- | |||
| Timetable generated with FET 6.0.2 on 8/5/25 11:35 AM | |||||||
| HME 7205 Data Analysis Methods in the field of Evaluation | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Thursady-7th-August | Friday-8th-August | Saturday-9th-August | Sunday-10th-August | ||||
| 09:00 - 12:00 | --- |
|
--- | --- | |||
| 12:00 - 14:00 | --- | --- | --- | --- | |||
| 14:00 - 17:00 | --- | --- | --- | --- | |||
| Timetable generated with FET 6.0.2 on 8/5/25 11:35 AM | |||||||
| HPA 7202 Public Policy Design and Management | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Thursady-7th-August | Friday-8th-August | Saturday-9th-August | Sunday-10th-August | ||||
| 09:00 - 12:00 |
|
--- | --- | --- | |||
| 12:00 - 14:00 | --- | --- | --- | --- | |||
| 14:00 - 17:00 | --- | --- | --- | --- | |||
| Timetable generated with FET 6.0.2 on 8/5/25 11:35 AM | |||||||
| HPA 7205 Comparative Public Administration | ||||
|---|---|---|---|---|
| Thursady-7th-August | Friday-8th-August | Saturday-9th-August | Sunday-10th-August | |
| 09:00 - 12:00 | --- | --- | --- | --- |
| 12:00 - 14:00 | --- | --- | --- | --- |
| 14:00 - 17:00 | --- | --- | --- | --- |
| Timetable generated with FET 6.0.2 on 8/5/25 11:35 AM | ||||
| HPA 7206 Decentralization & Local Governance | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Thursady-7th-August | Friday-8th-August | Saturday-9th-August | Sunday-10th-August | ||||
| 09:00 - 12:00 | --- | --- | --- | --- | |||
| 12:00 - 14:00 | --- | --- | --- | --- | |||
| 14:00 - 17:00 | --- | --- | --- |
|
|||
| Timetable generated with FET 6.0.2 on 8/5/25 11:35 AM | |||||||
| HPA 7209 Corporate Governance and Decision Making | ||||
|---|---|---|---|---|
| Thursady-7th-August | Friday-8th-August | Saturday-9th-August | Sunday-10th-August | |
| 09:00 - 12:00 | --- | --- | --- | --- |
| 12:00 - 14:00 | --- | --- | --- | --- |
| 14:00 - 17:00 | --- | --- | --- | --- |
| Timetable generated with FET 6.0.2 on 8/5/25 11:35 AM | ||||
| HPA 7209 Corporate Governance and Decision Making | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Thursady-7th-August | Friday-8th-August | Saturday-9th-August | Sunday-10th-August | ||||
| 09:00 - 12:00 | --- |
|
--- | --- | |||
| 12:00 - 14:00 | --- | --- | --- | --- | |||
| 14:00 - 17:00 | --- | --- | --- | --- | |||
| Timetable generated with FET 6.0.2 on 8/5/25 11:35 AM | |||||||
| HPM 7200 Project Resource Mobilization & Management | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Thursady-7th-August | Friday-8th-August | Saturday-9th-August | Sunday-10th-August | ||||
| 09:00 - 12:00 | --- | --- | --- | --- | |||
| 12:00 - 14:00 | --- | --- | --- | --- | |||
| 14:00 - 17:00 | --- | --- |
|
--- | |||
| Timetable generated with FET 6.0.2 on 8/5/25 11:35 AM | |||||||
| HPM 7201 Infrastructure Planning and Management | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Thursady-7th-August | Friday-8th-August | Saturday-9th-August | Sunday-10th-August | ||||
| 09:00 - 12:00 | --- | --- | --- | --- | |||
| 12:00 - 14:00 | --- | --- | --- | --- | |||
| 14:00 - 17:00 | --- | --- | --- |
|
|||
| Timetable generated with FET 6.0.2 on 8/5/25 11:35 AM | |||||||
| HPM 7202 Project Planning, Programming and IT Systems | ||||
|---|---|---|---|---|
| Thursady-7th-August | Friday-8th-August | Saturday-9th-August | Sunday-10th-August | |
| 09:00 - 12:00 | --- | --- | --- | --- |
| 12:00 - 14:00 | --- | --- | --- | --- |
| 14:00 - 17:00 | --- | --- | --- | --- |
| Timetable generated with FET 6.0.2 on 8/5/25 11:35 AM | ||||
| HPM 7203 Risk Management in Projects and Programmes | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Thursady-7th-August | Friday-8th-August | Saturday-9th-August | Sunday-10th-August | ||||
| 09:00 - 12:00 | --- |
|
--- | --- | |||
| 12:00 - 14:00 | --- | --- | --- | --- | |||
| 14:00 - 17:00 | --- | --- | --- | --- | |||
| Timetable generated with FET 6.0.2 on 8/5/25 11:35 AM | |||||||
| HPM 7205 Project Conflict Management | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Thursady-7th-August | Friday-8th-August | Saturday-9th-August | Sunday-10th-August | ||||
| 09:00 - 12:00 | --- | --- | --- | --- | |||
| 12:00 - 14:00 | --- | --- | --- | --- | |||
| 14:00 - 17:00 | --- |
|
--- | --- | |||
| Timetable generated with FET 6.0.2 on 8/5/25 11:35 AM | |||||||
| HPM 7207 Project Implementation Analysis & Management | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Thursady-7th-August | Friday-8th-August | Saturday-9th-August | Sunday-10th-August | ||||
| 09:00 - 12:00 | --- | --- |
|
--- | |||
| 12:00 - 14:00 | --- | --- | --- | --- | |||
| 14:00 - 17:00 | --- | --- | --- | --- | |||
| Timetable generated with FET 6.0.2 on 8/5/25 11:35 AM | |||||||
| HPP 7200/HPP 7208 Public Procurement Management & Administration/Public Procurement Management & Administration/ Project Procurement Management | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Thursady-7th-August | Friday-8th-August | Saturday-9th-August | Sunday-10th-August | ||||
| 09:00 - 12:00 | --- | --- | --- | --- | |||
| 12:00 - 14:00 | --- | --- | --- | --- | |||
| 14:00 - 17:00 | --- | --- |
|
--- | |||
| Timetable generated with FET 6.0.2 on 8/5/25 11:35 AM | |||||||
| HPP 7203 Government Contracting Management | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Thursady-7th-August | Friday-8th-August | Saturday-9th-August | Sunday-10th-August | ||||
| 09:00 - 12:00 | --- | --- | --- | --- | |||
| 12:00 - 14:00 | --- | --- | --- | --- | |||
| 14:00 - 17:00 | --- | --- |
|
--- | |||
| Timetable generated with FET 6.0.2 on 8/5/25 11:35 AM | |||||||
| HPP 7204 Public Procurement Stakeholder Governanace | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Thursady-7th-August | Friday-8th-August | Saturday-9th-August | Sunday-10th-August | ||||
| 09:00 - 12:00 | --- | --- | --- | --- | |||
| 12:00 - 14:00 | --- | --- | --- | --- | |||
| 14:00 - 17:00 | --- |
|
--- | --- | |||
| Timetable generated with FET 6.0.2 on 8/5/25 11:35 AM | |||||||
| HPP 7205 Public Procurement and Development | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Thursady-7th-August | Friday-8th-August | Saturday-9th-August | Sunday-10th-August | ||||
| 09:00 - 12:00 | --- | --- | --- | --- | |||
| 12:00 - 14:00 | --- | --- | --- | --- | |||
| 14:00 - 17:00 | --- | --- | --- |
|
|||
| Timetable generated with FET 6.0.2 on 8/5/25 11:35 AM | |||||||
| HPP 7206 Public Procurement Information Systems | ||||
|---|---|---|---|---|
| Thursady-7th-August | Friday-8th-August | Saturday-9th-August | Sunday-10th-August | |
| 09:00 - 12:00 | --- | --- | --- | --- |
| 12:00 - 14:00 | --- | --- | --- | --- |
| 14:00 - 17:00 | --- | --- | --- | --- |
| Timetable generated with FET 6.0.2 on 8/5/25 11:35 AM | ||||
| HPP 7207 Supply Chain Management | ||||
|---|---|---|---|---|
| Thursady-7th-August | Friday-8th-August | Saturday-9th-August | Sunday-10th-August | |
| 09:00 - 12:00 | --- | --- | --- | --- |
| 12:00 - 14:00 | --- | --- | --- | --- |
| 14:00 - 17:00 | --- | --- | --- | --- |
| Timetable generated with FET 6.0.2 on 8/5/25 11:35 AM | ||||
| HPP 7208 Project Procurement Management | ||||
|---|---|---|---|---|
| Thursady-7th-August | Friday-8th-August | Saturday-9th-August | Sunday-10th-August | |
| 09:00 - 12:00 | --- | --- | --- | --- |
| 12:00 - 14:00 | --- | --- | --- | --- |
| 14:00 - 17:00 | --- | --- | --- | --- |
| Timetable generated with FET 6.0.2 on 8/5/25 11:35 AM | ||||
| LWS 7200 Administrative Law and Public Policy | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Thursady-7th-August | Friday-8th-August | Saturday-9th-August | Sunday-10th-August | ||||
| 09:00 - 12:00 | --- | --- | --- | --- | |||
| 12:00 - 14:00 | --- | --- | --- | --- | |||
| 14:00 - 17:00 | --- |
|
--- | --- | |||
| Timetable generated with FET 6.0.2 on 8/5/25 11:35 AM | |||||||
| LWS 7201 Ethics & Public Procurement Law | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Thursady-7th-August | Friday-8th-August | Saturday-9th-August | Sunday-10th-August | ||||
| 09:00 - 12:00 | --- | --- | --- | --- | |||
| 12:00 - 14:00 | --- | --- | --- | --- | |||
| 14:00 - 17:00 |
|
--- | --- | --- | |||
| Timetable generated with FET 6.0.2 on 8/5/25 11:35 AM | |||||||
| BOG 7100 Foundations of Oil and Gas Industry | ||||
|---|---|---|---|---|
| Thursady-7th-August | Friday-8th-August | Saturday-9th-August | Sunday-10th-August | |
| 09:00 - 12:00 | --- | --- | --- | --- |
| 12:00 - 14:00 | --- | --- | --- | --- |
| 14:00 - 17:00 | --- | --- | --- | --- |
| Timetable generated with FET 6.0.2 on 8/5/25 11:35 AM | ||||
| BOG 7102 Oil and Gas Governance Frameworks | ||||
