Institution name: | UGANDA TECHNOLOGY AND MANAGEMENT UNIVERSITY (UTAMU) |
---|
Comments: | GRAD-SEM-1-EXAMS-SCHEDULES |
---|
Table of contents
Dr. Ahamya William | ||||
---|---|---|---|---|
Thursaday-10th-April | Friday-11th-April | Saturday-12th-April | Sunday-13th-April | |
9:00 - 12:00 | --- | --- | --- | --- |
12:00 - 14:00 | --- | --- | --- | --- |
14:00 - 17:00 | --- | --- | --- | --- |
Timetable generated with FET 6.0.2 on 3/17/25 11:54 AM |
Brian Komakech | ||||
---|---|---|---|---|
Thursaday-10th-April | Friday-11th-April | Saturday-12th-April | Sunday-13th-April | |
9:00 - 12:00 | --- | --- | --- | --- |
12:00 - 14:00 | --- | --- | --- | --- |
14:00 - 17:00 | --- | --- | --- | --- |
Timetable generated with FET 6.0.2 on 3/17/25 11:54 AM |
Byenkya Joshua | ||||
---|---|---|---|---|
Thursaday-10th-April | Friday-11th-April | Saturday-12th-April | Sunday-13th-April | |
9:00 - 12:00 | --- | --- | --- | --- |
12:00 - 14:00 | --- | --- | --- | --- |
14:00 - 17:00 | --- | --- | --- | --- |
Timetable generated with FET 6.0.2 on 3/17/25 11:54 AM |
Clare Nakazibwe | ||||
---|---|---|---|---|
Thursaday-10th-April | Friday-11th-April | Saturday-12th-April | Sunday-13th-April | |
9:00 - 12:00 | --- | --- | --- | --- |
12:00 - 14:00 | --- | --- | --- | --- |
14:00 - 17:00 | --- | --- | --- | --- |
Timetable generated with FET 6.0.2 on 3/17/25 11:54 AM |
Dennis Kimuli | ||||
---|---|---|---|---|
Thursaday-10th-April | Friday-11th-April | Saturday-12th-April | Sunday-13th-April | |
9:00 - 12:00 | --- | --- | --- | --- |
12:00 - 14:00 | --- | --- | --- | --- |
14:00 - 17:00 | --- | --- | --- | EMBA-FM(Y1,S1)/PGD-FM(Y1,S1), EMBA-HRMD(Y1,S1)/PGD-HRMD(Y1,S1), MBA-A&F(Y1-S1), MBA-HRM(Y1,S1), MBA-IML(Y1-S1), EMBA-PSM-(Y1,S1)/PGD-PSM-(Y1,S1) BEC 7100 Managerial Economics |
Timetable generated with FET 6.0.2 on 3/17/25 11:54 AM |
Dr Chinecherem | ||||
---|---|---|---|---|
Thursaday-10th-April | Friday-11th-April | Saturday-12th-April | Sunday-13th-April | |
9:00 - 12:00 | --- | --- | --- | --- |
12:00 - 14:00 | --- | --- | --- | --- |
14:00 - 17:00 | --- | --- | --- | --- |
Timetable generated with FET 6.0.2 on 3/17/25 11:54 AM |
Dr Monica Kanyesigye | ||||
---|---|---|---|---|
Thursaday-10th-April | Friday-11th-April | Saturday-12th-April | Sunday-13th-April | |
9:00 - 12:00 | --- | --- | --- | --- |
12:00 - 14:00 | --- | --- | --- | --- |
14:00 - 17:00 | --- | --- | --- | --- |
Timetable generated with FET 6.0.2 on 3/17/25 11:54 AM |
Dr Okwadi Tukei | ||||
---|---|---|---|---|
Thursaday-10th-April | Friday-11th-April | Saturday-12th-April | Sunday-13th-April | |
9:00 - 12:00 | --- | --- | --- | --- |
12:00 - 14:00 | --- | --- | --- | --- |
14:00 - 17:00 | MPPM(Y1-S1) HPM 7102 Project Life Cycle Management Lecture Room Four |
MME-(Y1-S1)/ PGD-MME(Y1-S1) HME 7103 Evaluation of Development Policies, Programs & Projects Lecture Room Two |
EMBA-FM(Y1,S1)/PGD-FM(Y1,S1), EMBA-HRMD(Y1,S1)/PGD-HRMD(Y1,S1), EMBA-OGM(Y1-S1)/PGD-OGM(Y1-S1), EMBA-PPM(Y1-S1) / PGD-PPM(Y1-S1), MBA-A&F(Y1-S1), MME-(Y1-S1)/ PGD-MME(Y1-S1), MPAM-PA-(Y1-S1)/PGD-PA(Y1-S1), MBA-IB(Y1,S1)/PGD-IB(Y1,S1), MPPM(Y1-S1), MBA-HRM(Y1,S1), MBA-IML(Y1-S1), MPAM-Public Procurement-(Y1-S1)/PGD-Public Procurement(Y1-S1), EMBA-PSM-(Y1,S1)/PGD-PSM-(Y1,S1) RMS 7100 Research Methods Lecture Room Six |
MME-(Y1-S1)/ PGD-MME(Y1-S1), MPAM-Public Procurement-(Y1-S1)/PGD-Public Procurement(Y1-S1) HPM 7100 Project Management Theory & Practice Lecture Room Five |
Timetable generated with FET 6.0.2 on 3/17/25 11:54 AM |
Dr Tom Ogwang | ||||
---|---|---|---|---|
Thursaday-10th-April | Friday-11th-April | Saturday-12th-April | Sunday-13th-April | |
9:00 - 12:00 | --- | --- | --- | --- |
12:00 - 14:00 | --- | --- | --- | --- |
14:00 - 17:00 | --- | --- | --- | --- |
Timetable generated with FET 6.0.2 on 3/17/25 11:54 AM |
Dr. Aupal Kokas Wilfred | ||||
---|---|---|---|---|
Thursaday-10th-April | Friday-11th-April | Saturday-12th-April | Sunday-13th-April | |
9:00 - 12:00 | --- | EMBA-FM(Y1,S1)/PGD-FM(Y1,S1), EMBA-PPM(Y1-S1) / PGD-PPM(Y1-S1), MBA-HRM(Y1,S1), MBA-IML(Y1-S1) BBA 7110 Total Quality Management |
--- | MME-(Y1-S1)/ PGD-MME(Y1-S1) HME 7104 Designing, conducting and Managing Evaluations |
12:00 - 14:00 | --- | --- | --- | --- |
14:00 - 17:00 | --- | EMBA-PSM-(Y1,S1)/PGD-PSM-(Y1,S1), EMBA-HRMD(Y1,S1)/PGD-HRMD(Y1,S1) BBA 7107 Organizational Change and Development |
--- | --- |
Timetable generated with FET 6.0.2 on 3/17/25 11:54 AM |
Dr. Ayoo Philip | ||||
---|---|---|---|---|
Thursaday-10th-April | Friday-11th-April | Saturday-12th-April | Sunday-13th-April | |
9:00 - 12:00 | --- | --- | --- | --- |
12:00 - 14:00 | --- | --- | --- | --- |
14:00 - 17:00 | --- | MIT-(Y1-S1) / PGD-IT(Y1-S1), MIS-(Y1-S1)/ PGD-IS(Y1-S1), MSc. Comp(IT)-(Y1-S1) CSC 7101 Information Security |
MIS-(Y1-S1)/ PGD-IS(Y1-S1), MIT-(Y1-S1) / PGD-IT(Y1-S1), MSc. Comp(Computer Security)-(Y1-S1), MSc. Comp(IS)-(Y1-S1), MSc. Comp(Computer Networks)-(Y1-S1), MSc. Comp(IT)-(Y1-S1) CRM 7100 Research Methods Lecture Room Four |
MSc. Comp(IT)-(Y1-S1) CIS 7101 IT Projects Planning & Management |
Timetable generated with FET 6.0.2 on 3/17/25 11:54 AM |
Dr. Benson Oketch | ||||
---|---|---|---|---|
Thursaday-10th-April | Friday-11th-April | Saturday-12th-April | Sunday-13th-April | |
9:00 - 12:00 | --- | --- | --- | --- |
12:00 - 14:00 | --- | --- | --- | --- |
14:00 - 17:00 | --- | --- | --- | --- |
Timetable generated with FET 6.0.2 on 3/17/25 11:54 AM |
Dr. Bijurenda Judith | ||||
---|---|---|---|---|
Thursaday-10th-April | Friday-11th-April | Saturday-12th-April | Sunday-13th-April | |
9:00 - 12:00 | --- | --- | --- | --- |
12:00 - 14:00 | --- | --- | --- | --- |
14:00 - 17:00 | --- | --- | --- | --- |
Timetable generated with FET 6.0.2 on 3/17/25 11:54 AM |
Dr. Catherine Wanjiku | ||||
---|---|---|---|---|
Thursaday-10th-April | Friday-11th-April | Saturday-12th-April | Sunday-13th-April | |
9:00 - 12:00 | --- | --- | --- | --- |
12:00 - 14:00 | --- | --- | --- | --- |
14:00 - 17:00 | --- | --- | --- | EMBA-PPM(Y1-S1) / PGD-PPM(Y1-S1), MPPM(Y1-S1) HPM 7101 Project Leadership and Decision Making |
Timetable generated with FET 6.0.2 on 3/17/25 11:54 AM |
Dr. Charles Maina | ||||
---|---|---|---|---|
Thursaday-10th-April | Friday-11th-April | Saturday-12th-April | Sunday-13th-April | |
9:00 - 12:00 | --- | --- | --- | MPAM-PA-(Y1-S1)/PGD-PA(Y1-S1), EMBA-OGM(Y1-S1)/PGD-OGM(Y1-S1), MPAM-Public Procurement-(Y1-S1)/PGD-Public Procurement(Y1-S1), EMBA-PSM-(Y1,S1)/PGD-PSM-(Y1,S1) HPA 7012 Public Financial Management Lecture Room One |
12:00 - 14:00 | --- | --- | --- | --- |
14:00 - 17:00 | --- | --- | --- | --- |
Timetable generated with FET 6.0.2 on 3/17/25 11:54 AM |
Dr. Christopher Mayanja | ||||
---|---|---|---|---|
Thursaday-10th-April | Friday-11th-April | Saturday-12th-April | Sunday-13th-April | |
9:00 - 12:00 | --- | --- | --- | --- |
12:00 - 14:00 | --- | --- | --- | --- |
14:00 - 17:00 | --- | --- | --- | --- |
Timetable generated with FET 6.0.2 on 3/17/25 11:54 AM |
Dr. Erasmas Rutechura | ||||
---|---|---|---|---|
Thursaday-10th-April | Friday-11th-April | Saturday-12th-April | Sunday-13th-April | |
9:00 - 12:00 | --- | --- | --- | EMBA-PPM(Y1-S1) / PGD-PPM(Y1-S1), EMBA-FM(Y1,S1)/PGD-FM(Y1,S1), EMBA-HRMD(Y1,S1)/PGD-HRMD(Y1,S1), MBA-A&F(Y1-S1), MBA-IB(Y1,S1)/PGD-IB(Y1,S1), MBA-HRM(Y1,S1), MBA-IML(Y1-S1) BBA 7106 Organization Theory and Management |
12:00 - 14:00 | --- | --- | --- | --- |
14:00 - 17:00 | --- | --- | --- | --- |
Timetable generated with FET 6.0.2 on 3/17/25 11:54 AM |
Dr. Ernest Katwesigye | ||||
---|---|---|---|---|
Thursaday-10th-April | Friday-11th-April | Saturday-12th-April | Sunday-13th-April | |
9:00 - 12:00 | --- | --- | --- | --- |
12:00 - 14:00 | --- | --- | --- | --- |
14:00 - 17:00 | --- | --- | --- | MPAM-PA-(Y1-S1)/PGD-PA(Y1-S1) HPA 7104 Public Service Management Lecture Room One |
Timetable generated with FET 6.0.2 on 3/17/25 11:54 AM |
Dr. Habiba Njeri Ngugi | ||||
---|---|---|---|---|
Thursaday-10th-April | Friday-11th-April | Saturday-12th-April | Sunday-13th-April | |
9:00 - 12:00 | --- | --- | --- | --- |
12:00 - 14:00 | --- | --- | --- | --- |
14:00 - 17:00 | --- | --- | --- | --- |
Timetable generated with FET 6.0.2 on 3/17/25 11:54 AM |
Dr. Jehopio Peter | ||||
---|---|---|---|---|
Thursaday-10th-April | Friday-11th-April | Saturday-12th-April | Sunday-13th-April | |
9:00 - 12:00 | --- | --- | --- | --- |
12:00 - 14:00 | --- | --- | --- | --- |
14:00 - 17:00 | MIT-(Y1-S1) / PGD-IT(Y1-S1), MIS-(Y1-S1)/ PGD-IS(Y1-S1) CIT 7104 IT Strategic Planning & Management |
--- | --- | --- |
Timetable generated with FET 6.0.2 on 3/17/25 11:54 AM |
Dr. Joseph Lubega | ||||
---|---|---|---|---|
Thursaday-10th-April | Friday-11th-April | Saturday-12th-April | Sunday-13th-April | |
9:00 - 12:00 | --- | MBA-A&F(Y1-S1), MBA-IB(Y1,S1)/PGD-IB(Y1,S1) BBA 7102 Financial Accounting Lecture Room Six |
--- | --- |
12:00 - 14:00 | --- | --- | --- | --- |
14:00 - 17:00 | --- | --- | --- | --- |
Timetable generated with FET 6.0.2 on 3/17/25 11:54 AM |
Dr. Omong Donald Mark | ||||
---|---|---|---|---|
Thursaday-10th-April | Friday-11th-April | Saturday-12th-April | Sunday-13th-April | |
9:00 - 12:00 | --- | --- | --- | --- |
12:00 - 14:00 | --- | --- | --- | --- |
14:00 - 17:00 | --- | --- | --- | --- |
Timetable generated with FET 6.0.2 on 3/17/25 11:54 AM |
Dr. Ssemujju Stuart | ||||
---|---|---|---|---|
Thursaday-10th-April | Friday-11th-April | Saturday-12th-April | Sunday-13th-April | |
9:00 - 12:00 | --- | --- | --- | MSc. Comp(Computer Security)-(Y1-S1), MSc. Comp(IS)-(Y1-S1), MSc. Comp(Computer Networks)-(Y1-S1), MSc. Comp(IT)-(Y1-S1) CSC 7100 Advanced Programming/CSC 7105 Advanced Programming Principles |
12:00 - 14:00 | --- | --- | --- | --- |
14:00 - 17:00 | --- | MSc. Comp(Computer Security)-(Y1-S1), MSc. Comp(IS)-(Y1-S1), MSc. Comp(Computer Networks)-(Y1-S1) CSE 7100 Software Design & Modeling |
--- | --- |
Timetable generated with FET 6.0.2 on 3/17/25 11:54 AM |
Dr. Wilfred Walubengo Wasike | ||||
---|---|---|---|---|
Thursaday-10th-April | Friday-11th-April | Saturday-12th-April | Sunday-13th-April | |
9:00 - 12:00 | --- | --- | EMBA-HRMD(Y1,S1)/PGD-HRMD(Y1,S1), EMBA-OGM(Y1-S1)/PGD-OGM(Y1-S1), MPPM(Y1-S1), MBA-HRM(Y1,S1) BHR 7100 Human Resource Management Theory and Practice Lecture Room Three |
MPPM(Y1-S1) HPP 7101 Project Procurement Management |
12:00 - 14:00 | --- | --- | --- | --- |
14:00 - 17:00 | --- | --- | --- | --- |
Timetable generated with FET 6.0.2 on 3/17/25 11:54 AM |
Edgar Tusingwire | ||||
---|---|---|---|---|
Thursaday-10th-April | Friday-11th-April | Saturday-12th-April | Sunday-13th-April | |
9:00 - 12:00 | --- | --- | --- | --- |
12:00 - 14:00 | --- | --- | --- | --- |
14:00 - 17:00 | --- | --- | --- | --- |
Timetable generated with FET 6.0.2 on 3/17/25 11:54 AM |
Ernest Katwesigye | ||||
---|---|---|---|---|
Thursaday-10th-April | Friday-11th-April | Saturday-12th-April | Sunday-13th-April | |
9:00 - 12:00 | --- | --- | --- | --- |
12:00 - 14:00 | --- | --- | --- | --- |
14:00 - 17:00 | --- | --- | --- | --- |
Timetable generated with FET 6.0.2 on 3/17/25 11:54 AM |
Fredrick Mwesigye | ||||
---|---|---|---|---|
Thursaday-10th-April | Friday-11th-April | Saturday-12th-April | Sunday-13th-April | |
9:00 - 12:00 | --- | --- | --- | --- |
12:00 - 14:00 | --- | --- | --- | --- |
14:00 - 17:00 | --- | --- | --- | --- |
Timetable generated with FET 6.0.2 on 3/17/25 11:54 AM |
Grace Twinamatsiko | ||||
---|---|---|---|---|
Thursaday-10th-April | Friday-11th-April | Saturday-12th-April | Sunday-13th-April | |
9:00 - 12:00 | --- | --- | --- | --- |
12:00 - 14:00 | --- | --- | --- | --- |
14:00 - 17:00 | --- | --- | --- | --- |
Timetable generated with FET 6.0.2 on 3/17/25 11:54 AM |
Ibrahim Kasozi | ||||
---|---|---|---|---|
Thursaday-10th-April | Friday-11th-April | Saturday-12th-April | Sunday-13th-April | |
9:00 - 12:00 | --- | --- | --- | --- |
12:00 - 14:00 | --- | --- | --- | --- |
14:00 - 17:00 | --- | --- | --- | --- |
Timetable generated with FET 6.0.2 on 3/17/25 11:54 AM |
Issa Kiganda | ||||
---|---|---|---|---|
Thursaday-10th-April | Friday-11th-April | Saturday-12th-April | Sunday-13th-April | |
9:00 - 12:00 | --- | --- | --- | --- |
12:00 - 14:00 | --- | --- | --- | --- |
14:00 - 17:00 | --- | --- | --- | --- |
Timetable generated with FET 6.0.2 on 3/17/25 11:54 AM |
James Agaba | ||||
---|---|---|---|---|
Thursaday-10th-April | Friday-11th-April | Saturday-12th-April | Sunday-13th-April | |
9:00 - 12:00 | --- | --- | MIS-(Y1-S1)/ PGD-IS(Y1-S1) CIT 7105 XML & Web Services |
--- |
12:00 - 14:00 | --- | --- | --- | --- |
14:00 - 17:00 | --- | --- | --- | MIS-(Y1-S1)/ PGD-IS(Y1-S1) CIS 7100 Data Warehousing |
Timetable generated with FET 6.0.2 on 3/17/25 11:54 AM |
Mary Mbabazi | ||||
---|---|---|---|---|
Thursaday-10th-April | Friday-11th-April | Saturday-12th-April | Sunday-13th-April | |
9:00 - 12:00 | --- | --- | --- | --- |
12:00 - 14:00 | --- | --- | --- | --- |
14:00 - 17:00 | --- | --- | --- | --- |
Timetable generated with FET 6.0.2 on 3/17/25 11:54 AM |
Matsiko Patrick | ||||
---|---|---|---|---|
Thursaday-10th-April | Friday-11th-April | Saturday-12th-April | Sunday-13th-April | |
9:00 - 12:00 | --- | --- | --- | --- |
12:00 - 14:00 | --- | --- | --- | --- |
14:00 - 17:00 | --- | --- | --- | --- |
Timetable generated with FET 6.0.2 on 3/17/25 11:54 AM |
Mersian Tulyaheebwa | ||||
---|---|---|---|---|
Thursaday-10th-April | Friday-11th-April | Saturday-12th-April | Sunday-13th-April | |
9:00 - 12:00 | --- | --- | EMBA-PPM(Y1-S1) / PGD-PPM(Y1-S1), EMBA-FM(Y1,S1)/PGD-FM(Y1,S1), MBA-A&F(Y1-S1), MBA-IB(Y1,S1)/PGD-IB(Y1,S1), MBA-IML(Y1-S1), EMBA-PSM-(Y1,S1)/PGD-PSM-(Y1,S1) BBA 7101 Enterprise Management Lecture Room Five |
--- |
12:00 - 14:00 | --- | --- | --- | --- |
14:00 - 17:00 | --- | --- | --- | --- |
Timetable generated with FET 6.0.2 on 3/17/25 11:54 AM |
Micheal Kumakech | ||||
---|---|---|---|---|
Thursaday-10th-April | Friday-11th-April | Saturday-12th-April | Sunday-13th-April | |
9:00 - 12:00 | --- | --- | --- | --- |
12:00 - 14:00 | --- | --- | --- | --- |
14:00 - 17:00 | --- | --- | --- | --- |
Timetable generated with FET 6.0.2 on 3/17/25 11:54 AM |
Mr Ben Lwanga | ||||
---|---|---|---|---|
Thursaday-10th-April | Friday-11th-April | Saturday-12th-April | Sunday-13th-April | |
9:00 - 12:00 | --- | --- | --- | --- |
12:00 - 14:00 | --- | --- | --- | --- |
14:00 - 17:00 | --- | --- | --- | --- |
Timetable generated with FET 6.0.2 on 3/17/25 11:54 AM |
Mr Besweri Mubende | ||||
---|---|---|---|---|
Thursaday-10th-April | Friday-11th-April | Saturday-12th-April | Sunday-13th-April | |
9:00 - 12:00 | --- | --- | --- | --- |
12:00 - 14:00 | --- | --- | --- | --- |
14:00 - 17:00 | --- | --- | --- | --- |
Timetable generated with FET 6.0.2 on 3/17/25 11:54 AM |
Mr Besweri Mulondo | ||||
---|---|---|---|---|
Thursaday-10th-April | Friday-11th-April | Saturday-12th-April | Sunday-13th-April | |
9:00 - 12:00 | --- | --- | --- | --- |
12:00 - 14:00 | --- | --- | --- | --- |
14:00 - 17:00 | --- | --- | --- | --- |
Timetable generated with FET 6.0.2 on 3/17/25 11:54 AM |
Mr. Bazibu Emmanuel | ||||
---|---|---|---|---|
Thursaday-10th-April | Friday-11th-April | Saturday-12th-April | Sunday-13th-April | |
9:00 - 12:00 | --- | --- | --- | --- |
12:00 - 14:00 | --- | --- | --- | --- |
14:00 - 17:00 | --- | --- | --- | --- |
Timetable generated with FET 6.0.2 on 3/17/25 11:54 AM |
Mr. Charles Oleja | ||||
---|---|---|---|---|
Thursaday-10th-April | Friday-11th-April | Saturday-12th-April | Sunday-13th-April | |
9:00 - 12:00 | --- | --- | --- | --- |
12:00 - 14:00 | --- | --- | --- | --- |
14:00 - 17:00 | --- | --- | --- | --- |
Timetable generated with FET 6.0.2 on 3/17/25 11:54 AM |
Mr. Gumisiriza Peter | ||||
---|---|---|---|---|
Thursaday-10th-April | Friday-11th-April | Saturday-12th-April | Sunday-13th-April | |
9:00 - 12:00 | --- | MPAM-PA-(Y1-S1)/PGD-PA(Y1-S1), MPAM-Public Procurement-(Y1-S1)/PGD-Public Procurement(Y1-S1), EMBA-PSM-(Y1,S1)/PGD-PSM-(Y1,S1) HPA 7103 Public Administration Theory & Practice Lecture Room Two |
--- | --- |
12:00 - 14:00 | --- | --- | --- | --- |
14:00 - 17:00 | MPAM-PA-(Y1-S1)/PGD-PA(Y1-S1), EMBA-HRMD(Y1,S1)/PGD-HRMD(Y1,S1), MBA-HRM(Y1,S1) BHR 7101 Human Resource Planning & Development Lecture Room Three |
--- | --- | --- |
Timetable generated with FET 6.0.2 on 3/17/25 11:54 AM |
Mr. Jackson Amali | ||||
---|---|---|---|---|
Thursaday-10th-April | Friday-11th-April | Saturday-12th-April | Sunday-13th-April | |
9:00 - 12:00 | --- | --- | --- | --- |
12:00 - 14:00 | --- | --- | --- | --- |
14:00 - 17:00 | --- | EMBA-PPM(Y1-S1) / PGD-PPM(Y1-S1), EMBA-FM(Y1,S1)/PGD-FM(Y1,S1), MBA-A&F(Y1-S1), MBA-IML(Y1-S1) BBA 7105 Managerial Accounting |
--- | --- |
Timetable generated with FET 6.0.2 on 3/17/25 11:54 AM |
Mr. Kirunda Fred | ||||
---|---|---|---|---|
Thursaday-10th-April | Friday-11th-April | Saturday-12th-April | Sunday-13th-April | |
9:00 - 12:00 | --- | --- | --- | --- |
12:00 - 14:00 | --- | --- | --- | --- |
14:00 - 17:00 | --- | --- | --- | --- |
Timetable generated with FET 6.0.2 on 3/17/25 11:54 AM |
Mr. Matsiko Partrick | ||||
---|---|---|---|---|
Thursaday-10th-April | Friday-11th-April | Saturday-12th-April | Sunday-13th-April | |
9:00 - 12:00 | --- | --- | --- | --- |
12:00 - 14:00 | --- | --- | --- | --- |
14:00 - 17:00 | --- | --- | --- | --- |
Timetable generated with FET 6.0.2 on 3/17/25 11:54 AM |
Mr. Nicholas Aisu | ||||
---|---|---|---|---|
Thursaday-10th-April | Friday-11th-April | Saturday-12th-April | Sunday-13th-April | |
9:00 - 12:00 | --- | --- | --- | --- |
12:00 - 14:00 | --- | --- | --- | --- |
14:00 - 17:00 | --- | MPAM-Public Procurement-(Y1-S1)/PGD-Public Procurement(Y1-S1), MPPM(Y1-S1) HPA 7100 Society, Government & Politics in Africa |
--- | --- |
Timetable generated with FET 6.0.2 on 3/17/25 11:54 AM |
Mr. Senkonto Faraj | ||||
---|---|---|---|---|
Thursaday-10th-April | Friday-11th-April | Saturday-12th-April | Sunday-13th-April | |
9:00 - 12:00 | --- | --- | --- | --- |
12:00 - 14:00 | --- | --- | --- | --- |
14:00 - 17:00 | --- | --- | --- | --- |
Timetable generated with FET 6.0.2 on 3/17/25 11:54 AM |
Mr. Tumuhimbise Alex | ||||
---|---|---|---|---|
Thursaday-10th-April | Friday-11th-April | Saturday-12th-April | Sunday-13th-April | |
9:00 - 12:00 | --- | --- | --- | --- |
12:00 - 14:00 | --- | --- | --- | --- |
14:00 - 17:00 | --- | --- | --- | --- |
Timetable generated with FET 6.0.2 on 3/17/25 11:54 AM |
Ms Ailei Maris | ||||
---|---|---|---|---|
Thursaday-10th-April | Friday-11th-April | Saturday-12th-April | Sunday-13th-April | |
9:00 - 12:00 | --- | --- | --- | --- |
12:00 - 14:00 | --- | --- | --- | --- |
14:00 - 17:00 | --- | --- | --- | --- |
Timetable generated with FET 6.0.2 on 3/17/25 11:54 AM |
Ms Barbara Gwokyalya | ||||
---|---|---|---|---|
Thursaday-10th-April | Friday-11th-April | Saturday-12th-April | Sunday-13th-April | |
9:00 - 12:00 | --- | --- | --- | --- |
12:00 - 14:00 | --- | --- | --- | --- |
14:00 - 17:00 | --- | --- | --- | --- |
Timetable generated with FET 6.0.2 on 3/17/25 11:54 AM |
Ms Gloria Amagaragariho | ||||
---|---|---|---|---|
Thursaday-10th-April | Friday-11th-April | Saturday-12th-April | Sunday-13th-April | |
9:00 - 12:00 | --- | --- | --- | --- |
12:00 - 14:00 | --- | --- | --- | --- |
14:00 - 17:00 | --- | --- | --- | --- |
Timetable generated with FET 6.0.2 on 3/17/25 11:54 AM |
Ms Saidat Nampijja | ||||
---|---|---|---|---|
Thursaday-10th-April | Friday-11th-April | Saturday-12th-April | Sunday-13th-April | |
9:00 - 12:00 | --- | --- | --- | --- |
12:00 - 14:00 | --- | --- | --- | --- |
14:00 - 17:00 | --- | --- | --- | --- |
Timetable generated with FET 6.0.2 on 3/17/25 11:54 AM |
Ms. Mirembe Florence | ||||
---|---|---|---|---|
Thursaday-10th-April | Friday-11th-April | Saturday-12th-April | Sunday-13th-April | |
9:00 - 12:00 | --- | --- | --- | --- |
12:00 - 14:00 | --- | --- | --- | --- |
14:00 - 17:00 | --- | EMBA-OGM(Y1-S1)/PGD-OGM(Y1-S1) BOG 7203 ICT Application in Oil & Gas Management |
--- | --- |
Timetable generated with FET 6.0.2 on 3/17/25 11:54 AM |
Ms. Nzarubara Victoria | ||||
---|---|---|---|---|
Thursaday-10th-April | Friday-11th-April | Saturday-12th-April | Sunday-13th-April | |
9:00 - 12:00 | --- | --- | --- | --- |
12:00 - 14:00 | --- | --- | --- | --- |
14:00 - 17:00 | --- | --- | --- | --- |
Timetable generated with FET 6.0.2 on 3/17/25 11:54 AM |
Muzzah Zedekiah | ||||
---|---|---|---|---|
Thursaday-10th-April | Friday-11th-April | Saturday-12th-April | Sunday-13th-April | |
9:00 - 12:00 | --- | --- | --- | --- |
12:00 - 14:00 | --- | --- | --- | --- |
14:00 - 17:00 | --- | --- | --- | --- |
Timetable generated with FET 6.0.2 on 3/17/25 11:54 AM |
Phoebe Ninsiima | ||||
---|---|---|---|---|
Thursaday-10th-April | Friday-11th-April | Saturday-12th-April | Sunday-13th-April | |
9:00 - 12:00 | --- | --- | --- | --- |
12:00 - 14:00 | --- | --- | --- | --- |
14:00 - 17:00 | EMBA-OGM(Y1-S1)/PGD-OGM(Y1-S1) BOG 7100 Foundations of Oil and Gas Industry |
--- | --- | EMBA-OGM(Y1-S1)/PGD-OGM(Y1-S1) BOG 7102 Oil and Gas Governance Frameworks |
Timetable generated with FET 6.0.2 on 3/17/25 11:54 AM |
Prof. Fred Paul Mark Jjunju | ||||
---|---|---|---|---|
Thursaday-10th-April | Friday-11th-April | Saturday-12th-April | Sunday-13th-April | |
9:00 - 12:00 | --- | --- | --- | --- |
12:00 - 14:00 | --- | --- | --- | --- |
14:00 - 17:00 | --- | --- | --- | MSc. Comp(Computer Security)-(Y1-S1), MSc. Comp(IS)-(Y1-S1), MSc. Comp(Computer Networks)-(Y1-S1) CSC 7102 Machine Learning Lecture Room Four |
Timetable generated with FET 6.0.2 on 3/17/25 11:54 AM |
Prof. JWF Muwanga Zake | ||||
---|---|---|---|---|
Thursaday-10th-April | Friday-11th-April | Saturday-12th-April | Sunday-13th-April | |
9:00 - 12:00 | --- | --- | MIT-(Y1-S1) / PGD-IT(Y1-S1), MSc. Comp(Computer Security)-(Y1-S1), MSc. Comp(IS)-(Y1-S1), MSc. Comp(Computer Networks)-(Y1-S1), MSc. Comp(IT)-(Y1-S1) CIT 7103 Contemporary Issues in Information Technology/ CSC 7107 Contemporary Issues in Computing Lecture Room One |
MIT-(Y1-S1) / PGD-IT(Y1-S1), MIS-(Y1-S1)/ PGD-IS(Y1-S1) CIS 7102 Project & Organization Change Management Lecture Room Five |
12:00 - 14:00 | --- | --- | --- | --- |
14:00 - 17:00 | --- | --- | --- | --- |
Timetable generated with FET 6.0.2 on 3/17/25 11:54 AM |
Prof. Michael Okoche | ||||
---|---|---|---|---|
Thursaday-10th-April | Friday-11th-April | Saturday-12th-April | Sunday-13th-April | |
9:00 - 12:00 | --- | --- | MME-(Y1-S1)/ PGD-MME(Y1-S1), MPAM-PA-(Y1-S1)/PGD-PA(Y1-S1) HME 7100 Monitoring and Evaluation: Paradigms, Theories, Concepts and Principles |
--- |
12:00 - 14:00 | --- | --- | --- | --- |
14:00 - 17:00 | MME-(Y1-S1)/ PGD-MME(Y1-S1) HME 7102 Evaluation Capacity Development & Change |
--- | --- | --- |
Timetable generated with FET 6.0.2 on 3/17/25 11:54 AM |
Rehema Atugonza | ||||
---|---|---|---|---|
Thursaday-10th-April | Friday-11th-April | Saturday-12th-April | Sunday-13th-April | |
9:00 - 12:00 | --- | --- | --- | --- |
12:00 - 14:00 | --- | --- | --- | --- |
14:00 - 17:00 | --- | --- | --- | --- |
Timetable generated with FET 6.0.2 on 3/17/25 11:54 AM |
Ronald Ssewanyana | ||||
---|---|---|---|---|
Thursaday-10th-April | Friday-11th-April | Saturday-12th-April | Sunday-13th-April | |
9:00 - 12:00 | --- | --- | --- | --- |
12:00 - 14:00 | --- | --- | --- | --- |
14:00 - 17:00 | --- | --- | --- | --- |
Timetable generated with FET 6.0.2 on 3/17/25 11:54 AM |
Roy Lumu | ||||
---|---|---|---|---|
