Institution name: | UGANDA TECHNOLOGY AND MANAGEMENT UNIVERSITY (UTAMU) |
---|
Comments: | GRAD-SEM-1-EXAMS-SCHEDULES |
---|
Table of contents
Dr. Ahamya William | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Monday-7th-April | Tuesday-8th-April | Wednesday-9th-April | Thursday-11th-April | Friday-12th-April | Saturday-13th-April | Saturday-14th-April | |
9:00 - 12:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
12:00 - 14:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
14:00 - 17:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Timetable generated with FET 6.0.2 on 2/28/25 1:12 PM |
Brian Komakech | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Monday-7th-April | Tuesday-8th-April | Wednesday-9th-April | Thursday-11th-April | Friday-12th-April | Saturday-13th-April | Saturday-14th-April | |
9:00 - 12:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
12:00 - 14:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
14:00 - 17:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Timetable generated with FET 6.0.2 on 2/28/25 1:12 PM |
Byenkya Joshua | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Monday-7th-April | Tuesday-8th-April | Wednesday-9th-April | Thursday-11th-April | Friday-12th-April | Saturday-13th-April | Saturday-14th-April | |
9:00 - 12:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
12:00 - 14:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
14:00 - 17:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Timetable generated with FET 6.0.2 on 2/28/25 1:12 PM |
Clare Nakazibwe | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Monday-7th-April | Tuesday-8th-April | Wednesday-9th-April | Thursday-11th-April | Friday-12th-April | Saturday-13th-April | Saturday-14th-April | |
9:00 - 12:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
12:00 - 14:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
14:00 - 17:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Timetable generated with FET 6.0.2 on 2/28/25 1:12 PM |
Dennis Kimuli | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Monday-7th-April | Tuesday-8th-April | Wednesday-9th-April | Thursday-11th-April | Friday-12th-April | Saturday-13th-April | Saturday-14th-April | |
9:00 - 12:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
12:00 - 14:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
14:00 - 17:00 | --- | --- | --- | EMBA-FM(Y1,S1)/PGD-FM(Y1,S1), EMBA-HRMD(Y1,S1)/PGD-HRMD(Y1,S1), MBA-A&F(Y1-S1), MBA-HRM(Y1,S1), MBA-IML(Y1-S1), EMBA-PSM-(Y1,S1)/PGD-PSM-(Y1,S1) BEC 7100 Managerial Economics |
--- | --- | --- |
Timetable generated with FET 6.0.2 on 2/28/25 1:12 PM |
Dr Chinecherem | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Monday-7th-April | Tuesday-8th-April | Wednesday-9th-April | Thursday-11th-April | Friday-12th-April | Saturday-13th-April | Saturday-14th-April | |
9:00 - 12:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
12:00 - 14:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
14:00 - 17:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Timetable generated with FET 6.0.2 on 2/28/25 1:12 PM |
Dr Monica Kanyesigye | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Monday-7th-April | Tuesday-8th-April | Wednesday-9th-April | Thursday-11th-April | Friday-12th-April | Saturday-13th-April | Saturday-14th-April | |
9:00 - 12:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
12:00 - 14:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
14:00 - 17:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Timetable generated with FET 6.0.2 on 2/28/25 1:12 PM |
Dr Okwadi Tukei | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Monday-7th-April | Tuesday-8th-April | Wednesday-9th-April | Thursday-11th-April | Friday-12th-April | Saturday-13th-April | Saturday-14th-April | |
9:00 - 12:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | MPPM(Y1-S1) HPM 7102 Project Life Cycle Management Lecture Room Four |
12:00 - 14:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
14:00 - 17:00 | EMBA-FM(Y1,S1)/PGD-FM(Y1,S1), EMBA-HRMD(Y1,S1)/PGD-HRMD(Y1,S1), EMBA-OGM(Y1-S1)/PGD-OGM(Y1-S1), EMBA-PPM(Y1-S1) / PGD-PPM(Y1-S1), MBA-A&F(Y1-S1), MME-(Y1-S1)/ PGD-MME(Y1-S1), MPAM-PA-(Y1-S1)/PGD-PA(Y1-S1), MBA-IB(Y1,S1)/PGD-IB(Y1,S1), MPPM(Y1-S1), MBA-HRM(Y1,S1), MBA-IML(Y1-S1), MPAM-Public Procurement-(Y1-S1)/PGD-Public Procurement(Y1-S1), EMBA-PSM-(Y1,S1)/PGD-PSM-(Y1,S1) RMS 7100 Research Methods Lecture Room Six |
MME-(Y1-S1)/ PGD-MME(Y1-S1) HME 7103 Evaluation of Development Policies, Programs & Projects Lecture Room Two |
--- | MME-(Y1-S1)/ PGD-MME(Y1-S1), MPAM-Public Procurement-(Y1-S1)/PGD-Public Procurement(Y1-S1) HPM 7100 Project Management Theory & Practice Lecture Room Five |
--- | --- | --- |
Timetable generated with FET 6.0.2 on 2/28/25 1:12 PM |
Dr Tom Ogwang | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Monday-7th-April | Tuesday-8th-April | Wednesday-9th-April | Thursday-11th-April | Friday-12th-April | Saturday-13th-April | Saturday-14th-April | |
9:00 - 12:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
12:00 - 14:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
14:00 - 17:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Timetable generated with FET 6.0.2 on 2/28/25 1:12 PM |
Dr. Aupal Kokas Wilfred | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Monday-7th-April | Tuesday-8th-April | Wednesday-9th-April | Thursday-11th-April | Friday-12th-April | Saturday-13th-April | Saturday-14th-April | |
9:00 - 12:00 | --- | --- | --- | --- | --- | MME-(Y1-S1)/ PGD-MME(Y1-S1) HME 7104 Designing, conducting and Managing Evaluations |
EMBA-FM(Y1,S1)/PGD-FM(Y1,S1), EMBA-PPM(Y1-S1) / PGD-PPM(Y1-S1), MBA-HRM(Y1,S1), MBA-IML(Y1-S1) BBA 7110 Total Quality Management |
12:00 - 14:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
14:00 - 17:00 | --- | EMBA-PSM-(Y1,S1)/PGD-PSM-(Y1,S1), EMBA-HRMD(Y1,S1)/PGD-HRMD(Y1,S1) BBA 7107 Organizational Change and Development |
--- | --- | --- | --- | --- |
Timetable generated with FET 6.0.2 on 2/28/25 1:12 PM |
Dr. Ayoo Philip | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Monday-7th-April | Tuesday-8th-April | Wednesday-9th-April | Thursday-11th-April | Friday-12th-April | Saturday-13th-April | Saturday-14th-April | |
9:00 - 12:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | MSc. Comp(IT)-(Y1-S1) CIS 7101 IT Projects Planning & Management |
12:00 - 14:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
14:00 - 17:00 | --- | MIT-(Y1-S1) / PGD-IT(Y1-S1), MIS-(Y1-S1)/ PGD-IS(Y1-S1), MSc. Comp(IT)-(Y1-S1) CSC 7101 Information Security |
MIS-(Y1-S1)/ PGD-IS(Y1-S1), MIT-(Y1-S1) / PGD-IT(Y1-S1), MSc. Comp(Computer Security)-(Y1-S1), MSc. Comp(IS)-(Y1-S1), MSc. Comp(Computer Networks)-(Y1-S1), MSc. Comp(IT)-(Y1-S1) CRM 7100 Research Methods Lecture Room Four |
--- | --- | --- | --- |
Timetable generated with FET 6.0.2 on 2/28/25 1:12 PM |
Dr. Benson Oketch | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Monday-7th-April | Tuesday-8th-April | Wednesday-9th-April | Thursday-11th-April | Friday-12th-April | Saturday-13th-April | Saturday-14th-April | |
9:00 - 12:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
12:00 - 14:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
14:00 - 17:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Timetable generated with FET 6.0.2 on 2/28/25 1:12 PM |
Dr. Bijurenda Judith | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Monday-7th-April | Tuesday-8th-April | Wednesday-9th-April | Thursday-11th-April | Friday-12th-April | Saturday-13th-April | Saturday-14th-April | |
9:00 - 12:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
12:00 - 14:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
14:00 - 17:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Timetable generated with FET 6.0.2 on 2/28/25 1:12 PM |
Dr. Catherine Wanjiku | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Monday-7th-April | Tuesday-8th-April | Wednesday-9th-April | Thursday-11th-April | Friday-12th-April | Saturday-13th-April | Saturday-14th-April | |
9:00 - 12:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
12:00 - 14:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
14:00 - 17:00 | --- | --- | --- | EMBA-PPM(Y1-S1) / PGD-PPM(Y1-S1), MPPM(Y1-S1) HPM 7101 Project Leadership and Decision Making |
--- | --- | --- |
Timetable generated with FET 6.0.2 on 2/28/25 1:12 PM |
Dr. Charles Maina | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Monday-7th-April | Tuesday-8th-April | Wednesday-9th-April | Thursday-11th-April | Friday-12th-April | Saturday-13th-April | Saturday-14th-April | |
9:00 - 12:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | MPAM-PA-(Y1-S1)/PGD-PA(Y1-S1), EMBA-OGM(Y1-S1)/PGD-OGM(Y1-S1), MPAM-Public Procurement-(Y1-S1)/PGD-Public Procurement(Y1-S1), EMBA-PSM-(Y1,S1)/PGD-PSM-(Y1,S1) HPA 7012 Public Financial Management Lecture Room One |
12:00 - 14:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
14:00 - 17:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Timetable generated with FET 6.0.2 on 2/28/25 1:12 PM |
Dr. Christopher Mayanja | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Monday-7th-April | Tuesday-8th-April | Wednesday-9th-April | Thursday-11th-April | Friday-12th-April | Saturday-13th-April | Saturday-14th-April | |
9:00 - 12:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
12:00 - 14:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
14:00 - 17:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Timetable generated with FET 6.0.2 on 2/28/25 1:12 PM |
Dr. Erasmas Rutechura | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Monday-7th-April | Tuesday-8th-April | Wednesday-9th-April | Thursday-11th-April | Friday-12th-April | Saturday-13th-April | Saturday-14th-April | |
9:00 - 12:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
12:00 - 14:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
14:00 - 17:00 | --- | --- | EMBA-PPM(Y1-S1) / PGD-PPM(Y1-S1), EMBA-FM(Y1,S1)/PGD-FM(Y1,S1), EMBA-HRMD(Y1,S1)/PGD-HRMD(Y1,S1), MBA-A&F(Y1-S1), MBA-IB(Y1,S1)/PGD-IB(Y1,S1), MBA-HRM(Y1,S1), MBA-IML(Y1-S1) BBA 7106 Organization Theory and Management |
--- | --- | --- | --- |
Timetable generated with FET 6.0.2 on 2/28/25 1:12 PM |
Dr. Ernest Katwesigye | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Monday-7th-April | Tuesday-8th-April | Wednesday-9th-April | Thursday-11th-April | Friday-12th-April | Saturday-13th-April | Saturday-14th-April | |
9:00 - 12:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
12:00 - 14:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
14:00 - 17:00 | --- | MPAM-PA-(Y1-S1)/PGD-PA(Y1-S1) HPA 7104 Public Service Management Lecture Room Four |
--- | --- | --- | --- | --- |
Timetable generated with FET 6.0.2 on 2/28/25 1:12 PM |
Dr. Habiba Njeri Ngugi | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Monday-7th-April | Tuesday-8th-April | Wednesday-9th-April | Thursday-11th-April | Friday-12th-April | Saturday-13th-April | Saturday-14th-April | |
9:00 - 12:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
12:00 - 14:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
14:00 - 17:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Timetable generated with FET 6.0.2 on 2/28/25 1:12 PM |
Dr. Jehopio Peter | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Monday-7th-April | Tuesday-8th-April | Wednesday-9th-April | Thursday-11th-April | Friday-12th-April | Saturday-13th-April | Saturday-14th-April | |
9:00 - 12:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
12:00 - 14:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
14:00 - 17:00 | MIT-(Y1-S1) / PGD-IT(Y1-S1), MIS-(Y1-S1)/ PGD-IS(Y1-S1) CIT 7104 IT Strategic Planning & Management |
--- | --- | --- | --- | --- | --- |
Timetable generated with FET 6.0.2 on 2/28/25 1:12 PM |
Dr. Joseph Lubega | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Monday-7th-April | Tuesday-8th-April | Wednesday-9th-April | Thursday-11th-April | Friday-12th-April | Saturday-13th-April | Saturday-14th-April | |
9:00 - 12:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | MBA-A&F(Y1-S1), MBA-IB(Y1,S1)/PGD-IB(Y1,S1) BBA 7102 Financial Accounting Lecture Room Six |
12:00 - 14:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
14:00 - 17:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Timetable generated with FET 6.0.2 on 2/28/25 1:12 PM |
Dr. Omong Donald Mark | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Monday-7th-April | Tuesday-8th-April | Wednesday-9th-April | Thursday-11th-April | Friday-12th-April | Saturday-13th-April | Saturday-14th-April | |
9:00 - 12:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
12:00 - 14:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
14:00 - 17:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Timetable generated with FET 6.0.2 on 2/28/25 1:12 PM |
Dr. Ssemujju Stuart | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Monday-7th-April | Tuesday-8th-April | Wednesday-9th-April | Thursday-11th-April | Friday-12th-April | Saturday-13th-April | Saturday-14th-April | |
9:00 - 12:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | MSc. Comp(Computer Security)-(Y1-S1), MSc. Comp(IS)-(Y1-S1), MSc. Comp(Computer Networks)-(Y1-S1) CSE 7100 Software Design & Modeling |
12:00 - 14:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
14:00 - 17:00 | --- | --- | --- | --- | MSc. Comp(Computer Security)-(Y1-S1), MSc. Comp(IS)-(Y1-S1), MSc. Comp(Computer Networks)-(Y1-S1), MSc. Comp(IT)-(Y1-S1) CSC 7100 Advanced Programming/CSC 7105 Advanced Programming Principles |
--- | --- |
Timetable generated with FET 6.0.2 on 2/28/25 1:12 PM |
Dr. Wilfred Walubengo Wasike | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Monday-7th-April | Tuesday-8th-April | Wednesday-9th-April | Thursday-11th-April | Friday-12th-April | Saturday-13th-April | Saturday-14th-April | |
9:00 - 12:00 | --- | --- | --- | --- | --- | MPPM(Y1-S1) HPP 7101 Project Procurement Management |
--- |
12:00 - 14:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
14:00 - 17:00 | --- | --- | --- | --- | EMBA-HRMD(Y1,S1)/PGD-HRMD(Y1,S1), EMBA-OGM(Y1-S1)/PGD-OGM(Y1-S1), MPPM(Y1-S1), MBA-HRM(Y1,S1) BHR 7100 Human Resource Management Theory and Practice Lecture Room Three |
--- | --- |
Timetable generated with FET 6.0.2 on 2/28/25 1:12 PM |
Edgar Tusingwire | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Monday-7th-April | Tuesday-8th-April | Wednesday-9th-April | Thursday-11th-April | Friday-12th-April | Saturday-13th-April | Saturday-14th-April | |
9:00 - 12:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
12:00 - 14:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
14:00 - 17:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Timetable generated with FET 6.0.2 on 2/28/25 1:12 PM |
Ernest Katwesigye | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Monday-7th-April | Tuesday-8th-April | Wednesday-9th-April | Thursday-11th-April | Friday-12th-April | Saturday-13th-April | Saturday-14th-April | |
9:00 - 12:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
12:00 - 14:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
14:00 - 17:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Timetable generated with FET 6.0.2 on 2/28/25 1:12 PM |
Fredrick Mwesigye | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Monday-7th-April | Tuesday-8th-April | Wednesday-9th-April | Thursday-11th-April | Friday-12th-April | Saturday-13th-April | Saturday-14th-April | |
9:00 - 12:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
12:00 - 14:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
14:00 - 17:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Timetable generated with FET 6.0.2 on 2/28/25 1:12 PM |
Grace Twinamatsiko | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Monday-7th-April | Tuesday-8th-April | Wednesday-9th-April | Thursday-11th-April | Friday-12th-April | Saturday-13th-April | Saturday-14th-April | |
9:00 - 12:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
12:00 - 14:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
14:00 - 17:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Timetable generated with FET 6.0.2 on 2/28/25 1:12 PM |
Ibrahim Kasozi | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Monday-7th-April | Tuesday-8th-April | Wednesday-9th-April | Thursday-11th-April | Friday-12th-April | Saturday-13th-April | Saturday-14th-April | |
9:00 - 12:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
12:00 - 14:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
14:00 - 17:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Timetable generated with FET 6.0.2 on 2/28/25 1:12 PM |
Issa Kiganda | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Monday-7th-April | Tuesday-8th-April | Wednesday-9th-April | Thursday-11th-April | Friday-12th-April | Saturday-13th-April | Saturday-14th-April | |
9:00 - 12:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
12:00 - 14:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
14:00 - 17:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Timetable generated with FET 6.0.2 on 2/28/25 1:12 PM |
James Agaba | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Monday-7th-April | Tuesday-8th-April | Wednesday-9th-April | Thursday-11th-April | Friday-12th-April | Saturday-13th-April | Saturday-14th-April | |
9:00 - 12:00 | --- | --- | --- | --- | --- | MIS-(Y1-S1)/ PGD-IS(Y1-S1) CIT 7105 XML & Web Services |
--- |
12:00 - 14:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
14:00 - 17:00 | --- | --- | --- | MIS-(Y1-S1)/ PGD-IS(Y1-S1) CIS 7100 Data Warehousing |
--- | --- | --- |
Timetable generated with FET 6.0.2 on 2/28/25 1:12 PM |
Mary Mbabazi | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Monday-7th-April | Tuesday-8th-April | Wednesday-9th-April | Thursday-11th-April | Friday-12th-April | Saturday-13th-April | Saturday-14th-April | |
9:00 - 12:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
12:00 - 14:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
14:00 - 17:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Timetable generated with FET 6.0.2 on 2/28/25 1:12 PM |
Matsiko Patrick | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Monday-7th-April | Tuesday-8th-April | Wednesday-9th-April | Thursday-11th-April | Friday-12th-April | Saturday-13th-April | Saturday-14th-April | |
9:00 - 12:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
12:00 - 14:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
14:00 - 17:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Timetable generated with FET 6.0.2 on 2/28/25 1:12 PM |
Mersian Tulyaheebwa | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Monday-7th-April | Tuesday-8th-April | Wednesday-9th-April | Thursday-11th-April | Friday-12th-April | Saturday-13th-April | Saturday-14th-April | |
9:00 - 12:00 | --- | --- | --- | --- | --- | EMBA-PPM(Y1-S1) / PGD-PPM(Y1-S1), EMBA-FM(Y1,S1)/PGD-FM(Y1,S1), MBA-A&F(Y1-S1), MBA-IB(Y1,S1)/PGD-IB(Y1,S1), MBA-IML(Y1-S1), EMBA-PSM-(Y1,S1)/PGD-PSM-(Y1,S1) BBA 7101 Enterprise Management Lecture Room Five |
--- |
12:00 - 14:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
14:00 - 17:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Timetable generated with FET 6.0.2 on 2/28/25 1:12 PM |
Micheal Kumakech | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Monday-7th-April | Tuesday-8th-April | Wednesday-9th-April | Thursday-11th-April | Friday-12th-April | Saturday-13th-April | Saturday-14th-April | |
9:00 - 12:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
12:00 - 14:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
14:00 - 17:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Timetable generated with FET 6.0.2 on 2/28/25 1:12 PM |
Mr Ben Lwanga | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Monday-7th-April | Tuesday-8th-April | Wednesday-9th-April | Thursday-11th-April | Friday-12th-April | Saturday-13th-April | Saturday-14th-April | |
9:00 - 12:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
12:00 - 14:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
14:00 - 17:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Timetable generated with FET 6.0.2 on 2/28/25 1:12 PM |
Mr Besweri Mubende | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Monday-7th-April | Tuesday-8th-April | Wednesday-9th-April | Thursday-11th-April | Friday-12th-April | Saturday-13th-April | Saturday-14th-April | |
9:00 - 12:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
12:00 - 14:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
14:00 - 17:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Timetable generated with FET 6.0.2 on 2/28/25 1:12 PM |
Mr Besweri Mulondo | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Monday-7th-April | Tuesday-8th-April | Wednesday-9th-April | Thursday-11th-April | Friday-12th-April | Saturday-13th-April | Saturday-14th-April | |
9:00 - 12:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
12:00 - 14:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
14:00 - 17:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Timetable generated with FET 6.0.2 on 2/28/25 1:12 PM |
Mr. Bazibu Emmanuel | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Monday-7th-April | Tuesday-8th-April | Wednesday-9th-April | Thursday-11th-April | Friday-12th-April | Saturday-13th-April | Saturday-14th-April | |
9:00 - 12:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
12:00 - 14:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
14:00 - 17:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Timetable generated with FET 6.0.2 on 2/28/25 1:12 PM |
Mr. Charles Oleja | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Monday-7th-April | Tuesday-8th-April | Wednesday-9th-April | Thursday-11th-April | Friday-12th-April | Saturday-13th-April | Saturday-14th-April | |
9:00 - 12:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
12:00 - 14:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
14:00 - 17:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Timetable generated with FET 6.0.2 on 2/28/25 1:12 PM |
Mr. Gumisiriza Peter | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Monday-7th-April | Tuesday-8th-April | Wednesday-9th-April | Thursday-11th-April | Friday-12th-April | Saturday-13th-April | Saturday-14th-April | |
9:00 - 12:00 | --- | --- | --- | --- | --- | MPAM-PA-(Y1-S1)/PGD-PA(Y1-S1), EMBA-HRMD(Y1,S1)/PGD-HRMD(Y1,S1), MBA-HRM(Y1,S1) BHR 7101 Human Resource Planning & Development Lecture Room Three |
--- |
12:00 - 14:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
14:00 - 17:00 | --- | --- | MPAM-PA-(Y1-S1)/PGD-PA(Y1-S1), MPAM-Public Procurement-(Y1-S1)/PGD-Public Procurement(Y1-S1), EMBA-PSM-(Y1,S1)/PGD-PSM-(Y1,S1) HPA 7103 Public Administration Theory & Practice Lecture Room Two |
--- | --- | --- | --- |
Timetable generated with FET 6.0.2 on 2/28/25 1:12 PM |
Mr. Jackson Amali | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Monday-7th-April | Tuesday-8th-April | Wednesday-9th-April | Thursday-11th-April | Friday-12th-April | Saturday-13th-April | Saturday-14th-April | |
9:00 - 12:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
12:00 - 14:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
14:00 - 17:00 | --- | --- | --- | --- | EMBA-PPM(Y1-S1) / PGD-PPM(Y1-S1), EMBA-FM(Y1,S1)/PGD-FM(Y1,S1), MBA-A&F(Y1-S1), MBA-IML(Y1-S1) BBA 7105 Managerial Accounting |
--- | --- |
Timetable generated with FET 6.0.2 on 2/28/25 1:12 PM |
Mr. Kirunda Fred | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Monday-7th-April | Tuesday-8th-April | Wednesday-9th-April | Thursday-11th-April | Friday-12th-April | Saturday-13th-April | Saturday-14th-April | |
9:00 - 12:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
12:00 - 14:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
14:00 - 17:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Timetable generated with FET 6.0.2 on 2/28/25 1:12 PM |
Mr. Matsiko Partrick | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Monday-7th-April | Tuesday-8th-April | Wednesday-9th-April | Thursday-11th-April | Friday-12th-April | Saturday-13th-April | Saturday-14th-April | |
9:00 - 12:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
12:00 - 14:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
14:00 - 17:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Timetable generated with FET 6.0.2 on 2/28/25 1:12 PM |
Mr. Nicholas Aisu | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Monday-7th-April | Tuesday-8th-April | Wednesday-9th-April | Thursday-11th-April | Friday-12th-April | Saturday-13th-April | Saturday-14th-April | |
9:00 - 12:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
12:00 - 14:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
14:00 - 17:00 | --- | MPAM-Public Procurement-(Y1-S1)/PGD-Public Procurement(Y1-S1), MPPM(Y1-S1) HPA 7100 Society, Government & Politics in Africa |
--- | --- | --- | --- | --- |
Timetable generated with FET 6.0.2 on 2/28/25 1:12 PM |
Mr. Senkonto Faraj | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Monday-7th-April | Tuesday-8th-April | Wednesday-9th-April | Thursday-11th-April | Friday-12th-April | Saturday-13th-April | Saturday-14th-April | |
9:00 - 12:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
12:00 - 14:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
14:00 - 17:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
