| Institution name: | UNIVERSAL TECHNOLOGY AND MANAGEMENT UNIVERSITY(UTAMU) |
|---|
| Comments: | GRAD-SEM-2 & SEM-1-EXAMS-SCHEDULES SEPTEMBER-DECEMBER -2026 Version 1 |
|---|
Table of contents
| Ayebazibwe Jennifer | ||||
|---|---|---|---|---|
| Thursday-10th-December | Friday-11th-December | Saturday-12th-December | Sunday13th-December | |
| 09:00 - 12:00 | MME-(Y1-S2)/PGD-MME(Y1-S2)-MAY-26, EMBA-HRMD(Y1,S2)/PGD-HRMD(Y1,S2)-MAY-26, EMBA-HRMD(Y1,S1)/PGD-HRMD(Y1,S1)-SEP-26, MME-(Y1-S1)/ PGD-MME(Y1-S1)-SEP-26, PGD-Education with Technology-(Y1-S1)-SEP-26, MED-Y-1-SEM-1 HME 7203 Communication Skills in Evaluation/BHR 7201 Communication Skills for HR professionals/CIS 1201 Communication Skills in Education |
--- | --- | --- |
| 12:00 - 14:00 | --- | --- | --- | --- |
| 14:00 - 17:00 | --- | --- | --- | --- |
| Timetable generated with FET 6.0.2 on 10/17/26 11:02 PM | ||||
| Bazibu Emmanuel | ||||
|---|---|---|---|---|
| Thursday-10th-December | Friday-11th-December | Saturday-12th-December | Sunday13th-December | |
| 09:00 - 12:00 | --- | --- | --- | --- |
| 12:00 - 14:00 | --- | --- | --- | --- |
| 14:00 - 17:00 | --- | --- | --- | --- |
| Timetable generated with FET 6.0.2 on 10/17/26 11:02 PM | ||||
| Brian Komakech | ||||
|---|---|---|---|---|
| Thursday-10th-December | Friday-11th-December | Saturday-12th-December | Sunday13th-December | |
| 09:00 - 12:00 | --- | --- | --- | --- |
| 12:00 - 14:00 | --- | --- | --- | --- |
| 14:00 - 17:00 | --- | --- | --- | --- |
| Timetable generated with FET 6.0.2 on 10/17/26 11:02 PM | ||||
| Claire Nakazibwe | ||||
|---|---|---|---|---|
| Thursday-10th-December | Friday-11th-December | Saturday-12th-December | Sunday13th-December | |
| 09:00 - 12:00 | --- | --- | --- | --- |
| 12:00 - 14:00 | --- | --- | --- | --- |
| 14:00 - 17:00 | --- | --- | --- | --- |
| Timetable generated with FET 6.0.2 on 10/17/26 11:02 PM | ||||
| Dr Chinecherem | ||||
|---|---|---|---|---|
| Thursday-10th-December | Friday-11th-December | Saturday-12th-December | Sunday13th-December | |
| 09:00 - 12:00 | --- | --- | --- | --- |
| 12:00 - 14:00 | --- | --- | --- | --- |
| 14:00 - 17:00 | --- | --- | --- | --- |
| Timetable generated with FET 6.0.2 on 10/17/26 11:02 PM | ||||
| Assoc. Prof. Dr. Kassim Kalinaki | ||||
|---|---|---|---|---|
| Thursday-10th-December | Friday-11th-December | Saturday-12th-December | Sunday13th-December | |
| 09:00 - 12:00 | --- | --- | --- | --- |
| 12:00 - 14:00 | --- | --- | --- | --- |
| 14:00 - 17:00 | Master of AI & DS-(Y1-S2)-MAY-26 CAI 7202 Capstone Project I |
Master of AI & DS-(Y1-S1)-SEP-26, PGD- AI & DS-(Y1-S1)-SEP-26 CAI 7101 Foundations of Data Science |
--- | Master of AI & DS-(Y1-S2)-MAY-26 CAI 7201 Specialization Electives Introduction |
| Timetable generated with FET 6.0.2 on 10/17/26 11:02 PM | ||||
| Dr. Aupal Kokas Wilfred | ||||
|---|---|---|---|---|
| Thursday-10th-December | Friday-11th-December | Saturday-12th-December | Sunday13th-December | |
| 09:00 - 12:00 | -x- | MME-(Y1-S1)/ PGD-MME(Y1-S1)-SEP-26, MME-(Y1-S2)/PGD-MME(Y1-S2)-MAY-26 BBA 7107 Organizational Change & Development Lecture Room Five |
--- | MPPM-(Y1-S2)-MAY-26, MPPM-(Y1-S1)-SEP-26 HME 7204 Project Monitoring and Evaluation Lecture Room One |
| 12:00 - 14:00 | -x- | --- | --- | --- |
| 14:00 - 17:00 | -x- | --- | MBA-IML(Y1-S1)-SEP-26, MBA-IML(Y1-S2)-MAY-26, EMBA-PSM(Y1,S2)-MAY-26, EMBA-PSM(Y1,S1)-SEP-26, EMBA-Public Sector Management-(Y1-S2) / PGD-PPM(Y1-S2)-MAY-26, EMBA-Public Sector Management-(Y1-S1) / PGD-PPM(Y1-S1)-SEP-26, MPAM-IGL(Y1-S1)/PGD-IGL(Y1-S1)-SEP-26, MPAM-IGL(Y1-S2)/PGD-IGL(Y1-S2)-MAY-26 BBA 7213 Strategic Management/Strategic Management and Leadership Lecture Room One |
--- |
| Timetable generated with FET 6.0.2 on 10/17/26 11:02 PM | ||||
| Dr. Ayo Phillip | ||||
|---|---|---|---|---|
| Thursday-10th-December | Friday-11th-December | Saturday-12th-December | Sunday13th-December | |
| 09:00 - 12:00 | --- | --- | --- | --- |
| 12:00 - 14:00 | --- | --- | --- | --- |
| 14:00 - 17:00 | --- | --- | --- | --- |
| Timetable generated with FET 6.0.2 on 10/17/26 11:02 PM | ||||
| Dr. Catherine Wanjiku | ||||
|---|---|---|---|---|
| Thursday-10th-December | Friday-11th-December | Saturday-12th-December | Sunday13th-December | |
| 09:00 - 12:00 | EMBA-PPM-(Y1-S2)/PGD-PPM(Y1-S2)-MAY-26, MPPM-(Y1-S2)-MAY-26, EMBA-PPM(Y1-S1) / PGD-PPM(Y1-S1)-SEP-26, MPPM-(Y1-S1)-SEP-26, EMBA-OGM(Y1-S1)/PGD-OGM(Y1-S1)-SEP-26, EMBA-OGM-(Y1-S2), MBA-OGM-(Y1-S1) HPM 7201 Infrastructure Planning and Management |
--- | --- | --- |
| 12:00 - 14:00 | --- | --- | --- | --- |
| 14:00 - 17:00 | MPAM-Public Policy-(Y1-S1)/PGD-Public Policy-(Y1-S1)-SEP-26, MPAM-IGL(Y1-S2)/PGD-IGL(Y1-S2)-MAY-26, MPAM-IGL(Y1-S1)/PGD-IGL(Y1-S1)-SEP-26 HPM 7204 Project Planning & Management |
--- | MME-(Y1-S2)/PGD-MME(Y1-S2)-MAY-26, MME-(Y1-S1)/ PGD-MME(Y1-S1)-SEP-26 HPM 7200 Project Resource Mobilization & Management |
MPPM-(Y1-S2)-MAY-26, MPPM-(Y1-S1)-SEP-26 HPM 7205 Project Conflict Management |
| Timetable generated with FET 6.0.2 on 10/17/26 11:02 PM | ||||
| Dr. Charles Maina | ||||
|---|---|---|---|---|
| Thursday-10th-December | Friday-11th-December | Saturday-12th-December | Sunday13th-December | |
| 09:00 - 12:00 | --- | --- | --- | --- |
| 12:00 - 14:00 | --- | --- | --- | --- |
| 14:00 - 17:00 | --- | --- | --- | --- |
| Timetable generated with FET 6.0.2 on 10/17/26 11:02 PM | ||||
| Dr. Christopher Mayanja | ||||
|---|---|---|---|---|
| Thursday-10th-December | Friday-11th-December | Saturday-12th-December | Sunday13th-December | |
| 09:00 - 12:00 | --- | --- | --- | --- |
| 12:00 - 14:00 | --- | --- | --- | --- |
| 14:00 - 17:00 | --- | --- | --- | --- |
| Timetable generated with FET 6.0.2 on 10/17/26 11:02 PM | ||||
| Dr. Erasma Rutechura | ||||
|---|---|---|---|---|
| Thursday-10th-December | Friday-11th-December | Saturday-12th-December | Sunday13th-December | |
| 09:00 - 12:00 | --- | --- | -x- | --- |
| 12:00 - 14:00 | --- | --- | -x- | --- |
| 14:00 - 17:00 | --- | --- | --- | --- |
| Timetable generated with FET 6.0.2 on 10/17/26 11:02 PM | ||||
| Dr. Joseph Lubega | ||||
|---|---|---|---|---|
| Thursday-10th-December | Friday-11th-December | Saturday-12th-December | Sunday13th-December | |
| 09:00 - 12:00 | --- | --- | -x- | --- |
| 12:00 - 14:00 | --- | --- | --- | --- |
| 14:00 - 17:00 | --- | --- | --- | --- |
| Timetable generated with FET 6.0.2 on 10/17/26 11:02 PM | ||||
| Dr. Joseph Micheal Tukei | ||||
|---|---|---|---|---|
| Thursday-10th-December | Friday-11th-December | Saturday-12th-December | Sunday13th-December | |
| 09:00 - 12:00 | --- | --- | --- | --- |
| 12:00 - 14:00 | --- | --- | --- | --- |
| 14:00 - 17:00 | EMBA-PPM-(Y1-S2)/PGD-PPM(Y1-S2)-MAY-26, MPPM-(Y1-S2)-MAY-26, EMBA-PPM(Y1-S1) / PGD-PPM(Y1-S1)-SEP-26, MPPM-(Y1-S1)-SEP-26 HPM 7203 Risk Management in Projects and Programmes |
MME-(Y1-S2)/PGD-MME(Y1-S2)-MAY-26, MME-(Y1-S1)/ PGD-MME(Y1-S1)-SEP-26 HME 7202 Data Collection Methods in the field of Evaluation |
MPAM-PA(Y1-S2)/PGD-PA(Y1-S2)-MAY-26, MPAM-PA-(Y1-S1)/PGD-PA(Y1-S1)-SEP-26 HPA 7206 Decentralization & Local Governance |
--- |
| Timetable generated with FET 6.0.2 on 10/17/26 11:02 PM | ||||
| Dr. Katwesigye Ernest | ||||
|---|---|---|---|---|
| Thursday-10th-December | Friday-11th-December | Saturday-12th-December | Sunday13th-December | |
| 09:00 - 12:00 | MPAM-PA(Y1-S2)/PGD-PA(Y1-S2)-MAY-26, MPAM-PA-(Y1-S1)/PGD-PA(Y1-S1)-SEP-26, MPAM-Public Policy-(Y1-S1)/PGD-Public Policy-(Y1-S1)-SEP-26 LWS 7200 Administrative Law and Public Policy Lecture Room One |
MPAM-Public Procuremen(Y1,S2)/PGD-Public Procurement(Y1-S2)-MAY-26, MPAM-Public Procurement-(Y1-S1)/PGD-Public Procurement(Y1-S1)-SEP-26 LWS 7201 Ethics & Public Procurement Law Lecture Room Two |
--- | MME-(Y1-S2)/PGD-MME(Y1-S2)-MAY-26, MPAM-PA(Y1-S2)/PGD-PA(Y1-S2)-MAY-26, MME-(Y1-S1)/ PGD-MME(Y1-S1)-SEP-26, MPAM-PA-(Y1-S1)/PGD-PA(Y1-S1)-SEP-26, EMBA-PSM(Y1,S1)-SEP-26, EMBA-PSM(Y1,S2)-MAY-26, MPAM-Public Policy-(Y1-S1)/PGD-Public Policy-(Y1-S1)-SEP-26, EMBA-Public Sector Management-(Y1-S2) / PGD-PPM(Y1-S2)-MAY-26, EMBA-Public Sector Management-(Y1-S1) / PGD-PPM(Y1-S1)-SEP-26, EMBA-OGM(Y1-S1)/PGD-OGM(Y1-S1)-SEP-26, PGD-OGM(Y1-S2)-MAY-26, EMBA-OGM-(Y1-S2) HPA 7202 Public Policy Design and Management Lecture Room Three |
| 12:00 - 14:00 | --- | --- | --- | --- |
| 14:00 - 17:00 | --- | --- | --- | --- |
| Timetable generated with FET 6.0.2 on 10/17/26 11:02 PM | ||||
| Dr. Kinyera Julius | ||||
|---|---|---|---|---|
| Thursday-10th-December | Friday-11th-December | Saturday-12th-December | Sunday13th-December | |
| 09:00 - 12:00 | --- | MPAM-PA-(Y1-S1)/PGD-PA(Y1-S1)-SEP-26, MPAM-PA(Y1-S2)/PGD-PA(Y1-S2)-MAY-26 HPA 7205 Comparative Public Administration |
--- | EMBA-FM-(Y1-S2)/PGD-FM(Y1-S2)-MAY-26, MBA-A&F(Y1-S2)-MAY-26, EMBA-FM-(Y1,S1)/PGD-FM(Y1,S1)-SEP-26, MBA-A&F(Y1-S1)-SEP-26 BBA 7207 Financial Reporting |
| 12:00 - 14:00 | --- | --- | --- | --- |
| 14:00 - 17:00 | --- | MPAM-Public Procuremen(Y1,S2)/PGD-Public Procurement(Y1-S2)-MAY-26, MPAM-Public Procurement-(Y1-S1)/PGD-Public Procurement(Y1-S1)-SEP-26 HPP 7203 Government Contracting Management |
EMBA-FM-(Y1-S2)/PGD-FM(Y1-S2)-MAY-26, EMBA-FM-(Y1,S1)/PGD-FM(Y1,S1)-SEP-26, MBA-IB(Y1,S1)-SEP-26, MBA-IB-(Y1-S2)-MAY-26 BBA 7208 International Financial Management |
--- |
| Timetable generated with FET 6.0.2 on 10/17/26 11:02 PM | ||||
| Dr. Mukiibi Bernard | ||||
|---|---|---|---|---|
| Thursday-10th-December | Friday-11th-December | Saturday-12th-December | Sunday13th-December | |
| 09:00 - 12:00 | --- | --- | --- | --- |
| 12:00 - 14:00 | --- | --- | --- | --- |
| 14:00 - 17:00 | --- | --- | --- | --- |
| Timetable generated with FET 6.0.2 on 10/17/26 11:02 PM | ||||
| Dr. Mutesasira Christopher | ||||
|---|---|---|---|---|
| Thursday-10th-December | Friday-11th-December | Saturday-12th-December | Sunday13th-December | |
| 09:00 - 12:00 | --- | MED-Y-1-SEM-1, PGD-Education with Technology-(Y1-S1)-SEP-26 EEF 7100 Foundations of Education (Sociology of Education, Philosophy of Education) |
--- | MED-Y-1-SEM-1, PGD-Education with Technology-(Y1-S1)-SEP-26, MBA-IML(Y1-S1)-SEP-26, MBA-IML(Y1-S2)-MAY-26 EEF 7105 Educational measurement and Evaluation (with Digital Technologies) |
| 12:00 - 14:00 | --- | --- | --- | --- |
| 14:00 - 17:00 | --- | --- | --- | PGD-Education with Technology-(Y1-S1)-SEP-26, MED-Y-1-SEM-1 EEF 7103 Educational Psychology |
| Timetable generated with FET 6.0.2 on 10/17/26 11:02 PM | ||||
| Dr. Ssemujju Stuart | ||||
|---|---|---|---|---|
| Thursday-10th-December | Friday-11th-December | Saturday-12th-December | Sunday13th-December | |
| 09:00 - 12:00 | MSc. Comp(Computer Security)-(Y1-S1)-SEP-26, MSc. Comp(Computer Security)-(Y1-S2)-MAY-26, MSc. Comp(IS)-(Y1-S1)-SEP-26, MSc. Comp(IS)-(Y1-S2)-MAY-26, Master of AI & DS-(Y1-S2)-MAY-26 CIS 7202 Data Mining |
--- | -x- | --- |
| 12:00 - 14:00 | --- | --- | --- | --- |
| 14:00 - 17:00 | --- | MSc. Comp(Computer Security)-(Y1-S1)-SEP-26, MSc. Comp(Computer Security)-(Y1-S2)-MAY-26, MSc. Comp(Computer Networks)-(Y1-S1)-SEP-26, MSc. Comp(Computer Networks)-(Y1-S2)-MAY-26 CNW 7200 Network Analysis and Monitoring |
Master of AI & DS-(Y1-S1)-SEP-26, PGD- AI & DS-(Y1-S1)-SEP-26 CAI 7102 Programming for AI and Data Science |
--- |
| Timetable generated with FET 6.0.2 on 10/17/26 11:02 PM | ||||
| Dr. Tabitha Naisiko | ||||
|---|---|---|---|---|
| Thursday-10th-December | Friday-11th-December | Saturday-12th-December | Sunday13th-December | |
| 09:00 - 12:00 | --- | --- | --- | MBA-HRM(Y1,S1)-SEP-26, MBA-HRM-(Y1-S2)-MAY-26 BBA 7204 Contemporary Work Issues & Employment Relations |
| 12:00 - 14:00 | --- | --- | --- | --- |
| 14:00 - 17:00 | EMBA-HRMD(Y1,S1)/PGD-HRMD(Y1,S1)-SEP-26 BHR 7200 Training of Trainers |
MPAM-Public Policy-(Y1-S1)/PGD-Public Policy-(Y1-S1)-SEP-26 HPA 7207 Public Leadership & Governance |
--- | --- |
| Timetable generated with FET 6.0.2 on 10/17/26 11:02 PM | ||||
| Dr. Wilberforce Walubengo Wasike | ||||
|---|---|---|---|---|
| Thursday-10th-December | Friday-11th-December | Saturday-12th-December | Sunday13th-December | |
| 09:00 - 12:00 | --- | EMBA-HRMD(Y1,S2)/PGD-HRMD(Y1,S2)-MAY-26, EMBA-HRMD(Y1,S1)/PGD-HRMD(Y1,S1)-SEP-26, MBA-HRM(Y1,S1)-SEP-26, MBA-HRM-(Y1-S2)-MAY-26 BHR 7203 Compensation and Benefits Administration |
EMBA-PPM-(Y1-S2)/PGD-PPM(Y1-S2)-MAY-26, EMBA-PPM(Y1-S1) / PGD-PPM(Y1-S1)-SEP-26 HPM 7207 Project Implementation Analysis & Management Lecture Room Five |
MPAM-Public Procuremen(Y1,S2)/PGD-Public Procurement(Y1-S2)-MAY-26, MPAM-Public Procurement-(Y1-S1)/PGD-Public Procurement(Y1-S1)-SEP-26 HPP 7201 Comparative Public Procurement Systems |
| 12:00 - 14:00 | --- | --- | --- | --- |
| 14:00 - 17:00 | --- | --- | --- | EMBA-PPM(Y1-S1) / PGD-PPM(Y1-S1)-SEP-26, EMBA-PPM-(Y1-S2)/PGD-PPM(Y1-S2)-MAY-26, EMBA-PSM(Y1,S1)-SEP-26, EMBA-PSM(Y1,S2)-MAY-26, EMBA-Public Sector Management-(Y1-S2) / PGD-PPM(Y1-S2)-MAY-26, EMBA-Public Sector Management-(Y1-S1) / PGD-PPM(Y1-S1)-SEP-26 BHR 7205 Project Human Resource Management |
| Timetable generated with FET 6.0.2 on 10/17/26 11:02 PM | ||||
| Florence Mirembe | ||||
|---|---|---|---|---|
| Thursday-10th-December | Friday-11th-December | Saturday-12th-December | Sunday13th-December | |
| 09:00 - 12:00 | MSc. Comp(IT)-(Y1-S2)-MAY-26, MSc. Comp(IT)-(Y1-S1)-SEP-26 CIS 7203 E-Services |
--- | --- | --- |
| 12:00 - 14:00 | --- | --- | --- | --- |
| 14:00 - 17:00 | --- | --- | --- | --- |
| Timetable generated with FET 6.0.2 on 10/17/26 11:02 PM | ||||
| Fred Kirunda | ||||
|---|---|---|---|---|
| Thursday-10th-December | Friday-11th-December | Saturday-12th-December | Sunday13th-December | |
| 09:00 - 12:00 | --- | --- | --- | --- |
| 12:00 - 14:00 | --- | --- | --- | --- |
| 14:00 - 17:00 | --- | --- | --- | --- |
| Timetable generated with FET 6.0.2 on 10/17/26 11:02 PM | ||||
| Gloria Amagaragariho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Thursday-10th-December | Friday-11th-December | Saturday-12th-December | Sunday13th-December | |
| 09:00 - 12:00 | --- | --- | -x- | --- |
| 12:00 - 14:00 | --- | --- | -x- | --- |
| 14:00 - 17:00 | MBA-A&F(Y1-S1)-SEP-26 BBA 7203 Banking & Financial Services Lecture Room Three |
--- | -x- | --- |
| Timetable generated with FET 6.0.2 on 10/17/26 11:02 PM | ||||
| Kasozi Ibrahim | ||||
|---|---|---|---|---|
| Thursday-10th-December | Friday-11th-December | Saturday-12th-December | Sunday13th-December | |
| 09:00 - 12:00 | --- | --- | --- | --- |
| 12:00 - 14:00 | --- | --- | --- | --- |
| 14:00 - 17:00 | --- | --- | --- | --- |
| Timetable generated with FET 6.0.2 on 10/17/26 11:02 PM | ||||
| Kimuli Denis | ||||
|---|---|---|---|---|
| Thursday-10th-December | Friday-11th-December | Saturday-12th-December | Sunday13th-December | |
| 09:00 - 12:00 | --- | --- | --- | --- |
| 12:00 - 14:00 | --- | --- | --- | --- |
| 14:00 - 17:00 | --- | PGD-Education with Technology-(Y1-S1)-SEP-26, MED-Y-1-SEM-1 EEF 7100 Foundations of Education (History of Education, Comparative Education) |
--- | --- |
| Timetable generated with FET 6.0.2 on 10/17/26 11:02 PM | ||||
| Lwawuga George William | ||||
|---|---|---|---|---|
| Thursday-10th-December | Friday-11th-December | Saturday-12th-December | Sunday13th-December | |
| 09:00 - 12:00 | --- | --- | EMBA-OGM(Y1-S1)/PGD-OGM(Y1-S1)-SEP-26, EMBA-OGM-(Y1-S2), PGD-OGM(Y1-S2)-MAY-26 BOG 7200 Comparative Management of Oil & Gas |
--- |
| 12:00 - 14:00 | --- | --- | --- | --- |
| 14:00 - 17:00 | MBA-OGM-(Y1-S1) BOG 7102 Oil and Gas Governance Frameworks |
--- | MBA-OGM-(Y1-S1) BOG 7100 Foundations of Oil and Gas Industry |
--- |
| Timetable generated with FET 6.0.2 on 10/17/26 11:02 PM | ||||
| Mary Komunte | ||||
|---|---|---|---|---|
| Thursday-10th-December | Friday-11th-December | Saturday-12th-December | Sunday13th-December | |
| 09:00 - 12:00 | --- | --- | EMBA-HRMD(Y1,S1)/PGD-HRMD(Y1,S1)-SEP-26, EMBA-HRMD(Y1,S2)/PGD-HRMD(Y1,S2)-MAY-26, EMBA-FM-(Y1,S1)/PGD-FM(Y1,S1)-SEP-26, EMBA-FM-(Y1-S2)/PGD-FM(Y1-S2)-MAY-26, MBA-IML(Y1-S1)-SEP-26, MBA-IML(Y1-S2)-MAY-26, EMBA-PSM(Y1,S1)-SEP-26, EMBA-PSM(Y1,S2)-MAY-26, MPAM-Public Procuremen(Y1,S2)/PGD-Public Procurement(Y1-S2)-MAY-26, MPAM-Public Procurement-(Y1-S1)/PGD-Public Procurement(Y1-S1)-SEP-26, MPPM-(Y1-S1)-SEP-26, MPPM-(Y1-S2)-MAY-26, MME-(Y1-S1)/ PGD-MME(Y1-S1)-SEP-26, MME-(Y1-S2)/PGD-MME(Y1-S2)-MAY-26, MBA-A&F(Y1-S2)-MAY-26, MBA-A&F(Y1-S1)-SEP-26, EMBA-Public Sector Management-(Y1-S2) / PGD-PPM(Y1-S2)-MAY-26, EMBA-Public Sector Management-(Y1-S1) / PGD-PPM(Y1-S1)-SEP-26, MBA-IB(Y1,S1)-SEP-26, MBA-IB-(Y1-S2)-MAY-26, MPAM-IGL(Y1-S1)/PGD-IGL(Y1-S1)-SEP-26, MPAM-IGL(Y1-S2)/PGD-IGL(Y1-S2)-MAY-26, MBA-HRM(Y1,S1)-SEP-26, MBA-HRM-(Y1-S2)-MAY-26 CIS 7200 Management Information Systems / BHR 7202 Human Resource Information Systems / BBA 7201 Accounting Information Systems /HPP 7206 Public Procurement Information Systems / HME 7201 Project & Progam Evaluation Information Systems/HPM 7202 Project Planning, Programming and IT Systems |
--- |
| 12:00 - 14:00 | --- | --- | --- | --- |
| 14:00 - 17:00 | --- | --- | --- | --- |
| Timetable generated with FET 6.0.2 on 10/17/26 11:02 PM | ||||
| Mary Mbabazi | ||||
|---|---|---|---|---|
| Thursday-10th-December | Friday-11th-December | Saturday-12th-December | Sunday13th-December | |
| 09:00 - 12:00 | --- | --- | --- | --- |
| 12:00 - 14:00 | --- | --- | --- | --- |
| 14:00 - 17:00 | --- | --- | --- | --- |
| Timetable generated with FET 6.0.2 on 10/17/26 11:02 PM | ||||
| Matsiko Patrick | ||||
|---|---|---|---|---|
| Thursday-10th-December | Friday-11th-December | Saturday-12th-December | Sunday13th-December | |
| 09:00 - 12:00 | --- | --- | --- | --- |
| 12:00 - 14:00 | --- | --- | --- | --- |
| 14:00 - 17:00 | --- | --- | --- | --- |
| Timetable generated with FET 6.0.2 on 10/17/26 11:02 PM | ||||
| Mersian Tulyaheebwa | ||||
|---|---|---|---|---|
| Thursday-10th-December | Friday-11th-December | Saturday-12th-December | Sunday13th-December | |
| 09:00 - 12:00 | --- | --- | PGD-Education with Technology-(Y1-S1)-SEP-26, MED-Y-1-SEM-1 EEF 7206 Digital face to face TP |
--- |
| 12:00 - 14:00 | --- | --- | --- | --- |
| 14:00 - 17:00 | --- | --- | --- | MBA-IML(Y1-S1)-SEP-26, MPAM-PA-(Y1-S1)/PGD-PA(Y1-S1)-SEP-26, MPAM-PA(Y1-S2)/PGD-PA(Y1-S2)-MAY-26, EMBA-FM-(Y1,S1)/PGD-FM(Y1,S1)-SEP-26, EMBA-FM-(Y1-S2)/PGD-FM(Y1-S2)-MAY-26, MBA-IML(Y1-S2)-MAY-26, MPAM-Public Policy-(Y1-S1)/PGD-Public Policy-(Y1-S1)-SEP-26, EMBA-OGM(Y1-S1)/PGD-OGM(Y1-S1)-SEP-26, PGD-OGM(Y1-S2)-MAY-26, EMBA-OGM-(Y1-S2), MPAM-IGL(Y1-S1)/PGD-IGL(Y1-S1)-SEP-26, MPAM-IGL(Y1-S2)/PGD-IGL(Y1-S2)-MAY-26, MBA-HRM(Y1,S1)-SEP-26, MBA-HRM-(Y1-S2)-MAY-26, MBA-OGM-(Y1-S1) HPA 7209 Corporate Governance and Decision Making |
| Timetable generated with FET 6.0.2 on 10/17/26 11:02 PM | ||||
| Mr. Amali Jackson | ||||
|---|---|---|---|---|
| Thursday-10th-December | Friday-11th-December | Saturday-12th-December | Sunday13th-December | |
| 09:00 - 12:00 | --- | --- | --- | --- |
| 12:00 - 14:00 | --- | --- | --- | --- |
| 14:00 - 17:00 | --- | --- | --- | --- |
| Timetable generated with FET 6.0.2 on 10/17/26 11:02 PM | ||||
| Mr. Edwin Muhumuza | ||||
|---|---|---|---|---|
| Thursday-10th-December | Friday-11th-December | Saturday-12th-December | Sunday13th-December | |
| 09:00 - 12:00 | --- | --- | --- | --- |
| 12:00 - 14:00 | --- | --- | --- | --- |
| 14:00 - 17:00 | --- | --- | --- | --- |
| Timetable generated with FET 6.0.2 on 10/17/26 11:02 PM | ||||
| Mr. Kiyingi Jekosophat | ||||
|---|---|---|---|---|
| Thursday-10th-December | Friday-11th-December | Saturday-12th-December | Sunday13th-December | |
| 09:00 - 12:00 | --- | MPAM-IGL(Y1-S1)/PGD-IGL(Y1-S1)-SEP-26, MPAM-IGL(Y1-S2)/PGD-IGL(Y1-S2)-MAY-26 HPA 7104 Public Service Management |
--- | MBA-IB(Y1,S1)-SEP-26, MBA-IB-(Y1-S2)-MAY-26 BBA 7209 Logistics & Distribution Management |
| 12:00 - 14:00 | --- | --- | --- | --- |
| 14:00 - 17:00 | MBA-IML(Y1-S1)-SEP-26, MBA-IML(Y1-S2)-MAY-26, MPAM-PA-(Y1-S1)/PGD-PA(Y1-S1)-SEP-26, MPAM-PA(Y1-S2)/PGD-PA(Y1-S2)-MAY-26, MPAM-Public Procuremen(Y1,S2)/PGD-Public Procurement(Y1-S2)-MAY-26, MPAM-Public Procurement-(Y1-S1)/PGD-Public Procurement(Y1-S1)-SEP-26 HPP 7204 Public Procurement Stakeholder Governanace/HPP 7200 Public Procurement Management & Administration/Public Procurement Management & Administration |
--- | --- | EMBA-HRMD(Y1,S1)/PGD-HRMD(Y1,S1)-SEP-26, EMBA-HRMD(Y1,S2)/PGD-HRMD(Y1,S2)-MAY-26 BBA 7200 Accounting and Finance for Managers |
| Timetable generated with FET 6.0.2 on 10/17/26 11:02 PM | ||||
| Mr. Barnabas Busisa | ||||
|---|---|---|---|---|
| Thursday-10th-December | Friday-11th-December | Saturday-12th-December | Sunday13th-December | |
| 09:00 - 12:00 | --- | MPAM-Public Policy-(Y1-S1)/PGD-Public Policy-(Y1-S1)-SEP-26 HPA 7208 Finance & Public Policy |
--- | --- |
| 12:00 - 14:00 | --- | --- | --- | --- |
| 14:00 - 17:00 | EMBA-OGM(Y1-S1)/PGD-OGM(Y1-S1)-SEP-26, PGD-OGM(Y1-S2)-MAY-26, MBA-IB(Y1,S1)-SEP-26, MBA-IB-(Y1-S2)-MAY-26, EMBA-OGM-(Y1-S2) BOG 7204 Oil and Gas Supply Chain Management/HPP 7207 Supply Chain Management |
--- | MPAM-Public Procuremen(Y1,S2)/PGD-Public Procurement(Y1-S2)-MAY-26, MPAM-Public Procurement-(Y1-S1)/PGD-Public Procurement(Y1-S1)-SEP-26, EMBA-PPM(Y1-S1) / PGD-PPM(Y1-S1)-SEP-26, EMBA-PPM-(Y1-S2)/PGD-PPM(Y1-S2)-MAY-26 HPP 7200/HPP 7208 Public Procurement Management & Administration/Public Procurement Management & Administration/ Project Procurement Management |
--- |
| Timetable generated with FET 6.0.2 on 10/17/26 11:02 PM | ||||
| Muchunguzi Jackson | ||||
|---|---|---|---|---|
| Thursday-10th-December | Friday-11th-December | Saturday-12th-December | Sunday13th-December | |
| 09:00 - 12:00 | --- | --- | --- | --- |
| 12:00 - 14:00 | --- | --- | --- | --- |
| 14:00 - 17:00 | --- | --- | --- | --- |
| Timetable generated with FET 6.0.2 on 10/17/26 11:02 PM | ||||
| Mugisha Samuel | ||||
|---|---|---|---|---|
| Thursday-10th-December | Friday-11th-December | Saturday-12th-December | Sunday13th-December | |
| 09:00 - 12:00 | --- | --- | --- | --- |
| 12:00 - 14:00 | --- | --- | --- | --- |
| 14:00 - 17:00 | --- | --- | --- | --- |
| Timetable generated with FET 6.0.2 on 10/17/26 11:02 PM | ||||
| Nicholus Aisu | ||||
|---|---|---|---|---|
| Thursday-10th-December | Friday-11th-December | Saturday-12th-December | Sunday13th-December | |
