Institution name: | UGANDA TECHNOLOGY AND MANAGEMENT UNIVERSITY(UTAMU) |
---|
Comments: | GRAD-SEM-2-EXAMS-SCHEDULES AUGUST -2025 |
---|
Table of contents
Ass. Prof Jehopio Peter | ||||
---|---|---|---|---|
Thursady-7th-August | Friday-8th-August | Saturday-9th-August | Sunday-10th-August | |
09:00 - 12:00 | --- | MIT-(Y1-S2)/PGD-IT(Y1-S2)-JAN-25, MIT-(Y1-S1) / PGD-IT(Y1-S1)-MAY-25 CIT 7202 Audit & Security Assurance Principles |
--- | --- |
12:00 - 14:00 | --- | --- | --- | --- |
14:00 - 17:00 | --- | MIS-(Y1-S2)/PGD-IS(Y1-S2)-JAN-25, MIS-(Y1-S1)/ PGD-IS(Y1-S1)-MAY-25 CIS 7201 Modeling & Simulation/IS 506 Data Simulation Computer Lab |
--- | MIT-(Y1-S2)/PGD-IT(Y1-S2)-JAN-25, MIT-(Y1-S1) / PGD-IT(Y1-S1)-MAY-25 CIT 7203 Web Design & Usability |
Timetable generated with FET 6.0.2 on 6/30/25 11:09 AM |
Ayebazibwe Jennifer | ||||
---|---|---|---|---|
Thursady-7th-August | Friday-8th-August | Saturday-9th-August | Sunday-10th-August | |
09:00 - 12:00 | --- | --- | --- | --- |
12:00 - 14:00 | --- | --- | --- | --- |
14:00 - 17:00 | --- | --- | --- | --- |
Timetable generated with FET 6.0.2 on 6/30/25 11:09 AM |
Bazibu Emmanuel | ||||
---|---|---|---|---|
Thursady-7th-August | Friday-8th-August | Saturday-9th-August | Sunday-10th-August | |
09:00 - 12:00 | --- | --- | --- | --- |
12:00 - 14:00 | --- | --- | --- | --- |
14:00 - 17:00 | --- | --- | --- | --- |
Timetable generated with FET 6.0.2 on 6/30/25 11:09 AM |
Brian Komakech | ||||
---|---|---|---|---|
Thursady-7th-August | Friday-8th-August | Saturday-9th-August | Sunday-10th-August | |
09:00 - 12:00 | --- | --- | --- | --- |
12:00 - 14:00 | --- | --- | --- | --- |
14:00 - 17:00 | --- | --- | --- | --- |
Timetable generated with FET 6.0.2 on 6/30/25 11:09 AM |
Claire Nakazibwe | ||||
---|---|---|---|---|
Thursady-7th-August | Friday-8th-August | Saturday-9th-August | Sunday-10th-August | |
09:00 - 12:00 | --- | --- | --- | --- |
12:00 - 14:00 | --- | --- | --- | --- |
14:00 - 17:00 | --- | --- | --- | --- |
Timetable generated with FET 6.0.2 on 6/30/25 11:09 AM |
Dr Chinecherem | ||||
---|---|---|---|---|
Thursady-7th-August | Friday-8th-August | Saturday-9th-August | Sunday-10th-August | |
09:00 - 12:00 | --- | --- | --- | --- |
12:00 - 14:00 | --- | --- | --- | --- |
14:00 - 17:00 | --- | --- | --- | --- |
Timetable generated with FET 6.0.2 on 6/30/25 11:09 AM |
Dr. Aupal Kokas Wilfred | ||||
---|---|---|---|---|
Thursady-7th-August | Friday-8th-August | Saturday-9th-August | Sunday-10th-August | |
09:00 - 12:00 | MPPM-(Y1-S2)-JAN-25, MPPM-(Y1-S1)-MAY-25 HME 7204 Project Monitoring and Evaluation Lecture Room Four |
--- | --- | --- |
12:00 - 14:00 | -x- | --- | --- | --- |
14:00 - 17:00 | -x- | -x- | -x- | MME-(Y1-S1)/ PGD-MME(Y1-S1)-MAY-25, MME-(Y1-S2)/PGD-MME(Y1-S2)-JAN-25 BBA 7107 Organizational Change & Development Lecture Room Five |
Timetable generated with FET 6.0.2 on 6/30/25 11:09 AM |
Dr. Ayo Phillip | ||||
---|---|---|---|---|
Thursady-7th-August | Friday-8th-August | Saturday-9th-August | Sunday-10th-August | |
09:00 - 12:00 | MIS-(Y1-S2)/PGD-IS(Y1-S2)-JAN-25, MIS-(Y1-S1)/ PGD-IS(Y1-S1)-MAY-25 CIS 7206 Data Communication & Networking / CS 503 Principles of Computer Networking |
--- | MSc. Comp(Computer Security)-(Y1-S1)-MAY-25, MSc. Comp(Computer Security)-(Y1-S2)-MAY-25 CIS 7202 Data Mining Lecture Room Three |
--- |
12:00 - 14:00 | --- | --- | --- | --- |
14:00 - 17:00 | MIS-(Y1-S2)/PGD-IS(Y1-S2)-JAN-25, MIT-(Y1-S2)/PGD-IT(Y1-S2)-JAN-25, MIS-(Y1-S1)/ PGD-IS(Y1-S1)-MAY-25, MIT-(Y1-S1) / PGD-IT(Y1-S1)-MAY-25 CIS 7205 Advanced Database Systems |
MSc. Comp(Computer Security)-(Y1-S1)-MAY-25, MSc. Comp(Computer Security)-(Y1-S2)-MAY-25 CSC 7204 Mobile Cloud Computing |
--- | --- |
Timetable generated with FET 6.0.2 on 6/30/25 11:09 AM |
Dr. Catherine Wanjiku | ||||
---|---|---|---|---|
Thursady-7th-August | Friday-8th-August | Saturday-9th-August | Sunday-10th-August | |
09:00 - 12:00 | --- | --- | EMBA-PPM-(Y1-S2)/PGD-PPM(Y1-S2)-JAN-25, EMBA-PPM(Y1-S1) / PGD-PPM(Y1-S1)-MAY-25 HPM 7207 Project Implementation Analysis & Management Lecture Room Four |
--- |
12:00 - 14:00 | --- | --- | --- | --- |
14:00 - 17:00 | --- | MPPM-(Y1-S2)-JAN-25, MPPM-(Y1-S1)-MAY-25 HPM 7205 Project Conflict Management Lecture Room One |
--- | --- |
Timetable generated with FET 6.0.2 on 6/30/25 11:09 AM |
Dr. Charles Maina | ||||
---|---|---|---|---|
Thursady-7th-August | Friday-8th-August | Saturday-9th-August | Sunday-10th-August | |
09:00 - 12:00 | --- | --- | --- | --- |
12:00 - 14:00 | --- | --- | --- | --- |
14:00 - 17:00 | --- | --- | --- | --- |
Timetable generated with FET 6.0.2 on 6/30/25 11:09 AM |
Dr. Christopher Mayanja | ||||
---|---|---|---|---|
Thursady-7th-August | Friday-8th-August | Saturday-9th-August | Sunday-10th-August | |
09:00 - 12:00 | --- | --- | --- | --- |
12:00 - 14:00 | --- | --- | --- | --- |
14:00 - 17:00 | --- | --- | --- | --- |
Timetable generated with FET 6.0.2 on 6/30/25 11:09 AM |
Dr. Erasma Rutechura | ||||
---|---|---|---|---|
Thursady-7th-August | Friday-8th-August | Saturday-9th-August | Sunday-10th-August | |
09:00 - 12:00 | --- | --- | -x- | --- |
12:00 - 14:00 | --- | --- | -x- | --- |
14:00 - 17:00 | MPAM-PA(Y1-S2)/PGD-PA(Y1-S2)-JAN-25, MPAM-PA-(Y1-S1)/PGD-PA(Y1-S1)-MAY-25 LWS 7200 Administrative Law and Public Policy Lecture Room Five |
--- | --- | --- |
Timetable generated with FET 6.0.2 on 6/30/25 11:09 AM |
Dr. Joseph Lubega | ||||
---|---|---|---|---|
Thursady-7th-August | Friday-8th-August | Saturday-9th-August | Sunday-10th-August | |
09:00 - 12:00 | --- | --- | -x- | EMBA-FM-(Y1-S2)/PGD-FM(Y1-S2)-JAN-25, MBA-A&F(Y1-S2)-JAN-25, EMBA-FM-(Y1,S1)/PGD-FM(Y1,S1)-MAY-25, MBA-A&F(Y1-S1)-MAY-25 BBA 7207 Financial Reporting Lecture Room Four |
12:00 - 14:00 | --- | --- | --- | --- |
14:00 - 17:00 | --- | --- | MBA-A&F(Y1-S2)-JAN-25, EMBA-FM-(Y1,S1)/PGD-FM(Y1,S1)-MAY-25, EMBA-FM-(Y1-S2)/PGD-FM(Y1-S2)-JAN-25, MBA-A&F(Y1-S1)-MAY-25, EMBA-PSM(Y1,S2)-JAN-25, EMBA-PSM(Y1,S1)-MAY-25 BBA 7210 Managerial Finance Lecture Room One |
MBA-A&F(Y1-S2)-JAN-25, MBA-A&F(Y1-S1)-MAY-25 BBA 7205 Cost & Management Accounting Lecture Room Two |
Timetable generated with FET 6.0.2 on 6/30/25 11:09 AM |
Dr. Joseph Micheal Tukei | ||||
---|---|---|---|---|
Thursady-7th-August | Friday-8th-August | Saturday-9th-August | Sunday-10th-August | |
09:00 - 12:00 | --- | EMBA-HRMD(Y1,S2)/PGD-HRMD(Y1,S2)-JAN-25, EMBA-HRMD(Y1,S1)/PGD-HRMD(Y1,S1)-MAY-25 BHR 7200 Training of Trainers Lecture Room Six |
--- | --- |
12:00 - 14:00 | --- | --- | --- | --- |
14:00 - 17:00 | --- | MME-(Y1-S2)/PGD-MME(Y1-S2)-JAN-25, MME-(Y1-S1)/ PGD-MME(Y1-S1)-MAY-25 HME 7202 Data Collection Methods in the field of Evaluation Lecture Room Three |
EMBA-PPM-(Y1-S2)/PGD-PPM(Y1-S2)-JAN-25, MPPM-(Y1-S2)-JAN-25, EMBA-PPM(Y1-S1) / PGD-PPM(Y1-S1)-MAY-25, MPPM-(Y1-S1)-MAY-25 HPM 7203 Risk Management in Projects and Programmes Lecture Room Six |
--- |
Timetable generated with FET 6.0.2 on 6/30/25 11:09 AM |
Dr. Katwesigye Ernest | ||||
---|---|---|---|---|
Thursady-7th-August | Friday-8th-August | Saturday-9th-August | Sunday-10th-August | |
09:00 - 12:00 | MME-(Y1-S2)/PGD-MME(Y1-S2)-JAN-25, MPAM-PA(Y1-S2)/PGD-PA(Y1-S2)-JAN-25, MME-(Y1-S1)/ PGD-MME(Y1-S1)-MAY-25, MPAM-PA-(Y1-S1)/PGD-PA(Y1-S1)-MAY-25, EMBA-PSM(Y1,S1)-MAY-25, EMBA-PSM(Y1,S2)-JAN-25 HPA 7202 Public Policy Design and Management Lecture Room Five |
--- | --- | --- |
12:00 - 14:00 | --- | --- | --- | --- |
14:00 - 17:00 | MPAM-Public Procuremen(Y1,S2)/PGD-Public Procurement(Y1-S2)-JAN-25, MPAM-Public Procurement-(Y1-S1)/PGD-Public Procurement(Y1-S1)-MAY-25 LWS 7201 Ethics & Public Procurement Law Lecture Room Two |
--- | --- | --- |
Timetable generated with FET 6.0.2 on 6/30/25 11:09 AM |
Dr. Mukiibi Bernard | ||||
---|---|---|---|---|
Thursady-7th-August | Friday-8th-August | Saturday-9th-August | Sunday-10th-August | |
09:00 - 12:00 | --- | --- | --- | --- |
12:00 - 14:00 | --- | --- | --- | --- |
14:00 - 17:00 | --- | --- | --- | --- |
Timetable generated with FET 6.0.2 on 6/30/25 11:09 AM |
Dr. Ssemujju Stuart | ||||
---|---|---|---|---|
Thursady-7th-August | Friday-8th-August | Saturday-9th-August | Sunday-10th-August | |
09:00 - 12:00 | MSc. Comp(Computer Security)-(Y1-S1)-MAY-25, MSc. Comp(Computer Security)-(Y1-S2)-MAY-25 CNW 7200 Network Analysis and Monitoring Lecture Room Six |
--- | -x- | --- |
12:00 - 14:00 | --- | --- | --- | --- |
14:00 - 17:00 | --- | --- | --- | --- |
Timetable generated with FET 6.0.2 on 6/30/25 11:09 AM |
Dr. Wilberforce Walubengo Wasike | ||||
---|---|---|---|---|
Thursady-7th-August | Friday-8th-August | Saturday-9th-August | Sunday-10th-August | |
09:00 - 12:00 | --- | --- | --- | EMBA-PPM-(Y1-S2)/PGD-PPM(Y1-S2)-JAN-25, EMBA-PPM(Y1-S1) / PGD-PPM(Y1-S1)-MAY-25 HPP 7208 Project Procurement Management Lecture Room Five |
12:00 - 14:00 | --- | --- | --- | --- |
14:00 - 17:00 | --- | EMBA-PPM(Y1-S1) / PGD-PPM(Y1-S1)-MAY-25, EMBA-PPM-(Y1-S2)/PGD-PPM(Y1-S2)-JAN-25, MSc. Comp-All-Options(Y2-S-2), MBA-IML(Y1-S1)-MAY-25, MBA-IML(Y1-S2)-JAN-25, EMBA-FM-(Y1,S1)/PGD-FM(Y1,S1)-MAY-25, EMBA-FM-(Y1-S2)/PGD-FM(Y1-S2)-JAN-25, EMBA-PSM(Y1,S1)-MAY-25, EMBA-PSM(Y1,S2)-JAN-25 BHR 7205 Project Human Resource Management/BBA 7212 Strategic Human Resource Management Lecture Room Six |
MBA-IML(Y1-S1)-MAY-25, MBA-IML(Y1-S2)-JAN-25, MPAM-PA-(Y1-S1)/PGD-PA(Y1-S1)-MAY-25, MPAM-PA(Y1-S2)/PGD-PA(Y1-S2)-JAN-25 HPP 7200 Public Procurement Management & Administration/Public Procurement Management & Administration Lecture Room Five |
--- |
Timetable generated with FET 6.0.2 on 6/30/25 11:09 AM |
Faraj Ssenkooto | ||||
---|---|---|---|---|
Thursady-7th-August | Friday-8th-August | Saturday-9th-August | Sunday-10th-August | |
09:00 - 12:00 | --- | --- | --- | --- |
12:00 - 14:00 | --- | --- | --- | --- |
14:00 - 17:00 | --- | --- | --- | --- |
Timetable generated with FET 6.0.2 on 6/30/25 11:09 AM |
Florence Mirembe | ||||
---|---|---|---|---|
Thursady-7th-August | Friday-8th-August | Saturday-9th-August | Sunday-10th-August | |
09:00 - 12:00 | --- | --- | --- | --- |
12:00 - 14:00 | --- | --- | --- | --- |
14:00 - 17:00 | --- | --- | --- | --- |
Timetable generated with FET 6.0.2 on 6/30/25 11:09 AM |
Fred Kirunda | ||||
---|---|---|---|---|
Thursady-7th-August | Friday-8th-August | Saturday-9th-August | Sunday-10th-August | |
09:00 - 12:00 | --- | --- | --- | MPAM-Public Procuremen(Y1,S2)/PGD-Public Procurement(Y1-S2)-JAN-25, MPAM-Public Procurement-(Y1-S1)/PGD-Public Procurement(Y1-S1)-MAY-25, MPAM-PA-(Y1-S1)/PGD-PA(Y1-S1)-MAY-25, MPAM-PA(Y1-S2)/PGD-PA(Y1-S2)-JAN-25 BOG 7200 Comparative Management of Oil & Gas /HPP 7201 Comparative Public Procurement Systems/PA 506 Comparative Public Administration Lecture Room One |
12:00 - 14:00 | --- | --- | --- | --- |
14:00 - 17:00 | --- | MPAM-Public Procuremen(Y1,S2)/PGD-Public Procurement(Y1-S2)-JAN-25, MPAM-Public Procurement-(Y1-S1)/PGD-Public Procurement(Y1-S1)-MAY-25 HPP 7204 Public Procurement Stakeholder Governanace Lecture Room Two |
--- | MPAM-Public Procuremen(Y1,S2)/PGD-Public Procurement(Y1-S2)-JAN-25, MPAM-Public Procurement-(Y1-S1)/PGD-Public Procurement(Y1-S1)-MAY-25 HPP 7205 Public Procurement and Development Lecture Room Six |
Timetable generated with FET 6.0.2 on 6/30/25 11:09 AM |
Gloria Amagaragariho | ||||
---|---|---|---|---|
Thursady-7th-August | Friday-8th-August | Saturday-9th-August | Sunday-10th-August | |
09:00 - 12:00 | --- | --- | -x- | --- |
12:00 - 14:00 | --- | --- | -x- | --- |
14:00 - 17:00 | EMBA-PPM-(Y1-S2)/PGD-PPM(Y1-S2)-JAN-25, MSc. Comp-All-Options(Y2-S-2), MPPM-(Y1-S2)-JAN-25, EMBA-PPM(Y1-S1) / PGD-PPM(Y1-S1)-MAY-25, MBA-A&F(Y1-S2)-JAN-25, MBA-A&F(Y1-S1)-MAY-25, MPPM-(Y1-S1)-MAY-25 BBA 7202 Financial Management/Finance for Project Management Lecture Room Six |
--- | -x- | --- |
Timetable generated with FET 6.0.2 on 6/30/25 11:09 AM |
James Musherure | ||||
---|---|---|---|---|
Thursady-7th-August | Friday-8th-August | Saturday-9th-August | Sunday-10th-August | |
09:00 - 12:00 | --- | --- | --- | --- |
12:00 - 14:00 | --- | --- | --- | --- |
14:00 - 17:00 | --- | --- | --- | --- |
Timetable generated with FET 6.0.2 on 6/30/25 11:09 AM |
Joseph Balikudembe | ||||
---|---|---|---|---|
Thursady-7th-August | Friday-8th-August | Saturday-9th-August | Sunday-10th-August | |
09:00 - 12:00 | --- | --- | --- | --- |
12:00 - 14:00 | --- | --- | --- | --- |
14:00 - 17:00 | --- | --- | --- | --- |
Timetable generated with FET 6.0.2 on 6/30/25 11:09 AM |
Kasozi Ibrahim | ||||
---|---|---|---|---|
Thursady-7th-August | Friday-8th-August | Saturday-9th-August | Sunday-10th-August | |
09:00 - 12:00 | --- | --- | --- | --- |
12:00 - 14:00 | --- | --- | --- | --- |
14:00 - 17:00 | --- | --- | --- | --- |
Timetable generated with FET 6.0.2 on 6/30/25 11:09 AM |
Katwesigye Ernest | ||||
---|---|---|---|---|
Thursady-7th-August | Friday-8th-August | Saturday-9th-August | Sunday-10th-August | |
09:00 - 12:00 | --- | --- | --- | --- |
12:00 - 14:00 | --- | --- | --- | --- |
14:00 - 17:00 | --- | --- | --- | --- |
Timetable generated with FET 6.0.2 on 6/30/25 11:09 AM |
Kimuli Denis | ||||
---|---|---|---|---|
Thursady-7th-August | Friday-8th-August | Saturday-9th-August | Sunday-10th-August | |
09:00 - 12:00 | MBA-A&F(Y1-S2)-JAN-25, MBA-A&F(Y1-S1)-MAY-25 BBA 7203 Banking & Financial Services |
--- | --- | --- |
12:00 - 14:00 | --- | --- | --- | --- |
14:00 - 17:00 | --- | --- | --- | --- |
Timetable generated with FET 6.0.2 on 6/30/25 11:09 AM |
Mary Komunte | ||||
---|---|---|---|---|
Thursady-7th-August | Friday-8th-August | Saturday-9th-August | Sunday-10th-August | |
09:00 - 12:00 | --- | --- | EMBA-HRMD(Y1,S1)/PGD-HRMD(Y1,S1)-MAY-25, EMBA-HRMD(Y1,S2)/PGD-HRMD(Y1,S2)-JAN-25, EMBA-FM-(Y1,S1)/PGD-FM(Y1,S1)-MAY-25, EMBA-FM-(Y1-S2)/PGD-FM(Y1-S2)-JAN-25, MBA-IML(Y1-S1)-MAY-25, MBA-IML(Y1-S2)-JAN-25, EMBA-PSM(Y1,S1)-MAY-25, EMBA-PSM(Y1,S2)-JAN-25, MPAM-Public Procuremen(Y1,S2)/PGD-Public Procurement(Y1-S2)-JAN-25, MPAM-Public Procurement-(Y1-S1)/PGD-Public Procurement(Y1-S1)-MAY-25, MPPM-(Y1-S1)-MAY-25, MPPM-(Y1-S2)-JAN-25, MME-(Y1-S1)/ PGD-MME(Y1-S1)-MAY-25, MME-(Y1-S2)/PGD-MME(Y1-S2)-JAN-25, MBA-A&F(Y1-S2)-JAN-25, MBA-A&F(Y1-S1)-MAY-25 CIS 7200 Management Information Systems / BHR 7202 Human Resource Information Systems / BBA 7201 Accounting Information Systems /HPP 7206 Public Procurement Information Systems / HME 7201 Project & Progam Evaluation Information Systems/HPM 7202 Project Planning, Programming and IT Systems Computer Lab |
--- |
12:00 - 14:00 | --- | --- | --- | --- |
14:00 - 17:00 | --- | --- | --- | --- |
Timetable generated with FET 6.0.2 on 6/30/25 11:09 AM |
Mary Mbabazi | ||||
---|---|---|---|---|
Thursady-7th-August | Friday-8th-August | Saturday-9th-August | Sunday-10th-August | |
09:00 - 12:00 | --- | --- | --- | --- |
12:00 - 14:00 | --- | --- | --- | --- |
14:00 - 17:00 | --- | --- | --- | --- |
Timetable generated with FET 6.0.2 on 6/30/25 11:09 AM |
Matsiko Patrick | ||||
---|---|---|---|---|
Thursady-7th-August | Friday-8th-August | Saturday-9th-August | Sunday-10th-August | |
09:00 - 12:00 | --- | --- | --- | --- |
12:00 - 14:00 | --- | --- | --- | --- |
14:00 - 17:00 | --- | --- | --- | --- |
Timetable generated with FET 6.0.2 on 6/30/25 11:09 AM |
Mersian Tulyaheebwa | ||||
---|---|---|---|---|
Thursady-7th-August | Friday-8th-August | Saturday-9th-August | Sunday-10th-August | |
09:00 - 12:00 | --- | --- | -x- | --- |
12:00 - 14:00 | --- | --- | -x- | --- |
14:00 - 17:00 | --- | --- | MME-(Y1-S2)/PGD-MME(Y1-S2)-JAN-25, MME-(Y1-S1)/ PGD-MME(Y1-S1)-MAY-25 HPM 7200 Project Resource Mobilization & Management Lecture Room Four |
--- |
Timetable generated with FET 6.0.2 on 6/30/25 11:09 AM |
Michael Kumakech | ||||
---|---|---|---|---|
Thursady-7th-August | Friday-8th-August | Saturday-9th-August | Sunday-10th-August | |
09:00 - 12:00 | --- | --- | --- | --- |
12:00 - 14:00 | --- | --- | --- | --- |
14:00 - 17:00 | --- | --- | --- | --- |
Timetable generated with FET 6.0.2 on 6/30/25 11:09 AM |
Mr. Amali Jackson | ||||
---|---|---|---|---|
Thursady-7th-August | Friday-8th-August | Saturday-9th-August | Sunday-10th-August | |
09:00 - 12:00 | --- | --- | --- | --- |
12:00 - 14:00 | --- | --- | --- | --- |
14:00 - 17:00 | --- | EMBA-HRMD(Y1,S2)/PGD-HRMD(Y1,S2)-JAN-25, EMBA-HRMD(Y1,S1)/PGD-HRMD(Y1,S1)-MAY-25 BBA 7200 Accounting and Finance for Managers |
--- | EMBA-FM-(Y1-S2)/PGD-FM(Y1-S2)-JAN-25, EMBA-FM-(Y1,S1)/PGD-FM(Y1,S1)-MAY-25 BBA 7208 International Financial Management |
Timetable generated with FET 6.0.2 on 6/30/25 11:09 AM |
Mr. Edgar Tusingwire | ||||
---|---|---|---|---|
Thursady-7th-August | Friday-8th-August | Saturday-9th-August | Sunday-10th-August | |
09:00 - 12:00 | --- | --- | --- | --- |
12:00 - 14:00 | --- | --- | --- | --- |
14:00 - 17:00 | --- | --- | --- | --- |
Timetable generated with FET 6.0.2 on 6/30/25 11:09 AM |
Mr. Edwin Muhumuza | ||||
---|---|---|---|---|
Thursady-7th-August | Friday-8th-August | Saturday-9th-August | Sunday-10th-August | |
09:00 - 12:00 | --- | --- | --- | --- |
12:00 - 14:00 | --- | --- | --- | --- |
14:00 - 17:00 | --- | --- | --- | --- |
Timetable generated with FET 6.0.2 on 6/30/25 11:09 AM |
Mr. Gusimiriza Peter | ||||
---|---|---|---|---|
Thursady-7th-August | Friday-8th-August | Saturday-9th-August | Sunday-10th-August | |
09:00 - 12:00 | --- | --- | --- | MME-(Y1-S2)/PGD-MME(Y1-S2)-JAN-25, EMBA-HRMD(Y1,S2)/PGD-HRMD(Y1,S2)-JAN-25, EMBA-HRMD(Y1,S1)/PGD-HRMD(Y1,S1)-MAY-25, MME-(Y1-S1)/ PGD-MME(Y1-S1)-MAY-25 HME 7203 Communication Skills in Evaluation/BHR 7201 Communication Skills for HR professionals |
12:00 - 14:00 | --- | --- | --- | --- |
14:00 - 17:00 | --- | --- | --- | --- |
Timetable generated with FET 6.0.2 on 6/30/25 11:09 AM |
Mr. Ronnie Mbabali | ||||
---|---|---|---|---|
Thursady-7th-August | Friday-8th-August | Saturday-9th-August | Sunday-10th-August | |
09:00 - 12:00 | --- | --- | --- | --- |
12:00 - 14:00 | --- | --- | --- | --- |
14:00 - 17:00 | --- | --- | --- | --- |
Timetable generated with FET 6.0.2 on 6/30/25 11:09 AM |
Ms Ailei Maris | ||||
---|---|---|---|---|
Thursady-7th-August | Friday-8th-August | Saturday-9th-August | Sunday-10th-August | |
09:00 - 12:00 | --- | --- | --- | --- |
12:00 - 14:00 | --- | --- | --- | --- |
14:00 - 17:00 | --- | --- | --- | --- |
Timetable generated with FET 6.0.2 on 6/30/25 11:09 AM |
Ms Katushabe Jennipher | ||||
---|---|---|---|---|
Thursady-7th-August | Friday-8th-August | Saturday-9th-August | Sunday-10th-August | |
09:00 - 12:00 | --- | --- | --- | --- |
12:00 - 14:00 | --- | --- | --- | --- |
14:00 - 17:00 | --- | --- | --- | --- |
Timetable generated with FET 6.0.2 on 6/30/25 11:09 AM |
Muchunguzi Jackson | ||||
---|---|---|---|---|
Thursady-7th-August | Friday-8th-August | Saturday-9th-August | Sunday-10th-August | |
09:00 - 12:00 | --- | --- | --- | --- |
12:00 - 14:00 | --- | --- | --- | --- |
14:00 - 17:00 | --- | --- | --- | --- |
Timetable generated with FET 6.0.2 on 6/30/25 11:09 AM |
Nicholus Aisu | ||||
---|---|---|---|---|
Thursady-7th-August | Friday-8th-August | Saturday-9th-August | Sunday-10th-August | |
09:00 - 12:00 | --- | --- | --- | --- |
12:00 - 14:00 | --- | --- | --- | --- |
14:00 - 17:00 | --- | --- | MPAM-Public Procuremen(Y1,S2)/PGD-Public Procurement(Y1-S2)-JAN-25, MPAM-Public Procurement-(Y1-S1)/PGD-Public Procurement(Y1-S1)-MAY-25 HPP 7203 Government Contracting Management |
MPAM-PA(Y1-S2)/PGD-PA(Y1-S2)-JAN-25, MPAM-PA-(Y1-S1)/PGD-PA(Y1-S1)-MAY-25 HPA 7206 Decentralization & Local Governance |
Timetable generated with FET 6.0.2 on 6/30/25 11:09 AM |
Ninsiima Phoebe | ||||
---|---|---|---|---|
Thursady-7th-August | Friday-8th-August | Saturday-9th-August | Sunday-10th-August | |
09:00 - 12:00 | --- | --- | --- | --- |
12:00 - 14:00 | --- | --- | --- | --- |
14:00 - 17:00 | --- | --- | --- | --- |
Timetable generated with FET 6.0.2 on 6/30/25 11:09 AM |
Oleja Charles | ||||
---|---|---|---|---|
Thursady-7th-August | Friday-8th-August | Saturday-9th-August | Sunday-10th-August | |
09:00 - 12:00 | --- | --- | --- | --- |
12:00 - 14:00 | --- | --- | --- | --- |
14:00 - 17:00 | --- | --- | --- | --- |
Timetable generated with FET 6.0.2 on 6/30/25 11:09 AM |
Paul Mboya | ||||
---|---|---|---|---|
Thursady-7th-August | Friday-8th-August | Saturday-9th-August | Sunday-10th-August | |
09:00 - 12:00 | --- | --- | --- | --- |
12:00 - 14:00 | --- | --- | --- | --- |
14:00 - 17:00 | --- | --- | --- | --- |
Timetable generated with FET 6.0.2 on 6/30/25 11:09 AM |
Peter Kinyera | ||||
---|---|---|---|---|
Thursady-7th-August | Friday-8th-August | Saturday-9th-August | Sunday-10th-August | |
09:00 - 12:00 | --- | --- | --- | --- |
12:00 - 14:00 | --- | --- | --- | --- |
14:00 - 17:00 | --- | --- | --- | --- |
Timetable generated with FET 6.0.2 on 6/30/25 11:09 AM |
Prof. Fred Paul Mark Jjunju | ||||
---|---|---|---|---|
Thursady-7th-August | Friday-8th-August | Saturday-9th-August | Sunday-10th-August | |
09:00 - 12:00 | --- | -x- | -x- | MIS-(Y1-S2)/PGD-IS(Y1-S2)-JAN-25, MIT-(Y1-S2)/PGD-IT(Y1-S2)-JAN-25, MIS-(Y1-S1)/ PGD-IS(Y1-S1)-MAY-25, MIT-(Y1-S1) / PGD-IT(Y1-S1)-MAY-25 CIS 7200 System Analysis & Design Lecture Room Two |
12:00 - 14:00 | --- | --- | --- | --- |
14:00 - 17:00 | MSc. Comp(Computer Security)-(Y1-S1)-MAY-25, MSc. Comp(Computer Security)-(Y1-S2)-MAY-25 CSC 7202 Cryptosystems Lecture Room Three |
--- | --- | MSc. Comp(Computer Security)-(Y1-S1)-MAY-25, MSc. Comp(Computer Security)-(Y1-S2)-MAY-25 CSC 7203 Security of Software Lecture Room Three |
Timetable generated with FET 6.0.2 on 6/30/25 11:09 AM |
Prof. JWF Muwanga Zake | ||||
---|---|---|---|---|
Thursady-7th-August | Friday-8th-August | Saturday-9th-August | Sunday-10th-August | |
09:00 - 12:00 | --- | --- | --- | MBA-IML(Y1-S2)-JAN-25, MBA-IML(Y1-S1)-MAY-25 HME 7200 Education Measurement & Evaluation |
12:00 - 14:00 | --- | --- | --- | --- |
14:00 - 17:00 | --- | --- | MIS-(Y1-S2)/PGD-IS(Y1-S2)-JAN-25, MIT-(Y1-S2)/PGD-IT(Y1-S2)-JAN-25, MIS-(Y1-S1)/ PGD-IS(Y1-S1)-MAY-25, MIT-(Y1-S1) / PGD-IT(Y1-S1)-MAY-25, MSc. Comp(Computer Security)-(Y1-S1)-MAY-25, MSc. Comp(Computer Security)-(Y1-S2)-MAY-25 CIT 7201 Electronic Commerce Technologies |
--- |
Timetable generated with FET 6.0.2 on 6/30/25 11:09 AM |
Prof. Ogbe Augustine | ||||
---|---|---|---|---|
Thursady-7th-August | Friday-8th-August | Saturday-9th-August | Sunday-10th-August | |
09:00 - 12:00 | EMBA-HRMD(Y1,S2)/PGD-HRMD(Y1,S2)-JAN-25, EMBA-HRMD(Y1,S1)/PGD-HRMD(Y1,S1)-MAY-25 BHR 7206 Talent Management |
