| Institution name: | Uganda Technology And Management University |
|---|
| Comments: | APRIL-2026-Grad SEM3/4-EXAMS-SCHEDULES |
|---|
Table of contents
| BBA 8100 ENTREPRENEURSHIP DEVELOPMENT | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Thursday-16th-April | Friday-17th-April | Saturday-18th-April | Sunday-19th-April | ||||
| 09:00 - 12:00 | --- |
|
--- | --- | |||
| 12:00 - 14:00 | --- | --- | --- | --- | |||
| 14:00 - 17:00 | --- | --- | --- | --- | |||
| Timetable generated with FET 6.0.2 on 2/16/26 6:48 PM | |||||||
| IS 600 Geographic Information Systems & Remote Sensing | ||||
|---|---|---|---|---|
| Thursday-16th-April | Friday-17th-April | Saturday-18th-April | Sunday-19th-April | |
| 09:00 - 12:00 | --- | --- | --- | --- |
| 12:00 - 14:00 | --- | --- | --- | --- |
| 14:00 - 17:00 | --- | --- | --- | --- |
| Timetable generated with FET 6.0.2 on 2/16/26 6:48 PM | ||||
| IS 603 Interactive Technologies | ||||
|---|---|---|---|---|
| Thursday-16th-April | Friday-17th-April | Saturday-18th-April | Sunday-19th-April | |
| 09:00 - 12:00 | --- | --- | --- | --- |
| 12:00 - 14:00 | --- | --- | --- | --- |
| 14:00 - 17:00 | --- | --- | --- | --- |
| Timetable generated with FET 6.0.2 on 2/16/26 6:48 PM | ||||
| IT 601 Multimedia & Emerging Technologies | ||||
|---|---|---|---|---|
| Thursday-16th-April | Friday-17th-April | Saturday-18th-April | Sunday-19th-April | |
| 09:00 - 12:00 | --- | --- | --- | --- |
| 12:00 - 14:00 | --- | --- | --- | --- |
| 14:00 - 17:00 | --- | --- | --- | --- |
| Timetable generated with FET 6.0.2 on 2/16/26 6:48 PM | ||||
| IT 605 Enterprise Architecture | ||||
|---|---|---|---|---|
| Thursday-16th-April | Friday-17th-April | Saturday-18th-April | Sunday-19th-April | |
| 09:00 - 12:00 | --- | --- | --- | --- |
| 12:00 - 14:00 | --- | --- | --- | --- |
| 14:00 - 17:00 | --- | --- | --- | --- |
| Timetable generated with FET 6.0.2 on 2/16/26 6:48 PM | ||||
| HME 8100 Consultancy Skills Development | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Thursday-16th-April | Friday-17th-April | Saturday-18th-April | Sunday-19th-April | ||||
| 09:00 - 12:00 | --- | --- | --- | --- | |||
| 12:00 - 14:00 | --- | --- | --- | --- | |||
| 14:00 - 17:00 | --- | --- | --- |
|
|||
| Timetable generated with FET 6.0.2 on 2/16/26 6:48 PM | |||||||
| NW 600 Small Digital Devices Communications | ||||
|---|---|---|---|---|
| Thursday-16th-April | Friday-17th-April | Saturday-18th-April | Sunday-19th-April | |
| 09:00 - 12:00 | --- | --- | --- | --- |
| 12:00 - 14:00 | --- | --- | --- | --- |
| 14:00 - 17:00 | --- | --- | --- | --- |
| Timetable generated with FET 6.0.2 on 2/16/26 6:48 PM | ||||
| NW 601 Wireless Networking | ||||
|---|---|---|---|---|
| Thursday-16th-April | Friday-17th-April | Saturday-18th-April | Sunday-19th-April | |
| 09:00 - 12:00 | --- | --- | --- | --- |
| 12:00 - 14:00 | --- | --- | --- | --- |
| 14:00 - 17:00 | --- | --- | --- | --- |
| Timetable generated with FET 6.0.2 on 2/16/26 6:48 PM | ||||
| NW 602 Security of Networks | ||||
|---|---|---|---|---|
| Thursday-16th-April | Friday-17th-April | Saturday-18th-April | Sunday-19th-April | |
| 09:00 - 12:00 | --- | --- | --- | --- |
| 12:00 - 14:00 | --- | --- | --- | --- |
| 14:00 - 17:00 | --- | --- | --- | --- |
| Timetable generated with FET 6.0.2 on 2/16/26 6:48 PM | ||||
| PM 500 Project Management Theory & Practice | ||||
|---|---|---|---|---|
| Thursday-16th-April | Friday-17th-April | Saturday-18th-April | Sunday-19th-April | |
| 09:00 - 12:00 | --- | --- | --- | --- |
| 12:00 - 14:00 | --- | --- | --- | --- |
| 14:00 - 17:00 | --- | --- | --- | --- |
| Timetable generated with FET 6.0.2 on 2/16/26 6:48 PM | ||||
| TM 600 Research Methodology Seminars - SBM | ||||
|---|---|---|---|---|
| Thursday-16th-April | Friday-17th-April | Saturday-18th-April | Sunday-19th-April | |
| 09:00 - 12:00 | --- | --- | --- | --- |
| 12:00 - 14:00 | --- | --- | --- | --- |
| 14:00 - 17:00 | --- | --- | --- | --- |
| Timetable generated with FET 6.0.2 on 2/16/26 6:48 PM | ||||
| TM 600 Research Methodology Seminars - SCE | ||||
|---|---|---|---|---|
| Thursday-16th-April | Friday-17th-April | Saturday-18th-April | Sunday-19th-April | |
| 09:00 - 12:00 | --- | --- | --- | --- |
| 12:00 - 14:00 | --- | --- | --- | --- |
| 14:00 - 17:00 | --- | --- | --- | --- |
| Timetable generated with FET 6.0.2 on 2/16/26 6:48 PM | ||||
| TM 602 LEGAL AND ETHICAL ISSUES-SBM | ||||
|---|---|---|---|---|
| Thursday-16th-April | Friday-17th-April | Saturday-18th-April | Sunday-19th-April | |
| 09:00 - 12:00 | --- | --- | --- | --- |
| 12:00 - 14:00 | --- | --- | --- | --- |
| 14:00 - 17:00 | --- | --- | --- | --- |
| Timetable generated with FET 6.0.2 on 2/16/26 6:48 PM | ||||
| TM 602 Legal & Ethical Issues-SCE | ||||
|---|---|---|---|---|
| Thursday-16th-April | Friday-17th-April | Saturday-18th-April | Sunday-19th-April | |
| 09:00 - 12:00 | --- | --- | --- | --- |
| 12:00 - 14:00 | --- | --- | --- | --- |
| 14:00 - 17:00 | --- | --- | --- | --- |
| Timetable generated with FET 6.0.2 on 2/16/26 6:48 PM | ||||
| CIS 8200 Enterprise Integration and Collaborative Communication | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Thursday-16th-April | Friday-17th-April | Saturday-18th-April | Sunday-19th-April | ||||
| 09:00 - 12:00 | --- | --- | --- | --- | |||
| 12:00 - 14:00 | --- | --- | --- | --- | |||
| 14:00 - 17:00 | --- | --- |
|
--- | |||
| Timetable generated with FET 6.0.2 on 2/16/26 6:48 PM | |||||||
| Research Methodology series | ||||
|---|---|---|---|---|
| Thursday-16th-April | Friday-17th-April | Saturday-18th-April | Sunday-19th-April | |
| 09:00 - 12:00 | --- | --- | --- | --- |
| 12:00 - 14:00 | --- | --- | --- | --- |
| 14:00 - 17:00 | --- | --- | --- | --- |
| Timetable generated with FET 6.0.2 on 2/16/26 6:48 PM | ||||
| CIS 8201 Business Process Modeling | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Thursday-16th-April | Friday-17th-April | Saturday-18th-April | Sunday-19th-April | ||||
| 09:00 - 12:00 | --- |
|
--- | --- | |||
| 12:00 - 14:00 | --- | --- | --- | --- | |||
| 14:00 - 17:00 | --- | --- | --- | --- | |||
| Timetable generated with FET 6.0.2 on 2/16/26 6:48 PM | |||||||
| CIT 8202 XML & Web Services | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Thursday-16th-April | Friday-17th-April | Saturday-18th-April | Sunday-19th-April | ||||
| 09:00 - 12:00 | --- | --- | --- |
|
|||
| 12:00 - 14:00 | --- | --- | --- | --- | |||
| 14:00 - 17:00 | --- | --- | --- | --- | |||
| Timetable generated with FET 6.0.2 on 2/16/26 6:48 PM | |||||||
| SLE 8102 LEGAL AND ETHICAL ISSUES-BS & SHSS | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Thursday-16th-April | Friday-17th-April | Saturday-18th-April | Sunday-19th-April | ||||
| 09:00 - 12:00 | --- | --- |
|
--- | |||
| 12:00 - 14:00 | --- | --- | --- | --- | |||
| 14:00 - 17:00 | --- | --- | --- | --- | |||
| Timetable generated with FET 6.0.2 on 2/16/26 6:48 PM | |||||||
| RMS 8100 Research Methodology Seminars | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Thursday-16th-April | Friday-17th-April | Saturday-18th-April | Sunday-19th-April | ||||
| 09:00 - 12:00 |
|
--- | --- | --- | |||
| 12:00 - 14:00 | --- | --- | --- | --- | |||
| 14:00 - 17:00 | --- | --- | --- | --- | |||
| Timetable generated with FET 6.0.2 on 2/16/26 6:48 PM | |||||||
| HPM 7100 Project Management Theory and Practice | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Thursday-16th-April | Friday-17th-April | Saturday-18th-April | Sunday-19th-April | ||||
| 09:00 - 12:00 | --- | --- | --- | --- | |||
| 12:00 - 14:00 | --- | --- | --- | --- | |||
| 14:00 - 17:00 | --- | --- | --- |
|
|||
| Timetable generated with FET 6.0.2 on 2/16/26 6:48 PM | |||||||
| EEF 8101 Curriculum Design, Development and Implementation | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Thursday-16th-April | Friday-17th-April | Saturday-18th-April | Sunday-19th-April | ||||
| 09:00 - 12:00 | --- | --- | --- | --- | |||
| 12:00 - 14:00 | --- | --- | --- | --- | |||
| 14:00 - 17:00 |
|
--- | --- | --- | |||
| Timetable generated with FET 6.0.2 on 2/16/26 6:48 PM | |||||||
| EEF 8102 Curriculum Evaluation, Reform and Implementation | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Thursday-16th-April | Friday-17th-April | Saturday-18th-April | Sunday-19th-April | ||||
| 09:00 - 12:00 | --- | --- | --- |
|
|||
| 12:00 - 14:00 | --- | --- | --- | --- | |||
| 14:00 - 17:00 | --- | --- | --- | --- | |||
| Timetable generated with FET 6.0.2 on 2/16/26 6:48 PM | |||||||
| EEF 8103 Curriculum and ICT Revolution in Education | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Thursday-16th-April | Friday-17th-April | Saturday-18th-April | Sunday-19th-April | ||||
| 09:00 - 12:00 | --- | --- | --- | --- | |||
| 12:00 - 14:00 | --- | --- | --- |
|
|||
| 14:00 - 17:00 | --- | --- | --- | --- | |||
| Timetable generated with FET 6.0.2 on 2/16/26 6:48 PM | |||||||
| EEF 8104 Special Needs Education In Uganda | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Thursday-16th-April | Friday-17th-April | Saturday-18th-April | Sunday-19th-April | ||||
| 09:00 - 12:00 | --- | --- |
|
--- | |||
| 12:00 - 14:00 | --- | --- | --- | --- | |||
| 14:00 - 17:00 | --- | --- | --- | --- | |||
| Timetable generated with FET 6.0.2 on 2/16/26 6:48 PM | |||||||
| EEF 8105 Early Childhood Education | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Thursday-16th-April | Friday-17th-April | Saturday-18th-April | Sunday-19th-April | ||||
| 09:00 - 12:00 | --- |
|
--- | --- | |||
| 12:00 - 14:00 | --- | --- | --- | --- | |||
| 14:00 - 17:00 | --- | --- | --- | --- | |||
| Timetable generated with FET 6.0.2 on 2/16/26 6:48 PM | |||||||
| EEF 8100 Advanced Educational Research Methodology (Qualitative and Quantitative Research) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Thursday-16th-April | Friday-17th-April | Saturday-18th-April | Sunday-19th-April | ||||
| 09:00 - 12:00 | --- | --- | --- | --- | |||
| 12:00 - 14:00 | --- | --- | --- | --- | |||
| 14:00 - 17:00 | --- |
|
--- | --- | |||
| Timetable generated with FET 6.0.2 on 2/16/26 6:48 PM | |||||||
| EEF 8115 Theories and Practice of Educational Administration and Management | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Thursday-16th-April | Friday-17th-April | Saturday-18th-April | Sunday-19th-April | ||||
| 09:00 - 12:00 | --- | --- | --- | --- | |||
| 12:00 - 14:00 | --- | --- | --- |
|
|||
| 14:00 - 17:00 | --- | --- | --- | --- | |||
| Timetable generated with FET 6.0.2 on 2/16/26 6:48 PM | |||||||
| BBA 7111 Institutional Governance & Leadership: Models, Theories & Concepts | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Thursday-16th-April | Friday-17th-April | Saturday-18th-April | Sunday-19th-April | ||||
| 09:00 - 12:00 | --- | --- | --- | --- | |||
| 12:00 - 14:00 | --- | --- | --- | --- | |||
| 14:00 - 17:00 | --- | --- | --- |
|
|||
| Timetable generated with FET 6.0.2 on 2/16/26 6:48 PM | |||||||
| EEF 8116 Managing Financial and Material Resources | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Thursday-16th-April | Friday-17th-April | Saturday-18th-April | Sunday-19th-April | ||||
| 09:00 - 12:00 | --- |
|
--- | --- | |||
| 12:00 - 14:00 | --- | --- | --- | --- | |||
| 14:00 - 17:00 | --- | --- | --- | --- | |||
| Timetable generated with FET 6.0.2 on 2/16/26 6:48 PM | |||||||
| BHR 7101 Human Resource Planning and Development | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Thursday-16th-April | Friday-17th-April | Saturday-18th-April | Sunday-19th-April | ||||
| 09:00 - 12:00 | --- | --- |
|
--- | |||
| 12:00 - 14:00 | --- | --- | --- | --- | |||
| 14:00 - 17:00 | --- | --- | --- | --- | |||
| Timetable generated with FET 6.0.2 on 2/16/26 6:48 PM | |||||||
| EEF 8117 Project Planning, Management and Consultancy Skills | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Thursday-16th-April | Friday-17th-April | Saturday-18th-April | Sunday-19th-April | ||||
| 09:00 - 12:00 | --- | --- | --- | --- | |||
| 12:00 - 14:00 | --- | --- | --- | --- | |||
| 14:00 - 17:00 |
|
--- | --- | --- | |||
| Timetable generated with FET 6.0.2 on 2/16/26 6:48 PM | |||||||