Institution name: | Uganda Technology And Management University |
---|
Comments: | JAN-2025-Grad SEM3/4-EXAMS-SCHEDULES |
---|
Table of contents
Ass. Prof. Michael Okoche | |||||
---|---|---|---|---|---|
Tuesday-22nd-April | Wednesday-23rd-April | Thursday-24th-April | Friday-25th-April | Saturday-26th-April | |
09:00 - 12:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
12:00 - 14:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
14:00 - 17:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
Timetable generated with FET 6.0.2 on 2/28/25 12:59 PM |
Brian Komakech | |||||
---|---|---|---|---|---|
Tuesday-22nd-April | Wednesday-23rd-April | Thursday-24th-April | Friday-25th-April | Saturday-26th-April | |
09:00 - 12:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
12:00 - 14:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
14:00 - 17:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
Timetable generated with FET 6.0.2 on 2/28/25 12:59 PM |
Dr Okwadi Joseph Micheal Tukei | |||||
---|---|---|---|---|---|
Tuesday-22nd-April | Wednesday-23rd-April | Thursday-24th-April | Friday-25th-April | Saturday-26th-April | |
09:00 - 12:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
12:00 - 14:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
14:00 - 17:00 | All Groups(Business School and School of Humanities and Social Sciences)-2-SEM-1, MIT-(Y2-S1), MIS-(Y2-S1) HME 8100 Consultancy Skills Development Lecture Room Six |
--- | --- | --- | --- |
Timetable generated with FET 6.0.2 on 2/28/25 12:59 PM |
Dr. Fred Paul Mark Jjunju | |||||
---|---|---|---|---|---|
Tuesday-22nd-April | Wednesday-23rd-April | Thursday-24th-April | Friday-25th-April | Saturday-26th-April | |
09:00 - 12:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
12:00 - 14:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
14:00 - 17:00 | --- | --- | --- | MIT-(Y2-S1), MIS-(Y2-S1) TM 600 Research Methodology Seminars - SCE Lecture Room Four |
--- |
Timetable generated with FET 6.0.2 on 2/28/25 12:59 PM |
Dr. Habiba Njeri Ngugi | |||||
---|---|---|---|---|---|
Tuesday-22nd-April | Wednesday-23rd-April | Thursday-24th-April | Friday-25th-April | Saturday-26th-April | |
09:00 - 12:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
12:00 - 14:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
14:00 - 17:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
Timetable generated with FET 6.0.2 on 2/28/25 12:59 PM |
Ass. Prof. Jehopio Peter | |||||
---|---|---|---|---|---|
Tuesday-22nd-April | Wednesday-23rd-April | Thursday-24th-April | Friday-25th-April | Saturday-26th-April | |
09:00 - 12:00 | --- | --- | --- | --- | MIS-(Y2-S1), MIT-(Y2-S1) IS 600 Geographic Information Systems & Remote Sensing |
12:00 - 14:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
14:00 - 17:00 | --- | MIS-(Y2-S1) IT 605 Enterprise Architecture |
--- | MSc.Comp-IS-(Y2-S1), MSc.Comp-IT-(Y2-S1) CIS 8101 Interactive Technologies |
--- |
Timetable generated with FET 6.0.2 on 2/28/25 12:59 PM |
Dr. Wilfred Kokas Aupal | |||||
---|---|---|---|---|---|
Tuesday-22nd-April | Wednesday-23rd-April | Thursday-24th-April | Friday-25th-April | Saturday-26th-April | |
09:00 - 12:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
12:00 - 14:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
14:00 - 17:00 | --- | --- | All Groups(Business School and School of Humanities and Social Sciences)-2-SEM-1 RMS 8100 Research Methodology Seminars Lecture Room Two |
--- | --- |
Timetable generated with FET 6.0.2 on 2/28/25 12:59 PM |
Issa Kiganda | |||||
---|---|---|---|---|---|
Tuesday-22nd-April | Wednesday-23rd-April | Thursday-24th-April | Friday-25th-April | Saturday-26th-April | |
09:00 - 12:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
12:00 - 14:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
14:00 - 17:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
Timetable generated with FET 6.0.2 on 2/28/25 12:59 PM |
Dr. Katwesigye Ernest | |||||
---|---|---|---|---|---|
Tuesday-22nd-April | Wednesday-23rd-April | Thursday-24th-April | Friday-25th-April | Saturday-26th-April | |
09:00 - 12:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
12:00 - 14:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
14:00 - 17:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
Timetable generated with FET 6.0.2 on 2/28/25 12:59 PM |
Mersian Tulyahebwa | |||||
---|---|---|---|---|---|
Tuesday-22nd-April | Wednesday-23rd-April | Thursday-24th-April | Friday-25th-April | Saturday-26th-April | |
09:00 - 12:00 | --- | --- | -x- | --- | --- |
12:00 - 14:00 | --- | --- | -x- | --- | --- |
14:00 - 17:00 | --- | --- | -x- | All Groups(Business School and School of Humanities and Social Sciences)-2-SEM-1 BBA 8100 ENTREPRENEURSHIP DEVELOPMENT Lecture Room Three |
--- |
Timetable generated with FET 6.0.2 on 2/28/25 12:59 PM |
Prof JWF Muwanga Zake | |||||
---|---|---|---|---|---|
Tuesday-22nd-April | Wednesday-23rd-April | Thursday-24th-April | Friday-25th-April | Saturday-26th-April | |
09:00 - 12:00 | --- | --- | PGD-SEM-3 HPM 7100 Project Management Theory & Practice Lecture Room Four |
--- | --- |
12:00 - 14:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
14:00 - 17:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
Timetable generated with FET 6.0.2 on 2/28/25 12:59 PM |
Dr. Erasma Rutechura | |||||
---|---|---|---|---|---|
Tuesday-22nd-April | Wednesday-23rd-April | Thursday-24th-April | Friday-25th-April | Saturday-26th-April | |
09:00 - 12:00 | --- | --- | -x- | --- | --- |
12:00 - 14:00 | --- | --- | -x- | --- | --- |
14:00 - 17:00 | --- | All Groups(Business School and School of Humanities and Social Sciences)-2-SEM-1 SLE 8102 LEGAL AND ETHICAL ISSUES-BS & SHSS Lecture Room Five |
-x- | --- | --- |
Timetable generated with FET 6.0.2 on 2/28/25 12:59 PM |
Prof. Patrick J. Ogao | |||||
---|---|---|---|---|---|
Tuesday-22nd-April | Wednesday-23rd-April | Thursday-24th-April | Friday-25th-April | Saturday-26th-April | |
09:00 - 12:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
12:00 - 14:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
14:00 - 17:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
Timetable generated with FET 6.0.2 on 2/28/25 12:59 PM |
Dr. Ayoo Philip | |||||
---|---|---|---|---|---|
Tuesday-22nd-April | Wednesday-23rd-April | Thursday-24th-April | Friday-25th-April | Saturday-26th-April | |
09:00 - 12:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
12:00 - 14:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
14:00 - 17:00 | MSc.Comp-Comp Security-(Y2-S1), MSc.Comp-Comp Networks-(Y2-S1), MSc.Comp-IT-(Y2-S1), MSc.Comp-IS-(Y2-S1) TM 602 Legal & Ethical Issues-SCE Lecture Room Four |
--- | --- | --- | --- |
Timetable generated with FET 6.0.2 on 2/28/25 12:59 PM |
Dr. Ahamya William | |||||
---|---|---|---|---|---|
Tuesday-22nd-April | Wednesday-23rd-April | Thursday-24th-April | Friday-25th-April | Saturday-26th-April | |
09:00 - 12:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
12:00 - 14:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
14:00 - 17:00 | --- | --- | MIT-(Y2-S1), MIS-(Y2-S1) IT 601 Multimedia & Emerging Technologies Lecture Room Four |
--- | --- |
Timetable generated with FET 6.0.2 on 2/28/25 12:59 PM |
Mary Mbabazi | |||||
---|---|---|---|---|---|
Tuesday-22nd-April | Wednesday-23rd-April | Thursday-24th-April | Friday-25th-April | Saturday-26th-April | |
09:00 - 12:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
12:00 - 14:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
14:00 - 17:00 | --- | MIT-(Y2-S1) CIT 8100: Corporate Network Management |
--- | --- | --- |
Timetable generated with FET 6.0.2 on 2/28/25 12:59 PM |
Dr. Stuart Ssemujju | |||||
---|---|---|---|---|---|
Tuesday-22nd-April | Wednesday-23rd-April | Thursday-24th-April | Friday-25th-April | Saturday-26th-April | |
09:00 - 12:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
12:00 - 14:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
14:00 - 17:00 | --- | MSc.Comp-Comp Networks-(Y2-S1) CNW 8102 Wireless Networking |
MSc.Comp-Comp Security-(Y2-S1) CNW 8100 Security of Networks |
--- | --- |
Timetable generated with FET 6.0.2 on 2/28/25 12:59 PM |