| Institution name: | Uganda Technology And Management University |
|---|
| Comments: | MAY-2025-Grad SEM3/4-EXAMS-SCHEDULES |
|---|
Table of contents
| Ass. Prof. Michael Okoche | |||
|---|---|---|---|
| Friday-15th-August | Saturday-16th-August | Sunday-17th-August | |
| 09:00 - 12:00 | --- | --- | --- |
| 12:00 - 14:00 | --- | --- | --- |
| 14:00 - 17:00 | --- | --- | --- |
| Timetable generated with FET 6.0.2 on 6/30/25 11:27 AM | |||
| Brian Komakech | |||
|---|---|---|---|
| Friday-15th-August | Saturday-16th-August | Sunday-17th-August | |
| 09:00 - 12:00 | --- | --- | --- |
| 12:00 - 14:00 | --- | --- | --- |
| 14:00 - 17:00 | --- | --- | --- |
| Timetable generated with FET 6.0.2 on 6/30/25 11:27 AM | |||
| Dr Chinecherem Umezuruike | |||
|---|---|---|---|
| Friday-15th-August | Saturday-16th-August | Sunday-17th-August | |
| 09:00 - 12:00 | --- | --- | --- |
| 12:00 - 14:00 | --- | --- | --- |
| 14:00 - 17:00 | --- | --- | --- |
| Timetable generated with FET 6.0.2 on 6/30/25 11:27 AM | |||
| Dr Okwadi Joseph Micheal Tukei | |||
|---|---|---|---|
| Friday-15th-August | Saturday-16th-August | Sunday-17th-August | |
| 09:00 - 12:00 | --- | --- | --- |
| 12:00 - 14:00 | --- | --- | --- |
| 14:00 - 17:00 | --- | All Groups(Business School and School of Humanities and Social Sciences)-2-SEM-1 HME 8100 Consultancy Skills Development Lecture Room Six |
--- |
| Timetable generated with FET 6.0.2 on 6/30/25 11:27 AM | |||
| Dr. Collins Odour | |||
|---|---|---|---|
| Friday-15th-August | Saturday-16th-August | Sunday-17th-August | |
| 09:00 - 12:00 | --- | --- | --- |
| 12:00 - 14:00 | --- | --- | --- |
| 14:00 - 17:00 | --- | --- | --- |
| Timetable generated with FET 6.0.2 on 6/30/25 11:27 AM | |||
| Dr. Fred Paul Mark Jjunju | |||
|---|---|---|---|
| Friday-15th-August | Saturday-16th-August | Sunday-17th-August | |
| 09:00 - 12:00 | --- | --- | --- |
| 12:00 - 14:00 | --- | --- | --- |
| 14:00 - 17:00 | --- | --- | --- |
| Timetable generated with FET 6.0.2 on 6/30/25 11:27 AM | |||
| Dr. Habiba Njeri Ngugi | |||
|---|---|---|---|
| Friday-15th-August | Saturday-16th-August | Sunday-17th-August | |
| 09:00 - 12:00 | --- | --- | --- |
| 12:00 - 14:00 | --- | --- | --- |
| 14:00 - 17:00 | --- | --- | --- |
| Timetable generated with FET 6.0.2 on 6/30/25 11:27 AM | |||
| Ass. Prof. Jehopio Peter | |||
|---|---|---|---|
| Friday-15th-August | Saturday-16th-August | Sunday-17th-August | |
| 09:00 - 12:00 | --- | --- | --- |
| 12:00 - 14:00 | --- | --- | --- |
| 14:00 - 17:00 | --- | --- | --- |
| Timetable generated with FET 6.0.2 on 6/30/25 11:27 AM | |||
| Dr. Wilfred Kokas Aupal | |||
|---|---|---|---|
| Friday-15th-August | Saturday-16th-August | Sunday-17th-August | |
| 09:00 - 12:00 | --- | --- | All Groups(Business School and School of Humanities and Social Sciences)-2-SEM-1 RMS 8100 Research Methodology Seminars Lecture Room Two |
| 12:00 - 14:00 | --- | --- | --- |
| 14:00 - 17:00 | --- | --- | --- |
| Timetable generated with FET 6.0.2 on 6/30/25 11:27 AM | |||
| Issa Kiganda | |||
|---|---|---|---|
| Friday-15th-August | Saturday-16th-August | Sunday-17th-August | |
| 09:00 - 12:00 | --- | --- | --- |
| 12:00 - 14:00 | --- | --- | --- |
| 14:00 - 17:00 | --- | --- | --- |
| Timetable generated with FET 6.0.2 on 6/30/25 11:27 AM | |||
| Joseph Mutyaba | |||
|---|---|---|---|
| Friday-15th-August | Saturday-16th-August | Sunday-17th-August | |
| 09:00 - 12:00 | --- | --- | --- |
| 12:00 - 14:00 | --- | --- | --- |
| 14:00 - 17:00 | --- | --- | --- |
| Timetable generated with FET 6.0.2 on 6/30/25 11:27 AM | |||
| Dr. Katwesigye Ernest | |||
|---|---|---|---|
| Friday-15th-August | Saturday-16th-August | Sunday-17th-August | |
| 09:00 - 12:00 | --- | --- | --- |
| 12:00 - 14:00 | --- | --- | --- |
| 14:00 - 17:00 | --- | --- | --- |
| Timetable generated with FET 6.0.2 on 6/30/25 11:27 AM | |||
| Mersian Tulyahebwa | |||
|---|---|---|---|
| Friday-15th-August | Saturday-16th-August | Sunday-17th-August | |
| 09:00 - 12:00 | --- | All Groups(Business School and School of Humanities and Social Sciences)-2-SEM-1 BBA 8100 ENTREPRENEURSHIP DEVELOPMENT Lecture Room Three |
-x- |
| 12:00 - 14:00 | --- | --- | -x- |
| 14:00 - 17:00 | --- | --- | -x- |
| Timetable generated with FET 6.0.2 on 6/30/25 11:27 AM | |||
| Mr Ben Lwanga | |||
|---|---|---|---|
| Friday-15th-August | Saturday-16th-August | Sunday-17th-August | |
| 09:00 - 12:00 | --- | --- | --- |
| 12:00 - 14:00 | --- | --- | --- |
| 14:00 - 17:00 | --- | --- | --- |
| Timetable generated with FET 6.0.2 on 6/30/25 11:27 AM | |||
| Prof JWF Muwanga Zake | |||
|---|---|---|---|
| Friday-15th-August | Saturday-16th-August | Sunday-17th-August | |
| 09:00 - 12:00 | --- | MIS-(Y2-S2) CIS 8201 Business Process Modeling Lecture Room Five |
MIT-(Y2-S2) CIS 8200 Enterprise Integration and Collaborative Communication Lecture Room One |
| 12:00 - 14:00 | --- | --- | --- |
| 14:00 - 17:00 | --- | PGD-IS-(Y2-S1), PGD-IT-(Y2-S1) HPM 7100 Project Management Theory and Practice Lecture Room Four |
--- |
| Timetable generated with FET 6.0.2 on 6/30/25 11:27 AM | |||
| Dr. Erasma Rutechura | |||
|---|---|---|---|
| Friday-15th-August | Saturday-16th-August | Sunday-17th-August | |
| 09:00 - 12:00 | --- | --- | -x- |
| 12:00 - 14:00 | --- | --- | -x- |
| 14:00 - 17:00 | All Groups(Business School and School of Humanities and Social Sciences)-2-SEM-1 SLE 8102 LEGAL AND ETHICAL ISSUES-BS & SHSS Lecture Room Five |
--- | -x- |
| Timetable generated with FET 6.0.2 on 6/30/25 11:27 AM | |||
| Prof. Patrick J. Ogao | |||
|---|---|---|---|
| Friday-15th-August | Saturday-16th-August | Sunday-17th-August | |
| 09:00 - 12:00 | --- | --- | --- |
| 12:00 - 14:00 | --- | --- | --- |
| 14:00 - 17:00 | --- | --- | --- |
| Timetable generated with FET 6.0.2 on 6/30/25 11:27 AM | |||
| Mary Mbabazi | |||
|---|---|---|---|
| Friday-15th-August | Saturday-16th-August | Sunday-17th-August | |
| 09:00 - 12:00 | --- | --- | --- |
| 12:00 - 14:00 | --- | --- | --- |
| 14:00 - 17:00 | --- | MIT-(Y2-S2) CIT 8202 XML & Web Services Lecture Room Five |
--- |
| Timetable generated with FET 6.0.2 on 6/30/25 11:27 AM | |||