| Institution name: | UGANDA TECHNOLOGY AND MANAGEMENT UNIVERSITY (UTAMU) |
|---|
| Comments: | SEP- 2025-Undergraduate-Exams-Schedules Version 1 |
|---|
Table of contents
| AF 201 Banking, Money & Finance | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Thursday-4th-December | Friday-5th-December | Saturday-6th-December | Monday-8th-December | Tuesady-9th-December | Wednesday-10th-December | Thursday-11th-December | Friday-12th-December | Saturday-13th-December | Monday-15th-December | Tuesday-16th-December | Wednesday-17th-December | Thursday-18th-December | |
| 09:00 - 12:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12:00 - 14:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14:00 - 17:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Timetable generated with FET 6.0.2 on 10/23/25 12:24 PM | |||||||||||||
| AF 207 Financial Analysis | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Thursday-4th-December | Friday-5th-December | Saturday-6th-December | Monday-8th-December | Tuesady-9th-December | Wednesday-10th-December | Thursday-11th-December | Friday-12th-December | Saturday-13th-December | Monday-15th-December | Tuesday-16th-December | Wednesday-17th-December | Thursday-18th-December | |
| 09:00 - 12:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12:00 - 14:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14:00 - 17:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Timetable generated with FET 6.0.2 on 10/23/25 12:24 PM | |||||||||||||
| AF 208 Money & Banking /Banking, Money & Finance | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Thursday-4th-December | Friday-5th-December | Saturday-6th-December | Monday-8th-December | Tuesady-9th-December | Wednesday-10th-December | Thursday-11th-December | Friday-12th-December | Saturday-13th-December | Monday-15th-December | Tuesday-16th-December | Wednesday-17th-December | Thursday-18th-December | |
| 09:00 - 12:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12:00 - 14:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14:00 - 17:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Timetable generated with FET 6.0.2 on 10/23/25 12:24 PM | |||||||||||||
| AF 304 Investment Analysis & Portfolio Management | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Thursday-4th-December | Friday-5th-December | Saturday-6th-December | Monday-8th-December | Tuesady-9th-December | Wednesday-10th-December | Thursday-11th-December | Friday-12th-December | Saturday-13th-December | Monday-15th-December | Tuesday-16th-December | Wednesday-17th-December | Thursday-18th-December | |
| 09:00 - 12:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12:00 - 14:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14:00 - 17:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Timetable generated with FET 6.0.2 on 10/23/25 12:24 PM | |||||||||||||
| BA 101 Principles of Management /BA 100 Organizatonal Theory and Management/Introduction to Management | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Thursday-4th-December | Friday-5th-December | Saturday-6th-December | Monday-8th-December | Tuesady-9th-December | Wednesday-10th-December | Thursday-11th-December | Friday-12th-December | Saturday-13th-December | Monday-15th-December | Tuesday-16th-December | Wednesday-17th-December | Thursday-18th-December | |
| 09:00 - 12:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12:00 - 14:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14:00 - 17:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Timetable generated with FET 6.0.2 on 10/23/25 12:24 PM | |||||||||||||
| BA 109 Principles and Practices of Management | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Thursday-4th-December | Friday-5th-December | Saturday-6th-December | Monday-8th-December | Tuesady-9th-December | Wednesday-10th-December | Thursday-11th-December | Friday-12th-December | Saturday-13th-December | Monday-15th-December | Tuesday-16th-December | Wednesday-17th-December | Thursday-18th-December | |
| 09:00 - 12:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12:00 - 14:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14:00 - 17:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Timetable generated with FET 6.0.2 on 10/23/25 12:24 PM | |||||||||||||
| BA 110 Principles of Project Management | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Thursday-4th-December | Friday-5th-December | Saturday-6th-December | Monday-8th-December | Tuesady-9th-December | Wednesday-10th-December | Thursday-11th-December | Friday-12th-December | Saturday-13th-December | Monday-15th-December | Tuesday-16th-December | Wednesday-17th-December | Thursday-18th-December | |
| 09:00 - 12:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12:00 - 14:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14:00 - 17:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Timetable generated with FET 6.0.2 on 10/23/25 12:24 PM | |||||||||||||
| BA 111 Business Policy & Strategic Management | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Thursday-4th-December | Friday-5th-December | Saturday-6th-December | Monday-8th-December | Tuesady-9th-December | Wednesday-10th-December | Thursday-11th-December | Friday-12th-December | Saturday-13th-December | Monday-15th-December | Tuesday-16th-December | Wednesday-17th-December | Thursday-18th-December | |
| 09:00 - 12:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12:00 - 14:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14:00 - 17:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Timetable generated with FET 6.0.2 on 10/23/25 12:24 PM | |||||||||||||
| BA 112 Principles of Resource Mobilisation/PP 302 Project Resource Mobilization and Management | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Thursday-4th-December | Friday-5th-December | Saturday-6th-December | Monday-8th-December | Tuesady-9th-December | Wednesday-10th-December | Thursday-11th-December | Friday-12th-December | Saturday-13th-December | Monday-15th-December | Tuesday-16th-December | Wednesday-17th-December | Thursday-18th-December | |
| 09:00 - 12:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12:00 - 14:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14:00 - 17:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Timetable generated with FET 6.0.2 on 10/23/25 12:24 PM | |||||||||||||
| BA 200 Introduction to management Accounting | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Thursday-4th-December | Friday-5th-December | Saturday-6th-December | Monday-8th-December | Tuesady-9th-December | Wednesday-10th-December | Thursday-11th-December | Friday-12th-December | Saturday-13th-December | Monday-15th-December | Tuesday-16th-December | Wednesday-17th-December | Thursday-18th-December | |
| 09:00 - 12:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12:00 - 14:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14:00 - 17:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Timetable generated with FET 6.0.2 on 10/23/25 12:24 PM | |||||||||||||
| BA 201 Business Quantitative Techniques/EC 104 Quantitative Methods/MT 111 Quantitative Methods 1/OG 202 Quantitative Methods for Oil & Gas/BA 223 Quantitative Methods for Oil & Gas | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Thursday-4th-December | Friday-5th-December | Saturday-6th-December | Monday-8th-December | Tuesady-9th-December | Wednesday-10th-December | Thursday-11th-December | Friday-12th-December | Saturday-13th-December | Monday-15th-December | Tuesday-16th-December | Wednesday-17th-December | Thursday-18th-December | |
| 09:00 - 12:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12:00 - 14:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14:00 - 17:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Timetable generated with FET 6.0.2 on 10/23/25 12:24 PM | |||||||||||||
| BA 202 Fundamentals of Accounting II | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Thursday-4th-December | Friday-5th-December | Saturday-6th-December | Monday-8th-December | Tuesady-9th-December | Wednesday-10th-December | Thursday-11th-December | Friday-12th-December | Saturday-13th-December | Monday-15th-December | Tuesday-16th-December | Wednesday-17th-December | Thursday-18th-December | |
| 09:00 - 12:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12:00 - 14:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14:00 - 17:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Timetable generated with FET 6.0.2 on 10/23/25 12:24 PM | |||||||||||||
| BA 205 Business Statistics | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Thursday-4th-December | Friday-5th-December | Saturday-6th-December | Monday-8th-December | Tuesady-9th-December | Wednesday-10th-December | Thursday-11th-December | Friday-12th-December | Saturday-13th-December | Monday-15th-December | Tuesday-16th-December | Wednesday-17th-December | Thursday-18th-December | |
| 09:00 - 12:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12:00 - 14:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14:00 - 17:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Timetable generated with FET 6.0.2 on 10/23/25 12:24 PM | |||||||||||||
| BA 206 International Business Environment & Trends | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Thursday-4th-December | Friday-5th-December | Saturday-6th-December | Monday-8th-December | Tuesady-9th-December | Wednesday-10th-December | Thursday-11th-December | Friday-12th-December | Saturday-13th-December | Monday-15th-December | Tuesday-16th-December | Wednesday-17th-December | Thursday-18th-December | |
| 09:00 - 12:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12:00 - 14:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14:00 - 17:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Timetable generated with FET 6.0.2 on 10/23/25 12:24 PM | |||||||||||||
| BA 207 Business Law | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Thursday-4th-December | Friday-5th-December | Saturday-6th-December | Monday-8th-December | Tuesady-9th-December | Wednesday-10th-December | Thursday-11th-December | Friday-12th-December | Saturday-13th-December | Monday-15th-December | Tuesday-16th-December | Wednesday-17th-December | Thursday-18th-December | |
| 09:00 - 12:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12:00 - 14:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14:00 - 17:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Timetable generated with FET 6.0.2 on 10/23/25 12:24 PM | |||||||||||||
| BA 208 Management of Financial Services /Financial Management, Corporate Finance | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Thursday-4th-December | Friday-5th-December | Saturday-6th-December | Monday-8th-December | Tuesady-9th-December | Wednesday-10th-December | Thursday-11th-December | Friday-12th-December | Saturday-13th-December | Monday-15th-December | Tuesday-16th-December | Wednesday-17th-December | Thursday-18th-December | |
| 09:00 - 12:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12:00 - 14:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14:00 - 17:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Timetable generated with FET 6.0.2 on 10/23/25 12:24 PM | |||||||||||||
| BA 210 Company Law | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Thursday-4th-December | Friday-5th-December | Saturday-6th-December | Monday-8th-December | Tuesady-9th-December | Wednesday-10th-December | Thursday-11th-December | Friday-12th-December | Saturday-13th-December | Monday-15th-December | Tuesday-16th-December | Wednesday-17th-December | Thursday-18th-December | ||||
| 09:00 - 12:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
|
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |||
| 12:00 - 14:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |||
| 14:00 - 17:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |||
| Timetable generated with FET 6.0.2 on 10/23/25 12:24 PM | ||||||||||||||||
| BA 210 Credit Management | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Thursday-4th-December | Friday-5th-December | Saturday-6th-December | Monday-8th-December | Tuesady-9th-December | Wednesday-10th-December | Thursday-11th-December | Friday-12th-December | Saturday-13th-December | Monday-15th-December | Tuesday-16th-December | Wednesday-17th-December | Thursday-18th-December | |
| 09:00 - 12:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12:00 - 14:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14:00 - 17:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Timetable generated with FET 6.0.2 on 10/23/25 12:24 PM | |||||||||||||
| BA 215 Business Development Services | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Thursday-4th-December | Friday-5th-December | Saturday-6th-December | Monday-8th-December | Tuesady-9th-December | Wednesday-10th-December | Thursday-11th-December | Friday-12th-December | Saturday-13th-December | Monday-15th-December | Tuesday-16th-December | Wednesday-17th-December | Thursday-18th-December | |
| 09:00 - 12:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12:00 - 14:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14:00 - 17:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Timetable generated with FET 6.0.2 on 10/23/25 12:24 PM | |||||||||||||
| BA 216 Services Marketing | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Thursday-4th-December | Friday-5th-December | Saturday-6th-December | Monday-8th-December | Tuesady-9th-December | Wednesday-10th-December | Thursday-11th-December | Friday-12th-December | Saturday-13th-December | Monday-15th-December | Tuesday-16th-December | Wednesday-17th-December | Thursday-18th-December | |
| 09:00 - 12:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12:00 - 14:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14:00 - 17:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Timetable generated with FET 6.0.2 on 10/23/25 12:24 PM | |||||||||||||
| BA 219 Risk Management Control | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Thursday-4th-December | Friday-5th-December | Saturday-6th-December | Monday-8th-December | Tuesady-9th-December | Wednesday-10th-December | Thursday-11th-December | Friday-12th-December | Saturday-13th-December | Monday-15th-December | Tuesday-16th-December | Wednesday-17th-December | Thursday-18th-December | |
| 09:00 - 12:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12:00 - 14:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14:00 - 17:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Timetable generated with FET 6.0.2 on 10/23/25 12:24 PM | |||||||||||||
| BA 220 Introduction to Financial Management | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Thursday-4th-December | Friday-5th-December | Saturday-6th-December | Monday-8th-December | Tuesady-9th-December | Wednesday-10th-December | Thursday-11th-December | Friday-12th-December | Saturday-13th-December | Monday-15th-December | Tuesday-16th-December | Wednesday-17th-December | Thursday-18th-December | |
| 09:00 - 12:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12:00 - 14:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14:00 - 17:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Timetable generated with FET 6.0.2 on 10/23/25 12:24 PM | |||||||||||||
| BA 222 Employability & Enterprise Skills | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Thursday-4th-December | Friday-5th-December | Saturday-6th-December | Monday-8th-December | Tuesady-9th-December | Wednesday-10th-December | Thursday-11th-December | Friday-12th-December | Saturday-13th-December | Monday-15th-December | Tuesday-16th-December | Wednesday-17th-December | Thursday-18th-December | |
| 09:00 - 12:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12:00 - 14:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14:00 - 17:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Timetable generated with FET 6.0.2 on 10/23/25 12:24 PM | |||||||||||||
| BA 222 Principles of Insurance | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Thursday-4th-December | Friday-5th-December | Saturday-6th-December | Monday-8th-December | Tuesady-9th-December | Wednesday-10th-December | Thursday-11th-December | Friday-12th-December | Saturday-13th-December | Monday-15th-December | Tuesday-16th-December | Wednesday-17th-December | Thursday-18th-December | |
| 09:00 - 12:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12:00 - 14:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14:00 - 17:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Timetable generated with FET 6.0.2 on 10/23/25 12:24 PM | |||||||||||||
| BA 302 Performance Management | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Thursday-4th-December | Friday-5th-December | Saturday-6th-December | Monday-8th-December | Tuesady-9th-December | Wednesday-10th-December | Thursday-11th-December | Friday-12th-December | Saturday-13th-December | Monday-15th-December | Tuesday-16th-December | Wednesday-17th-December | Thursday-18th-December | |
| 09:00 - 12:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12:00 - 14:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14:00 - 17:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Timetable generated with FET 6.0.2 on 10/23/25 12:24 PM | |||||||||||||
| BA 308 Project Financial Management/EC 314 Financial Management/BA 220 Introduction to Financial Management/BA 217 Business Financial Management/EC 210 Financial Economics | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Thursday-4th-December | Friday-5th-December | Saturday-6th-December | Monday-8th-December | Tuesady-9th-December | Wednesday-10th-December | Thursday-11th-December | Friday-12th-December | Saturday-13th-December | Monday-15th-December | Tuesday-16th-December | Wednesday-17th-December | Thursday-18th-December | |
| 09:00 - 12:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12:00 - 14:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14:00 - 17:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Timetable generated with FET 6.0.2 on 10/23/25 12:24 PM | |||||||||||||
| BA 310/PM 302 Ethics & Corporate Governance /Procurement Ethics & Governance/Ethics and governance | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Thursday-4th-December | Friday-5th-December | Saturday-6th-December | Monday-8th-December | Tuesady-9th-December | Wednesday-10th-December | Thursday-11th-December | Friday-12th-December | Saturday-13th-December | Monday-15th-December | Tuesday-16th-December | Wednesday-17th-December | Thursday-18th-December | ||||
| 09:00 - 12:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|
--- | --- | --- | --- | --- | --- | |||
| 12:00 - 14:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |||
| 14:00 - 17:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |||
| Timetable generated with FET 6.0.2 on 10/23/25 12:24 PM | ||||||||||||||||
| BA 312 Auditing Investigations | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Thursday-4th-December | Friday-5th-December | Saturday-6th-December | Monday-8th-December | Tuesady-9th-December | Wednesday-10th-December | Thursday-11th-December | Friday-12th-December | Saturday-13th-December | Monday-15th-December | Tuesday-16th-December | Wednesday-17th-December | Thursday-18th-December | |
| 09:00 - 12:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12:00 - 14:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14:00 - 17:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Timetable generated with FET 6.0.2 on 10/23/25 12:24 PM | |||||||||||||
| BA 313 Financial Markets & Institutions | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Thursday-4th-December | Friday-5th-December | Saturday-6th-December | Monday-8th-December | Tuesady-9th-December | Wednesday-10th-December | Thursday-11th-December | Friday-12th-December | Saturday-13th-December | Monday-15th-December | Tuesday-16th-December | Wednesday-17th-December | Thursday-18th-December | |
| 09:00 - 12:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12:00 - 14:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14:00 - 17:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Timetable generated with FET 6.0.2 on 10/23/25 12:24 PM | |||||||||||||
| BA 317 Public Sector Accounting | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Thursday-4th-December | Friday-5th-December | Saturday-6th-December | Monday-8th-December | Tuesady-9th-December | Wednesday-10th-December | Thursday-11th-December | Friday-12th-December | Saturday-13th-December | Monday-15th-December | Tuesday-16th-December | Wednesday-17th-December | Thursday-18th-December | ||||
| 09:00 - 12:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |||
| 12:00 - 14:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |||
| 14:00 - 17:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|
--- | --- | |||
| Timetable generated with FET 6.0.2 on 10/23/25 12:24 PM | ||||||||||||||||
| BA 318 Employment Relations & Labour Policies (HR& Org Dev) | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Thursday-4th-December | Friday-5th-December | Saturday-6th-December | Monday-8th-December | Tuesady-9th-December | Wednesday-10th-December | Thursday-11th-December | Friday-12th-December | Saturday-13th-December | Monday-15th-December | Tuesday-16th-December | Wednesday-17th-December | Thursday-18th-December | |
| 09:00 - 12:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12:00 - 14:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14:00 - 17:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Timetable generated with FET 6.0.2 on 10/23/25 12:24 PM | |||||||||||||
| BA 319 International Business Finance / Advanced Financial Management/BA 313 Financial Markets & Institutions | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Thursday-4th-December | Friday-5th-December | Saturday-6th-December | Monday-8th-December | Tuesady-9th-December | Wednesday-10th-December | Thursday-11th-December | Friday-12th-December | Saturday-13th-December | Monday-15th-December | Tuesday-16th-December | Wednesday-17th-December | Thursday-18th-December | |
| 09:00 - 12:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12:00 - 14:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14:00 - 17:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Timetable generated with FET 6.0.2 on 10/23/25 12:24 PM | |||||||||||||
| BA 322 Advanced Financial Management | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Thursday-4th-December | Friday-5th-December | Saturday-6th-December | Monday-8th-December | Tuesady-9th-December | Wednesday-10th-December | Thursday-11th-December | Friday-12th-December | Saturday-13th-December | Monday-15th-December | Tuesday-16th-December | Wednesday-17th-December | Thursday-18th-December | |
| 09:00 - 12:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12:00 - 14:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14:00 - 17:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Timetable generated with FET 6.0.2 on 10/23/25 12:24 PM | |||||||||||||
| BAF 1100 Fundamentals of Accounting I/BA 103 Fundamentals of Business Accounting/ OG 200 Financial Accounting for Oil & Gas | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Thursday-4th-December | Friday-5th-December | Saturday-6th-December | Monday-8th-December | Tuesady-9th-December | Wednesday-10th-December | Thursday-11th-December | Friday-12th-December | Saturday-13th-December | Monday-15th-December | Tuesday-16th-December | Wednesday-17th-December | Thursday-18th-December | |
| 09:00 - 12:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12:00 - 14:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14:00 - 17:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Timetable generated with FET 6.0.2 on 10/23/25 12:24 PM | |||||||||||||
| BAF 1100/BA 110 Fundamentals of Accounting I | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Thursday-4th-December | Friday-5th-December | Saturday-6th-December | Monday-8th-December | Tuesady-9th-December | Wednesday-10th-December | Thursday-11th-December | Friday-12th-December | Saturday-13th-December | Monday-15th-December | Tuesday-16th-December | Wednesday-17th-December | Thursday-18th-December | ||||
| 09:00 - 12:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |||
| 12:00 - 14:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |||
| 14:00 - 17:00 | --- | --- | --- |
|
