Institution name: | UGANDA TECHNOLOGY AND MANAGEMENT UNIVERSITY (UTAMU) |
---|
Comments: | JAN- 2025-Undergraduate-Exams-Schedules Version 1 |
---|
Table of contents
AF 200 Fundamentals of Accounting II | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Monday-7th-April | Tuesday-8th-April | Wednesday-9th-April | Thursday-10th-April | Friday-11th-April | Monday-14th-April | Tuesday-15th-April | Wednesday-16th-April | Thursday-17th-April | Tuesday-22nd-April | Wednesday-23rd-April | Thursday-24th-April | Friday-25th-April | ||||
09:00 - 12:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |||
12:00 - 14:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |||
14:00- 17:00 | --- | --- | --- | --- |
|
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |||
Timetable generated with FET 6.0.2 on 3/17/25 11:50 AM |
AF 201 Banking, Money & Finance | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Monday-7th-April | Tuesday-8th-April | Wednesday-9th-April | Thursday-10th-April | Friday-11th-April | Monday-14th-April | Tuesday-15th-April | Wednesday-16th-April | Thursday-17th-April | Tuesday-22nd-April | Wednesday-23rd-April | Thursday-24th-April | Friday-25th-April | |
09:00 - 12:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
12:00 - 14:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
14:00- 17:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Timetable generated with FET 6.0.2 on 3/17/25 11:50 AM |
AF 202 Audit Theory & Practice/PM 303 Procurement Audit & Investigation/BA 312 Auditing Investigations | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Monday-7th-April | Tuesday-8th-April | Wednesday-9th-April | Thursday-10th-April | Friday-11th-April | Monday-14th-April | Tuesday-15th-April | Wednesday-16th-April | Thursday-17th-April | Tuesday-22nd-April | Wednesday-23rd-April | Thursday-24th-April | Friday-25th-April | ||||
09:00 - 12:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |||
12:00 - 14:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |||
14:00- 17:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|
--- | --- | |||
Timetable generated with FET 6.0.2 on 3/17/25 11:50 AM |
AF 206 Income tax & Tax Accounting | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Monday-7th-April | Tuesday-8th-April | Wednesday-9th-April | Thursday-10th-April | Friday-11th-April | Monday-14th-April | Tuesday-15th-April | Wednesday-16th-April | Thursday-17th-April | Tuesday-22nd-April | Wednesday-23rd-April | Thursday-24th-April | Friday-25th-April | ||||
09:00 - 12:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |||
12:00 - 14:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |||
14:00- 17:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|
--- | --- | --- | --- | |||
Timetable generated with FET 6.0.2 on 3/17/25 11:50 AM |
AF 207 Financial Analysis | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Monday-7th-April | Tuesday-8th-April | Wednesday-9th-April | Thursday-10th-April | Friday-11th-April | Monday-14th-April | Tuesday-15th-April | Wednesday-16th-April | Thursday-17th-April | Tuesday-22nd-April | Wednesday-23rd-April | Thursday-24th-April | Friday-25th-April | |
09:00 - 12:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
12:00 - 14:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
14:00- 17:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Timetable generated with FET 6.0.2 on 3/17/25 11:50 AM |
AF 208 Money & Banking /Banking, Money & Finance | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Monday-7th-April | Tuesday-8th-April | Wednesday-9th-April | Thursday-10th-April | Friday-11th-April | Monday-14th-April | Tuesday-15th-April | Wednesday-16th-April | Thursday-17th-April | Tuesday-22nd-April | Wednesday-23rd-April | Thursday-24th-April | Friday-25th-April | |
09:00 - 12:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
12:00 - 14:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
14:00- 17:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Timetable generated with FET 6.0.2 on 3/17/25 11:50 AM |
AF 300 Advanced Management Accounting | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Monday-7th-April | Tuesday-8th-April | Wednesday-9th-April | Thursday-10th-April | Friday-11th-April | Monday-14th-April | Tuesday-15th-April | Wednesday-16th-April | Thursday-17th-April | Tuesday-22nd-April | Wednesday-23rd-April | Thursday-24th-April | Friday-25th-April | ||||
09:00 - 12:00 | --- | --- |
|
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |||
12:00 - 14:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |||
14:00- 17:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |||
Timetable generated with FET 6.0.2 on 3/17/25 11:50 AM |
AF 301 Advanced Financial Accounting /BA 311 Financial Reporting | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Monday-7th-April | Tuesday-8th-April | Wednesday-9th-April | Thursday-10th-April | Friday-11th-April | Monday-14th-April | Tuesday-15th-April | Wednesday-16th-April | Thursday-17th-April | Tuesday-22nd-April | Wednesday-23rd-April | Thursday-24th-April | Friday-25th-April | ||||
09:00 - 12:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|
--- | --- | --- | |||
12:00 - 14:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |||
14:00- 17:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |||
Timetable generated with FET 6.0.2 on 3/17/25 11:50 AM |
AF 303 Cost & Management Accounting/ BA 200 Introduction to Management Accounting | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Monday-7th-April | Tuesday-8th-April | Wednesday-9th-April | Thursday-10th-April | Friday-11th-April | Monday-14th-April | Tuesday-15th-April | Wednesday-16th-April | Thursday-17th-April | Tuesday-22nd-April | Wednesday-23rd-April | Thursday-24th-April | Friday-25th-April | ||||
09:00 - 12:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |||
12:00 - 14:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |||
14:00- 17:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|
--- | --- | |||
Timetable generated with FET 6.0.2 on 3/17/25 11:50 AM |
AF 304 Investment Analysis & Portfolio Management | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Monday-7th-April | Tuesday-8th-April | Wednesday-9th-April | Thursday-10th-April | Friday-11th-April | Monday-14th-April | Tuesday-15th-April | Wednesday-16th-April | Thursday-17th-April | Tuesday-22nd-April | Wednesday-23rd-April | Thursday-24th-April | Friday-25th-April | |
09:00 - 12:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
12:00 - 14:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
14:00- 17:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Timetable generated with FET 6.0.2 on 3/17/25 11:50 AM |
BA 101 Principles of Management /BA 100 Organizatonal Theory and Management/Introduction to Management | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Monday-7th-April | Tuesday-8th-April | Wednesday-9th-April | Thursday-10th-April | Friday-11th-April | Monday-14th-April | Tuesday-15th-April | Wednesday-16th-April | Thursday-17th-April | Tuesday-22nd-April | Wednesday-23rd-April | Thursday-24th-April | Friday-25th-April | |
09:00 - 12:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
12:00 - 14:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
14:00- 17:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Timetable generated with FET 6.0.2 on 3/17/25 11:50 AM |
BA 105 Fundamentals of Accounting I/BA 103 Fundamentals of Business Accounting/ OG 200 Financial Accounting for Oil & Gas | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Monday-7th-April | Tuesday-8th-April | Wednesday-9th-April | Thursday-10th-April | Friday-11th-April | Monday-14th-April | Tuesday-15th-April | Wednesday-16th-April | Thursday-17th-April | Tuesday-22nd-April | Wednesday-23rd-April | Thursday-24th-April | Friday-25th-April | |
09:00 - 12:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
12:00 - 14:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
14:00- 17:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Timetable generated with FET 6.0.2 on 3/17/25 11:50 AM |
BA 108 Entreprenureship Theory and Principles | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Monday-7th-April | Tuesday-8th-April | Wednesday-9th-April | Thursday-10th-April | Friday-11th-April | Monday-14th-April | Tuesday-15th-April | Wednesday-16th-April | Thursday-17th-April | Tuesday-22nd-April | Wednesday-23rd-April | Thursday-24th-April | Friday-25th-April | ||||
09:00 - 12:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
|
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |||
12:00 - 14:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |||
14:00- 17:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |||
Timetable generated with FET 6.0.2 on 3/17/25 11:50 AM |
BA 109 Principles and Practices of Management | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Monday-7th-April | Tuesday-8th-April | Wednesday-9th-April | Thursday-10th-April | Friday-11th-April | Monday-14th-April | Tuesday-15th-April | Wednesday-16th-April | Thursday-17th-April | Tuesday-22nd-April | Wednesday-23rd-April | Thursday-24th-April | Friday-25th-April | |
09:00 - 12:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
12:00 - 14:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
14:00- 17:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Timetable generated with FET 6.0.2 on 3/17/25 11:50 AM |
BA 110 Principles of Project Management | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Monday-7th-April | Tuesday-8th-April | Wednesday-9th-April | Thursday-10th-April | Friday-11th-April | Monday-14th-April | Tuesday-15th-April | Wednesday-16th-April | Thursday-17th-April | Tuesday-22nd-April | Wednesday-23rd-April | Thursday-24th-April | Friday-25th-April | |
09:00 - 12:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
12:00 - 14:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
14:00- 17:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Timetable generated with FET 6.0.2 on 3/17/25 11:50 AM |
BA 110/BAF 1100 Fundamentals of Accounting I | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Monday-7th-April | Tuesday-8th-April | Wednesday-9th-April | Thursday-10th-April | Friday-11th-April | Monday-14th-April | Tuesday-15th-April | Wednesday-16th-April | Thursday-17th-April | Tuesday-22nd-April | Wednesday-23rd-April | Thursday-24th-April | Friday-25th-April | ||||
09:00 - 12:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
|
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |||
12:00 - 14:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |||
14:00- 17:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |||
Timetable generated with FET 6.0.2 on 3/17/25 11:50 AM |
BA 111 Business Policy & Strategic Management | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Monday-7th-April | Tuesday-8th-April | Wednesday-9th-April | Thursday-10th-April | Friday-11th-April | Monday-14th-April | Tuesday-15th-April | Wednesday-16th-April | Thursday-17th-April | Tuesday-22nd-April | Wednesday-23rd-April | Thursday-24th-April | Friday-25th-April | |
09:00 - 12:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
12:00 - 14:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
14:00- 17:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Timetable generated with FET 6.0.2 on 3/17/25 11:50 AM |
BA 112 Principles of Resource Mobilisation/PP 302 Project Resource Mobilization and Management | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Monday-7th-April | Tuesday-8th-April | Wednesday-9th-April | Thursday-10th-April | Friday-11th-April | Monday-14th-April | Tuesday-15th-April | Wednesday-16th-April | Thursday-17th-April | Tuesday-22nd-April | Wednesday-23rd-April | Thursday-24th-April | Friday-25th-April | |
09:00 - 12:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
12:00 - 14:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
14:00- 17:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Timetable generated with FET 6.0.2 on 3/17/25 11:50 AM |
BA 200 Introduction to management Accounting | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Monday-7th-April | Tuesday-8th-April | Wednesday-9th-April | Thursday-10th-April | Friday-11th-April | Monday-14th-April | Tuesday-15th-April | Wednesday-16th-April | Thursday-17th-April | Tuesday-22nd-April | Wednesday-23rd-April | Thursday-24th-April | Friday-25th-April | |
09:00 - 12:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
12:00 - 14:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
14:00- 17:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Timetable generated with FET 6.0.2 on 3/17/25 11:50 AM |
BA 201 Business Quantitative Techniques/EC 104 Quantitative Methods/MT 111 Quantitative Methods 1/OG 202 Quantitative Methods for Oil & Gas/BA 223 Quantitative Methods for Oil & Gas | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Monday-7th-April | Tuesday-8th-April | Wednesday-9th-April | Thursday-10th-April | Friday-11th-April | Monday-14th-April | Tuesday-15th-April | Wednesday-16th-April | Thursday-17th-April | Tuesday-22nd-April | Wednesday-23rd-April | Thursday-24th-April | Friday-25th-April | |
09:00 - 12:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
12:00 - 14:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
14:00- 17:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Timetable generated with FET 6.0.2 on 3/17/25 11:50 AM |
BA 202 Fundamentals of Accounting II | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Monday-7th-April | Tuesday-8th-April | Wednesday-9th-April | Thursday-10th-April | Friday-11th-April | Monday-14th-April | Tuesday-15th-April | Wednesday-16th-April | Thursday-17th-April | Tuesday-22nd-April | Wednesday-23rd-April | Thursday-24th-April | Friday-25th-April | |
09:00 - 12:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
12:00 - 14:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
14:00- 17:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Timetable generated with FET 6.0.2 on 3/17/25 11:50 AM |
BA 203 Marketing Management/ OG 301 Oil & Gas Marketing Management/ | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Monday-7th-April | Tuesday-8th-April | Wednesday-9th-April | Thursday-10th-April | Friday-11th-April | Monday-14th-April | Tuesday-15th-April | Wednesday-16th-April | Thursday-17th-April | Tuesday-22nd-April | Wednesday-23rd-April | Thursday-24th-April | Friday-25th-April | ||||
09:00 - 12:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |||
12:00 - 14:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |||
14:00- 17:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|
|||
Timetable generated with FET 6.0.2 on 3/17/25 11:50 AM |
BA 205 Business Statistics | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Monday-7th-April | Tuesday-8th-April | Wednesday-9th-April | Thursday-10th-April | Friday-11th-April | Monday-14th-April | Tuesday-15th-April | Wednesday-16th-April | Thursday-17th-April | Tuesday-22nd-April | Wednesday-23rd-April | Thursday-24th-April | Friday-25th-April | |
09:00 - 12:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
12:00 - 14:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
14:00- 17:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Timetable generated with FET 6.0.2 on 3/17/25 11:50 AM |
BA 206 International Business Environment & Trends | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Monday-7th-April | Tuesday-8th-April | Wednesday-9th-April | Thursday-10th-April | Friday-11th-April | Monday-14th-April | Tuesday-15th-April | Wednesday-16th-April | Thursday-17th-April | Tuesday-22nd-April | Wednesday-23rd-April | Thursday-24th-April | Friday-25th-April | |
09:00 - 12:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
12:00 - 14:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
14:00- 17:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Timetable generated with FET 6.0.2 on 3/17/25 11:50 AM |
BA 207 Business Law | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Monday-7th-April | Tuesday-8th-April | Wednesday-9th-April | Thursday-10th-April | Friday-11th-April | Monday-14th-April | Tuesday-15th-April | Wednesday-16th-April | Thursday-17th-April | Tuesday-22nd-April | Wednesday-23rd-April | Thursday-24th-April | Friday-25th-April | |
09:00 - 12:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
12:00 - 14:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
14:00- 17:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Timetable generated with FET 6.0.2 on 3/17/25 11:50 AM |
BA 208 Management of Financial Services /Financial Management, Corporate Finance | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Monday-7th-April | Tuesday-8th-April | Wednesday-9th-April | Thursday-10th-April | Friday-11th-April | Monday-14th-April | Tuesday-15th-April | Wednesday-16th-April | Thursday-17th-April | Tuesday-22nd-April | Wednesday-23rd-April | Thursday-24th-April | Friday-25th-April | |
09:00 - 12:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
12:00 - 14:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
14:00- 17:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Timetable generated with FET 6.0.2 on 3/17/25 11:50 AM |
BA 210 Company Law | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Monday-7th-April | Tuesday-8th-April | Wednesday-9th-April | Thursday-10th-April | Friday-11th-April | Monday-14th-April | Tuesday-15th-April | Wednesday-16th-April | Thursday-17th-April | Tuesday-22nd-April | Wednesday-23rd-April | Thursday-24th-April | Friday-25th-April | |
09:00 - 12:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
12:00 - 14:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
14:00- 17:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Timetable generated with FET 6.0.2 on 3/17/25 11:50 AM |
BA 210 Credit Management | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Monday-7th-April | Tuesday-8th-April | Wednesday-9th-April | Thursday-10th-April | Friday-11th-April | Monday-14th-April | Tuesday-15th-April | Wednesday-16th-April | Thursday-17th-April | Tuesday-22nd-April | Wednesday-23rd-April | Thursday-24th-April | Friday-25th-April | |
09:00 - 12:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
12:00 - 14:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
14:00- 17:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Timetable generated with FET 6.0.2 on 3/17/25 11:50 AM |
BA 212 Computerised Accounting | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Monday-7th-April | Tuesday-8th-April | Wednesday-9th-April | Thursday-10th-April | Friday-11th-April | Monday-14th-April | Tuesday-15th-April | Wednesday-16th-April | Thursday-17th-April | Tuesday-22nd-April | Wednesday-23rd-April | Thursday-24th-April | Friday-25th-April | ||||
09:00 - 12:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |||
12:00 - 14:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |||
14:00- 17:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|
|||
Timetable generated with FET 6.0.2 on 3/17/25 11:50 AM |
BA 215 Business Development Services | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Monday-7th-April | Tuesday-8th-April | Wednesday-9th-April | Thursday-10th-April | Friday-11th-April | Monday-14th-April | Tuesday-15th-April | Wednesday-16th-April | Thursday-17th-April | Tuesday-22nd-April | Wednesday-23rd-April | Thursday-24th-April | Friday-25th-April | |
09:00 - 12:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
12:00 - 14:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
14:00- 17:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Timetable generated with FET 6.0.2 on 3/17/25 11:50 AM |
BA 216 Services Marketing | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Monday-7th-April | Tuesday-8th-April | Wednesday-9th-April | Thursday-10th-April | Friday-11th-April | Monday-14th-April | Tuesday-15th-April | Wednesday-16th-April | Thursday-17th-April | Tuesday-22nd-April | Wednesday-23rd-April | Thursday-24th-April | Friday-25th-April | |
09:00 - 12:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
12:00 - 14:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
14:00- 17:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Timetable generated with FET 6.0.2 on 3/17/25 11:50 AM |
BA 219 Risk Management Control | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Monday-7th-April | Tuesday-8th-April | Wednesday-9th-April | Thursday-10th-April | Friday-11th-April | Monday-14th-April | Tuesday-15th-April | Wednesday-16th-April | Thursday-17th-April | Tuesday-22nd-April | Wednesday-23rd-April | Thursday-24th-April | Friday-25th-April | |
09:00 - 12:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
12:00 - 14:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
14:00- 17:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Timetable generated with FET 6.0.2 on 3/17/25 11:50 AM |
BA 220 Introduction to Financial Management | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Monday-7th-April | Tuesday-8th-April | Wednesday-9th-April | Thursday-10th-April | Friday-11th-April | Monday-14th-April | Tuesday-15th-April | Wednesday-16th-April | Thursday-17th-April | Tuesday-22nd-April | Wednesday-23rd-April | Thursday-24th-April | Friday-25th-April | |
09:00 - 12:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
12:00 - 14:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
14:00- 17:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Timetable generated with FET 6.0.2 on 3/17/25 11:50 AM |
BA 221 Entrepreneurship Development/BA 108 Entreprenureship Theory and Principles | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Monday-7th-April | Tuesday-8th-April | Wednesday-9th-April | Thursday-10th-April | Friday-11th-April | Monday-14th-April | Tuesday-15th-April | Wednesday-16th-April | Thursday-17th-April | Tuesday-22nd-April | Wednesday-23rd-April | Thursday-24th-April | Friday-25th-April | |
09:00 - 12:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
12:00 - 14:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
14:00- 17:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Timetable generated with FET 6.0.2 on 3/17/25 11:50 AM |
BA 221 Production & Operations Management/BA 209 Operations Management | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Monday-7th-April | Tuesday-8th-April | Wednesday-9th-April | Thursday-10th-April | Friday-11th-April | Monday-14th-April | Tuesday-15th-April | Wednesday-16th-April | Thursday-17th-April | Tuesday-22nd-April | Wednesday-23rd-April | Thursday-24th-April | Friday-25th-April | ||||
09:00 - 12:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|
--- | --- | --- | |||
12:00 - 14:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |||
14:00- 17:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |||
Timetable generated with FET 6.0.2 on 3/17/25 11:50 AM |
BA 222 Employability & Enterprise Skills | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
