Institution name: | UGANDA TECHNOLOGY AND MANAGEMENT UNIVERSITY (UTAMU) |
---|
Comments: | AUGUST- 2025-Undergraduate-Exams-Schedules |
---|
Table of contents
AF 200 Fundamentals of Accounting II | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Monday-4th-August | Tuesday-5th-August | Wednesday-6th-August | Thursday-7th-August | Friday-8th-August | Monday-11th-August | Tuesday-12th-August | Wednesday-13th-August | Thursday-14th-August | Friday-15th-August | |
09:00 - 12:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
12:00 - 14:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
14:00- 17:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Timetable generated with FET 6.0.2 on 6/30/25 1:07 PM |
AF 202 Audit Theory & Practice/PM 303 Procurement Audit & Investigation/BA 312 Auditing Investigations | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Monday-4th-August | Tuesday-5th-August | Wednesday-6th-August | Thursday-7th-August | Friday-8th-August | Monday-11th-August | Tuesday-12th-August | Wednesday-13th-August | Thursday-14th-August | Friday-15th-August | ||||
09:00 - 12:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |||
12:00 - 14:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |||
14:00- 17:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|
--- | |||
Timetable generated with FET 6.0.2 on 6/30/25 1:07 PM |
AF 203 Intermediate Accounting II | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Monday-4th-August | Tuesday-5th-August | Wednesday-6th-August | Thursday-7th-August | Friday-8th-August | Monday-11th-August | Tuesday-12th-August | Wednesday-13th-August | Thursday-14th-August | Friday-15th-August | ||||
09:00 - 12:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |||
12:00 - 14:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |||
14:00- 17:00 | --- | --- | --- |
|
--- | --- | --- | --- | --- | --- | |||
Timetable generated with FET 6.0.2 on 6/30/25 1:07 PM |
AF 205 Intermediate Business Accounting/AF 200 Fundamentals of Accounting II | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Monday-4th-August | Tuesday-5th-August | Wednesday-6th-August | Thursday-7th-August | Friday-8th-August | Monday-11th-August | Tuesday-12th-August | Wednesday-13th-August | Thursday-14th-August | Friday-15th-August | |
09:00 - 12:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
12:00 - 14:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
14:00- 17:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Timetable generated with FET 6.0.2 on 6/30/25 1:07 PM |
AF 206 Income tax & Tax Accounting | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Monday-4th-August | Tuesday-5th-August | Wednesday-6th-August | Thursday-7th-August | Friday-8th-August | Monday-11th-August | Tuesday-12th-August | Wednesday-13th-August | Thursday-14th-August | Friday-15th-August | |
09:00 - 12:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
12:00 - 14:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
14:00- 17:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Timetable generated with FET 6.0.2 on 6/30/25 1:07 PM |
AF 207 Financial Analysis | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Monday-4th-August | Tuesday-5th-August | Wednesday-6th-August | Thursday-7th-August | Friday-8th-August | Monday-11th-August | Tuesday-12th-August | Wednesday-13th-August | Thursday-14th-August | Friday-15th-August | |
09:00 - 12:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
12:00 - 14:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
14:00- 17:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Timetable generated with FET 6.0.2 on 6/30/25 1:07 PM |
AF 208 Money & Banking /Banking, Money & Finance | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Monday-4th-August | Tuesday-5th-August | Wednesday-6th-August | Thursday-7th-August | Friday-8th-August | Monday-11th-August | Tuesday-12th-August | Wednesday-13th-August | Thursday-14th-August | Friday-15th-August | ||||
09:00 - 12:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
|
--- | --- | --- | --- | |||
12:00 - 14:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |||
14:00- 17:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |||
Timetable generated with FET 6.0.2 on 6/30/25 1:07 PM |
AF 209 Management of Financial Services | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Monday-4th-August | Tuesday-5th-August | Wednesday-6th-August | Thursday-7th-August | Friday-8th-August | Monday-11th-August | Tuesday-12th-August | Wednesday-13th-August | Thursday-14th-August | Friday-15th-August | ||||
09:00 - 12:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|
|||
12:00 - 14:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |||
14:00- 17:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |||
Timetable generated with FET 6.0.2 on 6/30/25 1:07 PM |
AF 300 Advanced Management Accounting | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Monday-4th-August | Tuesday-5th-August | Wednesday-6th-August | Thursday-7th-August | Friday-8th-August | Monday-11th-August | Tuesday-12th-August | Wednesday-13th-August | Thursday-14th-August | Friday-15th-August | |
09:00 - 12:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
12:00 - 14:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
14:00- 17:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Timetable generated with FET 6.0.2 on 6/30/25 1:07 PM |
BA 109 Principles and Practices of Management | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Monday-4th-August | Tuesday-5th-August | Wednesday-6th-August | Thursday-7th-August | Friday-8th-August | Monday-11th-August | Tuesday-12th-August | Wednesday-13th-August | Thursday-14th-August | Friday-15th-August | |
09:00 - 12:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
12:00 - 14:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
14:00- 17:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Timetable generated with FET 6.0.2 on 6/30/25 1:07 PM |
BA 110 Principles of Project Management | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Monday-4th-August | Tuesday-5th-August | Wednesday-6th-August | Thursday-7th-August | Friday-8th-August | Monday-11th-August | Tuesday-12th-August | Wednesday-13th-August | Thursday-14th-August | Friday-15th-August | |
09:00 - 12:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
12:00 - 14:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
14:00- 17:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Timetable generated with FET 6.0.2 on 6/30/25 1:07 PM |
BA 110/BAF 1100 Fundamentals of Accounting I | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Monday-4th-August | Tuesday-5th-August | Wednesday-6th-August | Thursday-7th-August | Friday-8th-August | Monday-11th-August | Tuesday-12th-August | Wednesday-13th-August | Thursday-14th-August | Friday-15th-August | |
09:00 - 12:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
12:00 - 14:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
14:00- 17:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Timetable generated with FET 6.0.2 on 6/30/25 1:07 PM |
BA 111 Business Policy & Strategic Management | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Monday-4th-August | Tuesday-5th-August | Wednesday-6th-August | Thursday-7th-August | Friday-8th-August | Monday-11th-August | Tuesday-12th-August | Wednesday-13th-August | Thursday-14th-August | Friday-15th-August | |
09:00 - 12:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
12:00 - 14:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
14:00- 17:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Timetable generated with FET 6.0.2 on 6/30/25 1:07 PM |
BA 200 Introduction to management Accounting | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Monday-4th-August | Tuesday-5th-August | Wednesday-6th-August | Thursday-7th-August | Friday-8th-August | Monday-11th-August | Tuesday-12th-August | Wednesday-13th-August | Thursday-14th-August | Friday-15th-August | |
09:00 - 12:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
12:00 - 14:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
14:00- 17:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Timetable generated with FET 6.0.2 on 6/30/25 1:07 PM |
BA 201 Business Quantitative Techniques/EC 104 Quantitative Methods/MT 111 Quantitative Methods 1/OG 202 Quantitative Methods for Oil & Gas/BA 223 Quantitative Methods for Oil & Gas | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Monday-4th-August | Tuesday-5th-August | Wednesday-6th-August | Thursday-7th-August | Friday-8th-August | Monday-11th-August | Tuesday-12th-August | Wednesday-13th-August | Thursday-14th-August | Friday-15th-August | |
09:00 - 12:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
12:00 - 14:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
14:00- 17:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Timetable generated with FET 6.0.2 on 6/30/25 1:07 PM |
BA 202 Fundamentals of Accounting II | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Monday-4th-August | Tuesday-5th-August | Wednesday-6th-August | Thursday-7th-August | Friday-8th-August | Monday-11th-August | Tuesday-12th-August | Wednesday-13th-August | Thursday-14th-August | Friday-15th-August | ||||
09:00 - 12:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |||
12:00 - 14:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |||
14:00- 17:00 | --- | --- |
|
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |||
Timetable generated with FET 6.0.2 on 6/30/25 1:07 PM |
BA 206 International Business Environment & Trends | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Monday-4th-August | Tuesday-5th-August | Wednesday-6th-August | Thursday-7th-August | Friday-8th-August | Monday-11th-August | Tuesday-12th-August | Wednesday-13th-August | Thursday-14th-August | Friday-15th-August | |
09:00 - 12:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
12:00 - 14:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
14:00- 17:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Timetable generated with FET 6.0.2 on 6/30/25 1:07 PM |
BA 208 Management of Financial Services /Financial Management, Corporate Finance | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Monday-4th-August | Tuesday-5th-August | Wednesday-6th-August | Thursday-7th-August | Friday-8th-August | Monday-11th-August | Tuesday-12th-August | Wednesday-13th-August | Thursday-14th-August | Friday-15th-August | |
09:00 - 12:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
12:00 - 14:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
14:00- 17:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Timetable generated with FET 6.0.2 on 6/30/25 1:07 PM |
BA 210 Company Law | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Monday-4th-August | Tuesday-5th-August | Wednesday-6th-August | Thursday-7th-August | Friday-8th-August | Monday-11th-August | Tuesday-12th-August | Wednesday-13th-August | Thursday-14th-August | Friday-15th-August | ||||
09:00 - 12:00 | --- | --- | --- | --- |
|
--- | --- | --- | --- | --- | |||
12:00 - 14:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |||
14:00- 17:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |||
Timetable generated with FET 6.0.2 on 6/30/25 1:07 PM |
BA 210 Credit Management | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Monday-4th-August | Tuesday-5th-August | Wednesday-6th-August | Thursday-7th-August | Friday-8th-August | Monday-11th-August | Tuesday-12th-August | Wednesday-13th-August | Thursday-14th-August | Friday-15th-August | ||||
09:00 - 12:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |||
12:00 - 14:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |||
14:00- 17:00 | --- | --- | --- | --- |
|
--- | --- | --- | --- | --- | |||
Timetable generated with FET 6.0.2 on 6/30/25 1:07 PM |
BA 221 Entrepreneurship Development/ BBA 3206 Business development services | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Monday-4th-August | Tuesday-5th-August | Wednesday-6th-August | Thursday-7th-August | Friday-8th-August | Monday-11th-August | Tuesday-12th-August | Wednesday-13th-August | Thursday-14th-August | Friday-15th-August | ||||
09:00 - 12:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|
--- | --- | |||
12:00 - 14:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |||
14:00- 17:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |||
Timetable generated with FET 6.0.2 on 6/30/25 1:07 PM |
BA 222 Employability & Enterprise Skills | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Monday-4th-August | Tuesday-5th-August | Wednesday-6th-August | Thursday-7th-August | Friday-8th-August | Monday-11th-August | Tuesday-12th-August | Wednesday-13th-August | Thursday-14th-August | Friday-15th-August | |
09:00 - 12:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
12:00 - 14:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
14:00- 17:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Timetable generated with FET 6.0.2 on 6/30/25 1:07 PM |
BA 222 Principles of Insurance | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Monday-4th-August | Tuesday-5th-August | Wednesday-6th-August | Thursday-7th-August | Friday-8th-August | Monday-11th-August | Tuesday-12th-August | Wednesday-13th-August | Thursday-14th-August | Friday-15th-August | |
09:00 - 12:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
12:00 - 14:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
14:00- 17:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Timetable generated with FET 6.0.2 on 6/30/25 1:07 PM |
BA 302 Performance Management | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Monday-4th-August | Tuesday-5th-August | Wednesday-6th-August | Thursday-7th-August | Friday-8th-August | Monday-11th-August | Tuesday-12th-August | Wednesday-13th-August | Thursday-14th-August | Friday-15th-August | |
09:00 - 12:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
12:00 - 14:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
14:00- 17:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Timetable generated with FET 6.0.2 on 6/30/25 1:07 PM |
BA 308 Project Financial Management/EC 314 Financial Management/BA 220 Introduction to Financial Management/BA 217 Business Financial Management/EC 210 Financial Economics | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Monday-4th-August | Tuesday-5th-August | Wednesday-6th-August | Thursday-7th-August | Friday-8th-August | Monday-11th-August | Tuesday-12th-August | Wednesday-13th-August | Thursday-14th-August | Friday-15th-August | |
09:00 - 12:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
12:00 - 14:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
14:00- 17:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Timetable generated with FET 6.0.2 on 6/30/25 1:07 PM |
BA 309 Performance & Rewards Management | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Monday-4th-August | Tuesday-5th-August | Wednesday-6th-August | Thursday-7th-August | Friday-8th-August | Monday-11th-August | Tuesday-12th-August | Wednesday-13th-August | Thursday-14th-August | Friday-15th-August | |
09:00 - 12:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
12:00 - 14:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
14:00- 17:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Timetable generated with FET 6.0.2 on 6/30/25 1:07 PM |
BA 310 Ethics & Corporate Governance | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Monday-4th-August | Tuesday-5th-August | Wednesday-6th-August | Thursday-7th-August | Friday-8th-August | Monday-11th-August | Tuesday-12th-August | Wednesday-13th-August | Thursday-14th-August | Friday-15th-August | |
09:00 - 12:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
12:00 - 14:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
14:00- 17:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Timetable generated with FET 6.0.2 on 6/30/25 1:07 PM |
BA 312 Auditing Investigations | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Monday-4th-August | Tuesday-5th-August | Wednesday-6th-August | Thursday-7th-August | Friday-8th-August | Monday-11th-August | Tuesday-12th-August | Wednesday-13th-August | Thursday-14th-August | Friday-15th-August | |
09:00 - 12:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
12:00 - 14:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
14:00- 17:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Timetable generated with FET 6.0.2 on 6/30/25 1:07 PM |
BA 317 Public Sector Accounting | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Monday-4th-August | Tuesday-5th-August | Wednesday-6th-August | Thursday-7th-August | Friday-8th-August | Monday-11th-August | Tuesday-12th-August | Wednesday-13th-August | Thursday-14th-August | Friday-15th-August | ||||
09:00 - 12:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
|
--- | --- | --- | --- | |||
12:00 - 14:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |||
14:00- 17:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |||
Timetable generated with FET 6.0.2 on 6/30/25 1:07 PM |
BA 319 International Business Finance / Advanced Financial Management/BA 313 Financial Markets & Institutions | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Monday-4th-August | Tuesday-5th-August | Wednesday-6th-August | Thursday-7th-August | Friday-8th-August | Monday-11th-August | Tuesday-12th-August | Wednesday-13th-August | Thursday-14th-August | Friday-15th-August | ||||
09:00 - 12:00 | --- | --- | --- | --- |
|
--- | --- | --- | --- | --- | |||
12:00 - 14:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |||
14:00- 17:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |||
Timetable generated with FET 6.0.2 on 6/30/25 1:07 PM |
BA 322 Advanced Financial Management | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Monday-4th-August | Tuesday-5th-August | Wednesday-6th-August | Thursday-7th-August | Friday-8th-August | Monday-11th-August | Tuesday-12th-August | Wednesday-13th-August | Thursday-14th-August | Friday-15th-August | ||||
09:00 - 12:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|
--- | --- | |||
12:00 - 14:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |||
14:00- 17:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |||
Timetable generated with FET 6.0.2 on 6/30/25 1:07 PM |
BAF 1100 Fundamentals of Accounting I/BA 103 Fundamentals of Business Accounting/ OG 200 Financial Accounting for Oil & Gas | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Monday-4th-August | Tuesday-5th-August | Wednesday-6th-August | Thursday-7th-August | Friday-8th-August | Monday-11th-August | Tuesday-12th-August | Wednesday-13th-August | Thursday-14th-August | Friday-15th-August | ||||
09:00 - 12:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |||
12:00 - 14:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |||
14:00- 17:00 | --- | --- | --- |
|
--- | --- | --- | --- | --- | --- | |||
Timetable generated with FET 6.0.2 on 6/30/25 1:07 PM |
BAF 3102 Advanced Financial Accounting /BA 311 Financial Reporting | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Monday-4th-August | Tuesday-5th-August | Wednesday-6th-August | Thursday-7th-August | Friday-8th-August | Monday-11th-August | Tuesday-12th-August | Wednesday-13th-August | Thursday-14th-August | Friday-15th-August | ||||
09:00 - 12:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |||
12:00 - 14:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |||
14:00- 17:00 | --- | --- | --- |
|
--- | --- | --- | --- | --- | --- | |||
Timetable generated with FET 6.0.2 on 6/30/25 1:07 PM |
BAF 3201 Computerised Accounting | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Monday-4th-August | Tuesday-5th-August | Wednesday-6th-August | Thursday-7th-August | Friday-8th-August | Monday-11th-August | Tuesday-12th-August | Wednesday-13th-August | Thursday-14th-August | Friday-15th-August | ||||
09:00 - 12:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |||
12:00 - 14:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |||
14:00- 17:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|
--- | --- | |||
Timetable generated with FET 6.0.2 on 6/30/25 1:07 PM |
BAF 3213 Financial Markets & Institutions | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Monday-4th-August | Tuesday-5th-August | Wednesday-6th-August | Thursday-7th-August | Friday-8th-August | Monday-11th-August | Tuesday-12th-August | Wednesday-13th-August | Thursday-14th-August | Friday-15th-August | ||||
09:00 - 12:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|
--- | --- | |||
12:00 - 14:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |||
14:00- 17:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |||
Timetable generated with FET 6.0.2 on 6/30/25 1:07 PM |
BBA 1100 Organizational Theory & Management | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Monday-4th-August | Tuesday-5th-August | Wednesday-6th-August | Thursday-7th-August | Friday-8th-August | Monday-11th-August | Tuesday-12th-August | Wednesday-13th-August | Thursday-14th-August | Friday-15th-August | |
09:00 - 12:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
12:00 - 14:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
14:00- 17:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Timetable generated with FET 6.0.2 on 6/30/25 1:07 PM |
BBA 1102 Introduction to Financial Management | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Monday-4th-August | Tuesday-5th-August | Wednesday-6th-August | Thursday-7th-August | Friday-8th-August | Monday-11th-August | Tuesday-12th-August | Wednesday-13th-August | Thursday-14th-August | Friday-15th-August | |
09:00 - 12:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
12:00 - 14:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
14:00- 17:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Timetable generated with FET 6.0.2 on 6/30/25 1:07 PM |
BBA 1103/BA 102 Introduction to Business Administration | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Monday-4th-August | Tuesday-5th-August | Wednesday-6th-August | Thursday-7th-August | Friday-8th-August | Monday-11th-August | Tuesday-12th-August | Wednesday-13th-August | Thursday-14th-August | Friday-15th-August | |
09:00 - 12:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
12:00 - 14:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
14:00- 17:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Timetable generated with FET 6.0.2 on 6/30/25 1:07 PM |
BBA 1104 Principles and Practices of Management /BA 101 Principles of Management/BBA 1100 Organizatonal Theory and Management/Introduction to Management | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Monday-4th-August | Tuesday-5th-August | Wednesday-6th-August | Thursday-7th-August | Friday-8th-August | Monday-11th-August | Tuesday-12th-August | Wednesday-13th-August | Thursday-14th-August | Friday-15th-August | |
09:00 - 12:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
12:00 - 14:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
14:00- 17:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Timetable generated with FET 6.0.2 on 6/30/25 1:07 PM |
BBA 1104/BA 101 Principles of Management/Principles and Practices of Management | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Monday-4th-August | Tuesday-5th-August | Wednesday-6th-August | Thursday-7th-August | Friday-8th-August | Monday-11th-August | Tuesday-12th-August | Wednesday-13th-August | Thursday-14th-August | Friday-15th-August | ||||
09:00 - 12:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |||
12:00 - 14:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |||
14:00- 17:00 | --- | --- | --- | --- |
|
--- | --- | --- | --- | --- | |||
Timetable generated with FET 6.0.2 on 6/30/25 1:07 PM |
BBA 1106 Business Communacation/PP 103 Communication in Project Management/ BA 320 Public Communication Skills/EEF 7102 - Communication Skills in Education | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Monday-4th-August | Tuesday-5th-August | Wednesday-6th-August | Thursday-7th-August | Friday-8th-August | Monday-11th-August | Tuesday-12th-August | Wednesday-13th-August | Thursday-14th-August | Friday-15th-August | ||||
09:00 - 12:00 |
|
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |||
12:00 - 14:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |||
14:00- 17:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |||
Timetable generated with FET 6.0.2 on 6/30/25 1:07 PM |
BBA 1106 Communication Skills/BA 104 Business Communication | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Monday-4th-August | Tuesday-5th-August | Wednesday-6th-August | Thursday-7th-August | Friday-8th-August | Monday-11th-August | Tuesday-12th-August | Wednesday-13th-August | Thursday-14th-August | Friday-15th-August | |
09:00 - 12:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
12:00 - 14:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
14:00- 17:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Timetable generated with FET 6.0.2 on 6/30/25 1:07 PM |
BBA 1200 Organisational Behaviour | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Monday-4th-August | Tuesday-5th-August | Wednesday-6th-August | Thursday-7th-August | Friday-8th-August | Monday-11th-August | Tuesday-12th-August | Wednesday-13th-August | Thursday-14th-August | Friday-15th-August | ||||
09:00 - 12:00 | --- | --- | --- | --- |
|
--- | --- | --- | --- | --- | |||
12:00 - 14:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |||
14:00- 17:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |||
Timetable generated with FET 6.0.2 on 6/30/25 1:07 PM |
BBA 1204 International Marketing | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
