| Institution name: | UGANDA TECHNOLOGY AND MANAGEMENT UNIVERSITY (UTAMU) |
|---|
| Comments: | APRIL-2026-Undergraduate-Exams-Schedules |
|---|
Table of contents
| Acar Emmanuel | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tuesday-7th-April | Wednesday-8th-April | Thursday-9th-April | Friday-10th-April | Saturday-11th-April | Monday-13th-April | Tuesday-14th-April | Wednesday-15th-April | Thursday-16th-April | Friday-17th-April | Saturday-18th-April | |
| 09:00 - 12:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12:00 - 14:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14:00- 17:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Timetable generated with FET 6.0.2 on 3/3/26 11:41 PM | |||||||||||
| Aisu Nicholas | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tuesday-7th-April | Wednesday-8th-April | Thursday-9th-April | Friday-10th-April | Saturday-11th-April | Monday-13th-April | Tuesday-14th-April | Wednesday-15th-April | Thursday-16th-April | Friday-17th-April | Saturday-18th-April | |
| 09:00 - 12:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12:00 - 14:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14:00- 17:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Timetable generated with FET 6.0.2 on 3/3/26 11:41 PM | |||||||||||
| Alex Mukama | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tuesday-7th-April | Wednesday-8th-April | Thursday-9th-April | Friday-10th-April | Saturday-11th-April | Monday-13th-April | Tuesday-14th-April | Wednesday-15th-April | Thursday-16th-April | Friday-17th-April | Saturday-18th-April | |
| 09:00 - 12:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | BSc.CSF(Y3,S2), BSc.CSF(Yr3,S1), D.Comp(Yr2,S2), D.Comp(Yr2,S1), BSc.CS(Yr3,S2), BSc.CS(Yr3,S1) CIT 3200 System Administration |
BSc. SE(Yr1,S2) CSE 2101 Software Architecture & Patterns |
--- | --- |
| 12:00 - 14:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14:00- 17:00 | --- | --- | --- | --- | D.Comp(Yr1,S2), BSc.CSF(Yr1,S1) CSC 1104/CS 104 Computer Hardware & Assembly |
--- | BSc.CSF(Y3,S2), BSc.CSF(Yr3,S1) CSF 3202 Mobile Device Forensics |
--- | BIST(Yr3,S2), BSc.CS(Yr3,S2), BIST(Yr3,S1), BSc. SE(Yr3,S2), BSc.CS(Yr3,S1) CSF 3200 Computer Forensics |
--- | BSc.CSF(Yr2,S1), BSc.CSF(Yr2,S2) CIS 2200 Data Mining & Business Intelligence |
| Timetable generated with FET 6.0.2 on 3/3/26 11:41 PM | |||||||||||
| Alex Tumuhimbise | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tuesday-7th-April | Wednesday-8th-April | Thursday-9th-April | Friday-10th-April | Saturday-11th-April | Monday-13th-April | Tuesday-14th-April | Wednesday-15th-April | Thursday-16th-April | Friday-17th-April | Saturday-18th-April | |
| 09:00 - 12:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12:00 - 14:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14:00- 17:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Timetable generated with FET 6.0.2 on 3/3/26 11:41 PM | |||||||||||
| Allan Ninyesiga | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tuesday-7th-April | Wednesday-8th-April | Thursday-9th-April | Friday-10th-April | Saturday-11th-April | Monday-13th-April | Tuesday-14th-April | Wednesday-15th-April | Thursday-16th-April | Friday-17th-April | Saturday-18th-April | |
| 09:00 - 12:00 | -x- | --- | BSc.CS(Yr3,S1)-Credit Transfer CSC 3200 Emerging Trends in Computing Lecture Room One |
BSc.CS(Yr1,S2), BIST-(Yr1,S2), BSc.CSF(Yr1,S2), D.Comp(Yr1,S2), BSc. SE(Yr1,S2) CSC 1207 Principles of Programming/CSC 1200 Structured Programming Lecture Room Two |
-x- | --- | --- | --- | BSc.CS(Yr2,S2), BIST(Yr2,S2), BSc.CS(Yr2,S1), BIST(Yr2,S1) CSC 2202 Practcum: Data Science Lecture Room Two |
--- | --- |
| 12:00 - 14:00 | -x- | --- | --- | --- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14:00- 17:00 | -x- | --- | BSc.CSF(Yr1,S2) CIT 1200 Informaiton Security Computer Lab 2 |
BSc.CS(Yr3,S2), BSc.CS(Yr3,S1), BSc.CSF(Y3,S2), BSc.CSF(Yr3,S1), BSc.SE(Yr4,S1) RPR 3201/TM 302 Project Lecture Room Five |
-x- | --- | --- | --- | --- | BSc.CS(Yr2,S2), BIST(Yr2,S2), BIST(Yr2,S1), BSc.CS(Yr2,S1), BSc.CSF(Yr2,S2), BSc.CSF(Yr2,S1), D.Comp(Yr2,S1), D.Comp(Yr2,S2), BSc. SE(Yr3,S2) CRM 2201 Research Methods-SCE Lecture Room Six |
--- |
| Timetable generated with FET 6.0.2 on 3/3/26 11:41 PM | |||||||||||
| Amali Jackson | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tuesday-7th-April | Wednesday-8th-April | Thursday-9th-April | Friday-10th-April | Saturday-11th-April | Monday-13th-April | Tuesday-14th-April | Wednesday-15th-April | Thursday-16th-April | Friday-17th-April | Saturday-18th-April | |
| 09:00 - 12:00 | BBA(Yr1,S2), BBA(Y1,S1), BSc.A&F(Yr1,S2), DBA(Y1-S1), DBA-(Yr1,S2) BBA 2203 Taxation & Tax Management |
--- | --- | BSc.A&F(Yr2,S2), BSc.A&F(Yr2,S1) MT 202 Quantitative Methods II |
--- | --- | --- | BPPM(Yr2,S2), BBA(Yr1,S2), BBA(Y1,S1), BPSCM(Yr2,S1), BPSCM(Yr2,S2), DBA(Y1-S1), DBA-(Yr1,S2), BPPM(Y2,S1), BSc.A&F(Yr1,S2) MT 111 Quantitative Methods I |
--- | BSc.A&F(Yr3,S2), BSc.AF(Yr3,S1) BA 317 Public Sector Accounting |
--- |
| 12:00 - 14:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14:00- 17:00 | --- | --- | --- | --- | BBA(Yr3,S2)-A&F-Option BAF 3213 Financial Markets & Institutions |
--- | --- | --- | --- | BQE(Y3-S2) MMT 3102 Differential Equations |
--- |
| Timetable generated with FET 6.0.2 on 3/3/26 11:41 PM | |||||||||||
| Ass. Prof. Jehopio Peter | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tuesday-7th-April | Wednesday-8th-April | Thursday-9th-April | Friday-10th-April | Saturday-11th-April | Monday-13th-April | Tuesday-14th-April | Wednesday-15th-April | Thursday-16th-April | Friday-17th-April | Saturday-18th-April | |
| 09:00 - 12:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12:00 - 14:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14:00- 17:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Timetable generated with FET 6.0.2 on 3/3/26 11:41 PM | |||||||||||
| Ayebazibwe Jennifer | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tuesday-7th-April | Wednesday-8th-April | Thursday-9th-April | Friday-10th-April | Saturday-11th-April | Monday-13th-April | Tuesday-14th-April | Wednesday-15th-April | Thursday-16th-April | Friday-17th-April | Saturday-18th-April | |
| 09:00 - 12:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | BBA(Yr3,S2)-HRM-Option BHR 3200 Employment Relations & Labour Policies (HR& Org Dev) Lecture Room Five |
--- |
| 12:00 - 14:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14:00- 17:00 | BIST(Yr1,S1), BSc.CS(Yr1,S1), BPPM-(Yr1,S2), BPPM(Y1,S1), BSc.CSF(Yr1,S1), BSc.SE(Yr1,S1), D.Comp(Yr1,S1), BSc.A&F(Yr1,S1), DPPM(Y1,S1), DPPM(Y1,S2) BBA 1106 Business Communacation/PP 103 Communication in Project Management/ BA 320 Public Communication Skills/EEF 7102 - Communication Skills in Education Lecture Room One |
--- | --- | --- | --- | --- | BPSCM(Yr2,S1), BPSCM(Yr2,S2), BOG(Y1-S1) BBA 3101 Strategic Management Lecture Room Four |
--- | --- | BPPM(Yr3,S2), BPPM(Yr3,S1) HME 3200 Results-Oriented Monitoring and Evaluation Lecture Room Two |
--- |
| Timetable generated with FET 6.0.2 on 3/3/26 11:41 PM | |||||||||||
| Babra Gwokyalya | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tuesday-7th-April | Wednesday-8th-April | Thursday-9th-April | Friday-10th-April | Saturday-11th-April | Monday-13th-April | Tuesday-14th-April | Wednesday-15th-April | Thursday-16th-April | Friday-17th-April | Saturday-18th-April | |
| 09:00 - 12:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | BQE(Y3-S2) BEC 2206 Economic modelling |
--- | --- | --- |
| 12:00 - 14:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14:00- 17:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | BQE(Y3-S2) MMT 3105 Stochastic Processes |
--- | --- | --- | --- |
| Timetable generated with FET 6.0.2 on 3/3/26 11:41 PM | |||||||||||
| Bazibu Emmanuel | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tuesday-7th-April | Wednesday-8th-April | Thursday-9th-April | Friday-10th-April | Saturday-11th-April | Monday-13th-April | Tuesday-14th-April | Wednesday-15th-April | Thursday-16th-April | Friday-17th-April | Saturday-18th-April | |
| 09:00 - 12:00 | --- | --- | --- | DBA(Yr2,S2) DE 202 Rural and Development Management. |
--- | BPPM-(Yr1,S2), BPPM(Y1,S1), BOG(Y1-S1) BBA 1210 Environmental Impact Assessment |
--- | DPSCM(Yr1,S1), DPSCM(Yr1,S2), BSc.A&F(Yr3,S2), BSc.AF(Yr3,S1) BPS 1202 Risk management in supply chain/AF 208 Risk Management & Assurance/OG 204 Risk Management in Oil Supply Chain/Risk Management in Projects and Programs |
--- | --- | --- |
| 12:00 - 14:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14:00- 17:00 | --- | --- | --- | BIST(Yr1,S1), BSc.CS(Yr1,S1), BSc.CSF(Yr1,S1), D.Comp(Yr1,S1), BSc.A&F(Yr1,S1) BBA 1104/BA 101 Principles of Management/Principles and Practices of Management |
BOG(Y1-S1) HPA 1100 Introduction to Public Administration |
--- | BSc.CSF(Yr1,S2), BSc.CS(Yr1,S2), BBA(Y1,S1), DPSCM(Yr1,S1), BBA(Yr1,S2), DPPM(Y1,S1), DPPM(Y1,S2), DBA(Y1-S1), DBA-(Yr1,S2), DPSCM(Yr1,S2), D.Comp(Yr2,S2), D.Comp(Yr2,S1), BIST-(Yr1,S2) BBA 1204 Principles of Marketing |
--- | --- | --- | --- |
| Timetable generated with FET 6.0.2 on 3/3/26 11:41 PM | |||||||||||
| Blessing Mukyala | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tuesday-7th-April | Wednesday-8th-April | Thursday-9th-April | Friday-10th-April | Saturday-11th-April | Monday-13th-April | Tuesday-14th-April | Wednesday-15th-April | Thursday-16th-April | Friday-17th-April | Saturday-18th-April | |
| 09:00 - 12:00 | --- | --- | --- | --- | --- | BED(Y1,S2), HEC(Yr1,S2), HEC(Yr1,S1), BED(Y1,S1) HEC 203 Life Skills Education |
--- | --- | HEC(Yr1,S2), HEC(Yr1,S1) HEC 1205 Introduction To Development Studies |
--- | --- |
| 12:00 - 14:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14:00- 17:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Timetable generated with FET 6.0.2 on 3/3/26 11:41 PM | |||||||||||
| Clare Nakazibwe | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tuesday-7th-April | Wednesday-8th-April | Thursday-9th-April | Friday-10th-April | Saturday-11th-April | Monday-13th-April | Tuesday-14th-April | Wednesday-15th-April | Thursday-16th-April | Friday-17th-April | Saturday-18th-April | |
| 09:00 - 12:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12:00 - 14:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14:00- 17:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Timetable generated with FET 6.0.2 on 3/3/26 11:41 PM | |||||||||||
| Dr Kassim Kalinaki | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tuesday-7th-April | Wednesday-8th-April | Thursday-9th-April | Friday-10th-April | Saturday-11th-April | Monday-13th-April | Tuesday-14th-April | Wednesday-15th-April | Thursday-16th-April | Friday-17th-April | Saturday-18th-April | |
| 09:00 - 12:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | BSc.SE(Yr4,S1) CSE 4200 Selected Topics in Software Engineering |
--- |
| 12:00 - 14:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14:00- 17:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Timetable generated with FET 6.0.2 on 3/3/26 11:41 PM | |||||||||||
| Dr. Aupal Kokas | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tuesday-7th-April | Wednesday-8th-April | Thursday-9th-April | Friday-10th-April | Saturday-11th-April | Monday-13th-April | Tuesday-14th-April | Wednesday-15th-April | Thursday-16th-April | Friday-17th-April | Saturday-18th-April | |
| 09:00 - 12:00 | -x- | -x- | --- | --- | -x- | --- | --- | --- | BPAM(Yr1,S2), DPPM(Yr2,S2), BPPM-(Yr1,S2), BPAM(Y1,S1), BPPM(Y1,S1), DPPM(Y2,S1) BBA 3200 Organizational Change and Development Lecture Room One |
BPPM(Yr3,S2), BPPM(Yr3,S1) HPP 3201 Consultancy Skills Development Lecture Room Two |
--- |
| 12:00 - 14:00 | -x- | -x- | --- | --- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14:00- 17:00 | -x- | -x- | --- | --- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Timetable generated with FET 6.0.2 on 3/3/26 11:41 PM | |||||||||||
| Dr. Catherine Wanjiku | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tuesday-7th-April | Wednesday-8th-April | Thursday-9th-April | Friday-10th-April | Saturday-11th-April | Monday-13th-April | Tuesday-14th-April | Wednesday-15th-April | Thursday-16th-April | Friday-17th-April | Saturday-18th-April | |
| 09:00 - 12:00 | -x- | --- | --- | --- | -x- | DPPM(Y1,S2), DPSCM(Yr1,S2), BPPM(Yr3,S2), DPPM(Y1,S1), DPSCM(Yr1,S1), BPPM(Yr3,S1) HPP 3200 Project Resource Mobilization and Management |
--- | BPPM-(Yr1,S2), DPPM(Y1,S2), DPPM(Y1,S1), BPPM(Y1,S1) HPP 1200 Project Management Implementation |
--- | --- | --- |
| 12:00 - 14:00 | -x- | --- | --- | --- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14:00- 17:00 | -x- | --- | --- | --- | -x- | --- | BPAM(Yr2,S2), BPAM(Yr2,S1), BIST(Yr3,S2), BSc.CS(Yr3,S2), BIST(Yr3,S1), BSc.CS(Yr3,S1) HPP 2101 Project Planning & Management |
--- | --- | --- | --- |
| Timetable generated with FET 6.0.2 on 3/3/26 11:41 PM | |||||||||||
| Dr. Charles Maina | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tuesday-7th-April | Wednesday-8th-April | Thursday-9th-April | Friday-10th-April | Saturday-11th-April | Monday-13th-April | Tuesday-14th-April | Wednesday-15th-April | Thursday-16th-April | Friday-17th-April | Saturday-18th-April | |
| 09:00 - 12:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12:00 - 14:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14:00- 17:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Timetable generated with FET 6.0.2 on 3/3/26 11:41 PM | |||||||||||
| Dr. Chinecherem | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tuesday-7th-April | Wednesday-8th-April | Thursday-9th-April | Friday-10th-April | Saturday-11th-April | Monday-13th-April | Tuesday-14th-April | Wednesday-15th-April | Thursday-16th-April | Friday-17th-April | Saturday-18th-April | |
| 09:00 - 12:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12:00 - 14:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14:00- 17:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Timetable generated with FET 6.0.2 on 3/3/26 11:41 PM | |||||||||||
| Dr. Erasma Rutechura | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tuesday-7th-April | Wednesday-8th-April | Thursday-9th-April | Friday-10th-April | Saturday-11th-April | Monday-13th-April | Tuesday-14th-April | Wednesday-15th-April | Thursday-16th-April | Friday-17th-April | Saturday-18th-April | |
| 09:00 - 12:00 | -x- | --- | --- | --- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12:00 - 14:00 | -x- | --- | --- | --- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14:00- 17:00 | -x- | --- | --- | --- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Timetable generated with FET 6.0.2 on 3/3/26 11:41 PM | |||||||||||
| Dr. Ernest Katwesigye | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tuesday-7th-April | Wednesday-8th-April | Thursday-9th-April | Friday-10th-April | Saturday-11th-April | Monday-13th-April | Tuesday-14th-April | Wednesday-15th-April | Thursday-16th-April | Friday-17th-April | Saturday-18th-April | |
| 09:00 - 12:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12:00 - 14:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14:00- 17:00 | BPAM(Yr1,S2), BPAM(Y1,S1) LW 102/LWS 1200 Administrative Law Lecture Room Two |
--- | --- | --- | BBA(Yr2,S2), BBA(Yr2,S1) BA 210 Company Law Lecture Room Five |
--- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Timetable generated with FET 6.0.2 on 3/3/26 11:41 PM | |||||||||||
| Dr. Joseph Lubega | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tuesday-7th-April | Wednesday-8th-April | Thursday-9th-April | Friday-10th-April | Saturday-11th-April | Monday-13th-April | Tuesday-14th-April | Wednesday-15th-April | Thursday-16th-April | Friday-17th-April | Saturday-18th-April | |
| 09:00 - 12:00 | -x- | --- | --- | --- | -x- | --- | --- | --- | --- | BBA(Yr3,S2)-A&F-Option BAF 3102 Advanced Financial Accounting /BA 311 Financial Reporting Lecture Room One |
--- |
| 12:00 - 14:00 | -x- | --- | --- | --- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14:00- 17:00 | -x- | --- | --- | --- | -x- | --- | BSc.AF(Yr3,S1), BSc.A&F(Yr3,S2) BA 322 Advanced Financial Management Lecture Room One |
--- | --- | BSc.A&F(Yr3,S2), BSc.AF(Yr3,S1) BAF 3201 Computerised Accounting Lecture Room Four |
--- |
| Timetable generated with FET 6.0.2 on 3/3/26 11:41 PM | |||||||||||
| Dr. Stuart Semujju | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tuesday-7th-April | Wednesday-8th-April | Thursday-9th-April | Friday-10th-April | Saturday-11th-April | Monday-13th-April | Tuesday-14th-April | Wednesday-15th-April | Thursday-16th-April | Friday-17th-April | Saturday-18th-April | |
| 09:00 - 12:00 | --- | --- | --- | -x- | --- | BSc. SE(Yr3,S2), BIST(Yr2,S1), BIST(Yr2,S2) CSE 3201 Distributed Systems Development/ CIT 2206 Distributed Systems Design & Development |
--- | --- | BSc. SE(Yr2,S2), BSc.SE(Yr2,S1) CSE 2201 Software Design & Modeling |
--- | --- |
| 12:00 - 14:00 | --- | --- | --- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14:00- 17:00 | --- | --- | --- | -x- | BSc. SE(Yr2,S2), BSc.SE(Yr2,S1), BSc.CS(Yr2,S1), BSc.CS(Yr2,S2) CSE 2200 Embedded Systems & Real-Time Systems/ CSC 2204 Systems Programming & Embedded Systems |
--- | BSc. SE(Yr3,S2) CSE 3200 Software Quality Testing |
--- | --- | --- | --- |
| Timetable generated with FET 6.0.2 on 3/3/26 11:41 PM | |||||||||||
| Dr. Tabitha Naisiko | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tuesday-7th-April | Wednesday-8th-April | Thursday-9th-April | Friday-10th-April | Saturday-11th-April | Monday-13th-April | Tuesday-14th-April | Wednesday-15th-April | Thursday-16th-April | Friday-17th-April | Saturday-18th-April | |
| 09:00 - 12:00 | --- | --- | --- | --- | --- | BBA(Yr2,S2), BPAM(Y1,S1), BPAM(Yr1,S2), BBA(Yr2,S1), DBA(Yr2,S2), DBA(Yr2,S1), BPSCM(Yr1,S2), BPSCM(Yr1,S1), BSc.A&F(Yr2,S1), BSc.A&F(Yr2,S2) BBA 3202 Ethics & Governance |
--- | --- | BPPM(Yr2,S2), BBA(Yr1,S2), BBA(Y1,S1), BPAM(Yr2,S1), BPAM(Yr2,S2), DPPM(Y1,S1), DPPM(Y1,S2), DBA(Y1-S1), DBA-(Yr1,S2), BPSCM(Yr1,S1), BPSCM(Yr1,S2), BPPM(Y2,S1), BSc.A&F(Yr1,S2) RMS 2201 Research Methods |
--- | --- |
| 12:00 - 14:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14:00- 17:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Timetable generated with FET 6.0.2 on 3/3/26 11:41 PM | |||||||||||
| Dr. Tukei Okwadi | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tuesday-7th-April | Wednesday-8th-April | Thursday-9th-April | Friday-10th-April | Saturday-11th-April | Monday-13th-April | Tuesday-14th-April | Wednesday-15th-April | Thursday-16th-April | Friday-17th-April | Saturday-18th-April | |
| 09:00 - 12:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12:00 - 14:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14:00- 17:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | BPPM(Yr3,S2), BPPM(Yr3,S1) PA 305 Health policy planning & Management Lecture Room Five |
--- | --- | --- | --- |
| Timetable generated with FET 6.0.2 on 3/3/26 11:41 PM | |||||||||||
| Dr. Wilberforce Walubengo Wasike | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tuesday-7th-April | Wednesday-8th-April | Thursday-9th-April | Friday-10th-April | Saturday-11th-April | Monday-13th-April | Tuesday-14th-April | Wednesday-15th-April | Thursday-16th-April | Friday-17th-April | Saturday-18th-April | |
| 09:00 - 12:00 | --- | --- | --- | BBA(Yr3,S2)-HRM-Option BHR 1201 Human Resource Planning &Development |
--- | BBA(Yr1,S2), BBA(Y1,S1) BPS 1205 Principles of Procurement |
--- | --- | --- | --- | --- |
| 12:00 - 14:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14:00- 17:00 | --- | --- | --- | --- | DPPM(Y1,S2), BPPM-(Yr1,S2), DPPM(Y1,S1), BPPM(Y1,S1) HPP 1203 Planning & Managing Development |
--- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Timetable generated with FET 6.0.2 on 3/3/26 11:41 PM | |||||||||||
| Emmanuel Tandema Velentino | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tuesday-7th-April | Wednesday-8th-April | Thursday-9th-April | Friday-10th-April | Saturday-11th-April | Monday-13th-April | Tuesday-14th-April | Wednesday-15th-April | Thursday-16th-April | Friday-17th-April | Saturday-18th-April | |
| 09:00 - 12:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12:00 - 14:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14:00- 17:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Timetable generated with FET 6.0.2 on 3/3/26 11:41 PM | |||||||||||
| Faik Kasawuli | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tuesday-7th-April | Wednesday-8th-April | Thursday-9th-April | Friday-10th-April | Saturday-11th-April | Monday-13th-April | Tuesday-14th-April | Wednesday-15th-April | Thursday-16th-April | Friday-17th-April | Saturday-18th-April | |
| 09:00 - 12:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12:00 - 14:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14:00- 17:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Timetable generated with FET 6.0.2 on 3/3/26 11:41 PM | |||||||||||
| Florence Mirembe | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tuesday-7th-April | Wednesday-8th-April | Thursday-9th-April | Friday-10th-April | Saturday-11th-April | Monday-13th-April | Tuesday-14th-April | Wednesday-15th-April | Thursday-16th-April | Friday-17th-April | Saturday-18th-April | |
| 09:00 - 12:00 | --- | --- | --- | --- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | -x- |
| 12:00 - 14:00 | --- | --- | --- | --- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | -x- |
| 14:00- 17:00 | D.Comp(Yr1,S2), BIST-(Yr1,S2) CIS 1200 ICT in Organizations/ IS 203 Electronic Services Lecture Room Five |
--- | --- | BPPM(Yr2,S2), BPPM(Y2,S1) HPP 2200 ICT and Social Economic Development Lecture Room Two |
-x- | --- | --- | --- | --- | --- | -x- |
| Timetable generated with FET 6.0.2 on 3/3/26 11:41 PM | |||||||||||
| Fred Kirunda | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tuesday-7th-April | Wednesday-8th-April | Thursday-9th-April | Friday-10th-April | Saturday-11th-April | Monday-13th-April | Tuesday-14th-April | Wednesday-15th-April | Thursday-16th-April | Friday-17th-April | Saturday-18th-April | |
| 09:00 - 12:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12:00 - 14:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14:00- 17:00 | --- | --- | --- | --- | BPSCM(Yr1,S2), BPSCM(Yr1,S1) BPS 1204 Public Procurement Management Lecture Room One |
--- | DPSCM(Yr2,S2), BPSCM(Yr3,S1), BPSCM(Yr3,S2), DPSCM(Yr2,S1) PM 305 Managing Supply Relationships & negotiation/PM 205 Managing supply chain Relationships Computer Lab 1 |
--- | BPSCM(Yr3,S2), BPSCM(Yr3,S1) PM 304 Contract and Dispute management Computer Lab 1 |
--- | --- |
| Timetable generated with FET 6.0.2 on 3/3/26 11:41 PM | |||||||||||
| Gloria Amagaragariho | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
