Institution name: | UGANDA TECHNOLOGY AND MANAGEMENT UNIVERSITY (UTAMU) |
---|
Comments: | JAN- 2025-Undergraduate-Exams-Schedules Version 1 |
---|
Table of contents
Aisu Nicholas | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Monday-7th-April | Tuesday-8th-April | Wednesday-9th-April | Thursday-10th-April | Friday-11th-April | Monday-14th-April | Tuesday-15th-April | Wednesday-16th-April | Thursday-17th-April | Tuesday-22nd-April | Wednesday-23rd-April | Thursday-24th-April | Friday-25th-April | |
09:00 - 12:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
12:00 - 14:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
14:00- 17:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | BPAM(Yr2,S1), DPPM(Y2,S1) MJ 204 Technical Writing & Communication/MJ 208 Reading and Critical Writing |
BPPM(Y1,S1), BPAM(Yr2,S1) PA 101 Politics & Government in Africa |
--- | --- | --- | --- | --- |
Timetable generated with FET 6.0.2 on 3/3/25 11:18 AM |
Alex Mukama | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Monday-7th-April | Tuesday-8th-April | Wednesday-9th-April | Thursday-10th-April | Friday-11th-April | Monday-14th-April | Tuesday-15th-April | Wednesday-16th-April | Thursday-17th-April | Tuesday-22nd-April | Wednesday-23rd-April | Thursday-24th-April | Friday-25th-April | |
09:00 - 12:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
12:00 - 14:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
14:00- 17:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Timetable generated with FET 6.0.2 on 3/3/25 11:18 AM |
Alex Tumuhimbise | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Monday-7th-April | Tuesday-8th-April | Wednesday-9th-April | Thursday-10th-April | Friday-11th-April | Monday-14th-April | Tuesday-15th-April | Wednesday-16th-April | Thursday-17th-April | Tuesday-22nd-April | Wednesday-23rd-April | Thursday-24th-April | Friday-25th-April | |
09:00 - 12:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
12:00 - 14:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
14:00- 17:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Timetable generated with FET 6.0.2 on 3/3/25 11:18 AM |
Alex Tumukunde | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Monday-7th-April | Tuesday-8th-April | Wednesday-9th-April | Thursday-10th-April | Friday-11th-April | Monday-14th-April | Tuesday-15th-April | Wednesday-16th-April | Thursday-17th-April | Tuesday-22nd-April | Wednesday-23rd-April | Thursday-24th-April | Friday-25th-April | |
09:00 - 12:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
12:00 - 14:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
14:00- 17:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Timetable generated with FET 6.0.2 on 3/3/25 11:18 AM |
Allan Ninyesiga | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Monday-7th-April | Tuesday-8th-April | Wednesday-9th-April | Thursday-10th-April | Friday-11th-April | Monday-14th-April | Tuesday-15th-April | Wednesday-16th-April | Thursday-17th-April | Tuesday-22nd-April | Wednesday-23rd-April | Thursday-24th-April | Friday-25th-April | |
09:00 - 12:00 | -x- | BSc.CS(Yr1,S2), BIST-(Yr1,S2), BSc.CSF(Yr1,S2) CSC 1207 Principles of Programming Lecture Room Four |
--- | --- | -x- | --- | --- | BSc.CSF(Yr1,S2) IT 200 Informaiton Security Computer Lab 2 |
-x- | --- | --- | --- | -x- |
12:00 - 14:00 | -x- | --- | --- | --- | -x- | --- | --- | --- | -x- | --- | --- | --- | -x- |
14:00- 17:00 | -x- | --- | --- | --- | -x- | --- | BSc. SE(Yr1,S2), D.Comp(Yr1,S2) CSC 1200 Structured Programming Lecture Room One |
--- | -x- | BIST(Yr3,S1), BSc.CS(Yr3,S1) CS 304 Computer Systems Security/ CS 211 Computer Security Techniques Lecture Room Six |
BSc.CS(Yr2,S1), BSc.CSF(Yr2,S1), BSc.SE(Yr2,S1) CSC 2103 Artificial Intelligence Lecture Room Four |
--- | -x- |
Timetable generated with FET 6.0.2 on 3/3/25 11:18 AM |
Amali Jackson | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Monday-7th-April | Tuesday-8th-April | Wednesday-9th-April | Thursday-10th-April | Friday-11th-April | Monday-14th-April | Tuesday-15th-April | Wednesday-16th-April | Thursday-17th-April | Tuesday-22nd-April | Wednesday-23rd-April | Thursday-24th-April | Friday-25th-April | |
09:00 - 12:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | BSc.A&F(Yr1,S2) MT 111 Quantitative Methods I |
--- | --- | --- | --- | --- |
12:00 - 14:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
14:00- 17:00 | --- | --- | --- | --- | BSc.A&F(Yr1,S2) AF 200 Fundamentals of Accounting II |
--- | BSc.AF(Yr3,S1) BA 317 Public Sector Accounting |
--- | BSc.AF(Yr3,S1) AF 206 Income tax & Tax Accounting |
--- | BSc.A&F(Yr2,S1) EC 313 Managerial Economics |
--- | --- |
Timetable generated with FET 6.0.2 on 3/3/25 11:18 AM |
Andrew Beriisa | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Monday-7th-April | Tuesday-8th-April | Wednesday-9th-April | Thursday-10th-April | Friday-11th-April | Monday-14th-April | Tuesday-15th-April | Wednesday-16th-April | Thursday-17th-April | Tuesday-22nd-April | Wednesday-23rd-April | Thursday-24th-April | Friday-25th-April | |
09:00 - 12:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
12:00 - 14:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
14:00- 17:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Timetable generated with FET 6.0.2 on 3/3/25 11:18 AM |
Asad Sseguya | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Monday-7th-April | Tuesday-8th-April | Wednesday-9th-April | Thursday-10th-April | Friday-11th-April | Monday-14th-April | Tuesday-15th-April | Wednesday-16th-April | Thursday-17th-April | Tuesday-22nd-April | Wednesday-23rd-April | Thursday-24th-April | Friday-25th-April | |
09:00 - 12:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
12:00 - 14:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
14:00- 17:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Timetable generated with FET 6.0.2 on 3/3/25 11:18 AM |
Ass. Prof. Jehopio Peter | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Monday-7th-April | Tuesday-8th-April | Wednesday-9th-April | Thursday-10th-April | Friday-11th-April | Monday-14th-April | Tuesday-15th-April | Wednesday-16th-April | Thursday-17th-April | Tuesday-22nd-April | Wednesday-23rd-April | Thursday-24th-April | Friday-25th-April | |
09:00 - 12:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
12:00 - 14:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
14:00- 17:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Timetable generated with FET 6.0.2 on 3/3/25 11:18 AM |
Ayebazibwe Jennifer | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Monday-7th-April | Tuesday-8th-April | Wednesday-9th-April | Thursday-10th-April | Friday-11th-April | Monday-14th-April | Tuesday-15th-April | Wednesday-16th-April | Thursday-17th-April | Tuesday-22nd-April | Wednesday-23rd-April | Thursday-24th-April | Friday-25th-April | |
09:00 - 12:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | BPPM(Y2,S1) ME 201 Statistics for Project Monitoring and Evaluation Lecture Room Two |
--- | BPPM(Y2,S1), DPPM(Y2,S1) PP 201 Managing Community Development Projects/HPA 2102 NGO Management & Administration Lecture Room Six |
--- | --- | --- |
12:00 - 14:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
14:00- 17:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | DPSCM(Yr2,S1), BBA(Yr2,S1), BPSCM(Yr3,S1), BSc.A&F(Yr1,S2), BPSCM(Yr1,S2) RMS 2201 Research Methods Lecture Room Three |
--- | --- | --- | --- |
Timetable generated with FET 6.0.2 on 3/3/25 11:18 AM |
Bazibu Emmanuel | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Monday-7th-April | Tuesday-8th-April | Wednesday-9th-April | Thursday-10th-April | Friday-11th-April | Monday-14th-April | Tuesday-15th-April | Wednesday-16th-April | Thursday-17th-April | Tuesday-22nd-April | Wednesday-23rd-April | Thursday-24th-April | Friday-25th-April | |
09:00 - 12:00 | --- | BPSCM(Yr1,S2) BPS 1201 Inventory & Warehouse Management |
BSc.CSF(Yr1,S1), BIST(Yr1,S1), BSc.CS(Yr1,S1), D.Comp(Yr1,S1), DPPM(Y1,S1), BPSCM(Yr2,S1), BSc.A&F(Yr1,S1), DBA(Y1-S1), BSc.A&F(Yr2,S1), BPSCM(Yr1,S1) BBA 1104/BA 101 Principles of Management/Principles and Practices of Management |
--- | BPAM(Y1,S1), BPPM(Y1,S1) BBA 1100 Organizational Theory & Management |
BPSCM(Yr2,S1), BPPM(Y2,S1) BPS 1202 Risk management in supply chain/AF 208 Risk Management & Assurance/PP 200 Risk Management in Projects & Programmes/OG 204 Risk Management in Oil Supply Chain |
--- | --- | --- | BSc.A&F(Yr2,S1), BPSCM(Yr2,S1), BPPM(Yr3,S1) BA 221 Production & Operations Management/BA 209 Operations Management |
--- | --- | --- |
12:00 - 14:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
14:00- 17:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | BPSCM(Yr1,S2) PM 104 Public Procurement Management |
--- | --- | --- | --- | --- | --- |
Timetable generated with FET 6.0.2 on 3/3/25 11:18 AM |
Clare Nakazibwe | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Monday-7th-April | Tuesday-8th-April | Wednesday-9th-April | Thursday-10th-April | Friday-11th-April | Monday-14th-April | Tuesday-15th-April | Wednesday-16th-April | Thursday-17th-April | Tuesday-22nd-April | Wednesday-23rd-April | Thursday-24th-April | Friday-25th-April | |
09:00 - 12:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
12:00 - 14:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
14:00- 17:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Timetable generated with FET 6.0.2 on 3/3/25 11:18 AM |
Dr. Ahamya William | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Monday-7th-April | Tuesday-8th-April | Wednesday-9th-April | Thursday-10th-April | Friday-11th-April | Monday-14th-April | Tuesday-15th-April | Wednesday-16th-April | Thursday-17th-April | Tuesday-22nd-April | Wednesday-23rd-April | Thursday-24th-April | Friday-25th-April | |
09:00 - 12:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
12:00 - 14:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
14:00- 17:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Timetable generated with FET 6.0.2 on 3/3/25 11:18 AM |
Dr. Aupal Kokas | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Monday-7th-April | Tuesday-8th-April | Wednesday-9th-April | Thursday-10th-April | Friday-11th-April | Monday-14th-April | Tuesday-15th-April | Wednesday-16th-April | Thursday-17th-April | Tuesday-22nd-April | Wednesday-23rd-April | Thursday-24th-April | Friday-25th-April | |
09:00 - 12:00 | --- | --- | --- | --- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | -x- |
12:00 - 14:00 | --- | --- | --- | --- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | -x- |
14:00- 17:00 | --- | --- | --- | BPPM(Y2,S1) BHR 2101 Organizational Change and Development Lecture Room One |
-x- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | -x- |
Timetable generated with FET 6.0.2 on 3/3/25 11:18 AM |
Dr. Catherine Wanjiku | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Monday-7th-April | Tuesday-8th-April | Wednesday-9th-April | Thursday-10th-April | Friday-11th-April | Monday-14th-April | Tuesday-15th-April | Wednesday-16th-April | Thursday-17th-April | Tuesday-22nd-April | Wednesday-23rd-April | Thursday-24th-April | Friday-25th-April | |
09:00 - 12:00 | -x- | --- | BPPM(Y1,S1), BPAM(Y3,S1) HPP 1102 Project Management Theory and Practice/PP 105 Principles of Project Management |
--- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
12:00 - 14:00 | -x- | --- | --- | --- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
14:00- 17:00 | -x- | --- | --- | BPPM(Y1,S1) HPP 1101 Project Leadership and Decision Making |
-x- | --- | BPAM(Y3,S1) PA 301 Community Resource Mobilization/ PP 302 Project Resource Mobilization and Management |
--- | --- | --- | --- | --- | BPPM(Y2,S1), DPPM(Y2,S1), BPAM(Y3,S1) ME 202 Project Monitoring and Evaluation/HME 3100 Monitoring and Evaluations of Government Projects |
Timetable generated with FET 6.0.2 on 3/3/25 11:18 AM |
Dr. Charles Maina | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Monday-7th-April | Tuesday-8th-April | Wednesday-9th-April | Thursday-10th-April | Friday-11th-April | Monday-14th-April | Tuesday-15th-April | Wednesday-16th-April | Thursday-17th-April | Tuesday-22nd-April | Wednesday-23rd-April | Thursday-24th-April | Friday-25th-April | |
09:00 - 12:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
12:00 - 14:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
14:00- 17:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Timetable generated with FET 6.0.2 on 3/3/25 11:18 AM |
Dr. Chinecherem | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Monday-7th-April | Tuesday-8th-April | Wednesday-9th-April | Thursday-10th-April | Friday-11th-April | Monday-14th-April | Tuesday-15th-April | Wednesday-16th-April | Thursday-17th-April | Tuesday-22nd-April | Wednesday-23rd-April | Thursday-24th-April | Friday-25th-April | |
09:00 - 12:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
12:00 - 14:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
14:00- 17:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Timetable generated with FET 6.0.2 on 3/3/25 11:18 AM |
Dr. Collins Odour | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Monday-7th-April | Tuesday-8th-April | Wednesday-9th-April | Thursday-10th-April | Friday-11th-April | Monday-14th-April | Tuesday-15th-April | Wednesday-16th-April | Thursday-17th-April | Tuesday-22nd-April | Wednesday-23rd-April | Thursday-24th-April | Friday-25th-April | |
09:00 - 12:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
12:00 - 14:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
14:00- 17:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Timetable generated with FET 6.0.2 on 3/3/25 11:18 AM |
Dr. Erasma Rutechura | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Monday-7th-April | Tuesday-8th-April | Wednesday-9th-April | Thursday-10th-April | Friday-11th-April | Monday-14th-April | Tuesday-15th-April | Wednesday-16th-April | Thursday-17th-April | Tuesday-22nd-April | Wednesday-23rd-April | Thursday-24th-April | Friday-25th-April | |
09:00 - 12:00 | -x- | --- | --- | -x- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
12:00 - 14:00 | -x- | --- | --- | -x- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
14:00- 17:00 | -x- | --- | --- | -x- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Timetable generated with FET 6.0.2 on 3/3/25 11:18 AM |
Dr. Ernest Katwesigye | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Monday-7th-April | Tuesday-8th-April | Wednesday-9th-April | Thursday-10th-April | Friday-11th-April | Monday-14th-April | Tuesday-15th-April | Wednesday-16th-April | Thursday-17th-April | Tuesday-22nd-April | Wednesday-23rd-April | Thursday-24th-April | Friday-25th-April | |
09:00 - 12:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | BBA(Yr2,S1), DBA(Yr2,S1), DPSCM(Yr2,S1) LW 204 Business Law/PM 103 Procurement Law & Contract Management/BPS 2103 Procurement & Supplies Law Lecture Room Four |
--- |
12:00 - 14:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
14:00- 17:00 | --- | --- | BBA(Yr2,S1), BSc.A&F(Yr1,S2) BA 300 Taxation & Tax Management Lecture Room Four |
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | BPSCM(Yr3,S1), BSc.AF(Yr3,S1), DPSCM(Yr2,S2) AF 202 Audit Theory & Practice/PM 303 Procurement Audit & Investigation/BA 312 Auditing Investigations Lecture Room Five |
--- | --- |
Timetable generated with FET 6.0.2 on 3/3/25 11:18 AM |
Dr. Habiba Ngugii | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Monday-7th-April | Tuesday-8th-April | Wednesday-9th-April | Thursday-10th-April | Friday-11th-April | Monday-14th-April | Tuesday-15th-April | Wednesday-16th-April | Thursday-17th-April | Tuesday-22nd-April | Wednesday-23rd-April | Thursday-24th-April | Friday-25th-April | |
09:00 - 12:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
12:00 - 14:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
14:00- 17:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Timetable generated with FET 6.0.2 on 3/3/25 11:18 AM |
Dr. Joseph Lubega | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Monday-7th-April | Tuesday-8th-April | Wednesday-9th-April | Thursday-10th-April | Friday-11th-April | Monday-14th-April | Tuesday-15th-April | Wednesday-16th-April | Thursday-17th-April | Tuesday-22nd-April | Wednesday-23rd-April | Thursday-24th-April | Friday-25th-April | |
09:00 - 12:00 | -x- | --- | --- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
12:00 - 14:00 | -x- | --- | --- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
14:00- 17:00 | -x- | --- | --- | -x- | BSc.A&F(Yr2,S1), DBA(Yr2,S1) BAF 2203 Intermediate Accounting Lecture Room Three |
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | BBA(Yr3,S1)-Accounting and Finance-Opn BA 212 Computerised Accounting Lecture Room Two |
Timetable generated with FET 6.0.2 on 3/3/25 11:18 AM |
Dr. Mark Omong | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Monday-7th-April | Tuesday-8th-April | Wednesday-9th-April | Thursday-10th-April | Friday-11th-April | Monday-14th-April | Tuesday-15th-April | Wednesday-16th-April | Thursday-17th-April | Tuesday-22nd-April | Wednesday-23rd-April | Thursday-24th-April | Friday-25th-April | |
09:00 - 12:00 | -x- | --- | --- | --- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
12:00 - 14:00 | -x- | --- | --- | --- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
14:00- 17:00 | -x- | --- | --- | --- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Timetable generated with FET 6.0.2 on 3/3/25 11:18 AM |
Dr. Stuart Ssemujju | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Monday-7th-April | Tuesday-8th-April | Wednesday-9th-April | Thursday-10th-April | Friday-11th-April | Monday-14th-April | Tuesday-15th-April | Wednesday-16th-April | Thursday-17th-April | Tuesday-22nd-April | Wednesday-23rd-April | Thursday-24th-April | Friday-25th-April | |
09:00 - 12:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | BSc.SE(Yr1,S1), BPPM(Yr3,S1) CSE 1101 Software Project Management |
--- | --- | --- | --- | --- |
12:00 - 14:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
14:00- 17:00 | --- | BSc.SE(Yr3,S1) CSE 3104 Software Matrics |
--- | --- | BSc.SE(Yr3,S1) CSE 3100 Performance Engineering of Software Systems |
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Timetable generated with FET 6.0.2 on 3/3/25 11:18 AM |
Dr. Tom Ogwang | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Monday-7th-April | Tuesday-8th-April | Wednesday-9th-April | Thursday-10th-April | Friday-11th-April | Monday-14th-April | Tuesday-15th-April | Wednesday-16th-April | Thursday-17th-April | Tuesday-22nd-April | Wednesday-23rd-April | Thursday-24th-April | Friday-25th-April | |
09:00 - 12:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
12:00 - 14:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
14:00- 17:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Timetable generated with FET 6.0.2 on 3/3/25 11:18 AM |
Dr. Tukei Okwadi | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Monday-7th-April | Tuesday-8th-April | Wednesday-9th-April | Thursday-10th-April | Friday-11th-April | Monday-14th-April | Tuesday-15th-April | Wednesday-16th-April | Thursday-17th-April | Tuesday-22nd-April | Wednesday-23rd-April | Thursday-24th-April | Friday-25th-April | |
09:00 - 12:00 | -x- | --- | --- | --- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
12:00 - 14:00 | -x- | --- | --- | --- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
14:00- 17:00 | -x- | --- | --- | --- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Timetable generated with FET 6.0.2 on 3/3/25 11:18 AM |
Dr. Wilberforce Walubengo Wasike | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Monday-7th-April | Tuesday-8th-April | Wednesday-9th-April | Thursday-10th-April | Friday-11th-April | Monday-14th-April | Tuesday-15th-April | Wednesday-16th-April | Thursday-17th-April | Tuesday-22nd-April | Wednesday-23rd-April | Thursday-24th-April | Friday-25th-April | |
09:00 - 12:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | BPPM(Y1,S1), DPPM(Y1,S1), BPSCM(Yr1,S2), BPSCM(Yr3,S1), DPSCM(Yr2,S1) HPM 1100 Supply Chain Management/ OG 100 Oil & Gas Supply Chain Management/BPS 1200 Supply Chain Management Principles & Practices/PM 100 Logistics & Supply Chain Management Principles/PM 307 Sustainable Supply Chain Management |
--- | BPSCM(Yr3,S1) PM 301 E- procurement & Supply Chain Management |
--- | --- | --- |
12:00 - 14:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
14:00- 17:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | BPPM(Yr3,S1) PM 302 Project Procurement Management |
--- | BPSCM(Yr2,S1), DPSCM(Yr2,S1) PM 201 International Procurement/International Procurement & Supply Chain |
--- | --- |
Timetable generated with FET 6.0.2 on 3/3/25 11:18 AM |
Emmanuel Tandema Velentino | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Monday-7th-April | Tuesday-8th-April | Wednesday-9th-April | Thursday-10th-April | Friday-11th-April | Monday-14th-April | Tuesday-15th-April | Wednesday-16th-April | Thursday-17th-April | Tuesday-22nd-April | Wednesday-23rd-April | Thursday-24th-April | Friday-25th-April | |
09:00 - 12:00 | --- | --- | --- | -x- | -x- | BIST(Yr3,S1), BSc.CS(Yr3,S1), BSc.SE(Yr3,S1) IT 303 Practicum Multimedia Application Development/CIS 3102 Multimedia Systems/IT 206 Multimedia Applications |
BSc.CS(Yr2,S1), BIST(Yr2,S1), BSc.CSF(Yr2,S1) NW 200 Computer Networks & Data Communications |
--- | --- | BSc.SE(Yr2,S1), D.Comp(Yr2,S1), BSc.CS(Yr2,S1), BSc.CSF(Yr2,S1), BIST(Yr2,S1) CIS 2101 Database Management Systems |
--- | --- | --- |
12:00 - 14:00 | --- | --- | --- | -x- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
14:00- 17:00 | --- | --- | --- | -x- | -x- | --- | D.Comp(Yr2,S1), BSc.SE(Yr2,S1) CS 200/CSC 1201 Object Oriented Programming |
--- | BSc.CS(Yr3,S1), BIST(Yr3,S1) IT 203 System Administration |
--- | --- | --- | --- |
Timetable generated with FET 6.0.2 on 3/3/25 11:18 AM |
Florence Mirembe | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Monday-7th-April | Tuesday-8th-April | Wednesday-9th-April | Thursday-10th-April | Friday-11th-April | Monday-14th-April | Tuesday-15th-April | Wednesday-16th-April | Thursday-17th-April | Tuesday-22nd-April | Wednesday-23rd-April | Thursday-24th-April | Friday-25th-April | |
09:00 - 12:00 | -x- | --- | --- | --- | D.Comp(Yr1,S2), BIST-(Yr1,S2) IS 100 ICT in Organizations/ IS 203 Electronic Services Lecture Room Five |
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
12:00 - 14:00 | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
14:00- 17:00 | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | BIST(Yr2,S1) IS 204 Knowledge Management Lecture Room Five |
Timetable generated with FET 6.0.2 on 3/3/25 11:18 AM |
Fred Kirunda | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Monday-7th-April | Tuesday-8th-April | Wednesday-9th-April | Thursday-10th-April | Friday-11th-April | Monday-14th-April | Tuesday-15th-April | Wednesday-16th-April | Thursday-17th-April | Tuesday-22nd-April | Wednesday-23rd-April | Thursday-24th-April | Friday-25th-April | |
09:00 - 12:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
12:00 - 14:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
14:00- 17:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Timetable generated with FET 6.0.2 on 3/3/25 11:18 AM |
Gloria Amagaragariho | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Monday-7th-April | Tuesday-8th-April | Wednesday-9th-April | Thursday-10th-April | Friday-11th-April | Monday-14th-April | Tuesday-15th-April | Wednesday-16th-April | Thursday-17th-April | Tuesday-22nd-April | Wednesday-23rd-April | Thursday-24th-April | Friday-25th-April | |
