| Institution name: | UNIVERSAL TECHNOLOGY AND MANAGEMENT UNIVERSITY (UTAMU) |
|---|
| Comments: | Undergraduate-Examinations-Schedules MAY- AUGUST-2026 Final Version |
|---|
Table of contents
| Aisu Nicholas | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Thursday-6th-August | Friday-7th-August | Saturday-8th-August | Monday-10th-August | Tuesaday-11th-August | Wednesday-12th-August | Thursday-13th-August | Friday-14th-August | Saturday-15th-August | Monday-17th-August | Tuesday-18th-August | Wednesday-19th-August | Thursday-20th-August | |
| 09:00 - 12:00 | -x- | --- | --- | --- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12:00 - 14:00 | -x- | --- | --- | --- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14:00 - 17:00 | -x- | --- | --- | --- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Timetable generated with FET 6.0.2 on 7/23/26 7:40 PM | |||||||||||||
| Alex Mukama | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Thursday-6th-August | Friday-7th-August | Saturday-8th-August | Monday-10th-August | Tuesaday-11th-August | Wednesday-12th-August | Thursday-13th-August | Friday-14th-August | Saturday-15th-August | Monday-17th-August | Tuesday-18th-August | Wednesday-19th-August | Thursday-20th-August | |
| 09:00 - 12:00 | --- | --- | --- | --- | -x- | --- | BSc.CSF-(Yr1,S1), D.Comp-(Yr1,S2) CS 104 Computer Hardware & Assembly/ CS106 Hardware Maintenance & Repair |
--- | -x- | BSc.CS(Yr3,S1) CSC 3200 Emerging Trends in Computing |
BSc.CSF(Yr3,S1) CSF 3100 Network & Data Forensics |
--- | --- |
| 12:00 - 14:00 | --- | --- | --- | --- | -x- | --- | --- | --- | -x- | --- | --- | --- | --- |
| 14:00 - 17:00 | --- | --- | --- | --- | -x- | BIST(Yr3,S1) HPP 2102 Project Planning & Management/PP 305 Project Planning & Management |
--- | --- | -x- | --- | --- | --- | BSc.CSF(Yr3,S1) CSF 3101 Ethical Hacking & Penetration Testing |
| Timetable generated with FET 6.0.2 on 7/23/26 7:40 PM | |||||||||||||
| Alex Tumuhimbise | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Thursday-6th-August | Friday-7th-August | Saturday-8th-August | Monday-10th-August | Tuesaday-11th-August | Wednesday-12th-August | Thursday-13th-August | Friday-14th-August | Saturday-15th-August | Monday-17th-August | Tuesday-18th-August | Wednesday-19th-August | Thursday-20th-August | |
| 09:00 - 12:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12:00 - 14:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14:00 - 17:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Timetable generated with FET 6.0.2 on 7/23/26 7:40 PM | |||||||||||||
| Amali Jackson | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Thursday-6th-August | Friday-7th-August | Saturday-8th-August | Monday-10th-August | Tuesaday-11th-August | Wednesday-12th-August | Thursday-13th-August | Friday-14th-August | Saturday-15th-August | Monday-17th-August | Tuesday-18th-August | Wednesday-19th-August | Thursday-20th-August | |
| 09:00 - 12:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | BSc.AF(Yr3,S1) BAF 3101 Income tax & Tax Accounting |
BSc.AF(Yr3,S1) BAF 3102 Advanced Financial Accounting /BA 311 Financial Reporting |
--- |
| 12:00 - 14:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14:00 - 17:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | DPSCM-(Yr1,S1), BSc.A&F(Yr2,S1), DBA(Yr2,S1), BBA(Yr2,S1), DPPM(Y2,S1), BPPM(Y2,S1) EC 314 Financial Management /BA 308 Project Financial Management/ BA 204 Public Financial Management/ AF 209 Public Financial Management/ BA 220 Introduction to Financial Management/ BA 303 Corporate Finance/HPA 1201 Public Financial Management |
--- | --- | --- | --- | --- |
| Timetable generated with FET 6.0.2 on 7/23/26 7:40 PM | |||||||||||||
| Ass. Prof. Jehopio Peter | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Thursday-6th-August | Friday-7th-August | Saturday-8th-August | Monday-10th-August | Tuesaday-11th-August | Wednesday-12th-August | Thursday-13th-August | Friday-14th-August | Saturday-15th-August | Monday-17th-August | Tuesday-18th-August | Wednesday-19th-August | Thursday-20th-August | |
| 09:00 - 12:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12:00 - 14:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14:00 - 17:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Timetable generated with FET 6.0.2 on 7/23/26 7:40 PM | |||||||||||||
| Ms. Ayebazibwe Jennifer | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Thursday-6th-August | Friday-7th-August | Saturday-8th-August | Monday-10th-August | Tuesaday-11th-August | Wednesday-12th-August | Thursday-13th-August | Friday-14th-August | Saturday-15th-August | Monday-17th-August | Tuesday-18th-August | Wednesday-19th-August | Thursday-20th-August | |
| 09:00 - 12:00 | --- | --- | --- | --- | BBA-HR-Option(Yr3,S1) BBA 1200 Organisational Behaviour Lecture Room One |
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | BPPM(Y2,S1) HME 2100 Statistics for Project Monitoring and Evaluation Lecture Room Six |
| 12:00 - 14:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14:00 - 17:00 | --- | BBA-(Y1,S1), BIST-(Yr1,S1), BSc.A&F-(Yr1,S1), BSc.CS-(Yr1,S1), BSc.CSF-(Yr1,S1), BSc.SE-(Yr1,S1), D.Comp-(Yr1,S1), DBA-(Y1-S1), HEC-(Yr1,S1), BPSCM-(Yr1,S1), BPAM-(Y1,S1), BIS(Y1,S1), BAED-ENG & LIT-(Y1-S1), BAED-ENT-EDUC-(Y1,S1), BAED-GEOG&HIS-(Y1,S1), BAED-HIS&RE-(Y1,S1), BBC(Y1,S1), BED(Y1,S1), BSc.ED-MATH and ICT-(Y1,S1), BA-DEV-ECON-(Y1,S1) BBA 1106 Business Communacation/PP 103 Communication in Project Management/ BA 320 Public Communication Skills Lecture Room Five |
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Timetable generated with FET 6.0.2 on 7/23/26 7:40 PM | |||||||||||||
| Bazibu Emmanuel | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Thursday-6th-August | Friday-7th-August | Saturday-8th-August | Monday-10th-August | Tuesaday-11th-August | Wednesday-12th-August | Thursday-13th-August | Friday-14th-August | Saturday-15th-August | Monday-17th-August | Tuesday-18th-August | Wednesday-19th-August | Thursday-20th-August | |
| 09:00 - 12:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | BPSCM(Yr2,S1) PM 102 Procurement & Supply Chain Process |
BPSCM(Yr3,S1) PM 307 Sustainable Supply Chain Management |
--- |
| 12:00 - 14:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14:00 - 17:00 | --- | DPPM-(Y1,S1), BPPM-(Y1,S1), BOG-(Y1-S1) HPM 1100 Supply Chain Management/ OG 100 Oil & Gas Supply Chain Management/BPS 1200 Supply Chain Management Principles & Practices/PM 100 Logistics & Supply Chain Management Principles |
--- | --- | --- | --- | --- | BBA-(Y1,S1), BIST-(Yr1,S1), BSc.A&F-(Yr1,S1), BSc.CS-(Yr1,S1), BSc.CSF-(Yr1,S1), D.Comp-(Yr1,S1), DPPM-(Y1,S1), DBA-(Y1-S1), BPSCM-(Yr1,S1) BBA 1104/BA 101 Principles of Management/Principles and Practices of Management |
--- | BIST-(Y1-S2), BSc.CS-(Yr1,S2), BSc.CSF-(Yr1,S2), BSc.A&F(Yr2,S1), BBC(Y1,S1) BBA 1204 Principles of Marketing |
--- | --- | BPPM(Yr3,S1) HPM 3100 Project Procurement Management |
| Timetable generated with FET 6.0.2 on 7/23/26 7:40 PM | |||||||||||||
| Ben Opio | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Thursday-6th-August | Friday-7th-August | Saturday-8th-August | Monday-10th-August | Tuesaday-11th-August | Wednesday-12th-August | Thursday-13th-August | Friday-14th-August | Saturday-15th-August | Monday-17th-August | Tuesday-18th-August | Wednesday-19th-August | Thursday-20th-August | |
| 09:00 - 12:00 | DPSCM-(Yr1,S1), BPSCM-(Yr1,S1), BAED-ENT-EDUC-(Y1,S1) BPS 1103 Fundamentals of Procurement and Supply Chain |
BSc.A&F(Yr3,S2) BA 322 Advanced Financial Management |
--- | --- | BSc.A&F(Yr2,S1), BPPM(Yr3,S1) BBA 2110 Production & Operations Management/BA 209 Operations Management |
--- | --- | DPSCM-(Yr1,S1), BPAM(Yr2,S1) EC 102/BEC 1100 Macroeconomics I/ EC 104 Introduction to Macroeconomics |
--- | --- | --- | --- | --- |
| 12:00 - 14:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14:00 - 17:00 | --- | --- | --- | --- | --- | HEC-(Yr1,S1) HEC 1100 Foundational Mathematics |
--- | --- | --- | --- | --- | DPSCM(Yr2,S1), BPSCM(Yr2,S1) BPS 2101 Logistics Management |
--- |
| Timetable generated with FET 6.0.2 on 7/23/26 7:40 PM | |||||||||||||
| Clare Nakazibwe | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Thursday-6th-August | Friday-7th-August | Saturday-8th-August | Monday-10th-August | Tuesaday-11th-August | Wednesday-12th-August | Thursday-13th-August | Friday-14th-August | Saturday-15th-August | Monday-17th-August | Tuesday-18th-August | Wednesday-19th-August | Thursday-20th-August | |
| 09:00 - 12:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12:00 - 14:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14:00 - 17:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Timetable generated with FET 6.0.2 on 7/23/26 7:40 PM | |||||||||||||
| Dr. Ahamya William | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Thursday-6th-August | Friday-7th-August | Saturday-8th-August | Monday-10th-August | Tuesaday-11th-August | Wednesday-12th-August | Thursday-13th-August | Friday-14th-August | Saturday-15th-August | Monday-17th-August | Tuesday-18th-August | Wednesday-19th-August | Thursday-20th-August | |
| 09:00 - 12:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12:00 - 14:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14:00 - 17:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Timetable generated with FET 6.0.2 on 7/23/26 7:40 PM | |||||||||||||
| Dr. Aupal Kokas | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Thursday-6th-August | Friday-7th-August | Saturday-8th-August | Monday-10th-August | Tuesaday-11th-August | Wednesday-12th-August | Thursday-13th-August | Friday-14th-August | Saturday-15th-August | Monday-17th-August | Tuesday-18th-August | Wednesday-19th-August | Thursday-20th-August | |
| 09:00 - 12:00 | --- | --- | --- | --- | -x- | BPPM(Y2,S1) BHR 2101 Organizational Change and Development Lecture Room Six |
--- | --- | -x- | --- | --- | --- | -x- |
| 12:00 - 14:00 | --- | --- | --- | --- | -x- | --- | --- | --- | -x- | --- | --- | --- | -x- |
| 14:00 - 17:00 | --- | --- | --- | --- | -x- | --- | --- | --- | -x- | --- | --- | --- | -x- |
| Timetable generated with FET 6.0.2 on 7/23/26 7:40 PM | |||||||||||||
| Dr. Catherine Wanjiku | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Thursday-6th-August | Friday-7th-August | Saturday-8th-August | Monday-10th-August | Tuesaday-11th-August | Wednesday-12th-August | Thursday-13th-August | Friday-14th-August | Saturday-15th-August | Monday-17th-August | Tuesday-18th-August | Wednesday-19th-August | Thursday-20th-August | |
| 09:00 - 12:00 | BPPM-(Y1,S1) HPP 1101 Project Leadership and Decision Making |
--- | --- | --- | -x- | --- | --- | BPPM(Y2,S1), DPPM(Y2,S1) HME 2103 Project Monitoring and Evaluation/HME 3100 Monitoring and Evaluations of Government Projects |
-x- | --- | BPPM(Y2,S1) BPS 1202 Risk management in supply chain/AF 208 Risk Management & Assurance/HPP 2100 Risk Management in Projects & Programmes/OG 204 Risk Management in Oil Supply Chain |
--- | -x- |
| 12:00 - 14:00 | --- | --- | --- | --- | -x- | --- | --- | --- | -x- | --- | --- | --- | -x- |
| 14:00 - 17:00 | --- | --- | --- | --- | -x- | BPPM-(Y1,S1) HPP 1102 Project Management Theory and Practice/PP 105 Principles of Project Management |
--- | --- | -x- | --- | --- | --- | -x- |
| Timetable generated with FET 6.0.2 on 7/23/26 7:40 PM | |||||||||||||
| Dr. Charles Maina | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Thursday-6th-August | Friday-7th-August | Saturday-8th-August | Monday-10th-August | Tuesaday-11th-August | Wednesday-12th-August | Thursday-13th-August | Friday-14th-August | Saturday-15th-August | Monday-17th-August | Tuesday-18th-August | Wednesday-19th-August | Thursday-20th-August | |
| 09:00 - 12:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12:00 - 14:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14:00 - 17:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Timetable generated with FET 6.0.2 on 7/23/26 7:40 PM | |||||||||||||
| Dr. Chinecherem | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Thursday-6th-August | Friday-7th-August | Saturday-8th-August | Monday-10th-August | Tuesaday-11th-August | Wednesday-12th-August | Thursday-13th-August | Friday-14th-August | Saturday-15th-August | Monday-17th-August | Tuesday-18th-August | Wednesday-19th-August | Thursday-20th-August | |
| 09:00 - 12:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12:00 - 14:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14:00 - 17:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Timetable generated with FET 6.0.2 on 7/23/26 7:40 PM | |||||||||||||
| Dr. Collins Odour | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Thursday-6th-August | Friday-7th-August | Saturday-8th-August | Monday-10th-August | Tuesaday-11th-August | Wednesday-12th-August | Thursday-13th-August | Friday-14th-August | Saturday-15th-August | Monday-17th-August | Tuesday-18th-August | Wednesday-19th-August | Thursday-20th-August | |
| 09:00 - 12:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12:00 - 14:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14:00 - 17:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Timetable generated with FET 6.0.2 on 7/23/26 7:40 PM | |||||||||||||
| Dr. Erasma Rutechura | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Thursday-6th-August | Friday-7th-August | Saturday-8th-August | Monday-10th-August | Tuesaday-11th-August | Wednesday-12th-August | Thursday-13th-August | Friday-14th-August | Saturday-15th-August | Monday-17th-August | Tuesday-18th-August | Wednesday-19th-August | Thursday-20th-August | |
| 09:00 - 12:00 | -x- | --- | --- | -x- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12:00 - 14:00 | -x- | --- | --- | -x- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14:00 - 17:00 | -x- | --- | --- | -x- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Timetable generated with FET 6.0.2 on 7/23/26 7:40 PM | |||||||||||||
| Dr. Ernest Katwesigye | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Thursday-6th-August | Friday-7th-August | Saturday-8th-August | Monday-10th-August | Tuesaday-11th-August | Wednesday-12th-August | Thursday-13th-August | Friday-14th-August | Saturday-15th-August | Monday-17th-August | Tuesday-18th-August | Wednesday-19th-August | Thursday-20th-August | |
| 09:00 - 12:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12:00 - 14:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14:00 - 17:00 | --- | --- | --- | --- | BPSCM(Yr2,S1) LW 205 Company Law Lecture Room Six |
--- | --- | --- | --- | --- | --- | BBA(Yr2,S1), DBA(Yr2,S1), BSc.SE(Yr4,S2) LWS 2107 Business Law/PM 103 Procurement Law & Contract Management/BPS 2103 Procurement & Supplies Law Lecture Room Six |
--- |
| Timetable generated with FET 6.0.2 on 7/23/26 7:40 PM | |||||||||||||
| Dr. Stuart Ssemujju | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Thursday-6th-August | Friday-7th-August | Saturday-8th-August | Monday-10th-August | Tuesaday-11th-August | Wednesday-12th-August | Thursday-13th-August | Friday-14th-August | Saturday-15th-August | Monday-17th-August | Tuesday-18th-August | Wednesday-19th-August | Thursday-20th-August | |
| 09:00 - 12:00 | --- | --- | --- | --- | BSc.SE(Yr4,S2) CS 301 Games Development |
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12:00 - 14:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14:00 - 17:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Timetable generated with FET 6.0.2 on 7/23/26 7:40 PM | |||||||||||||
| Dr. Tabitha Naisiko | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Thursday-6th-August | Friday-7th-August | Saturday-8th-August | Monday-10th-August | Tuesaday-11th-August | Wednesday-12th-August | Thursday-13th-August | Friday-14th-August | Saturday-15th-August | Monday-17th-August | Tuesday-18th-August | Wednesday-19th-August | Thursday-20th-August | |
| 09:00 - 12:00 | BAED-HIS&RE-(Y1,S1) RED 1101 Gender and Religion |
--- | --- | --- | BSc.AF(Yr3,S1), BPSCM(Yr3,S1) BA 310/PM 302 Ethics & Corporate Governance /Procurement Ethics & Governance |
--- | --- | BPPM-(Y1,S1), BPAM-(Y1,S1), BIS(Y1,S1), BOG-(Y1-S1) BBA 1100 Organizational Theory & Management |
--- | --- | --- | --- | DPSCM(Yr2,S1), BPSCM(Yr3,S1), BAED-ENG & LIT-(Y1-S1), BAED-ENT-EDUC-(Y1,S1), BAED-GEOG&HIS-(Y1,S1), BAED-HIS&RE-(Y1,S1), BSc.ED-MATH and ICT-(Y1,S1) RMS 2201 Research Methods |
| 12:00 - 14:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14:00 - 17:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | BPPM(Y2,S1), DPPM(Y2,S1) HPP 2101 Managing Community Development Projects/HPA 2102 NGO Management & Administration |
--- |
| Timetable generated with FET 6.0.2 on 7/23/26 7:40 PM | |||||||||||||
| Dr. Tukei Okwadi | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Thursday-6th-August | Friday-7th-August | Saturday-8th-August | Monday-10th-August | Tuesaday-11th-August | Wednesday-12th-August | Thursday-13th-August | Friday-14th-August | Saturday-15th-August | Monday-17th-August | Tuesday-18th-August | Wednesday-19th-August | Thursday-20th-August | |
| 09:00 - 12:00 | -x- | --- | --- | --- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12:00 - 14:00 | -x- | --- | --- | --- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14:00 - 17:00 | -x- | --- | --- | --- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Timetable generated with FET 6.0.2 on 7/23/26 7:40 PM | |||||||||||||
| Dr. Wilberforce Walubengo Wasike | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Thursday-6th-August | Friday-7th-August | Saturday-8th-August | Monday-10th-August | Tuesaday-11th-August | Wednesday-12th-August | Thursday-13th-August | Friday-14th-August | Saturday-15th-August | Monday-17th-August | Tuesday-18th-August | Wednesday-19th-August | Thursday-20th-August | |
| 09:00 - 12:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | BPSCM(Yr2,S1), DPSCM(Yr2,S1) PM 201 International Procurement/International Procurement & Supply Chain |
--- | --- | --- | BBA-HR-Option(Yr3,S1) BHR 3105 Performance & Rewards Management |
--- |
| 12:00 - 14:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14:00 - 17:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | BPSCM(Yr3,S1) BPS 2200 E- procurement & Supply Chain Management |
--- | --- |
| Timetable generated with FET 6.0.2 on 7/23/26 7:40 PM | |||||||||||||
| Florence Mirembe | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Thursday-6th-August | Friday-7th-August | Saturday-8th-August | Monday-10th-August | Tuesaday-11th-August | Wednesday-12th-August | Thursday-13th-August | Friday-14th-August | Saturday-15th-August | Monday-17th-August | Tuesday-18th-August | Wednesday-19th-August | Thursday-20th-August | |
| 09:00 - 12:00 | --- | --- | --- | --- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | BIST-(Y1-S2), D.Comp-(Yr1,S2) IS 100 ICT in Organizations/ IS 203 Electronic Services Lecture Room One |
--- | --- |
| 12:00 - 14:00 | --- | --- | --- | --- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14:00 - 17:00 | --- | --- | --- | --- | -x- | BIS(Y1,S1) SC 100 Principles of Information Science Lecture Room One |
--- | --- | --- | --- | --- | BIST(Yr2,S1) IS 204 Knowledge Management Lecture Room One |
--- |
| Timetable generated with FET 6.0.2 on 7/23/26 7:40 PM | |||||||||||||
| Fred Kirunda | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Thursday-6th-August | Friday-7th-August | Saturday-8th-August | Monday-10th-August | Tuesaday-11th-August | Wednesday-12th-August | Thursday-13th-August | Friday-14th-August | Saturday-15th-August | Monday-17th-August | Tuesday-18th-August | Wednesday-19th-August | Thursday-20th-August | |
| 09:00 - 12:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12:00 - 14:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14:00 - 17:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Timetable generated with FET 6.0.2 on 7/23/26 7:40 PM | |||||||||||||
| Gloria Amagaragariho | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Thursday-6th-August | Friday-7th-August | Saturday-8th-August | Monday-10th-August | Tuesaday-11th-August | Wednesday-12th-August | Thursday-13th-August | Friday-14th-August | Saturday-15th-August | Monday-17th-August | Tuesday-18th-August | Wednesday-19th-August | Thursday-20th-August | |
| 09:00 - 12:00 | -x- | --- | -x- | --- | -x- | --- | --- | DPPM-(Y1,S1), BBA-(Y1,S1), BSc.A&F-(Yr1,S1), DBA-(Y1-S1), BPSCM-(Yr1,S1), BA-DEV-ECON-(Y1,S1), BAED-ENT-EDUC-(Y1,S1), BBC(Y1,S1) BAF 1100/BA 110 Fundamentals of Accounting I Computer Lab 2 |
--- | --- | --- | --- | BSc.A&F(Yr2,S1), DBA(Yr2,S1), BBA(Yr2,S1) BAF 2203 Intermediate Accounting Lecture Room Five |
| 12:00 - 14:00 | -x- | --- | -x- | --- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14:00 - 17:00 | -x- | --- | -x- | BBA-(Y1,S1), BSc.A&F-(Yr1,S1), DBA-(Y1-S1), BBC(Y1,S1), BAED-ENT-EDUC-(Y1,S1) BBA 1103/BA 102 Introduction to Business Administration Lecture Room One |
-x- | BBA-Finance-Option(Yr3,S1) BBA 3103 Corporate Finance (Finance & Accounting) Lecture Room Five |
BSc.AF(Yr3,S1) BAF 3100 Advanced Management Accounting Lecture Room Four |
--- | --- | --- | --- | --- | BBA-Finance-Option(Yr3,S1) BBA 2211 Cost & Management Accounting/ BA 200 Introduction to Management Accounting Lecture Room Five |
| Timetable generated with FET 6.0.2 on 7/23/26 7:40 PM | |||||||||||||
| Ibrahim Kasozi | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Thursday-6th-August | Friday-7th-August | Saturday-8th-August | Monday-10th-August | Tuesaday-11th-August | Wednesday-12th-August | Thursday-13th-August | Friday-14th-August | Saturday-15th-August | Monday-17th-August | Tuesday-18th-August | Wednesday-19th-August | Thursday-20th-August | |
| 09:00 - 12:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12:00 - 14:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14:00 - 17:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Timetable generated with FET 6.0.2 on 7/23/26 7:40 PM | |||||||||||||
| James Agaba | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Thursday-6th-August | Friday-7th-August | Saturday-8th-August | Monday-10th-August | Tuesaday-11th-August | Wednesday-12th-August | Thursday-13th-August | Friday-14th-August | Saturday-15th-August | Monday-17th-August | Tuesday-18th-August | Wednesday-19th-August | Thursday-20th-August | |
| 09:00 - 12:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12:00 - 14:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14:00 - 17:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Timetable generated with FET 6.0.2 on 7/23/26 7:40 PM | |||||||||||||
| Kimuli Dennis | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Thursday-6th-August | Friday-7th-August | Saturday-8th-August | Monday-10th-August | Tuesaday-11th-August | Wednesday-12th-August | Thursday-13th-August | Friday-14th-August | Saturday-15th-August | Monday-17th-August | Tuesday-18th-August | Wednesday-19th-August | Thursday-20th-August | |
| 09:00 - 12:00 | -x- | --- | --- | --- | -x- | --- | BBA-(Y1,S1), BSc.A&F-(Yr1,S1), DBA-(Y1-S1), HEC-(Yr1,S1), DPSCM-(Yr1,S1), BPAM-(Y1,S1), BA-DEV-ECON-(Y1,S1), BOG-(Y1-S1), BAED-ENT-EDUC-(Y1,S1) BEC 1100/EC 100 Microeconomics I |
--- | --- | --- | --- | --- | --- |
