Institution name: | UGANDA TECHNOLOGY AND MANAGEMENT UNIVERSITY (UTAMU) |
---|
Comments: | MAY- 2025-LLB TIMETABLE_timetable Final Version |
---|
Table of contents
Lecture Room One | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | Sunday | |
09:00 - 11:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
11:00 - 13:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
13:00 - 14:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
14:00- 16:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
16:00 - 18:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
18:00 - 19:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
18:00 - 21:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
18:00 - 20:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
19:00 - 20:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Timetable generated with FET 6.0.2 on 5/28/25 10:15 AM |
Lecture Room Two | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | Sunday | |
09:00 - 11:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
11:00 - 13:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
13:00 - 14:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
14:00- 16:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
16:00 - 18:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
18:00 - 19:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
18:00 - 21:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
18:00 - 20:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
19:00 - 20:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Timetable generated with FET 6.0.2 on 5/28/25 10:15 AM |
Lecture Room Three | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | Sunday | |
09:00 - 11:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
11:00 - 13:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
13:00 - 14:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
14:00- 16:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
16:00 - 18:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
18:00 - 19:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
18:00 - 21:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
18:00 - 20:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
19:00 - 20:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Timetable generated with FET 6.0.2 on 5/28/25 10:15 AM |
Lecture Room Four | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | Sunday | |
09:00 - 11:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
11:00 - 13:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
13:00 - 14:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
14:00- 16:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
16:00 - 18:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
18:00 - 19:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
18:00 - 21:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
18:00 - 20:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
19:00 - 20:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Timetable generated with FET 6.0.2 on 5/28/25 10:15 AM |
Lecture Room Five | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | Sunday | |
09:00 - 11:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
11:00 - 13:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
13:00 - 14:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
14:00- 16:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
16:00 - 18:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
18:00 - 19:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
18:00 - 21:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
18:00 - 20:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
19:00 - 20:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Timetable generated with FET 6.0.2 on 5/28/25 10:15 AM |
Lecture Room Six | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | Sunday | |
09:00 - 11:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
11:00 - 13:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
13:00 - 14:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
14:00- 16:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
16:00 - 18:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
18:00 - 19:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
18:00 - 21:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
18:00 - 20:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
19:00 - 20:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Timetable generated with FET 6.0.2 on 5/28/25 10:15 AM |
Computer Lab 1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | Sunday | |
09:00 - 11:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
11:00 - 13:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
13:00 - 14:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
14:00- 16:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
16:00 - 18:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
18:00 - 19:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
18:00 - 21:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
18:00 - 20:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
19:00 - 20:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Timetable generated with FET 6.0.2 on 5/28/25 10:15 AM |
Computer Lab 2 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | Sunday | |
09:00 - 11:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
11:00 - 13:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
13:00 - 14:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
14:00- 16:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
16:00 - 18:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
18:00 - 19:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
18:00 - 21:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
18:00 - 20:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
19:00 - 20:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Timetable generated with FET 6.0.2 on 5/28/25 10:15 AM |