| Institution name: | UGANDA TECHNOLOGY AND MANAGEMENT UNIVERSITY(UTAMU) |
|---|
| Comments: | GRAD-SEM-2-TEACHING-SCHEDULES JAN -2026 |
|---|
Table of contents
| Ass. Prof Jehopio Peter | |||
|---|---|---|---|
| Friday | Saturday | Sunday | |
| 09:00 - 11:00 | --- | MIT-(Y1-S2)/PGD-IT(Y1-S2)-SEP-25, MIT-(Y1-S1) / PGD-IT(Y1-S1)-JAN-26 CIT 7202 Audit & Security Assurance Principles |
--- |
| 11:00 - 13:00 | --- | --- | --- |
| 13:00 - 14:00 | --- | --- | --- |
| 14:00 - 16:00 | --- | MIS-(Y1-S2)/PGD-IS(Y1-S2)-SEP-25, MIS-(Y1-S1)/ PGD-IS(Y1-S1)-JAN-26 CIS 7201 Modeling & Simulation/IS 506 Data Simulation Computer Lab |
MIT-(Y1-S2)/PGD-IT(Y1-S2)-SEP-25, MIT-(Y1-S1) / PGD-IT(Y1-S1)-JAN-26 CIT 7203 Web Design & Usability |
| 16:00 - 18:00 | --- | --- | --- |
| 18:00 - 20:00 | --- | --- | --- |
| Timetable generated with FET 6.0.2 on 10/20/25 1:19 PM | |||
| Ayebazibwe Jennifer | |||
|---|---|---|---|
| Friday | Saturday | Sunday | |
| 09:00 - 11:00 | --- | --- | --- |
| 11:00 - 13:00 | --- | --- | --- |
| 13:00 - 14:00 | --- | --- | --- |
| 14:00 - 16:00 | --- | --- | --- |
| 16:00 - 18:00 | --- | --- | --- |
| 18:00 - 20:00 | --- | --- | --- |
| Timetable generated with FET 6.0.2 on 10/20/25 1:19 PM | |||
| Bazibu Emmanuel | |||
|---|---|---|---|
| Friday | Saturday | Sunday | |
| 09:00 - 11:00 | --- | --- | --- |
| 11:00 - 13:00 | --- | --- | --- |
| 13:00 - 14:00 | --- | --- | --- |
| 14:00 - 16:00 | --- | --- | --- |
| 16:00 - 18:00 | --- | --- | --- |
| 18:00 - 20:00 | --- | --- | --- |
| Timetable generated with FET 6.0.2 on 10/20/25 1:19 PM | |||
| Brian Komakech | |||
|---|---|---|---|
| Friday | Saturday | Sunday | |
| 09:00 - 11:00 | --- | --- | --- |
| 11:00 - 13:00 | --- | --- | --- |
| 13:00 - 14:00 | --- | --- | --- |
| 14:00 - 16:00 | --- | --- | --- |
| 16:00 - 18:00 | --- | --- | --- |
| 18:00 - 20:00 | --- | --- | --- |
| Timetable generated with FET 6.0.2 on 10/20/25 1:19 PM | |||
| Claire Nakazibwe | |||
|---|---|---|---|
| Friday | Saturday | Sunday | |
| 09:00 - 11:00 | --- | --- | --- |
| 11:00 - 13:00 | --- | --- | --- |
| 13:00 - 14:00 | --- | --- | --- |
| 14:00 - 16:00 | --- | --- | --- |
| 16:00 - 18:00 | --- | --- | --- |
| 18:00 - 20:00 | --- | --- | --- |
| Timetable generated with FET 6.0.2 on 10/20/25 1:19 PM | |||
| Dr Chinecherem | |||
|---|---|---|---|
| Friday | Saturday | Sunday | |
| 09:00 - 11:00 | --- | --- | --- |
| 11:00 - 13:00 | --- | --- | --- |
| 13:00 - 14:00 | --- | --- | --- |
| 14:00 - 16:00 | --- | --- | --- |
| 16:00 - 18:00 | --- | --- | --- |
| 18:00 - 20:00 | --- | --- | --- |
| Timetable generated with FET 6.0.2 on 10/20/25 1:19 PM | |||
| Dr. Aupal Kokas Wilfred | |||
|---|---|---|---|
| Friday | Saturday | Sunday | |
| 09:00 - 11:00 | --- | --- | --- |
| 11:00 - 13:00 | -x- | MME-(Y1-S1)/ PGD-MME(Y1-S1)-JAN-26, MME-(Y1-S2)/PGD-MME(Y1-S2)-SEP-25 BBA 7107 Organizational Change & Development Lecture Room Five |
MPPM-(Y1-S2)-SEP-25, MPPM-(Y1-S1)-JAN-26 HME 7204 Project Monitoring and Evaluation Lecture Room Four |
| 13:00 - 14:00 | -x- | -x- | -x- |
| 14:00 - 16:00 | -x- | -x- | -x- |
| 16:00 - 18:00 | --- | --- | --- |
| 18:00 - 20:00 | --- | --- | --- |
| Timetable generated with FET 6.0.2 on 10/20/25 1:19 PM | |||
| Dr. Ayo Phillip | |||
|---|---|---|---|
| Friday | Saturday | Sunday | |
| 09:00 - 11:00 | --- | --- | --- |
| 11:00 - 13:00 | --- | MIS-(Y1-S2)/PGD-IS(Y1-S2)-SEP-25, MIS-(Y1-S1)/ PGD-IS(Y1-S1)-JAN-26 CIS 7206 Data Communication & Networking / CS 503 Principles of Computer Networking |
MIS-(Y1-S2)/PGD-IS(Y1-S2)-SEP-25, MIT-(Y1-S2)/PGD-IT(Y1-S2)-SEP-25, MIS-(Y1-S1)/ PGD-IS(Y1-S1)-JAN-26, MIT-(Y1-S1) / PGD-IT(Y1-S1)-JAN-26 CIS 7205 Advanced Database Systems |
| 13:00 - 14:00 | --- | --- | --- |
| 14:00 - 16:00 | --- | MSc. Comp(Computer Security)-(Y1-S1)-JAN-26, MSc. Comp(Computer Security)-(Y1-S2)-JAN-26 CIS 7202 Data Mining Lecture Room Three |
MSc. Comp(Computer Security)-(Y1-S1)-JAN-26, MSc. Comp(Computer Security)-(Y1-S2)-JAN-26 CSC 7204 Mobile Cloud Computing |
| 16:00 - 18:00 | --- | --- | --- |
| 18:00 - 20:00 | --- | --- | --- |
| Timetable generated with FET 6.0.2 on 10/20/25 1:19 PM | |||
| Dr. Catherine Wanjiku | |||
|---|---|---|---|
| Friday | Saturday | Sunday | |
| 09:00 - 11:00 | --- | --- | EMBA-PPM-(Y1-S2)/PGD-PPM(Y1-S2)-SEP-25, EMBA-PPM(Y1-S1) / PGD-PPM(Y1-S1)-JAN-26 HPM 7207 Project Implementation Analysis & Management Lecture Room Four |
| 11:00 - 13:00 | --- | --- | --- |
| 13:00 - 14:00 | --- | --- | --- |
| 14:00 - 16:00 | -x- | -x- | --- |
| 16:00 - 18:00 | --- | MPPM-(Y1-S2)-SEP-25, MPPM-(Y1-S1)-JAN-26 HPM 7205 Project Conflict Management Lecture Room One |
--- |
| 18:00 - 20:00 | --- | --- | --- |
| Timetable generated with FET 6.0.2 on 10/20/25 1:19 PM | |||
| Dr. Charles Maina | |||
|---|---|---|---|
| Friday | Saturday | Sunday | |
| 09:00 - 11:00 | --- | --- | --- |
| 11:00 - 13:00 | --- | --- | --- |
| 13:00 - 14:00 | --- | --- | --- |
| 14:00 - 16:00 | --- | --- | --- |
| 16:00 - 18:00 | --- | --- | --- |
| 18:00 - 20:00 | --- | --- | --- |
| Timetable generated with FET 6.0.2 on 10/20/25 1:19 PM | |||
| Dr. Christopher Mayanja | |||
|---|---|---|---|
| Friday | Saturday | Sunday | |
| 09:00 - 11:00 | --- | --- | --- |
| 11:00 - 13:00 | --- | --- | --- |
| 13:00 - 14:00 | --- | --- | --- |
| 14:00 - 16:00 | --- | --- | --- |
| 16:00 - 18:00 | --- | --- | --- |
| 18:00 - 20:00 | --- | --- | --- |
| Timetable generated with FET 6.0.2 on 10/20/25 1:19 PM | |||
| Dr. Erasma Rutechura | |||
|---|---|---|---|
| Friday | Saturday | Sunday | |
| 09:00 - 11:00 | --- | --- | -x- |
| 11:00 - 13:00 | --- | --- | -x- |
| 13:00 - 14:00 | --- | --- | --- |
| 14:00 - 16:00 | --- | --- | -x- |
| 16:00 - 18:00 | --- | --- | MPAM-PA(Y1-S2)/PGD-PA(Y1-S2)-SEP-25, MPAM-PA-(Y1-S1)/PGD-PA(Y1-S1)-JAN-26 LWS 7200 Administrative Law and Public Policy Lecture Room Five |
| 18:00 - 20:00 | --- | --- | --- |
| Timetable generated with FET 6.0.2 on 10/20/25 1:19 PM | |||
| Dr. Joseph Lubega | |||
|---|---|---|---|
| Friday | Saturday | Sunday | |
| 09:00 - 11:00 | --- | --- | -x- |
| 11:00 - 13:00 | --- | EMBA-FM-(Y1-S2)/PGD-FM(Y1-S2)-SEP-25, MBA-A&F(Y1-S2)-SEP-25, EMBA-FM-(Y1,S1)/PGD-FM(Y1,S1)-JAN-26, MBA-A&F(Y1-S1)-JAN-26 BBA 7207 Financial Reporting Lecture Room Four |
MBA-A&F(Y1-S2)-SEP-25, EMBA-FM-(Y1,S1)/PGD-FM(Y1,S1)-JAN-26, EMBA-FM-(Y1-S2)/PGD-FM(Y1-S2)-SEP-25, MBA-A&F(Y1-S1)-JAN-26, EMBA-PSM(Y1,S2)-SEP-25, EMBA-PSM(Y1,S1)-JAN-26 BBA 7210 Managerial Finance Lecture Room One |
| 13:00 - 14:00 | --- | --- | --- |
| 14:00 - 16:00 | --- | -x- | -x- |
| 16:00 - 18:00 | --- | --- | --- |
| 18:00 - 20:00 | --- | --- | MBA-A&F(Y1-S2)-SEP-25, MBA-A&F(Y1-S1)-JAN-26 BBA 7205 Cost & Management Accounting Lecture Room Two |
| Timetable generated with FET 6.0.2 on 10/20/25 1:19 PM | |||
| Dr. Joseph Micheal Tukei | |||
|---|---|---|---|
| Friday | Saturday | Sunday | |
| 09:00 - 11:00 | --- | --- | MME-(Y1-S2)/PGD-MME(Y1-S2)-SEP-25, MME-(Y1-S1)/ PGD-MME(Y1-S1)-JAN-26 HME 7202 Data Collection Methods in the field of Evaluation Lecture Room Three |
| 11:00 - 13:00 | --- | EMBA-PPM-(Y1-S2)/PGD-PPM(Y1-S2)-SEP-25, MPPM-(Y1-S2)-SEP-25, EMBA-PPM(Y1-S1) / PGD-PPM(Y1-S1)-JAN-26, MPPM-(Y1-S1)-JAN-26 HPM 7203 Risk Management in Projects and Programmes Lecture Room Six |
--- |
| 13:00 - 14:00 | --- | --- | --- |
| 14:00 - 16:00 | --- | EMBA-HRMD(Y1,S2)/PGD-HRMD(Y1,S2)-SEP-25, EMBA-HRMD(Y1,S1)/PGD-HRMD(Y1,S1)-JAN-26 BHR 7200 Training of Trainers Lecture Room Six |
-x- |
| 16:00 - 18:00 | --- | --- | --- |
| 18:00 - 20:00 | --- | --- | --- |
| Timetable generated with FET 6.0.2 on 10/20/25 1:19 PM | |||
| Dr. Katwesigye Ernest | |||
|---|---|---|---|
| Friday | Saturday | Sunday | |
| 09:00 - 11:00 | --- | --- | MPAM-Public Procuremen(Y1,S2)/PGD-Public Procurement(Y1-S2)-SEP-25, MPAM-Public Procurement-(Y1-S1)/PGD-Public Procurement(Y1-S1)-JAN-26 LWS 7201 Ethics & Public Procurement Law Lecture Room Two |
| 11:00 - 13:00 | --- | --- | --- |
| 13:00 - 14:00 | --- | --- | --- |
| 14:00 - 16:00 | --- | MME-(Y1-S2)/PGD-MME(Y1-S2)-SEP-25, MPAM-PA(Y1-S2)/PGD-PA(Y1-S2)-SEP-25, MME-(Y1-S1)/ PGD-MME(Y1-S1)-JAN-26, MPAM-PA-(Y1-S1)/PGD-PA(Y1-S1)-JAN-26, EMBA-PSM(Y1,S1)-JAN-26, EMBA-PSM(Y1,S2)-SEP-25 HPA 7202 Public Policy Design and Management Lecture Room Five |
--- |
| 16:00 - 18:00 | --- | --- | --- |
| 18:00 - 20:00 | --- | --- | --- |
| Timetable generated with FET 6.0.2 on 10/20/25 1:19 PM | |||
| Dr. Mukiibi Bernard | |||
|---|---|---|---|
| Friday | Saturday | Sunday | |
| 09:00 - 11:00 | --- | --- | --- |
| 11:00 - 13:00 | --- | --- | --- |
| 13:00 - 14:00 | --- | --- | --- |
| 14:00 - 16:00 | --- | --- | --- |
| 16:00 - 18:00 | --- | --- | --- |
| 18:00 - 20:00 | --- | --- | --- |
| Timetable generated with FET 6.0.2 on 10/20/25 1:19 PM | |||
| Dr. Ssemujju Stuart | |||
|---|---|---|---|
| Friday | Saturday | Sunday | |
| 09:00 - 11:00 | --- | MSc. Comp(Computer Security)-(Y1-S1)-JAN-26, MSc. Comp(Computer Security)-(Y1-S2)-JAN-26 CNW 7200 Network Analysis and Monitoring Lecture Room Six |
-x- |
| 11:00 - 13:00 | --- | --- | --- |
| 13:00 - 14:00 | --- | --- | --- |
| 14:00 - 16:00 | --- | --- | --- |
| 16:00 - 18:00 | --- | --- | --- |
| 18:00 - 20:00 | --- | --- | --- |
| Timetable generated with FET 6.0.2 on 10/20/25 1:19 PM | |||
| Dr. Wilberforce Walubengo Wasike | |||
|---|---|---|---|
| Friday | Saturday | Sunday | |
| 09:00 - 11:00 | --- | EMBA-PPM-(Y1-S2)/PGD-PPM(Y1-S2)-SEP-25, EMBA-PPM(Y1-S1) / PGD-PPM(Y1-S1)-JAN-26 HPP 7208 Project Procurement Management Lecture Room Five |
--- |
| 11:00 - 13:00 | --- | --- | MBA-IML(Y1-S1)-JAN-26, MBA-IML(Y1-S2)-SEP-25, MPAM-PA-(Y1-S1)/PGD-PA(Y1-S1)-JAN-26, MPAM-PA(Y1-S2)/PGD-PA(Y1-S2)-SEP-25 HPP 7200 Public Procurement Management & Administration/Public Procurement Management & Administration Lecture Room Five |
| 13:00 - 14:00 | --- | --- | --- |
| 14:00 - 16:00 | --- | --- | EMBA-PPM(Y1-S1) / PGD-PPM(Y1-S1)-JAN-26, EMBA-PPM-(Y1-S2)/PGD-PPM(Y1-S2)-SEP-25, MSc. Comp-All-Options(Y2-S-2), MBA-IML(Y1-S1)-JAN-26, MBA-IML(Y1-S2)-SEP-25, EMBA-FM-(Y1,S1)/PGD-FM(Y1,S1)-JAN-26, EMBA-FM-(Y1-S2)/PGD-FM(Y1-S2)-SEP-25, EMBA-PSM(Y1,S1)-JAN-26, EMBA-PSM(Y1,S2)-SEP-25 BHR 7205 Project Human Resource Management/BBA 7212 Strategic Human Resource Management Lecture Room Six |
| 16:00 - 18:00 | --- | --- | --- |
| 18:00 - 20:00 | --- | --- | --- |
| Timetable generated with FET 6.0.2 on 10/20/25 1:19 PM | |||
| Faraj Ssenkooto | |||
|---|---|---|---|
| Friday | Saturday | Sunday | |
| 09:00 - 11:00 | --- | --- | --- |
| 11:00 - 13:00 | --- | --- | --- |
| 13:00 - 14:00 | --- | --- | --- |
| 14:00 - 16:00 | --- | --- | --- |
| 16:00 - 18:00 | --- | --- | --- |
| 18:00 - 20:00 | --- | --- | --- |
| Timetable generated with FET 6.0.2 on 10/20/25 1:19 PM | |||
| Florence Mirembe | |||
|---|---|---|---|
| Friday | Saturday | Sunday | |
| 09:00 - 11:00 | --- | --- | --- |
| 11:00 - 13:00 | --- | --- | --- |
| 13:00 - 14:00 | --- | --- | --- |
| 14:00 - 16:00 | --- | --- | --- |
| 16:00 - 18:00 | --- | --- | --- |
| 18:00 - 20:00 | --- | --- | --- |
| Timetable generated with FET 6.0.2 on 10/20/25 1:19 PM | |||
| Fred Kirunda | |||
|---|---|---|---|
| Friday | Saturday | Sunday | |
| 09:00 - 11:00 | --- | --- | --- |
| 11:00 - 13:00 | --- | MPAM-Public Procuremen(Y1,S2)/PGD-Public Procurement(Y1-S2)-SEP-25, MPAM-Public Procurement-(Y1-S1)/PGD-Public Procurement(Y1-S1)-JAN-26, MPAM-PA-(Y1-S1)/PGD-PA(Y1-S1)-JAN-26, MPAM-PA(Y1-S2)/PGD-PA(Y1-S2)-SEP-25 BOG 7200 Comparative Management of Oil & Gas /HPP 7201 Comparative Public Procurement Systems/PA 506 Comparative Public Administration Lecture Room One |
MPAM-Public Procuremen(Y1,S2)/PGD-Public Procurement(Y1-S2)-SEP-25, MPAM-Public Procurement-(Y1-S1)/PGD-Public Procurement(Y1-S1)-JAN-26 HPP 7204 Public Procurement Stakeholder Governanace Lecture Room Two |
| 13:00 - 14:00 | --- | --- | --- |
| 14:00 - 16:00 | --- | --- | --- |
| 16:00 - 18:00 | --- | MPAM-Public Procuremen(Y1,S2)/PGD-Public Procurement(Y1-S2)-SEP-25, MPAM-Public Procurement-(Y1-S1)/PGD-Public Procurement(Y1-S1)-JAN-26 HPP 7205 Public Procurement and Development Lecture Room Six |
--- |
| 18:00 - 20:00 | --- | --- | --- |
| Timetable generated with FET 6.0.2 on 10/20/25 1:19 PM | |||
| Gloria Amagaragariho | |||
|---|---|---|---|
| Friday | Saturday | Sunday | |
| 09:00 - 11:00 | --- | --- | -x- |
| 11:00 - 13:00 | --- | --- | -x- |
| 13:00 - 14:00 | --- | --- | -x- |
| 14:00 - 16:00 | --- | --- | -x- |
| 16:00 - 18:00 | --- | --- | --- |
| 18:00 - 20:00 | --- | EMBA-PPM-(Y1-S2)/PGD-PPM(Y1-S2)-SEP-25, MSc. Comp-All-Options(Y2-S-2), MPPM-(Y1-S2)-SEP-25, EMBA-PPM(Y1-S1) / PGD-PPM(Y1-S1)-JAN-26, MBA-A&F(Y1-S2)-SEP-25, MBA-A&F(Y1-S1)-JAN-26, MPPM-(Y1-S1)-JAN-26 BBA 7202 Financial Management/Finance for Project Management Lecture Room Six |
--- |
| Timetable generated with FET 6.0.2 on 10/20/25 1:19 PM | |||
| James Musherure | |||
|---|---|---|---|
| Friday | Saturday | Sunday | |
| 09:00 - 11:00 | --- | --- | --- |
| 11:00 - 13:00 | --- | --- | --- |
| 13:00 - 14:00 | --- | --- | --- |
| 14:00 - 16:00 | --- | --- | --- |
| 16:00 - 18:00 | --- | --- | --- |
| 18:00 - 20:00 | --- | --- | --- |
| Timetable generated with FET 6.0.2 on 10/20/25 1:19 PM | |||
| Joseph Balikudembe | |||
|---|---|---|---|
| Friday | Saturday | Sunday | |
| 09:00 - 11:00 | --- | --- | --- |
| 11:00 - 13:00 | --- | --- | --- |
| 13:00 - 14:00 | --- | --- | --- |
| 14:00 - 16:00 | --- | --- | --- |
| 16:00 - 18:00 | --- | --- | --- |
| 18:00 - 20:00 | --- | --- | --- |
| Timetable generated with FET 6.0.2 on 10/20/25 1:19 PM | |||
| Kasozi Ibrahim | |||
|---|---|---|---|
| Friday | Saturday | Sunday | |
| 09:00 - 11:00 | --- | --- | --- |
| 11:00 - 13:00 | --- | --- | --- |
| 13:00 - 14:00 | --- | --- | --- |
| 14:00 - 16:00 | --- | --- | --- |
| 16:00 - 18:00 | --- | --- | --- |
| 18:00 - 20:00 | --- | --- | --- |
| Timetable generated with FET 6.0.2 on 10/20/25 1:19 PM | |||
| Katwesigye Ernest | |||
|---|---|---|---|
| Friday | Saturday | Sunday | |
| 09:00 - 11:00 | --- | --- | --- |
| 11:00 - 13:00 | --- | --- | --- |
| 13:00 - 14:00 | --- | --- | --- |
| 14:00 - 16:00 | --- | --- | --- |
| 16:00 - 18:00 | --- | --- | --- |
| 18:00 - 20:00 | --- | --- | --- |
| Timetable generated with FET 6.0.2 on 10/20/25 1:19 PM | |||
| Kimuli Denis | |||
|---|---|---|---|
| Friday | Saturday | Sunday | |
| 09:00 - 11:00 | --- | --- | --- |
| 11:00 - 13:00 | --- | --- | --- |
| 13:00 - 14:00 | --- | --- | --- |
| 14:00 - 16:00 | --- | --- | MBA-A&F(Y1-S2)-SEP-25, MBA-A&F(Y1-S1)-JAN-26 BBA 7203 Banking & Financial Services |
| 16:00 - 18:00 | --- | --- | --- |
| 18:00 - 20:00 | --- | --- | --- |
| Timetable generated with FET 6.0.2 on 10/20/25 1:19 PM | |||
| Mary Komunte | |||
|---|---|---|---|
| Friday | Saturday | Sunday | |
| 09:00 - 11:00 | --- | EMBA-HRMD(Y1,S1)/PGD-HRMD(Y1,S1)-JAN-26, EMBA-HRMD(Y1,S2)/PGD-HRMD(Y1,S2)-SEP-25, EMBA-FM-(Y1,S1)/PGD-FM(Y1,S1)-JAN-26, EMBA-FM-(Y1-S2)/PGD-FM(Y1-S2)-SEP-25, MBA-IML(Y1-S1)-JAN-26, MBA-IML(Y1-S2)-SEP-25, EMBA-PSM(Y1,S1)-JAN-26, EMBA-PSM(Y1,S2)-SEP-25, MPAM-Public Procuremen(Y1,S2)/PGD-Public Procurement(Y1-S2)-SEP-25, MPAM-Public Procurement-(Y1-S1)/PGD-Public Procurement(Y1-S1)-JAN-26, MPPM-(Y1-S1)-JAN-26, MPPM-(Y1-S2)-SEP-25, MME-(Y1-S1)/ PGD-MME(Y1-S1)-JAN-26, MME-(Y1-S2)/PGD-MME(Y1-S2)-SEP-25, MBA-A&F(Y1-S2)-SEP-25, MBA-A&F(Y1-S1)-JAN-26 CIS 7200 Management Information Systems / BHR 7202 Human Resource Information Systems / BBA 7201 Accounting Information Systems /HPP 7206 Public Procurement Information Systems / HME 7201 Project & Progam Evaluation Information Systems/HPM 7202 Project Planning, Programming and IT Systems Computer Lab |
--- |
| 11:00 - 13:00 | --- | --- | --- |
| 13:00 - 14:00 | --- | --- | --- |
| 14:00 - 16:00 | --- | --- | --- |
| 16:00 - 18:00 | --- | --- | --- |
| 18:00 - 20:00 | --- | --- | --- |
| Timetable generated with FET 6.0.2 on 10/20/25 1:19 PM | |||
| Mary Mbabazi | |||
|---|---|---|---|
| Friday | Saturday | Sunday | |
| 09:00 - 11:00 | --- | --- | --- |
| 11:00 - 13:00 | --- | --- | --- |
| 13:00 - 14:00 | --- | --- | --- |
| 14:00 - 16:00 | -x- | -x- | -x- |
| 16:00 - 18:00 | --- | --- | --- |
| 18:00 - 20:00 | --- | --- | --- |
| Timetable generated with FET 6.0.2 on 10/20/25 1:19 PM | |||
| Matsiko Patrick | |||
|---|---|---|---|
| Friday | Saturday | Sunday | |
| 09:00 - 11:00 | --- | --- | --- |
| 11:00 - 13:00 | --- | --- | --- |
| 13:00 - 14:00 | --- | --- | --- |
| 14:00 - 16:00 | --- | --- | --- |
| 16:00 - 18:00 | --- | --- | --- |
| 18:00 - 20:00 | --- | --- | --- |
| Timetable generated with FET 6.0.2 on 10/20/25 1:19 PM | |||
| Mersian Tulyaheebwa | |||
|---|---|---|---|
| Friday | Saturday | Sunday | |
| 09:00 - 11:00 | --- | --- | -x- |
| 11:00 - 13:00 | --- | --- | -x- |
| 13:00 - 14:00 | --- | --- | --- |
| 14:00 - 16:00 | --- | --- | -x- |
| 16:00 - 18:00 | --- | MME-(Y1-S2)/PGD-MME(Y1-S2)-SEP-25, MME-(Y1-S1)/ PGD-MME(Y1-S1)-JAN-26 HPM 7200 Project Resource Mobilization & Management Lecture Room Four |
--- |
| 18:00 - 20:00 | --- | --- | --- |
| Timetable generated with FET 6.0.2 on 10/20/25 1:19 PM | |||
| Michael Kumakech | |||
|---|---|---|---|
| Friday | Saturday | Sunday | |
| 09:00 - 11:00 | --- | --- | --- |
| 11:00 - 13:00 | --- | --- | --- |
| 13:00 - 14:00 | --- | --- | --- |
| 14:00 - 16:00 | --- | --- | --- |
| 16:00 - 18:00 | --- | --- | --- |
| 18:00 - 20:00 | --- | --- | --- |
| Timetable generated with FET 6.0.2 on 10/20/25 1:19 PM | |||
| Mr. Amali Jackson | |||
|---|---|---|---|
| Friday | Saturday | Sunday | |
| 09:00 - 11:00 | --- | --- | --- |
| 11:00 - 13:00 | --- | --- | --- |
| 13:00 - 14:00 | --- | --- | --- |
| 14:00 - 16:00 | --- | --- | EMBA-HRMD(Y1,S2)/PGD-HRMD(Y1,S2)-SEP-25, EMBA-HRMD(Y1,S1)/PGD-HRMD(Y1,S1)-JAN-26 BBA 7200 Accounting and Finance for Managers |
| 16:00 - 18:00 | --- | --- | --- |
| 18:00 - 20:00 | --- | --- | EMBA-FM-(Y1-S2)/PGD-FM(Y1-S2)-SEP-25, EMBA-FM-(Y1,S1)/PGD-FM(Y1,S1)-JAN-26 BBA 7208 International Financial Management |
| Timetable generated with FET 6.0.2 on 10/20/25 1:19 PM | |||
| Mr. Edgar Tusingwire | |||
|---|---|---|---|
| Friday | Saturday | Sunday | |
| 09:00 - 11:00 | --- | --- | --- |
| 11:00 - 13:00 | --- | --- | --- |
| 13:00 - 14:00 | --- | --- | --- |
| 14:00 - 16:00 | --- | --- | --- |
| 16:00 - 18:00 | --- | --- | --- |
| 18:00 - 20:00 | --- | --- | --- |
| Timetable generated with FET 6.0.2 on 10/20/25 1:19 PM | |||
| Mr. Edwin Muhumuza | |||
|---|---|---|---|
| Friday | Saturday | Sunday | |
| 09:00 - 11:00 | --- | --- | --- |
| 11:00 - 13:00 | --- | --- | --- |
| 13:00 - 14:00 | --- | --- | --- |
| 14:00 - 16:00 | --- | --- | --- |
| 16:00 - 18:00 | --- | --- | --- |
| 18:00 - 20:00 | --- | --- | --- |
| Timetable generated with FET 6.0.2 on 10/20/25 1:19 PM | |||
| Mr. Gusimiriza Peter | |||
|---|---|---|---|
| Friday | Saturday | Sunday | |
| 09:00 - 11:00 | --- | --- | --- |
| 11:00 - 13:00 | --- | --- | --- |
| 13:00 - 14:00 | --- | --- | --- |
| 14:00 - 16:00 | --- | --- | --- |
| 16:00 - 18:00 | --- | --- | --- |
| 18:00 - 20:00 | --- | MME-(Y1-S2)/PGD-MME(Y1-S2)-SEP-25, EMBA-HRMD(Y1,S2)/PGD-HRMD(Y1,S2)-SEP-25, EMBA-HRMD(Y1,S1)/PGD-HRMD(Y1,S1)-JAN-26, MME-(Y1-S1)/ PGD-MME(Y1-S1)-JAN-26 HME 7203 Communication Skills in Evaluation/BHR 7201 Communication Skills for HR professionals |
--- |
| Timetable generated with FET 6.0.2 on 10/20/25 1:19 PM | |||
| Mr. Ronnie Mbabali | |||
|---|---|---|---|
| Friday | Saturday | Sunday | |
| 09:00 - 11:00 | --- | --- | --- |
| 11:00 - 13:00 | --- | --- | --- |
| 13:00 - 14:00 | --- | --- | --- |
| 14:00 - 16:00 | --- | --- | --- |
| 16:00 - 18:00 | --- | --- | --- |
| 18:00 - 20:00 | --- | --- | --- |
| Timetable generated with FET 6.0.2 on 10/20/25 1:19 PM | |||
| Ms Ailei Maris | |||
|---|---|---|---|
| Friday | Saturday | Sunday | |
| 09:00 - 11:00 | --- | --- | --- |
| 11:00 - 13:00 | --- | --- | --- |
| 13:00 - 14:00 | --- | --- | --- |
| 14:00 - 16:00 | --- | --- | --- |
| 16:00 - 18:00 | --- | --- | --- |
| 18:00 - 20:00 | --- | --- | --- |
| Timetable generated with FET 6.0.2 on 10/20/25 1:19 PM | |||
| Ms Katushabe Jennipher | |||
|---|---|---|---|
| Friday | Saturday | Sunday | |
| 09:00 - 11:00 | --- | --- | --- |
| 11:00 - 13:00 | --- | --- | --- |
| 13:00 - 14:00 | --- | --- | --- |
| 14:00 - 16:00 | --- | --- | --- |
| 16:00 - 18:00 | --- | --- | --- |
| 18:00 - 20:00 | --- | --- | --- |
| Timetable generated with FET 6.0.2 on 10/20/25 1:19 PM | |||
| Muchunguzi Jackson | |||
|---|---|---|---|
| Friday | Saturday | Sunday | |
| 09:00 - 11:00 | --- | --- | --- |
| 11:00 - 13:00 | --- | --- | --- |
| 13:00 - 14:00 | --- | --- | --- |
| 14:00 - 16:00 | --- | --- | --- |
| 16:00 - 18:00 | --- | --- | --- |
| 18:00 - 20:00 | --- | --- | --- |
| Timetable generated with FET 6.0.2 on 10/20/25 1:19 PM | |||
| Nicholus Aisu | |||
|---|---|---|---|
| Friday | Saturday | Sunday | |
| 09:00 - 11:00 | --- | --- | --- |
| 11:00 - 13:00 | --- | --- | --- |
| 13:00 - 14:00 | --- | --- | --- |
| 14:00 - 16:00 | --- | --- | MPAM-Public Procuremen(Y1,S2)/PGD-Public Procurement(Y1-S2)-SEP-25, MPAM-Public Procurement-(Y1-S1)/PGD-Public Procurement(Y1-S1)-JAN-26 HPP 7203 Government Contracting Management |
| 16:00 - 18:00 | --- | --- | --- |
| 18:00 - 20:00 | --- | --- | MPAM-PA(Y1-S2)/PGD-PA(Y1-S2)-SEP-25, MPAM-PA-(Y1-S1)/PGD-PA(Y1-S1)-JAN-26 HPA 7206 Decentralization & Local Governance |
| Timetable generated with FET 6.0.2 on 10/20/25 1:19 PM | |||
| Ninsiima Phoebe | |||
|---|---|---|---|
| Friday | Saturday | Sunday | |
| 09:00 - 11:00 | --- | --- | --- |
| 11:00 - 13:00 | --- | --- | --- |
| 13:00 - 14:00 | --- | --- | --- |
