Institution name: | UGANDA TECHNOLOGY AND MANAGEMENT UNIVERSITY(UTAMU) |
---|
Comments: | GRAD-SEM-2-TEACHING-SCHEDULES MAY -2025 |
---|
Table of contents
BBA 7107 Organizational Change & Development | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Friday-(9th, 16th, 23rd-May) & (20th, 27th-June) & (4th-July) | Saturday-(10th, 17th, 24th-May) & (21st, 28th-June) & (5th-July) | Sunday-(11th, 18th, 25th-May) & (22nd, 29th-June) & (6th-July) | ||||
08:00 - 11:00 | --- | --- | --- | |||
11:00 - 14:00 | --- |
|
--- | |||
14:00 - 17:00 | --- | --- | --- | |||
17:00 - 20:00 | --- | --- | --- | |||
Timetable generated with FET 6.0.2 on 5/7/25 12:19 AM |
BBA 7200 Accounting and Finance for Managers | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Friday-(9th, 16th, 23rd-May) & (20th, 27th-June) & (4th-July) | Saturday-(10th, 17th, 24th-May) & (21st, 28th-June) & (5th-July) | Sunday-(11th, 18th, 25th-May) & (22nd, 29th-June) & (6th-July) | ||||
08:00 - 11:00 | --- | --- | --- | |||
11:00 - 14:00 | --- | --- | --- | |||
14:00 - 17:00 | --- | --- | --- | |||
17:00 - 20:00 | --- | --- |
|
|||
Timetable generated with FET 6.0.2 on 5/7/25 12:19 AM |
BBA 7201 Accounting Information Systems | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Friday-(9th, 16th, 23rd-May) & (20th, 27th-June) & (4th-July) | Saturday-(10th, 17th, 24th-May) & (21st, 28th-June) & (5th-July) | Sunday-(11th, 18th, 25th-May) & (22nd, 29th-June) & (6th-July) | ||||
08:00 - 11:00 | --- |
|
--- | |||
11:00 - 14:00 | --- | --- | --- | |||
14:00 - 17:00 | --- | --- | --- | |||
17:00 - 20:00 | --- | --- | --- | |||
Timetable generated with FET 6.0.2 on 5/7/25 12:19 AM |
BBA 7202 Financial Management/Finance for Project Management | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Friday-(9th, 16th, 23rd-May) & (20th, 27th-June) & (4th-July) | Saturday-(10th, 17th, 24th-May) & (21st, 28th-June) & (5th-July) | Sunday-(11th, 18th, 25th-May) & (22nd, 29th-June) & (6th-July) | ||||
08:00 - 11:00 | --- | --- | --- | |||
11:00 - 14:00 | --- | --- | --- | |||
14:00 - 17:00 | --- | --- | --- | |||
17:00 - 20:00 |
|
--- | --- | |||
Timetable generated with FET 6.0.2 on 5/7/25 12:19 AM |
BBA 7203 Banking & Financial Services | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Friday-(9th, 16th, 23rd-May) & (20th, 27th-June) & (4th-July) | Saturday-(10th, 17th, 24th-May) & (21st, 28th-June) & (5th-July) | Sunday-(11th, 18th, 25th-May) & (22nd, 29th-June) & (6th-July) | ||||
08:00 - 11:00 | --- | --- | --- | |||
11:00 - 14:00 | --- | --- | --- | |||
14:00 - 17:00 | --- | --- |
|
|||
17:00 - 20:00 | --- | --- | --- | |||
Timetable generated with FET 6.0.2 on 5/7/25 12:19 AM |
BBA 7205 Cost & Management Accounting | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Friday-(9th, 16th, 23rd-May) & (20th, 27th-June) & (4th-July) | Saturday-(10th, 17th, 24th-May) & (21st, 28th-June) & (5th-July) | Sunday-(11th, 18th, 25th-May) & (22nd, 29th-June) & (6th-July) | ||||
08:00 - 11:00 | --- | --- | --- | |||
11:00 - 14:00 | --- | --- | --- | |||
14:00 - 17:00 | --- |
|
--- | |||
17:00 - 20:00 | --- | --- | --- | |||
Timetable generated with FET 6.0.2 on 5/7/25 12:19 AM |
BBA 7207 Financial Reporting | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Friday-(9th, 16th, 23rd-May) & (20th, 27th-June) & (4th-July) | Saturday-(10th, 17th, 24th-May) & (21st, 28th-June) & (5th-July) | Sunday-(11th, 18th, 25th-May) & (22nd, 29th-June) & (6th-July) | ||||
08:00 - 11:00 | --- | --- | --- | |||
11:00 - 14:00 | --- |
|
--- | |||
14:00 - 17:00 | --- | --- | --- | |||
17:00 - 20:00 | --- | --- | --- | |||
Timetable generated with FET 6.0.2 on 5/7/25 12:19 AM |
BBA 7208 International Financial Management | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Friday-(9th, 16th, 23rd-May) & (20th, 27th-June) & (4th-July) | Saturday-(10th, 17th, 24th-May) & (21st, 28th-June) & (5th-July) | Sunday-(11th, 18th, 25th-May) & (22nd, 29th-June) & (6th-July) | ||||
08:00 - 11:00 | --- | --- | --- | |||
11:00 - 14:00 | --- | --- | --- | |||
14:00 - 17:00 | --- | --- | --- | |||
17:00 - 20:00 |
|
--- | --- | |||
Timetable generated with FET 6.0.2 on 5/7/25 12:19 AM |
BBA 7209 Logistics & Distribution Management | |||
---|---|---|---|
Friday-(9th, 16th, 23rd-May) & (20th, 27th-June) & (4th-July) | Saturday-(10th, 17th, 24th-May) & (21st, 28th-June) & (5th-July) | Sunday-(11th, 18th, 25th-May) & (22nd, 29th-June) & (6th-July) | |
08:00 - 11:00 | --- | --- | --- |
11:00 - 14:00 | --- | --- | --- |
14:00 - 17:00 | --- | --- | --- |
17:00 - 20:00 | --- | --- | --- |
Timetable generated with FET 6.0.2 on 5/7/25 12:19 AM |
BBA 7210 Managerial Finance | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Friday-(9th, 16th, 23rd-May) & (20th, 27th-June) & (4th-July) | Saturday-(10th, 17th, 24th-May) & (21st, 28th-June) & (5th-July) | Sunday-(11th, 18th, 25th-May) & (22nd, 29th-June) & (6th-July) | ||||
08:00 - 11:00 | --- | --- | --- | |||
11:00 - 14:00 | --- | --- |
|
|||
14:00 - 17:00 | --- | --- | --- | |||
17:00 - 20:00 | --- | --- | --- | |||
Timetable generated with FET 6.0.2 on 5/7/25 12:19 AM |
BBA 7211 Operations Research | |||
---|---|---|---|
Friday-(9th, 16th, 23rd-May) & (20th, 27th-June) & (4th-July) | Saturday-(10th, 17th, 24th-May) & (21st, 28th-June) & (5th-July) | Sunday-(11th, 18th, 25th-May) & (22nd, 29th-June) & (6th-July) | |
08:00 - 11:00 | --- | --- | --- |
11:00 - 14:00 | --- | --- | --- |
14:00 - 17:00 | --- | --- | --- |
17:00 - 20:00 | --- | --- | --- |
Timetable generated with FET 6.0.2 on 5/7/25 12:19 AM |
BBA 7212 Strategic Human Resource Management | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Friday-(9th, 16th, 23rd-May) & (20th, 27th-June) & (4th-July) | Saturday-(10th, 17th, 24th-May) & (21st, 28th-June) & (5th-July) | Sunday-(11th, 18th, 25th-May) & (22nd, 29th-June) & (6th-July) | ||||
08:00 - 11:00 | --- | --- | --- | |||
11:00 - 14:00 | --- | --- | --- | |||
14:00 - 17:00 | --- | --- | --- | |||
17:00 - 20:00 | --- | --- |
|
|||
Timetable generated with FET 6.0.2 on 5/7/25 12:19 AM |
BBA 7213 Strategic Management | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Friday-(9th, 16th, 23rd-May) & (20th, 27th-June) & (4th-July) | Saturday-(10th, 17th, 24th-May) & (21st, 28th-June) & (5th-July) | Sunday-(11th, 18th, 25th-May) & (22nd, 29th-June) & (6th-July) | ||||
08:00 - 11:00 | --- | --- | --- | |||
11:00 - 14:00 | --- |
|
--- | |||
14:00 - 17:00 | --- | --- | --- | |||
17:00 - 20:00 | --- | --- | --- | |||
Timetable generated with FET 6.0.2 on 5/7/25 12:19 AM |
BBA 7214 Marketing Management | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Friday-(9th, 16th, 23rd-May) & (20th, 27th-June) & (4th-July) | Saturday-(10th, 17th, 24th-May) & (21st, 28th-June) & (5th-July) | Sunday-(11th, 18th, 25th-May) & (22nd, 29th-June) & (6th-July) | ||||
08:00 - 11:00 | --- | --- | --- | |||
11:00 - 14:00 | --- | --- | --- | |||
14:00 - 17:00 | --- | --- |
|
|||
17:00 - 20:00 | --- | --- | --- | |||
Timetable generated with FET 6.0.2 on 5/7/25 12:19 AM |
BHR 7200 Training of Trainers | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Friday-(9th, 16th, 23rd-May) & (20th, 27th-June) & (4th-July) | Saturday-(10th, 17th, 24th-May) & (21st, 28th-June) & (5th-July) | Sunday-(11th, 18th, 25th-May) & (22nd, 29th-June) & (6th-July) | ||||
08:00 - 11:00 | --- | --- | --- | |||
11:00 - 14:00 | --- | --- | --- | |||
14:00 - 17:00 | --- | --- | --- | |||
17:00 - 20:00 | --- |
|
--- | |||
Timetable generated with FET 6.0.2 on 5/7/25 12:19 AM |
BHR 7203 Compensation and Benefits Administration | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Friday-(9th, 16th, 23rd-May) & (20th, 27th-June) & (4th-July) | Saturday-(10th, 17th, 24th-May) & (21st, 28th-June) & (5th-July) | Sunday-(11th, 18th, 25th-May) & (22nd, 29th-June) & (6th-July) | ||||
08:00 - 11:00 | --- | --- | --- | |||
11:00 - 14:00 | --- | --- | --- | |||
14:00 - 17:00 | --- | --- | --- | |||
17:00 - 20:00 |
|
--- | --- | |||
Timetable generated with FET 6.0.2 on 5/7/25 12:19 AM |
BHR 7205 Project Human Resource Management | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Friday-(9th, 16th, 23rd-May) & (20th, 27th-June) & (4th-July) | Saturday-(10th, 17th, 24th-May) & (21st, 28th-June) & (5th-July) | Sunday-(11th, 18th, 25th-May) & (22nd, 29th-June) & (6th-July) | ||||
08:00 - 11:00 | --- | --- | --- | |||
11:00 - 14:00 | --- | --- |
|
|||
14:00 - 17:00 | --- | --- | --- | |||
17:00 - 20:00 | --- | --- | --- | |||
Timetable generated with FET 6.0.2 on 5/7/25 12:19 AM |
BHR 7206 Talent Management | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Friday-(9th, 16th, 23rd-May) & (20th, 27th-June) & (4th-July) | Saturday-(10th, 17th, 24th-May) & (21st, 28th-June) & (5th-July) | Sunday-(11th, 18th, 25th-May) & (22nd, 29th-June) & (6th-July) | ||||
08:00 - 11:00 | --- | --- | --- | |||
11:00 - 14:00 | --- |
|
--- | |||
14:00 - 17:00 | --- | --- | --- | |||
17:00 - 20:00 | --- | --- | --- | |||
Timetable generated with FET 6.0.2 on 5/7/25 12:19 AM |
BOG 7200 Comparative Management of Oil & Gas /HPP 7201 Comparative Public Procurement Systems/PA 506 Comparative Public Administration | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Friday-(9th, 16th, 23rd-May) & (20th, 27th-June) & (4th-July) | Saturday-(10th, 17th, 24th-May) & (21st, 28th-June) & (5th-July) | Sunday-(11th, 18th, 25th-May) & (22nd, 29th-June) & (6th-July) | ||||
08:00 - 11:00 | --- | --- | --- | |||
11:00 - 14:00 | --- |
|
--- | |||
14:00 - 17:00 | --- | --- | --- | |||
17:00 - 20:00 | --- | --- | --- | |||
Timetable generated with FET 6.0.2 on 5/7/25 12:19 AM |
BOG 7203 ICT Applications in Oil and Gas Management | |||
---|---|---|---|
Friday-(9th, 16th, 23rd-May) & (20th, 27th-June) & (4th-July) | Saturday-(10th, 17th, 24th-May) & (21st, 28th-June) & (5th-July) | Sunday-(11th, 18th, 25th-May) & (22nd, 29th-June) & (6th-July) | |
08:00 - 11:00 | --- | --- | --- |
11:00 - 14:00 | --- | --- | --- |
14:00 - 17:00 | --- | --- | --- |
17:00 - 20:00 | --- | --- | --- |
Timetable generated with FET 6.0.2 on 5/7/25 12:19 AM |
BOG 7204 Oil and Gas Supply Chain Management | |||
---|---|---|---|
Friday-(9th, 16th, 23rd-May) & (20th, 27th-June) & (4th-July) | Saturday-(10th, 17th, 24th-May) & (21st, 28th-June) & (5th-July) | Sunday-(11th, 18th, 25th-May) & (22nd, 29th-June) & (6th-July) | |
08:00 - 11:00 | --- | --- | --- |
11:00 - 14:00 | --- | --- | --- |
14:00 - 17:00 | --- | --- | --- |
17:00 - 20:00 | --- | --- | --- |
Timetable generated with FET 6.0.2 on 5/7/25 12:19 AM |
BOG 7201 Downstream Energy Law & Policy | |||
---|---|---|---|
Friday-(9th, 16th, 23rd-May) & (20th, 27th-June) & (4th-July) | Saturday-(10th, 17th, 24th-May) & (21st, 28th-June) & (5th-July) | Sunday-(11th, 18th, 25th-May) & (22nd, 29th-June) & (6th-July) | |
08:00 - 11:00 | --- | --- | --- |
11:00 - 14:00 | --- | --- | --- |
14:00 - 17:00 | --- | --- | --- |
17:00 - 20:00 | --- | --- | --- |
Timetable generated with FET 6.0.2 on 5/7/25 12:19 AM |
BOG 7202 Health & Safety Management in the Energy Industry | |||
---|---|---|---|
Friday-(9th, 16th, 23rd-May) & (20th, 27th-June) & (4th-July) | Saturday-(10th, 17th, 24th-May) & (21st, 28th-June) & (5th-July) | Sunday-(11th, 18th, 25th-May) & (22nd, 29th-June) & (6th-July) | |
08:00 - 11:00 | --- | --- | --- |
11:00 - 14:00 | --- | --- | --- |
14:00 - 17:00 | --- | --- | --- |
17:00 - 20:00 | --- | --- | --- |
Timetable generated with FET 6.0.2 on 5/7/25 12:19 AM |
CIS 7200 Management Information Systems / BHR 7202 Human Resource Information Systems / BBA 7201 Accounting Information Systems /HPP 7206 Public Procurement Information Systems / HME 7201 Project & Progam Evaluation Information Systems/HPM 7202 Project Planning, Programming and IT Systems | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Friday-(9th, 16th, 23rd-May) & (20th, 27th-June) & (4th-July) | Saturday-(10th, 17th, 24th-May) & (21st, 28th-June) & (5th-July) | Sunday-(11th, 18th, 25th-May) & (22nd, 29th-June) & (6th-July) | ||||
08:00 - 11:00 | --- |
|
--- | |||
11:00 - 14:00 | --- | --- | --- | |||
14:00 - 17:00 | --- | --- | --- | |||
17:00 - 20:00 | --- | --- | --- | |||
Timetable generated with FET 6.0.2 on 5/7/25 12:19 AM |
CIS 7200 System Analysis & Design | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Friday-(9th, 16th, 23rd-May) & (20th, 27th-June) & (4th-July) | Saturday-(10th, 17th, 24th-May) & (21st, 28th-June) & (5th-July) | Sunday-(11th, 18th, 25th-May) & (22nd, 29th-June) & (6th-July) | ||||
08:00 - 11:00 | --- | --- | --- | |||
11:00 - 14:00 | --- | --- | --- | |||
14:00 - 17:00 | --- | --- | --- | |||
17:00 - 20:00 |
|
--- | --- | |||
Timetable generated with FET 6.0.2 on 5/7/25 12:19 AM |
CIS 7201 Modeling & Simulation/IS 506 Data Simulation | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Friday-(9th, 16th, 23rd-May) & (20th, 27th-June) & (4th-July) | Saturday-(10th, 17th, 24th-May) & (21st, 28th-June) & (5th-July) | Sunday-(11th, 18th, 25th-May) & (22nd, 29th-June) & (6th-July) | ||||
08:00 - 11:00 | --- | --- | --- | |||
11:00 - 14:00 | --- | --- | --- | |||
14:00 - 17:00 | --- | --- | --- | |||
17:00 - 20:00 | --- |
|
--- | |||
Timetable generated with FET 6.0.2 on 5/7/25 12:19 AM |
CIS 7202 Data Mining | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Friday-(9th, 16th, 23rd-May) & (20th, 27th-June) & (4th-July) | Saturday-(10th, 17th, 24th-May) & (21st, 28th-June) & (5th-July) | Sunday-(11th, 18th, 25th-May) & (22nd, 29th-June) & (6th-July) | ||||
08:00 - 11:00 | --- | --- | --- | |||
11:00 - 14:00 | --- | --- | --- | |||
14:00 - 17:00 | --- | --- |
|
|||
17:00 - 20:00 | --- | --- | --- | |||
Timetable generated with FET 6.0.2 on 5/7/25 12:19 AM |
CIS 7203 E-Services | |||
---|---|---|---|
Friday-(9th, 16th, 23rd-May) & (20th, 27th-June) & (4th-July) | Saturday-(10th, 17th, 24th-May) & (21st, 28th-June) & (5th-July) | Sunday-(11th, 18th, 25th-May) & (22nd, 29th-June) & (6th-July) | |
08:00 - 11:00 | --- | --- | --- |
11:00 - 14:00 | --- | --- | --- |
14:00 - 17:00 | --- | --- | --- |
17:00 - 20:00 | --- | --- | --- |
Timetable generated with FET 6.0.2 on 5/7/25 12:19 AM |
CIS 7205 Advanced Database Systems | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Friday-(9th, 16th, 23rd-May) & (20th, 27th-June) & (4th-July) | Saturday-(10th, 17th, 24th-May) & (21st, 28th-June) & (5th-July) | Sunday-(11th, 18th, 25th-May) & (22nd, 29th-June) & (6th-July) | ||||
08:00 - 11:00 | --- | --- | --- | |||
11:00 - 14:00 | --- | --- | --- | |||
14:00 - 17:00 | --- |
|
--- | |||
17:00 - 20:00 | --- | --- | --- | |||
Timetable generated with FET 6.0.2 on 5/7/25 12:19 AM |
CIS 7206 Data Communication & Networking / CS 503 Principles of Computer Networking | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Friday-(9th, 16th, 23rd-May) & (20th, 27th-June) & (4th-July) | Saturday-(10th, 17th, 24th-May) & (21st, 28th-June) & (5th-July) | Sunday-(11th, 18th, 25th-May) & (22nd, 29th-June) & (6th-July) | ||||
08:00 - 11:00 | --- | --- | --- | |||
11:00 - 14:00 | --- |
|
--- | |||
14:00 - 17:00 | --- | --- | --- | |||
17:00 - 20:00 | --- | --- | --- | |||
Timetable generated with FET 6.0.2 on 5/7/25 12:19 AM |
CIT 7201 Electronic Commerce Technologies | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Friday-(9th, 16th, 23rd-May) & (20th, 27th-June) & (4th-July) | Saturday-(10th, 17th, 24th-May) & (21st, 28th-June) & (5th-July) | Sunday-(11th, 18th, 25th-May) & (22nd, 29th-June) & (6th-July) | ||||
08:00 - 11:00 | --- | --- |
|
|||
11:00 - 14:00 | --- | --- | --- | |||
14:00 - 17:00 | --- | --- | --- | |||
17:00 - 20:00 | --- | --- | --- | |||
Timetable generated with FET 6.0.2 on 5/7/25 12:19 AM |
CIT 7202 Audit & Security Assurance Principles | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Friday-(9th, 16th, 23rd-May) & (20th, 27th-June) & (4th-July) | Saturday-(10th, 17th, 24th-May) & (21st, 28th-June) & (5th-July) | Sunday-(11th, 18th, 25th-May) & (22nd, 29th-June) & (6th-July) | ||||
08:00 - 11:00 | --- |
|
--- | |||
11:00 - 14:00 | --- | --- | --- | |||
14:00 - 17:00 | --- | --- | --- | |||
17:00 - 20:00 | --- | --- | --- | |||
Timetable generated with FET 6.0.2 on 5/7/25 12:19 AM |
CIT 7203 Web Design & Usability | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Friday-(9th, 16th, 23rd-May) & (20th, 27th-June) & (4th-July) | Saturday-(10th, 17th, 24th-May) & (21st, 28th-June) & (5th-July) | Sunday-(11th, 18th, 25th-May) & (22nd, 29th-June) & (6th-July) | ||||
08:00 - 11:00 | --- | --- | --- | |||
11:00 - 14:00 | --- | --- | --- | |||
14:00 - 17:00 | --- | --- | --- | |||
17:00 - 20:00 | --- | --- |
|
|||
Timetable generated with FET 6.0.2 on 5/7/25 12:19 AM |
CNW 7200 Network Analysis and Monitoring | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Friday-(9th, 16th, 23rd-May) & (20th, 27th-June) & (4th-July) | Saturday-(10th, 17th, 24th-May) & (21st, 28th-June) & (5th-July) | Sunday-(11th, 18th, 25th-May) & (22nd, 29th-June) & (6th-July) | ||||
08:00 - 11:00 | --- | --- | --- | |||
11:00 - 14:00 | --- | --- | --- | |||
14:00 - 17:00 | --- |
|
--- | |||
17:00 - 20:00 | --- | --- | --- | |||
Timetable generated with FET 6.0.2 on 5/7/25 12:19 AM |
CNW 7201 Unified Communications Design | |||
---|---|---|---|
Friday-(9th, 16th, 23rd-May) & (20th, 27th-June) & (4th-July) | Saturday-(10th, 17th, 24th-May) & (21st, 28th-June) & (5th-July) | Sunday-(11th, 18th, 25th-May) & (22nd, 29th-June) & (6th-July) | |
08:00 - 11:00 | --- | --- | --- |
11:00 - 14:00 | --- | --- | --- |
14:00 - 17:00 | --- | --- | --- |
17:00 - 20:00 | --- | --- | --- |
Timetable generated with FET 6.0.2 on 5/7/25 12:19 AM |
CS 603 Cell phone Application Development | |||
---|---|---|---|
Friday-(9th, 16th, 23rd-May) & (20th, 27th-June) & (4th-July) | Saturday-(10th, 17th, 24th-May) & (21st, 28th-June) & (5th-July) | Sunday-(11th, 18th, 25th-May) & (22nd, 29th-June) & (6th-July) | |
08:00 - 11:00 | --- | --- | --- |
11:00 - 14:00 | --- | --- | --- |
14:00 - 17:00 | --- | --- | --- |
17:00 - 20:00 | --- | --- | --- |
Timetable generated with FET 6.0.2 on 5/7/25 12:19 AM |
CSC 7202 Cryptosystems | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Friday-(9th, 16th, 23rd-May) & (20th, 27th-June) & (4th-July) | Saturday-(10th, 17th, 24th-May) & (21st, 28th-June) & (5th-July) | Sunday-(11th, 18th, 25th-May) & (22nd, 29th-June) & (6th-July) | ||||
08:00 - 11:00 | --- | --- | --- | |||
11:00 - 14:00 | --- | --- |
|
|||
14:00 - 17:00 | --- | --- | --- | |||
17:00 - 20:00 | --- | --- | --- | |||
Timetable generated with FET 6.0.2 on 5/7/25 12:19 AM |
CSC 7203 Security of Software | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Friday-(9th, 16th, 23rd-May) & (20th, 27th-June) & (4th-July) | Saturday-(10th, 17th, 24th-May) & (21st, 28th-June) & (5th-July) | Sunday-(11th, 18th, 25th-May) & (22nd, 29th-June) & (6th-July) | ||||
08:00 - 11:00 | --- | --- | --- | |||
11:00 - 14:00 | --- |
|
--- | |||
14:00 - 17:00 | --- | --- | --- | |||
17:00 - 20:00 | --- | --- | --- | |||
Timetable generated with FET 6.0.2 on 5/7/25 12:19 AM |
CSC 7204 Mobile Cloud Computing | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Friday-(9th, 16th, 23rd-May) & (20th, 27th-June) & (4th-July) | Saturday-(10th, 17th, 24th-May) & (21st, 28th-June) & (5th-July) | Sunday-(11th, 18th, 25th-May) & (22nd, 29th-June) & (6th-July) | ||||
08:00 - 11:00 | --- | --- | --- | |||
11:00 - 14:00 | --- | --- | --- | |||
14:00 - 17:00 | --- | --- | --- | |||
17:00 - 20:00 | --- | --- |
|
|||
Timetable generated with FET 6.0.2 on 5/7/25 12:19 AM |
HME 7200 Education Measurement & Evaluation | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Friday-(9th, 16th, 23rd-May) & (20th, 27th-June) & (4th-July) | Saturday-(10th, 17th, 24th-May) & (21st, 28th-June) & (5th-July) | Sunday-(11th, 18th, 25th-May) & (22nd, 29th-June) & (6th-July) | ||||
08:00 - 11:00 | --- | --- | --- | |||
11:00 - 14:00 | --- | --- | --- | |||
14:00 - 17:00 | --- | --- | --- | |||
17:00 - 20:00 |
|
--- | --- | |||
Timetable generated with FET 6.0.2 on 5/7/25 12:19 AM |
HME 7200 Result-Oriented Monitoring & Evaluation | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Friday-(9th, 16th, 23rd-May) & (20th, 27th-June) & (4th-July) | Saturday-(10th, 17th, 24th-May) & (21st, 28th-June) & (5th-July) | Sunday-(11th, 18th, 25th-May) & (22nd, 29th-June) & (6th-July) | ||||
08:00 - 11:00 | --- | --- | --- | |||
11:00 - 14:00 | --- | --- | --- | |||
14:00 - 17:00 | --- |
|
--- | |||
17:00 - 20:00 | --- | --- | --- | |||
Timetable generated with FET 6.0.2 on 5/7/25 12:19 AM |
HME 7201 Project & Programme Evaluation Information Systems | |||
---|---|---|---|
Friday-(9th, 16th, 23rd-May) & (20th, 27th-June) & (4th-July) | Saturday-(10th, 17th, 24th-May) & (21st, 28th-June) & (5th-July) | Sunday-(11th, 18th, 25th-May) & (22nd, 29th-June) & (6th-July) | |
08:00 - 11:00 | --- | --- | --- |
11:00 - 14:00 | --- | --- | --- |
14:00 - 17:00 | --- | --- | --- |
17:00 - 20:00 | --- | --- | --- |
Timetable generated with FET 6.0.2 on 5/7/25 12:19 AM |
HME 7202 Data Collection Methods in the field of Evaluation | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Friday-(9th, 16th, 23rd-May) & (20th, 27th-June) & (4th-July) | Saturday-(10th, 17th, 24th-May) & (21st, 28th-June) & (5th-July) | Sunday-(11th, 18th, 25th-May) & (22nd, 29th-June) & (6th-July) | ||||
08:00 - 11:00 | --- | --- |
|
|||
11:00 - 14:00 | --- | --- | --- | |||
14:00 - 17:00 | --- | --- | --- | |||
17:00 - 20:00 | --- | --- | --- | |||
Timetable generated with FET 6.0.2 on 5/7/25 12:19 AM |
HME 7203 Communication Skills in Evaluation/BHR 7201 Communication Skills for HR professionals | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Friday-(9th, 16th, 23rd-May) & (20th, 27th-June) & (4th-July) | Saturday-(10th, 17th, 24th-May) & (21st, 28th-June) & (5th-July) | Sunday-(11th, 18th, 25th-May) & (22nd, 29th-June) & (6th-July) | ||||
08:00 - 11:00 | --- | --- | --- | |||
11:00 - 14:00 | --- | --- | --- | |||
14:00 - 17:00 | --- | --- |
|
|||
17:00 - 20:00 | --- | --- | --- | |||
Timetable generated with FET 6.0.2 on 5/7/25 12:19 AM |
HME 7204 Project Monitoring and Evaluation | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Friday-(9th, 16th, 23rd-May) & (20th, 27th-June) & (4th-July) | Saturday-(10th, 17th, 24th-May) & (21st, 28th-June) & (5th-July) | Sunday-(11th, 18th, 25th-May) & (22nd, 29th-June) & (6th-July) | ||||
08:00 - 11:00 | --- | --- | --- | |||
11:00 - 14:00 | --- | --- |
|
|||
14:00 - 17:00 | --- | --- | --- | |||
17:00 - 20:00 | --- | --- | --- | |||
Timetable generated with FET 6.0.2 on 5/7/25 12:19 AM |
HME 7205 Data Analysis Methods in the field of Evaluation | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Friday-(9th, 16th, 23rd-May) & (20th, 27th-June) & (4th-July) | Saturday-(10th, 17th, 24th-May) & (21st, 28th-June) & (5th-July) | Sunday-(11th, 18th, 25th-May) & (22nd, 29th-June) & (6th-July) | ||||
08:00 - 11:00 | --- | --- | --- | |||
11:00 - 14:00 | --- | --- |
|
|||
14:00 - 17:00 | --- | --- | --- | |||
17:00 - 20:00 | --- | --- | --- | |||
Timetable generated with FET 6.0.2 on 5/7/25 12:19 AM |
HPA 7202 Public Policy Design and Management | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Friday-(9th, 16th, 23rd-May) & (20th, 27th-June) & (4th-July) | Saturday-(10th, 17th, 24th-May) & (21st, 28th-June) & (5th-July) | Sunday-(11th, 18th, 25th-May) & (22nd, 29th-June) & (6th-July) | ||||
08:00 - 11:00 | --- | --- | --- | |||
11:00 - 14:00 | --- | --- | --- | |||
14:00 - 17:00 | --- | --- | --- | |||
17:00 - 20:00 | --- |
|
--- | |||
Timetable generated with FET 6.0.2 on 5/7/25 12:19 AM |
HPA 7205 Comparative Public Administration | |||
---|---|---|---|
Friday-(9th, 16th, 23rd-May) & (20th, 27th-June) & (4th-July) | Saturday-(10th, 17th, 24th-May) & (21st, 28th-June) & (5th-July) | Sunday-(11th, 18th, 25th-May) & (22nd, 29th-June) & (6th-July) | |
08:00 - 11:00 | --- | --- | --- |
11:00 - 14:00 | --- | --- | --- |
14:00 - 17:00 | --- | --- | --- |
17:00 - 20:00 | --- | --- | --- |
Timetable generated with FET 6.0.2 on 5/7/25 12:19 AM |
HPA 7206 Decentralization & Local Governance | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
