| Institution name: | UNIVERSAL TECHNOLOGY AND MANAGEMENT UNIVERSITY (UTAMU) |
|---|
| Comments: | GRAD-SEM-1-TEACHING SCHEDULES MAY-AUGUST-2026 |
|---|
Table of contents
| BBA 7101 Enterprise Management | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Friday | Saturday | Sunday | Wednesday | ||||
| 08:00 - 10:00 | --- | --- | --- | --- | |||
| 10:00 - 12:00 | --- | --- | --- | --- | |||
| 13:00 - 14:00 | --- | --- | --- | --- | |||
| 14:00 - 16:00 | --- | --- | --- | --- | |||
| 16:00 - 18:00 | --- | --- | --- | --- | |||
| 18:00 - 20:00 | --- |
|
--- | --- | |||
| Timetable generated with FET 6.0.2 on 5/15/26 2:15 PM | |||||||
| BBA 7102 Financial Accounting | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Friday | Saturday | Sunday | Wednesday | ||||
| 08:00 - 10:00 | --- | --- | --- | --- | |||
| 10:00 - 12:00 | --- | --- |
|
--- | |||
| 13:00 - 14:00 | --- | --- | --- | --- | |||
| 14:00 - 16:00 | --- | --- | --- | --- | |||
| 16:00 - 18:00 | --- | --- | --- | --- | |||
| 18:00 - 20:00 | --- | --- | --- | --- | |||
| Timetable generated with FET 6.0.2 on 5/15/26 2:15 PM | |||||||
| BBA 7104 International Marketing | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Friday | Saturday | Sunday | Wednesday | ||||
| 08:00 - 10:00 | --- | --- | --- | --- | |||
| 10:00 - 12:00 | --- | --- | --- | --- | |||
| 13:00 - 14:00 | --- | --- | --- | --- | |||
| 14:00 - 16:00 | --- | --- | --- | --- | |||
| 16:00 - 18:00 | --- | --- |
|
--- | |||
| 18:00 - 20:00 | --- | --- | --- | --- | |||
| Timetable generated with FET 6.0.2 on 5/15/26 2:15 PM | |||||||
| BBA 7105 Managerial Accounting | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Friday | Saturday | Sunday | Wednesday | ||||
| 08:00 - 10:00 | --- | --- | --- | --- | |||
| 10:00 - 12:00 | --- | --- | --- | --- | |||
| 13:00 - 14:00 | --- | --- | --- | --- | |||
| 14:00 - 16:00 | --- | --- | --- | --- | |||
| 16:00 - 18:00 | --- |
|
--- | --- | |||
| 18:00 - 20:00 | --- | --- | --- | --- | |||
| Timetable generated with FET 6.0.2 on 5/15/26 2:15 PM | |||||||
| BBA 7106 Organization Theory and Management | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Friday | Saturday | Sunday | Wednesday | ||||
| 08:00 - 10:00 | --- | --- | --- | --- | |||
| 10:00 - 12:00 | --- | --- | --- | --- | |||
| 13:00 - 14:00 | --- | --- | --- | --- | |||
| 14:00 - 16:00 | --- | --- | --- | --- | |||
| 16:00 - 18:00 | --- | --- | --- | --- | |||
| 18:00 - 20:00 |
|
--- | --- | --- | |||
| Timetable generated with FET 6.0.2 on 5/15/26 2:15 PM | |||||||
| BBA 7107 Organizational Change and Development | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Friday | Saturday | Sunday | Wednesday | ||||
| 08:00 - 10:00 | --- | --- | --- | --- | |||
| 10:00 - 12:00 | --- | --- |
|
--- | |||
| 13:00 - 14:00 | --- | --- | --- | --- | |||
| 14:00 - 16:00 | --- | --- | --- | --- | |||
| 16:00 - 18:00 | --- | --- | --- | --- | |||
| 18:00 - 20:00 | --- | --- | --- | --- | |||
| Timetable generated with FET 6.0.2 on 5/15/26 2:15 PM | |||||||
| BBA 7109 Risk Management & Insurance | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Friday | Saturday | Sunday | Wednesday | ||||
| 08:00 - 10:00 | --- | --- | --- | --- | |||
| 10:00 - 12:00 | --- | --- | --- | --- | |||
| 13:00 - 14:00 | --- | --- | --- | --- | |||
| 14:00 - 16:00 | --- | --- | --- | --- | |||
| 16:00 - 18:00 | --- |
|
--- | --- | |||
| 18:00 - 20:00 | --- | --- | --- | --- | |||
| Timetable generated with FET 6.0.2 on 5/15/26 2:15 PM | |||||||
| BBA 7110 Total Quality Management | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Friday | Saturday | Sunday | Wednesday | ||||
| 08:00 - 10:00 | --- | --- |
|
--- | |||
| 10:00 - 12:00 | --- | --- | --- | --- | |||
| 13:00 - 14:00 | --- | --- | --- | --- | |||
| 14:00 - 16:00 | --- | --- | --- | --- | |||
| 16:00 - 18:00 | --- | --- | --- | --- | |||
| 18:00 - 20:00 | --- | --- | --- | --- | |||
| Timetable generated with FET 6.0.2 on 5/15/26 2:15 PM | |||||||
| BBA 7112 Institutional Policy, Planning, Design and Implementation | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Friday | Saturday | Sunday | Wednesday | ||||
| 08:00 - 10:00 | --- | --- | --- | --- | |||
| 10:00 - 12:00 | --- | --- | --- | --- | |||
| 13:00 - 14:00 | --- | --- | --- | --- | |||
| 14:00 - 16:00 | --- | --- |
|
--- | |||
| 16:00 - 18:00 | --- | --- | --- | --- | |||
| 18:00 - 20:00 | --- | --- | --- | --- | |||
| Timetable generated with FET 6.0.2 on 5/15/26 2:15 PM | |||||||
| BBA 7202 Financial Management/Finance for Project Management | ||||
|---|---|---|---|---|
| Friday | Saturday | Sunday | Wednesday | |
| 08:00 - 10:00 | --- | --- | --- | --- |
| 10:00 - 12:00 | --- | --- | --- | --- |
| 13:00 - 14:00 | --- | --- | --- | --- |
| 14:00 - 16:00 | --- | --- | --- | --- |
| 16:00 - 18:00 | --- | --- | --- | --- |
| 18:00 - 20:00 | --- | --- | --- | --- |
| Timetable generated with FET 6.0.2 on 5/15/26 2:15 PM | ||||
| BEC 7100 Managerial Economics | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Friday | Saturday | Sunday | Wednesday | ||||
| 08:00 - 10:00 | --- |
|
--- | --- | |||
| 10:00 - 12:00 | --- | --- | --- | --- | |||
| 13:00 - 14:00 | --- | --- | --- | --- | |||
| 14:00 - 16:00 | --- | --- | --- | --- | |||
| 16:00 - 18:00 | --- | --- | --- | --- | |||
| 18:00 - 20:00 | --- | --- | --- | --- | |||
| Timetable generated with FET 6.0.2 on 5/15/26 2:15 PM | |||||||
| BHR 7100 Human Resource Management Theory and Practice | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Friday | Saturday | Sunday | Wednesday | ||||
| 08:00 - 10:00 | --- | --- | --- | --- | |||
| 10:00 - 12:00 | --- | --- | --- | --- | |||
| 13:00 - 14:00 | --- | --- | --- | --- | |||
| 14:00 - 16:00 | --- | --- | --- | --- | |||
| 16:00 - 18:00 | --- | --- | --- | --- | |||
| 18:00 - 20:00 | --- |
|
--- | --- | |||
| Timetable generated with FET 6.0.2 on 5/15/26 2:15 PM | |||||||
| BHR 7101 Human Resource Planning & Development | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Friday | Saturday | Sunday | Wednesday | ||||
| 08:00 - 10:00 | --- | --- | --- | --- | |||
| 10:00 - 12:00 | --- | --- | --- | --- | |||
| 13:00 - 14:00 | --- | --- | --- | --- | |||
| 14:00 - 16:00 | --- | --- | --- | --- | |||
| 16:00 - 18:00 | --- | --- | --- | --- | |||
| 18:00 - 20:00 | --- | --- | --- |
|
|||
| Timetable generated with FET 6.0.2 on 5/15/26 2:15 PM | |||||||
| BOG 7100 Foundations of Oil and Gas Industry | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Friday | Saturday | Sunday | Wednesday | ||||
| 08:00 - 10:00 | --- | --- | --- | --- | |||
| 10:00 - 12:00 | --- | --- | --- | --- | |||
| 13:00 - 14:00 | --- | --- | --- | --- | |||
| 14:00 - 16:00 | --- | --- | --- | --- | |||
| 16:00 - 18:00 | --- | --- |
|
--- | |||
| 18:00 - 20:00 | --- | --- | --- | --- | |||
| Timetable generated with FET 6.0.2 on 5/15/26 2:15 PM | |||||||
| BOG 7102 Oil and Gas Governance Frameworks | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Friday | Saturday | Sunday | Wednesday | ||||
| 08:00 - 10:00 | --- | --- | --- | --- | |||
| 10:00 - 12:00 | --- | --- | --- | --- | |||
| 13:00 - 14:00 | --- | --- | --- | --- | |||
| 14:00 - 16:00 | --- |
|
--- | --- | |||
| 16:00 - 18:00 | --- | --- | --- | --- | |||
| 18:00 - 20:00 | --- | --- | --- | --- | |||
| Timetable generated with FET 6.0.2 on 5/15/26 2:15 PM | |||||||
| BOG 7103 Petroleum Policy and Economics | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Friday | Saturday | Sunday | Wednesday | ||||
| 08:00 - 10:00 | --- | --- | --- | --- | |||
| 10:00 - 12:00 | --- | --- |
|
--- | |||
| 13:00 - 14:00 | --- | --- | --- | --- | |||
| 14:00 - 16:00 | --- | --- | --- | --- | |||
| 16:00 - 18:00 | --- | --- | --- | --- | |||
| 18:00 - 20:00 | --- | --- | --- | --- | |||
| Timetable generated with FET 6.0.2 on 5/15/26 2:15 PM | |||||||
| BOG 7203 ICT Application in Oil & Gas Management | ||||
|---|---|---|---|---|
| Friday | Saturday | Sunday | Wednesday | |
| 08:00 - 10:00 | --- | --- | --- | --- |
| 10:00 - 12:00 | --- | --- | --- | --- |
| 13:00 - 14:00 | --- | --- | --- | --- |
| 14:00 - 16:00 | --- | --- | --- | --- |
| 16:00 - 18:00 | --- | --- | --- | --- |
| 18:00 - 20:00 | --- | --- | --- | --- |
| Timetable generated with FET 6.0.2 on 5/15/26 2:15 PM | ||||
| CAI 7100 Foundations of Artificial Intelligence | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Friday | Saturday | Sunday | Wednesday | ||||
| 08:00 - 10:00 | --- | --- | --- | --- | |||
| 10:00 - 12:00 | --- | --- | --- | --- | |||
| 13:00 - 14:00 | --- | --- | --- | --- | |||
| 14:00 - 16:00 | --- | --- | --- | --- | |||
| 16:00 - 18:00 | --- |
|
--- | --- | |||
| 18:00 - 20:00 | --- | --- | --- | --- | |||
| Timetable generated with FET 6.0.2 on 5/15/26 2:15 PM | |||||||
| CAI 7101 Foundations of Data Science | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Friday | Saturday | Sunday | Wednesday | ||||
| 08:00 - 10:00 | --- | --- |
|
--- | |||
| 10:00 - 12:00 | --- | --- | --- | --- | |||
| 13:00 - 14:00 | --- | --- | --- | --- | |||
| 14:00 - 16:00 | --- | --- | --- | --- | |||
| 16:00 - 18:00 | --- | --- | --- | --- | |||
| 18:00 - 20:00 | --- | --- | --- | --- | |||
| Timetable generated with FET 6.0.2 on 5/15/26 2:15 PM | |||||||
| CAI 7102 Programming for AI and Data Science | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Friday | Saturday | Sunday | Wednesday | ||||
| 08:00 - 10:00 | --- | --- | --- | --- | |||
| 10:00 - 12:00 | --- | --- | --- | --- | |||
| 13:00 - 14:00 | --- | --- | --- | --- | |||
| 14:00 - 16:00 | --- | --- |
|
--- | |||
| 16:00 - 18:00 | --- | --- | --- | --- | |||
| 18:00 - 20:00 | --- | --- | --- | --- | |||
| Timetable generated with FET 6.0.2 on 5/15/26 2:15 PM | |||||||
| CAI 7200 Big Data Analytics | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Friday | Saturday | Sunday | Wednesday | ||||
| 08:00 - 10:00 | --- | --- | --- | --- | |||
| 10:00 - 12:00 | --- | --- | --- | --- | |||
| 13:00 - 14:00 | --- | --- | --- | --- | |||
| 14:00 - 16:00 | --- |
|
--- | --- | |||
| 16:00 - 18:00 | --- | --- | --- | --- | |||
| 18:00 - 20:00 | --- | --- | --- | --- | |||
| Timetable generated with FET 6.0.2 on 5/15/26 2:15 PM | |||||||
| CAI 7201 Specialization Electives Introduction | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Friday | Saturday | Sunday | Wednesday | ||||
| 08:00 - 10:00 | --- | --- | --- | --- | |||
| 10:00 - 12:00 | --- |
|
--- | --- | |||
| 13:00 - 14:00 | --- | --- | --- | --- | |||
| 14:00 - 16:00 | --- | --- | --- | --- | |||
| 16:00 - 18:00 | --- | --- | --- | --- | |||
| 18:00 - 20:00 | --- | --- | --- | --- | |||
| Timetable generated with FET 6.0.2 on 5/15/26 2:15 PM | |||||||
| CAI 7202 Capstone Project I | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Friday | Saturday | Sunday | Wednesday | ||||
| 08:00 - 10:00 | --- |
|
--- | --- | |||
| 10:00 - 12:00 | --- | --- | --- | --- | |||
| 13:00 - 14:00 | --- | --- | --- | --- | |||
| 14:00 - 16:00 | --- | --- | --- | --- | |||
| 16:00 - 18:00 | --- | --- | --- | --- | |||
| 18:00 - 20:00 | --- | --- | --- | --- | |||
| Timetable generated with FET 6.0.2 on 5/15/26 2:15 PM | |||||||
| CIS 7100 Data Warehousing | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Friday | Saturday | Sunday | Wednesday | ||||
| 08:00 - 10:00 | --- | --- | --- | --- | |||
| 10:00 - 12:00 | --- | --- | --- | --- | |||
| 13:00 - 14:00 | --- | --- | --- | --- | |||
| 14:00 - 16:00 | --- | --- | --- | --- | |||
| 16:00 - 18:00 | --- | --- | --- | --- | |||
| 18:00 - 20:00 |
|
--- | --- | --- | |||
| Timetable generated with FET 6.0.2 on 5/15/26 2:15 PM | |||||||
| CIS 7101 IT Projects Planning & Management | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Friday | Saturday | Sunday | Wednesday | ||||
| 08:00 - 10:00 | --- | --- | --- | --- | |||
| 10:00 - 12:00 | --- | --- | --- | --- | |||
| 13:00 - 14:00 | --- | --- | --- | --- | |||
| 14:00 - 16:00 | --- |
|
--- | --- | |||
| 16:00 - 18:00 | --- | --- | --- | --- | |||
| 18:00 - 20:00 | --- | --- | --- | --- | |||
| Timetable generated with FET 6.0.2 on 5/15/26 2:15 PM | |||||||
| CIS 7102 Project & Organization Change Management | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Friday | Saturday | Sunday | Wednesday | ||||
| 08:00 - 10:00 | --- | --- | --- | --- | |||
| 10:00 - 12:00 | --- | --- | --- | --- | |||
| 13:00 - 14:00 | --- | --- | --- | --- | |||
| 14:00 - 16:00 | --- | --- | --- | --- | |||
| 16:00 - 18:00 | --- | --- | --- | --- | |||
| 18:00 - 20:00 | --- | --- |
|
--- | |||
| Timetable generated with FET 6.0.2 on 5/15/26 2:15 PM | |||||||
| CIS 7202 Data Mining | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Friday | Saturday | Sunday | Wednesday | ||||
| 08:00 - 10:00 | --- | --- | --- | --- | |||
| 10:00 - 12:00 | --- | --- | --- | --- | |||
| 13:00 - 14:00 | --- | --- | --- | --- | |||
| 14:00 - 16:00 | --- | --- | --- | --- | |||
| 16:00 - 18:00 | --- | --- |
|
--- | |||
| 18:00 - 20:00 | --- | --- | --- | --- | |||
| Timetable generated with FET 6.0.2 on 5/15/26 2:15 PM | |||||||
| CIT 7103 Contemporary Issues in Information Technology/ CSC 7107 Contemporary Issues in Computing | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Friday | Saturday | Sunday | Wednesday | ||||
| 08:00 - 10:00 | --- | --- | --- | --- | |||
| 10:00 - 12:00 | --- | --- | --- | --- | |||
| 13:00 - 14:00 | --- | --- | --- | --- | |||
| 14:00 - 16:00 | --- | --- | --- | --- | |||
| 16:00 - 18:00 | --- | --- |
|
--- | |||
| 18:00 - 20:00 | --- | --- | --- | --- | |||
| Timetable generated with FET 6.0.2 on 5/15/26 2:15 PM | |||||||
| CIT 7104 IT Strategic Planning & Management | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Friday | Saturday | Sunday | Wednesday | ||||
| 08:00 - 10:00 | --- | --- |
|
--- | |||
| 10:00 - 12:00 | --- | --- | --- | --- | |||
| 13:00 - 14:00 | --- | --- | --- | --- | |||
| 14:00 - 16:00 | --- | --- | --- | --- | |||
| 16:00 - 18:00 | --- | --- | --- | --- | |||
| 18:00 - 20:00 | --- | --- | --- | --- | |||
| Timetable generated with FET 6.0.2 on 5/15/26 2:15 PM | |||||||
| CIT 7105 XML & Web Services | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Friday | Saturday | Sunday | Wednesday | ||||
| 08:00 - 10:00 | --- | --- | --- | --- | |||
| 10:00 - 12:00 | --- | --- | --- | --- | |||
| 13:00 - 14:00 | --- | --- | --- | --- | |||
| 14:00 - 16:00 | --- | --- | --- | --- | |||
| 16:00 - 18:00 | --- | --- | --- | --- | |||
| 18:00 - 20:00 | --- |
|
--- | --- | |||
| Timetable generated with FET 6.0.2 on 5/15/26 2:15 PM | |||||||
| CRM 7100 Research Methods | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Friday | Saturday | Sunday | Wednesday | ||||
| 08:00 - 10:00 | --- | --- | --- | --- | |||
| 10:00 - 12:00 | --- |
|
--- | --- | |||
| 13:00 - 14:00 | --- | --- | --- | --- | |||
| 14:00 - 16:00 | --- | --- | --- | --- | |||
| 16:00 - 18:00 | --- | --- | --- | --- | |||
| 18:00 - 20:00 | --- | --- | --- | --- | |||
| Timetable generated with FET 6.0.2 on 5/15/26 2:15 PM | |||||||
| CSC 7100 Advanced Programming/CSC 7105 Advanced Programming Principles | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Friday | Saturday | Sunday | Wednesday | ||||
| 08:00 - 10:00 | --- | --- | --- | --- | |||
| 10:00 - 12:00 | --- | --- | --- | --- | |||
| 13:00 - 14:00 | --- | --- | --- | --- | |||
| 14:00 - 16:00 | --- | --- | --- | --- | |||
| 16:00 - 18:00 | --- | --- | --- | --- | |||
| 18:00 - 20:00 |
|
--- | --- | --- | |||
| Timetable generated with FET 6.0.2 on 5/15/26 2:15 PM | |||||||
| CSC 7101 Information Security | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Friday | Saturday | Sunday | Wednesday | ||||
| 08:00 - 10:00 | --- |
|
--- | --- | |||
| 10:00 - 12:00 | --- | --- | --- | --- | |||
| 13:00 - 14:00 | --- | --- | --- | --- | |||
| 14:00 - 16:00 | --- | --- | --- | --- | |||
| 16:00 - 18:00 | --- | --- | --- | --- | |||
| 18:00 - 20:00 | --- | --- | --- | --- | |||
| Timetable generated with FET 6.0.2 on 5/15/26 2:15 PM | |||||||
| CSC 7102 Machine Learning | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Friday | Saturday | Sunday | Wednesday | ||||
| 08:00 - 10:00 | --- | --- | --- | --- | |||
| 10:00 - 12:00 | --- | --- |
|
--- | |||
| 13:00 - 14:00 | --- | --- | --- | --- | |||
| 14:00 - 16:00 | --- | --- | --- | --- | |||
| 16:00 - 18:00 | --- | --- | --- | --- | |||
| 18:00 - 20:00 | --- | --- | --- | --- | |||
| Timetable generated with FET 6.0.2 on 5/15/26 2:15 PM | |||||||
| CSC 7103 Principles of Computer Networking | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Friday | Saturday | Sunday | Wednesday | ||||
| 08:00 - 10:00 | --- | --- | --- | --- | |||
| 10:00 - 12:00 | --- | --- | --- | --- | |||
| 13:00 - 14:00 | --- | --- | --- | --- | |||
| 14:00 - 16:00 | --- | --- |
|
--- | |||
| 16:00 - 18:00 | --- | --- | --- | --- | |||
| 18:00 - 20:00 | --- | --- | --- | --- | |||
| Timetable generated with FET 6.0.2 on 5/15/26 2:15 PM | |||||||
| CSC 7104 Principles of Information & Communication Technologies | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Friday | Saturday | Sunday | Wednesday | ||||
| 08:00 - 10:00 | --- | --- | --- | --- | |||
| 10:00 - 12:00 | --- | --- | --- | --- | |||
| 13:00 - 14:00 | --- | --- | --- | --- | |||
| 14:00 - 16:00 | --- | --- | --- | --- | |||
| 16:00 - 18:00 | --- | --- | --- | --- | |||
| 18:00 - 20:00 | --- |
|
--- | --- | |||
| Timetable generated with FET 6.0.2 on 5/15/26 2:15 PM | |||||||
| CSC 7106 Computer Hardware & Hardware Troubleshooting | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Friday | Saturday | Sunday | Wednesday | ||||
| 08:00 - 10:00 | --- |
|
--- | --- | |||
| 10:00 - 12:00 | --- | --- | --- | --- | |||
| 13:00 - 14:00 | --- | --- | --- | --- | |||
| 14:00 - 16:00 | --- | --- | --- | --- | |||
| 16:00 - 18:00 | --- | --- | --- | --- | |||
| 18:00 - 20:00 | --- | --- | --- | --- | |||
| Timetable generated with FET 6.0.2 on 5/15/26 2:15 PM | |||||||
| CSC 7202 Cryptosystems | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Friday | Saturday | Sunday | Wednesday | ||||
| 08:00 - 10:00 | --- | --- |
|
--- | |||
| 10:00 - 12:00 | --- | --- | --- | --- | |||
| 13:00 - 14:00 | --- | --- | --- | --- | |||
| 14:00 - 16:00 | --- | --- | --- | --- | |||
| 16:00 - 18:00 | --- | --- | --- | --- | |||
| 18:00 - 20:00 | --- | --- | --- | --- | |||
| Timetable generated with FET 6.0.2 on 5/15/26 2:15 PM | |||||||
| CSE 7100 Software Design & Modeling | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Friday | Saturday | Sunday | Wednesday | ||||
| 08:00 - 10:00 | --- | --- | --- | --- | |||
| 10:00 - 12:00 | --- | --- | --- | --- | |||
| 13:00 - 14:00 | --- | --- | --- | --- | |||
| 14:00 - 16:00 | --- | --- | --- | --- | |||
| 16:00 - 18:00 | --- | --- | --- | --- | |||
| 18:00 - 20:00 | --- | --- |
|
--- | |||
| Timetable generated with FET 6.0.2 on 5/15/26 2:15 PM | |||||||
| EEF 7202 Guidance, Counseling And Mentoring | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Friday | Saturday | Sunday | Wednesday | ||||
| 08:00 - 10:00 | --- | --- | --- | --- | |||
| 10:00 - 12:00 | --- | --- | --- | --- | |||
| 13:00 - 14:00 | --- | --- | --- | --- | |||
| 14:00 - 16:00 | --- |
|
--- | --- | |||
| 16:00 - 18:00 | --- | --- | --- | --- | |||
| 18:00 - 20:00 | --- | --- | --- | --- | |||
| Timetable generated with FET 6.0.2 on 5/15/26 2:15 PM | |||||||
| EEF 7200 Professional Ethics for Teachers | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Friday | Saturday | Sunday | Wednesday | ||||
| 08:00 - 10:00 | --- | --- | --- | --- | |||
| 10:00 - 12:00 | --- | --- | --- | --- | |||
| 13:00 - 14:00 | --- | --- | --- | --- | |||
| 14:00 - 16:00 | --- | --- |
|
--- | |||
| 16:00 - 18:00 | --- | --- | --- | --- | |||
| 18:00 - 20:00 | --- | --- | --- | --- | |||
| Timetable generated with FET 6.0.2 on 5/15/26 2:15 PM | |||||||
| EEF 7201 Educational Administration and Management | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Friday | Saturday | Sunday | Wednesday | ||||
| 08:00 - 10:00 | --- | --- | --- | --- | |||
| 10:00 - 12:00 | --- | --- | --- | --- | |||
| 13:00 - 14:00 | --- | --- | --- | --- | |||
| 14:00 - 16:00 | --- | --- | --- | --- | |||
| 16:00 - 18:00 | --- | --- | --- | --- | |||
| 18:00 - 20:00 |
|
--- | --- | --- | |||
| Timetable generated with FET 6.0.2 on 5/15/26 2:15 PM | |||||||
| EEF 7203 Life Skills Education | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Friday | Saturday | Sunday | Wednesday | ||||
| 08:00 - 10:00 | --- | --- |
|
--- | |||
| 10:00 - 12:00 | --- | --- | --- | --- | |||
| 13:00 - 14:00 | --- | --- | --- | --- | |||
| 14:00 - 16:00 | --- | --- | --- | --- | |||
| 16:00 - 18:00 | --- | --- | --- | --- | |||
| 18:00 - 20:00 | --- | --- | --- | --- | |||
| Timetable generated with FET 6.0.2 on 5/15/26 2:15 PM | |||||||
| EEF 7204 Teaching and Learning methods with Digital Technologies | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Friday | Saturday | Sunday | Wednesday | ||||
| 08:00 - 10:00 | --- | --- | --- | --- | |||
| 10:00 - 12:00 | --- |
|
--- | --- | |||
| 13:00 - 14:00 | --- | --- | --- | --- | |||
| 14:00 - 16:00 | --- | --- | --- | --- | |||
| 16:00 - 18:00 | --- | --- | --- | --- | |||
| 18:00 - 20:00 | --- | --- | --- | --- | |||
| Timetable generated with FET 6.0.2 on 5/15/26 2:15 PM | |||||||
| EEF 7205 Education Quality and Technology Management | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Friday | Saturday | Sunday | Wednesday | ||||
| 08:00 - 10:00 | --- | --- | --- | --- | |||
| 10:00 - 12:00 | --- | --- | --- | --- | |||
| 13:00 - 14:00 | --- | --- | --- | --- | |||
| 14:00 - 16:00 | --- | --- | --- | --- | |||
| 16:00 - 18:00 | --- | --- |
|
--- | |||
| 18:00 - 20:00 | --- | --- | --- | --- | |||
| Timetable generated with FET 6.0.2 on 5/15/26 2:15 PM | |||||||
| EEF 7206 Digital and Face to Face Teaching Practice | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Friday | Saturday | Sunday | Wednesday | ||||
| 08:00 - 10:00 | --- |
|
--- | --- | |||
| 10:00 - 12:00 | --- | --- | --- | --- | |||
| 13:00 - 14:00 | --- | --- | --- | --- | |||
| 14:00 - 16:00 | --- | --- | --- | --- | |||
| 16:00 - 18:00 | --- | --- | --- | --- | |||
| 18:00 - 20:00 | --- | --- | --- | --- | |||
| Timetable generated with FET 6.0.2 on 5/15/26 2:15 PM | |||||||
| HME 7100 Monitoring and Evaluation: Paradigms, Theories, Concepts and Principles | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Friday | Saturday | Sunday | Wednesday | ||||
| 08:00 - 10:00 | --- | --- | --- | --- | |||
| 10:00 - 12:00 | --- | --- | --- | --- | |||
| 13:00 - 14:00 | --- | --- | --- | --- | |||
| 14:00 - 16:00 | --- | --- | --- | --- | |||
| 16:00 - 18:00 | --- | --- | --- | --- | |||
| 18:00 - 20:00 | --- | --- |
|
--- | |||
| Timetable generated with FET 6.0.2 on 5/15/26 2:15 PM | |||||||
| HME 7102 Evaluation Capacity Development & Change | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Friday | Saturday | Sunday | Wednesday | ||||
| 08:00 - 10:00 | --- | --- | --- | --- | |||
| 10:00 - 12:00 | --- | --- | --- | --- | |||
| 13:00 - 14:00 | --- | --- | --- | --- | |||
| 14:00 - 16:00 | --- | --- | --- | --- | |||
| 16:00 - 18:00 | --- | --- | --- | --- | |||
| 18:00 - 20:00 | --- |
|
--- | --- | |||
| Timetable generated with FET 6.0.2 on 5/15/26 2:15 PM | |||||||
| HME 7103 Evaluation of Development Policies, Programs & Projects | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Friday | Saturday | Sunday | Wednesday | ||||
| 08:00 - 10:00 | --- | --- |
|
--- | |||
| 10:00 - 12:00 | --- | --- | --- | --- | |||
| 13:00 - 14:00 | --- | --- | --- | --- | |||
| 14:00 - 16:00 | --- | --- | --- | --- | |||
| 16:00 - 18:00 | --- | --- | --- | --- | |||
| 18:00 - 20:00 | --- | --- | --- | --- | |||
| Timetable generated with FET 6.0.2 on 5/15/26 2:15 PM | |||||||
| HME 7104 Designing, conducting and Managing Evaluations | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Friday | Saturday | Sunday | Wednesday | ||||
| 08:00 - 10:00 | --- |
|
--- | --- | |||
| 10:00 - 12:00 | --- | --- | --- | --- | |||
| 13:00 - 14:00 | --- | --- | --- | --- | |||
| 14:00 - 16:00 | --- | --- | --- | --- | |||
| 16:00 - 18:00 | --- | --- | --- | --- | |||
| 18:00 - 20:00 | --- | --- | --- | --- | |||
| Timetable generated with FET 6.0.2 on 5/15/26 2:15 PM | |||||||
| HPA 7012 Public Financial Management | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Friday | Saturday | Sunday | Wednesday | ||||
| 08:00 - 10:00 | --- | --- | --- | --- | |||
| 10:00 - 12:00 | --- | --- | --- | --- | |||
| 13:00 - 14:00 | --- | --- | --- | --- | |||
| 14:00 - 16:00 | --- | --- | --- | --- | |||
| 16:00 - 18:00 | --- | --- | --- | --- | |||
| 18:00 - 20:00 |
|
--- | --- | --- | |||
