Institution name: | UGANDA TECHNOLOGY AND MANAGEMENT UNIVERSITY (UTAMU) |
---|
Comments: | GRAD-SEM-1-TEACHING SCHEDULES SEP-2025 |
---|
Table of contents
BBA 7101 Enterprise Management | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Monday | Wednesday | Friday | Saturday | Sunday | ||||
09:00 - 11:00 | --- | --- | --- | --- | --- | |||
11:00 - 13:00 | --- | --- | --- | --- | --- | |||
13:00 - 14:00 | --- | --- | --- | --- | --- | |||
14:00 - 16:00 | --- | --- | --- | --- | --- | |||
16:00 - 18:00 | --- | --- | --- | --- | --- | |||
18:00 - 20:00 | --- |
|
--- | --- | --- | |||
Timetable generated with FET 6.0.2 on 8/16/25 7:27 PM |
BBA 7102 Financial Accounting | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Monday | Wednesday | Friday | Saturday | Sunday | ||||
09:00 - 11:00 | --- | --- | --- | --- | --- | |||
11:00 - 13:00 | --- | --- | --- | --- | --- | |||
13:00 - 14:00 | --- | --- | --- | --- | --- | |||
14:00 - 16:00 | --- | --- | --- | --- | --- | |||
16:00 - 18:00 | --- | --- | --- | --- | --- | |||
18:00 - 20:00 |
|
--- | --- | --- | --- | |||
Timetable generated with FET 6.0.2 on 8/16/25 7:27 PM |
BBA 7104 International Marketing | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Monday | Wednesday | Friday | Saturday | Sunday | ||||
09:00 - 11:00 | --- | --- | --- | --- | --- | |||
11:00 - 13:00 | --- | --- | --- | --- | --- | |||
13:00 - 14:00 | --- | --- | --- | --- | --- | |||
14:00 - 16:00 | --- | --- | --- | --- | --- | |||
16:00 - 18:00 | --- | --- | --- | --- |
|
|||
18:00 - 20:00 | --- | --- | --- | --- | --- | |||
Timetable generated with FET 6.0.2 on 8/16/25 7:27 PM |
BBA 7105 Managerial Accounting | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Monday | Wednesday | Friday | Saturday | Sunday | ||||
09:00 - 11:00 | --- | --- | --- | --- | --- | |||
11:00 - 13:00 | --- | --- | --- | --- | --- | |||
13:00 - 14:00 | --- | --- | --- | --- | --- | |||
14:00 - 16:00 | --- | --- | --- | --- | --- | |||
16:00 - 18:00 | --- | --- | --- | --- |
|
|||
18:00 - 20:00 | --- | --- | --- | --- | --- | |||
Timetable generated with FET 6.0.2 on 8/16/25 7:27 PM |
BBA 7106 Organization Theory and Management | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Monday | Wednesday | Friday | Saturday | Sunday | ||||
09:00 - 11:00 | --- | --- | --- | --- | --- | |||
11:00 - 13:00 | --- | --- | --- | --- | --- | |||
13:00 - 14:00 | --- | --- | --- | --- | --- | |||
14:00 - 16:00 | --- | --- | --- | --- | --- | |||
16:00 - 18:00 | --- | --- | --- |
|
--- | |||
18:00 - 20:00 | --- | --- | --- | --- | --- | |||
Timetable generated with FET 6.0.2 on 8/16/25 7:27 PM |
BBA 7107 Organizational Change and Development | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Monday | Wednesday | Friday | Saturday | Sunday | ||||
09:00 - 11:00 | --- | --- | --- | --- | --- | |||
11:00 - 13:00 | --- | --- | --- | --- | --- | |||
13:00 - 14:00 | --- | --- | --- | --- | --- | |||
14:00 - 16:00 | --- | --- | --- | --- | --- | |||
16:00 - 18:00 | --- | --- | --- | --- | --- | |||
18:00 - 20:00 |
|
--- | --- | --- | --- | |||
Timetable generated with FET 6.0.2 on 8/16/25 7:27 PM |
BBA 7109 Risk Management & Insurance | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Monday | Wednesday | Friday | Saturday | Sunday | ||||
09:00 - 11:00 | --- | --- | --- | --- |
|
|||
11:00 - 13:00 | --- | --- | --- | --- | --- | |||
13:00 - 14:00 | --- | --- | --- | --- | --- | |||
14:00 - 16:00 | --- | --- | --- | --- | --- | |||
16:00 - 18:00 | --- | --- | --- | --- | --- | |||
18:00 - 20:00 | --- | --- | --- | --- | --- | |||
Timetable generated with FET 6.0.2 on 8/16/25 7:27 PM |
BBA 7110 Total Quality Management | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Monday | Wednesday | Friday | Saturday | Sunday | ||||
09:00 - 11:00 | --- | --- | --- | --- | --- | |||
11:00 - 13:00 | --- | --- | --- | --- | --- | |||
13:00 - 14:00 | --- | --- | --- | --- | --- | |||
14:00 - 16:00 | --- | --- | --- | --- | --- | |||
16:00 - 18:00 | --- | --- | --- | --- | --- | |||
18:00 - 20:00 | --- | --- |
|
--- | --- | |||
Timetable generated with FET 6.0.2 on 8/16/25 7:27 PM |
BBA 7202 Financial Management/Finance for Project Management | |||||
---|---|---|---|---|---|
Monday | Wednesday | Friday | Saturday | Sunday | |
09:00 - 11:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
11:00 - 13:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
13:00 - 14:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
14:00 - 16:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
16:00 - 18:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
18:00 - 20:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
Timetable generated with FET 6.0.2 on 8/16/25 7:27 PM |
BEC 7100 Managerial Economics | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Monday | Wednesday | Friday | Saturday | Sunday | ||||
09:00 - 11:00 | --- | --- | --- | --- |
|
|||
11:00 - 13:00 | --- | --- | --- | --- | --- | |||
13:00 - 14:00 | --- | --- | --- | --- | --- | |||
14:00 - 16:00 | --- | --- | --- | --- | --- | |||
16:00 - 18:00 | --- | --- | --- | --- | --- | |||
18:00 - 20:00 | --- | --- | --- | --- | --- | |||
Timetable generated with FET 6.0.2 on 8/16/25 7:27 PM |
BHR 7100 Human Resource Management Theory and Practice | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Monday | Wednesday | Friday | Saturday | Sunday | ||||
09:00 - 11:00 | --- | --- | --- | --- | --- | |||
11:00 - 13:00 | --- | --- | --- | --- | --- | |||
13:00 - 14:00 | --- | --- | --- | --- | --- | |||
14:00 - 16:00 | --- | --- | --- | --- | --- | |||
16:00 - 18:00 | --- | --- | --- | --- | --- | |||
18:00 - 20:00 | --- |
|
--- | --- | --- | |||
Timetable generated with FET 6.0.2 on 8/16/25 7:27 PM |
BHR 7101 Human Resource Planning & Development | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Monday | Wednesday | Friday | Saturday | Sunday | ||||
09:00 - 11:00 | --- | --- | --- | --- | --- | |||
11:00 - 13:00 | --- | --- | --- | --- | --- | |||
13:00 - 14:00 | --- | --- | --- | --- | --- | |||
14:00 - 16:00 | --- | --- | --- | --- | --- | |||
16:00 - 18:00 | --- | --- | --- | --- |
|
|||
18:00 - 20:00 | --- | --- | --- | --- | --- | |||
Timetable generated with FET 6.0.2 on 8/16/25 7:27 PM |
BOG 7100 Foundations of Oil and Gas Industry | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Monday | Wednesday | Friday | Saturday | Sunday | ||||
09:00 - 11:00 | --- | --- | --- | --- | --- | |||
11:00 - 13:00 | --- | --- | --- | --- | --- | |||
13:00 - 14:00 | --- | --- | --- | --- | --- | |||
14:00 - 16:00 | --- | --- | --- | --- | --- | |||
16:00 - 18:00 | --- | --- | --- | --- |
|
|||
18:00 - 20:00 | --- | --- | --- | --- | --- | |||
Timetable generated with FET 6.0.2 on 8/16/25 7:27 PM |
BOG 7102 Oil and Gas Governance Frameworks | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Monday | Wednesday | Friday | Saturday | Sunday | ||||
09:00 - 11:00 | --- | --- | --- | --- | --- | |||
11:00 - 13:00 | --- | --- | --- | --- | --- | |||
13:00 - 14:00 | --- | --- | --- | --- | --- | |||
14:00 - 16:00 | --- | --- | --- | --- | --- | |||
16:00 - 18:00 | --- | --- | --- | --- | --- | |||
18:00 - 20:00 |
|
--- | --- | --- | --- | |||
Timetable generated with FET 6.0.2 on 8/16/25 7:27 PM |
BOG 7103 Petroleum Policy and Economics | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Monday | Wednesday | Friday | Saturday | Sunday | ||||
09:00 - 11:00 | --- | --- | --- | --- | --- | |||
11:00 - 13:00 | --- | --- | --- | --- | --- | |||
13:00 - 14:00 | --- | --- | --- | --- | --- | |||
14:00 - 16:00 | --- | --- | --- | --- | --- | |||
16:00 - 18:00 | --- | --- | --- |
|
--- | |||
18:00 - 20:00 | --- | --- | --- | --- | --- | |||
Timetable generated with FET 6.0.2 on 8/16/25 7:27 PM |
BOG 7203 ICT Application in Oil & Gas Management | |||||
---|---|---|---|---|---|
Monday | Wednesday | Friday | Saturday | Sunday | |
09:00 - 11:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
11:00 - 13:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
13:00 - 14:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
14:00 - 16:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
16:00 - 18:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
18:00 - 20:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
Timetable generated with FET 6.0.2 on 8/16/25 7:27 PM |
CIS 7100 Data Warehousing | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Monday | Wednesday | Friday | Saturday | Sunday | ||||
09:00 - 11:00 | --- | --- | --- | --- | --- | |||
11:00 - 13:00 | --- | --- | --- | --- | --- | |||
13:00 - 14:00 | --- | --- | --- | --- | --- | |||
14:00 - 16:00 | --- | --- | --- | --- | --- | |||
16:00 - 18:00 | --- | --- | --- | --- |
|
|||
18:00 - 20:00 | --- | --- | --- | --- | --- | |||
Timetable generated with FET 6.0.2 on 8/16/25 7:27 PM |
CIS 7101 IT Projects Planning & Management | |||||
---|---|---|---|---|---|
Monday | Wednesday | Friday | Saturday | Sunday | |
09:00 - 11:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
11:00 - 13:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
13:00 - 14:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
14:00 - 16:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
16:00 - 18:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
18:00 - 20:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
Timetable generated with FET 6.0.2 on 8/16/25 7:27 PM |
CIS 7102 Project & Organization Change Management | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Monday | Wednesday | Friday | Saturday | Sunday | ||||
09:00 - 11:00 | --- | --- | --- | --- | --- | |||
11:00 - 13:00 | --- | --- | --- | --- | --- | |||
13:00 - 14:00 | --- | --- | --- | --- | --- | |||
14:00 - 16:00 | --- | --- | --- | --- | --- | |||
16:00 - 18:00 | --- | --- | --- | --- | --- | |||
18:00 - 20:00 | --- | --- |
|
--- | --- | |||
Timetable generated with FET 6.0.2 on 8/16/25 7:27 PM |
CIT 7103 Contemporary Issues in Information Technology/ CSC 7107 Contemporary Issues in Computing | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Monday | Wednesday | Friday | Saturday | Sunday | ||||
09:00 - 11:00 | --- | --- | --- | --- |
|
|||
11:00 - 13:00 | --- | --- | --- | --- | --- | |||
13:00 - 14:00 | --- | --- | --- | --- | --- | |||
14:00 - 16:00 | --- | --- | --- | --- | --- | |||
16:00 - 18:00 | --- | --- | --- | --- | --- | |||
18:00 - 20:00 | --- | --- | --- | --- | --- | |||
Timetable generated with FET 6.0.2 on 8/16/25 7:27 PM |
CIT 7104 IT Strategic Planning & Management | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Monday | Wednesday | Friday | Saturday | Sunday | ||||
09:00 - 11:00 | --- | --- | --- | --- | --- | |||
11:00 - 13:00 | --- | --- | --- | --- | --- | |||
13:00 - 14:00 | --- | --- | --- | --- | --- | |||
14:00 - 16:00 | --- | --- | --- | --- | --- | |||
16:00 - 18:00 | --- | --- | --- | --- | --- | |||
18:00 - 20:00 |
|
--- | --- | --- | --- | |||
Timetable generated with FET 6.0.2 on 8/16/25 7:27 PM |
CIT 7105 XML & Web Services | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Monday | Wednesday | Friday | Saturday | Sunday | ||||
09:00 - 11:00 | --- | --- | --- | --- | --- | |||
11:00 - 13:00 | --- | --- | --- | --- | --- | |||
13:00 - 14:00 | --- | --- | --- | --- | --- | |||
14:00 - 16:00 | --- | --- | --- | --- | --- | |||
16:00 - 18:00 | --- | --- | --- |
|
--- | |||
18:00 - 20:00 | --- | --- | --- | --- | --- | |||
Timetable generated with FET 6.0.2 on 8/16/25 7:27 PM |
CRM 7100 Research Methods | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Monday | Wednesday | Friday | Saturday | Sunday | ||||
09:00 - 11:00 | --- | --- | --- |
|
--- | |||
11:00 - 13:00 | --- | --- | --- | --- | --- | |||
13:00 - 14:00 | --- | --- | --- | --- | --- | |||
14:00 - 16:00 | --- | --- | --- | --- | --- | |||
16:00 - 18:00 | --- | --- | --- | --- | --- | |||
18:00 - 20:00 | --- | --- | --- | --- | --- | |||
Timetable generated with FET 6.0.2 on 8/16/25 7:27 PM |
CSC 7100 Advanced Programming/CSC 7105 Advanced Programming Principles | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Monday | Wednesday | Friday | Saturday | Sunday | ||||
09:00 - 11:00 | --- | --- | --- | --- | --- | |||
11:00 - 13:00 | --- | --- | --- | --- | --- | |||
13:00 - 14:00 | --- | --- | --- | --- | --- | |||
14:00 - 16:00 | --- | --- | --- | --- | --- | |||
16:00 - 18:00 | --- | --- | --- |
|
--- | |||
18:00 - 20:00 | --- | --- | --- | --- | --- | |||
Timetable generated with FET 6.0.2 on 8/16/25 7:27 PM |
CSC 7101 Information Security | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Monday | Wednesday | Friday | Saturday | Sunday | ||||
09:00 - 11:00 | --- | --- | --- | --- | --- | |||
11:00 - 13:00 | --- | --- | --- | --- | --- | |||
13:00 - 14:00 | --- | --- | --- | --- | --- | |||
14:00 - 16:00 | --- | --- | --- | --- | --- | |||
16:00 - 18:00 | --- | --- | --- | --- | --- | |||
18:00 - 20:00 | --- |
|
--- | --- | --- | |||
Timetable generated with FET 6.0.2 on 8/16/25 7:27 PM |
CSC 7102 Machine Learning | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Monday | Wednesday | Friday | Saturday | Sunday | ||||
09:00 - 11:00 | --- | --- | --- | --- | --- | |||
11:00 - 13:00 | --- | --- | --- | --- | --- | |||
13:00 - 14:00 | --- | --- | --- | --- | --- | |||
14:00 - 16:00 | --- | --- | --- | --- | --- | |||
16:00 - 18:00 | --- | --- | --- | --- | --- | |||
18:00 - 20:00 |
|
--- | --- | --- | --- | |||
Timetable generated with FET 6.0.2 on 8/16/25 7:27 PM |
CSC 7103 Principles of Computer Networking | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Monday | Wednesday | Friday | Saturday | Sunday | ||||
09:00 - 11:00 | --- | --- | --- | --- | --- | |||
11:00 - 13:00 | --- | --- | --- | --- | --- | |||
13:00 - 14:00 | --- | --- | --- | --- | --- | |||
14:00 - 16:00 | --- | --- | --- | --- | --- | |||
16:00 - 18:00 | --- | --- | --- | --- |
|
|||
18:00 - 20:00 | --- | --- | --- | --- | --- | |||
Timetable generated with FET 6.0.2 on 8/16/25 7:27 PM |
CSC 7104 Principles of Information & Communication Technologies | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Monday | Wednesday | Friday | Saturday | Sunday | ||||
09:00 - 11:00 | --- | --- | --- | --- | --- | |||
11:00 - 13:00 | --- | --- | --- |
|
--- | |||
13:00 - 14:00 | --- | --- | --- | --- | --- | |||
14:00 - 16:00 | --- | --- | --- | --- | --- | |||
16:00 - 18:00 | --- | --- | --- | --- | --- | |||
18:00 - 20:00 | --- | --- | --- | --- | --- | |||
Timetable generated with FET 6.0.2 on 8/16/25 7:27 PM |
CSC 7106 Computer Hardware & Hardware Troubleshooting | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Monday | Wednesday | Friday | Saturday | Sunday | ||||
09:00 - 11:00 | --- | --- | --- | --- | --- | |||
11:00 - 13:00 | --- | --- | --- | --- | --- | |||
13:00 - 14:00 | --- | --- | --- | --- | --- | |||
14:00 - 16:00 | --- | --- | --- | --- | --- | |||
16:00 - 18:00 | --- | --- | --- | --- | --- | |||
18:00 - 20:00 | --- |
|
--- | --- | --- | |||
Timetable generated with FET 6.0.2 on 8/16/25 7:27 PM |
CSE 7100 Software Design & Modeling | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Monday | Wednesday | Friday | Saturday | Sunday | ||||
09:00 - 11:00 | --- | --- | --- | --- | --- | |||
11:00 - 13:00 | --- | --- | --- | --- | --- | |||
13:00 - 14:00 | --- | --- | --- | --- | --- | |||
14:00 - 16:00 | --- | --- | --- | --- | --- | |||
16:00 - 18:00 | --- | --- | --- | --- | --- | |||
18:00 - 20:00 | --- |
|
--- | --- | --- | |||
Timetable generated with FET 6.0.2 on 8/16/25 7:27 PM |
EEF 1209 Guidance, Counseling And Mentoring | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Monday | Wednesday | Friday | Saturday | Sunday | ||||
09:00 - 11:00 | --- | --- | --- | --- | --- | |||
11:00 - 13:00 | --- | --- | --- | --- | --- | |||
13:00 - 14:00 | --- | --- | --- | --- | --- | |||
14:00 - 16:00 | --- | --- | --- | --- | --- | |||
16:00 - 18:00 | --- | --- | --- | --- | --- | |||
18:00 - 20:00 | --- |
|
--- | --- | --- | |||
Timetable generated with FET 6.0.2 on 8/16/25 7:27 PM |
EEF 7200 Professional Ethics for Teachers | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Monday | Wednesday | Friday | Saturday | Sunday | ||||
09:00 - 11:00 | --- | --- | --- | --- |
|
|||
11:00 - 13:00 | --- | --- | --- | --- | --- | |||
13:00 - 14:00 | --- | --- | --- | --- | --- | |||
14:00 - 16:00 | --- | --- | --- | --- | --- | |||
16:00 - 18:00 | --- | --- | --- | --- | --- | |||
18:00 - 20:00 | --- | --- | --- | --- | --- | |||
Timetable generated with FET 6.0.2 on 8/16/25 7:27 PM |
EEF 7201 Educational Administration and Management | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Monday | Wednesday | Friday | Saturday | Sunday | ||||
09:00 - 11:00 | --- | --- | --- | --- | --- | |||
11:00 - 13:00 | --- | --- | --- | --- | --- | |||
13:00 - 14:00 | --- | --- | --- | --- | --- | |||
14:00 - 16:00 | --- | --- | --- | --- | --- | |||
16:00 - 18:00 | --- | --- | --- | --- |
|
|||
18:00 - 20:00 | --- | --- | --- | --- | --- | |||
Timetable generated with FET 6.0.2 on 8/16/25 7:27 PM |
EEF 7203 Life Skills Education | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Monday | Wednesday | Friday | Saturday | Sunday | ||||
09:00 - 11:00 | --- | --- | --- | --- | --- | |||
11:00 - 13:00 | --- | --- | --- | --- | --- | |||
13:00 - 14:00 | --- | --- | --- | --- | --- | |||
14:00 - 16:00 | --- | --- | --- | --- | --- | |||
16:00 - 18:00 | --- | --- | --- | --- | --- | |||
18:00 - 20:00 |
|
--- | --- | --- | --- | |||
Timetable generated with FET 6.0.2 on 8/16/25 7:27 PM |
EEF 7204 Teaching and Learning methods with Digital Technologies | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Monday | Wednesday | Friday | Saturday | Sunday | ||||
09:00 - 11:00 | --- | --- | --- | --- | --- | |||
11:00 - 13:00 | --- | --- | --- | --- | --- | |||
13:00 - 14:00 | --- | --- | --- | --- | --- | |||
14:00 - 16:00 | --- | --- | --- | --- | --- | |||
16:00 - 18:00 | --- | --- | --- | --- | --- | |||
18:00 - 20:00 | --- | --- |
|
--- | --- | |||
Timetable generated with FET 6.0.2 on 8/16/25 7:27 PM |
EEF 7205 Education Quality and Technology Management | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Monday | Wednesday | Friday | Saturday | Sunday | ||||
09:00 - 11:00 | --- | --- | --- |
|
--- | |||
11:00 - 13:00 | --- | --- | --- | --- | --- | |||
13:00 - 14:00 | --- | --- | --- | --- | --- | |||
14:00 - 16:00 | --- | --- | --- | --- | --- | |||
16:00 - 18:00 | --- | --- | --- | --- | --- | |||
18:00 - 20:00 | --- | --- | --- | --- | --- | |||
Timetable generated with FET 6.0.2 on 8/16/25 7:27 PM |
EEF 7206Digital and Face to Face Teaching Practice | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Monday | Wednesday | Friday | Saturday | Sunday | ||||
09:00 - 11:00 | --- | --- | --- | --- | --- | |||
11:00 - 13:00 | --- | --- | --- | --- | --- | |||
13:00 - 14:00 | --- | --- | --- | --- | --- | |||
14:00 - 16:00 | --- | --- | --- | --- | --- | |||
16:00 - 18:00 | --- | --- | --- |
|
--- | |||
18:00 - 20:00 | --- | --- | --- | --- | --- | |||
Timetable generated with FET 6.0.2 on 8/16/25 7:27 PM |
HME 7100 Monitoring and Evaluation: Paradigms, Theories, Concepts and Principles | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Monday | Wednesday | Friday | Saturday | Sunday | ||||
09:00 - 11:00 | --- | --- | --- | --- | --- | |||
11:00 - 13:00 | --- | --- | --- | --- | --- | |||
13:00 - 14:00 | --- | --- | --- | --- | --- | |||
14:00 - 16:00 | --- | --- | --- | --- | --- | |||
16:00 - 18:00 | --- | --- | --- | --- | --- | |||
18:00 - 20:00 | --- | --- |
|
--- | --- | |||
Timetable generated with FET 6.0.2 on 8/16/25 7:27 PM |
HME 7102 Evaluation Capacity Development & Change | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Monday | Wednesday | Friday | Saturday | Sunday | ||||
09:00 - 11:00 | --- | --- | --- | --- | --- | |||
11:00 - 13:00 | --- | --- | --- | --- | --- | |||
13:00 - 14:00 | --- | --- | --- | --- | --- | |||
14:00 - 16:00 | --- | --- | --- | --- | --- | |||
16:00 - 18:00 | --- | --- | --- | --- | --- | |||
18:00 - 20:00 | --- |
|
--- | --- | --- | |||
Timetable generated with FET 6.0.2 on 8/16/25 7:27 PM |
HME 7103 Evaluation of Development Policies, Programs & Projects | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Monday | Wednesday | Friday | Saturday | Sunday | ||||
09:00 - 11:00 | --- | --- | --- | --- | --- | |||
11:00 - 13:00 | --- | --- | --- | --- | --- | |||
13:00 - 14:00 | --- | --- | --- | --- | --- | |||
14:00 - 16:00 | --- | --- | --- | --- | --- | |||
16:00 - 18:00 | --- | --- | --- | --- |
|
|||
18:00 - 20:00 | --- | --- | --- | --- | --- | |||
Timetable generated with FET 6.0.2 on 8/16/25 7:27 PM |
HME 7104 Designing, conducting and Managing Evaluations | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Monday | Wednesday | Friday | Saturday | Sunday | ||||
09:00 - 11:00 | --- | --- | --- | --- |
|
|||
11:00 - 13:00 | --- | --- | --- | --- | --- | |||
13:00 - 14:00 | --- | --- | --- | --- | --- | |||
14:00 - 16:00 | --- | --- | --- | --- | --- | |||
16:00 - 18:00 | --- | --- | --- | --- | --- | |||
18:00 - 20:00 | --- | --- | --- | --- | --- | |||
Timetable generated with FET 6.0.2 on 8/16/25 7:27 PM |
HPA 7012 Public Financial Management | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Monday | Wednesday | Friday | Saturday | Sunday | ||||
09:00 - 11:00 | --- | --- | --- | --- |
|
|||
11:00 - 13:00 | --- | --- | --- | --- | --- | |||
13:00 - 14:00 | --- | --- | --- | --- | --- | |||
14:00 - 16:00 | --- | --- | --- | --- | --- | |||
16:00 - 18:00 | --- | --- | --- | --- | --- | |||
18:00 - 20:00 | --- | --- | --- | --- | --- | |||
Timetable generated with FET 6.0.2 on 8/16/25 7:27 PM |
HPA 7100 Society, Government & Politics in Africa | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Monday | Wednesday | Friday | Saturday | Sunday | ||||
09:00 - 11:00 | --- | --- | --- | --- | --- | |||
11:00 - 13:00 | --- | --- | --- | --- | --- | |||
13:00 - 14:00 | --- | --- | --- | --- | --- | |||
14:00 - 16:00 | --- | --- | --- | --- | --- | |||
16:00 - 18:00 | --- | --- | --- |
|
--- | |||
18:00 - 20:00 | --- | --- | --- | --- | --- | |||
Timetable generated with FET 6.0.2 on 8/16/25 7:27 PM |
HPA 7103 Public Administration Theory & Practice | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Monday | Wednesday | Friday | Saturday | Sunday | ||||
09:00 - 11:00 | --- | --- | --- | --- | --- | |||
11:00 - 13:00 | --- | --- | --- | --- | --- | |||
13:00 - 14:00 | --- | --- | --- | --- | --- | |||
14:00 - 16:00 | --- | --- | --- | --- | --- | |||
16:00 - 18:00 | --- | --- | --- | --- | --- | |||
18:00 - 20:00 | --- |
|
--- | --- | --- | |||
Timetable generated with FET 6.0.2 on 8/16/25 7:27 PM |
HPA 7104 Public Service Management | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Monday | Wednesday | Friday | Saturday | Sunday | ||||
09:00 - 11:00 | --- | --- | --- | --- | --- | |||
11:00 - 13:00 | --- | --- | --- | --- | --- | |||
13:00 - 14:00 | --- | --- | --- | --- | --- | |||
14:00 - 16:00 | --- | --- | --- | --- | --- | |||
16:00 - 18:00 | --- | --- | --- | --- | --- | |||
18:00 - 20:00 |
|
--- | --- | --- | --- | |||
Timetable generated with FET 6.0.2 on 8/16/25 7:27 PM |
HPM 7100 Project Management Theory & Practice | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Monday | Wednesday | Friday | Saturday | Sunday | ||||
09:00 - 11:00 | --- | --- | --- | --- | --- | |||
11:00 - 13:00 | --- | --- | --- |
|
--- | |||
13:00 - 14:00 | --- | --- | --- | --- | --- | |||
14:00 - 16:00 | --- | --- | --- | --- | --- | |||
16:00 - 18:00 | --- | --- | --- | --- | --- | |||
18:00 - 20:00 | --- | --- | --- | --- | --- | |||
Timetable generated with FET 6.0.2 on 8/16/25 7:27 PM |
HPM 7101 Project Leadership and Decision Making | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Monday | Wednesday | Friday | Saturday | Sunday | ||||
09:00 - 11:00 | --- | --- | --- | --- | --- | |||
11:00 - 13:00 | --- | --- | --- | --- | --- | |||
13:00 - 14:00 | --- | --- | --- | --- | --- | |||
14:00 - 16:00 | --- | --- | --- | --- | --- | |||
16:00 - 18:00 | --- | --- | --- | --- | --- | |||
18:00 - 20:00 |
|
--- | --- | --- | --- | |||
Timetable generated with FET 6.0.2 on 8/16/25 7:27 PM |
HPM 7102 Project Life Cycle Management | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Monday | Wednesday | Friday | Saturday | Sunday | ||||
09:00 - 11:00 | --- | --- | --- | --- | --- | |||
11:00 - 13:00 | --- | --- | --- | --- | --- | |||
13:00 - 14:00 | --- | --- | --- | --- | --- | |||
14:00 - 16:00 | --- | --- | --- | --- | --- | |||
16:00 - 18:00 | --- | --- | --- | --- | --- | |||
18:00 - 20:00 | --- | --- |
|
--- | --- | |||
Timetable generated with FET 6.0.2 on 8/16/25 7:27 PM |
HPM 7204 Project Planning & Management | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Monday | Wednesday | Friday | Saturday | Sunday | ||||
09:00 - 11:00 | --- | --- | --- | --- | --- | |||
11:00 - 13:00 | --- | --- | --- |
|
--- | |||
13:00 - 14:00 | --- | --- | --- | --- | --- | |||
14:00 - 16:00 | --- | --- | --- | --- | --- | |||
16:00 - 18:00 | --- | --- | --- | --- | --- | |||
18:00 - 20:00 | --- | --- | --- | --- | --- | |||
Timetable generated with FET 6.0.2 on 8/16/25 7:27 PM |
HPP 7100 Principles of Public Procurement | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Monday | Wednesday | Friday | Saturday | Sunday | ||||
09:00 - 11:00 | --- | --- | --- | --- | --- | |||
11:00 - 13:00 | --- | --- | --- | --- | --- | |||
13:00 - 14:00 | --- | --- | --- | --- | --- | |||
14:00 - 16:00 | --- | --- | --- | --- | --- | |||
16:00 - 18:00 | --- | --- | --- | --- |
|
|||
18:00 - 20:00 | --- | --- | --- | --- | --- | |||
Timetable generated with FET 6.0.2 on 8/16/25 7:27 PM |
