| Institution name: | UGANDA TECHNOLOGY AND MANAGEMENT UNIVERSITY(UTAMU) |
|---|
| Comments: | GRAD-SEM-2 & SEM-1-TEACHING-SCHEDULES SEPTEMBER-DECEMBER -2026 |
|---|
Table of contents
| Ayebazibwe Jennifer | |||
|---|---|---|---|
| Friday | Saturday | Sunday | |
| 08:00 - 10:00 | --- | --- | --- |
| 10:00 - 11:00 | --- | --- | --- |
| 11:00 - 13:00 | --- | --- | --- |
| 13:00 - 14:00 | --- | --- | --- |
| 14:00 - 16:00 | --- | --- | --- |
| 16:00 - 18:00 | --- | --- | --- |
| 18:00 - 20:00 | --- | --- | --- |
| Timetable generated with FET 6.0.2 on 8/29/26 4:12 PM | |||
| Bazibu Emmanuel | |||
|---|---|---|---|
| Friday | Saturday | Sunday | |
| 08:00 - 10:00 | --- | --- | --- |
| 10:00 - 11:00 | --- | --- | --- |
| 11:00 - 13:00 | --- | --- | --- |
| 13:00 - 14:00 | --- | --- | --- |
| 14:00 - 16:00 | --- | --- | --- |
| 16:00 - 18:00 | --- | --- | --- |
| 18:00 - 20:00 | --- | --- | --- |
| Timetable generated with FET 6.0.2 on 8/29/26 4:12 PM | |||
| Brian Komakech | |||
|---|---|---|---|
| Friday | Saturday | Sunday | |
| 08:00 - 10:00 | --- | --- | --- |
| 10:00 - 11:00 | --- | --- | --- |
| 11:00 - 13:00 | --- | --- | --- |
| 13:00 - 14:00 | --- | --- | --- |
| 14:00 - 16:00 | --- | --- | --- |
| 16:00 - 18:00 | --- | --- | --- |
| 18:00 - 20:00 | --- | --- | --- |
| Timetable generated with FET 6.0.2 on 8/29/26 4:12 PM | |||
| Claire Nakazibwe | |||
|---|---|---|---|
| Friday | Saturday | Sunday | |
| 08:00 - 10:00 | --- | --- | --- |
| 10:00 - 11:00 | --- | --- | --- |
| 11:00 - 13:00 | --- | --- | --- |
| 13:00 - 14:00 | --- | --- | --- |
| 14:00 - 16:00 | --- | --- | --- |
| 16:00 - 18:00 | --- | --- | --- |
| 18:00 - 20:00 | --- | --- | --- |
| Timetable generated with FET 6.0.2 on 8/29/26 4:12 PM | |||
| Dr Chinecherem | |||
|---|---|---|---|
| Friday | Saturday | Sunday | |
| 08:00 - 10:00 | --- | --- | --- |
| 10:00 - 11:00 | --- | --- | --- |
| 11:00 - 13:00 | --- | --- | --- |
| 13:00 - 14:00 | --- | --- | --- |
| 14:00 - 16:00 | --- | --- | --- |
| 16:00 - 18:00 | --- | --- | --- |
| 18:00 - 20:00 | --- | --- | --- |
| Timetable generated with FET 6.0.2 on 8/29/26 4:12 PM | |||
| Prof. Kassim Kalinaki | |||
|---|---|---|---|
| Friday | Saturday | Sunday | |
| 08:00 - 10:00 | --- | --- | --- |
| 10:00 - 11:00 | --- | --- | --- |
| 11:00 - 13:00 | --- | Master of AI & DS-(Y1-S2)-MAY-26 CAI 7201 Specialization Electives Introduction |
--- |
| 13:00 - 14:00 | --- | --- | --- |
| 14:00 - 16:00 | --- | --- | --- |
| 16:00 - 18:00 | --- | Master of AI & DS-(Y1-S2)-MAY-26 CAI 7202 Capstone Project I |
--- |
| 18:00 - 20:00 | --- | --- | --- |
| Timetable generated with FET 6.0.2 on 8/29/26 4:12 PM | |||
| Dr. Aupal Kokas Wilfred | |||
|---|---|---|---|
| Friday | Saturday | Sunday | |
| 08:00 - 10:00 | --- | --- | EMBA-PPM-(Y1-S2)/PGD-PPM(Y1-S2)-MAY-26, EMBA-PPM(Y1-S1) / PGD-PPM(Y1-S1)-SEP-26 HPM 7207 Project Implementation Analysis & Management Lecture Room Five |
| 10:00 - 11:00 | -x- | --- | --- |
| 11:00 - 13:00 | -x- | --- | --- |
| 13:00 - 14:00 | -x- | --- | --- |
| 14:00 - 16:00 | -x- | --- | MPPM-(Y1-S2)-MAY-26, MPPM-(Y1-S1)-SEP-26 HME 7204 Project Monitoring and Evaluation Lecture Room One |
| 16:00 - 18:00 | --- | --- | --- |
| 18:00 - 20:00 | --- | --- | --- |
| Timetable generated with FET 6.0.2 on 8/29/26 4:12 PM | |||
| Dr. Ayo Phillip | |||
|---|---|---|---|
| Friday | Saturday | Sunday | |
| 08:00 - 10:00 | --- | --- | --- |
| 10:00 - 11:00 | --- | --- | --- |
| 11:00 - 13:00 | --- | --- | --- |
| 13:00 - 14:00 | --- | --- | --- |
| 14:00 - 16:00 | --- | --- | --- |
| 16:00 - 18:00 | --- | --- | --- |
| 18:00 - 20:00 | --- | --- | --- |
| Timetable generated with FET 6.0.2 on 8/29/26 4:12 PM | |||
| Dr. Catherine Wanjiku | |||
|---|---|---|---|
| Friday | Saturday | Sunday | |
| 08:00 - 10:00 | --- | --- | --- |
| 10:00 - 11:00 | --- | --- | --- |
| 11:00 - 13:00 | --- | --- | MPAM-Public Policy-(Y1-S1)/PGD-Public Policy-(Y1-S1)-SEP-26, MPAM-IGL(Y1-S2)/PGD-IGL(Y1-S2)-MAY-26, MPAM-IGL(Y1-S1)/PGD-IGL(Y1-S1)-SEP-26 HPM 7204 Project Planning & Management |
| 13:00 - 14:00 | -x- | --- | --- |
| 14:00 - 16:00 | -x- | MPPM-(Y1-S2)-MAY-26, MPPM-(Y1-S1)-SEP-26 HPM 7205 Project Conflict Management |
--- |
| 16:00 - 18:00 | --- | EMBA-PPM-(Y1-S2)/PGD-PPM(Y1-S2)-MAY-26, MPPM-(Y1-S2)-MAY-26, EMBA-PPM(Y1-S1) / PGD-PPM(Y1-S1)-SEP-26, MPPM-(Y1-S1)-SEP-26, EMBA-OGM(Y1-S1)/PGD-OGM(Y1-S1)-SEP-26, EMBA-OGM-(Y1-S2) HPM 7201 Infrastructure Planning and Management |
--- |
| 18:00 - 20:00 | --- | --- | --- |
| Timetable generated with FET 6.0.2 on 8/29/26 4:12 PM | |||
| Dr. Charles Maina | |||
|---|---|---|---|
| Friday | Saturday | Sunday | |
| 08:00 - 10:00 | --- | --- | --- |
| 10:00 - 11:00 | --- | --- | --- |
| 11:00 - 13:00 | --- | --- | --- |
| 13:00 - 14:00 | --- | --- | --- |
| 14:00 - 16:00 | --- | --- | --- |
| 16:00 - 18:00 | --- | --- | --- |
| 18:00 - 20:00 | --- | --- | --- |
| Timetable generated with FET 6.0.2 on 8/29/26 4:12 PM | |||
| Dr. Christopher Mayanja | |||
|---|---|---|---|
| Friday | Saturday | Sunday | |
| 08:00 - 10:00 | --- | --- | --- |
| 10:00 - 11:00 | --- | --- | --- |
| 11:00 - 13:00 | --- | --- | --- |
| 13:00 - 14:00 | --- | --- | --- |
| 14:00 - 16:00 | --- | MBA-IML(Y1-S2)-MAY-26, MBA-IML(Y1-S1)-SEP-26 HME 7200 Education Measurement & Evaluation |
--- |
| 16:00 - 18:00 | --- | --- | --- |
| 18:00 - 20:00 | --- | --- | --- |
| Timetable generated with FET 6.0.2 on 8/29/26 4:12 PM | |||
| Dr. Erasma Rutechura | |||
|---|---|---|---|
| Friday | Saturday | Sunday | |
| 08:00 - 10:00 | --- | --- | -x- |
| 10:00 - 11:00 | --- | --- | -x- |
| 11:00 - 13:00 | --- | --- | --- |
| 13:00 - 14:00 | --- | --- | -x- |
| 14:00 - 16:00 | --- | --- | --- |
| 16:00 - 18:00 | --- | --- | --- |
| 18:00 - 20:00 | --- | --- | --- |
| Timetable generated with FET 6.0.2 on 8/29/26 4:12 PM | |||
| Dr. Joseph Lubega | |||
|---|---|---|---|
| Friday | Saturday | Sunday | |
| 08:00 - 10:00 | --- | --- | -x- |
| 10:00 - 11:00 | --- | --- | --- |
| 11:00 - 13:00 | --- | --- | --- |
| 13:00 - 14:00 | --- | -x- | -x- |
| 14:00 - 16:00 | --- | --- | --- |
| 16:00 - 18:00 | --- | --- | --- |
| 18:00 - 20:00 | --- | --- | --- |
| Timetable generated with FET 6.0.2 on 8/29/26 4:12 PM | |||
| Dr. Joseph Micheal Tukei | |||
|---|---|---|---|
| Friday | Saturday | Sunday | |
| 08:00 - 10:00 | --- | MPAM-PA(Y1-S2)/PGD-PA(Y1-S2)-MAY-26, MPAM-PA-(Y1-S1)/PGD-PA(Y1-S1)-SEP-26 HPA 7206 Decentralization & Local Governance |
--- |
| 10:00 - 11:00 | --- | --- | --- |
| 11:00 - 13:00 | --- | EMBA-PPM-(Y1-S2)/PGD-PPM(Y1-S2)-MAY-26, MPPM-(Y1-S2)-MAY-26, EMBA-PPM(Y1-S1) / PGD-PPM(Y1-S1)-SEP-26, MPPM-(Y1-S1)-SEP-26 HPM 7203 Risk Management in Projects and Programmes |
EMBA-HRMD(Y1,S2)/PGD-HRMD(Y1,S2)-MAY-26, EMBA-HRMD(Y1,S1)/PGD-HRMD(Y1,S1)-SEP-26, MBA-HRM(Y1,S1)-SEP-26, MBA-HRM-(Y1-S2)-MAY-26 BHR 7206 Talent Management |
| 13:00 - 14:00 | --- | --- | --- |
| 14:00 - 16:00 | --- | --- | --- |
| 16:00 - 18:00 | --- | --- | --- |
| 18:00 - 20:00 | --- | --- | --- |
| Timetable generated with FET 6.0.2 on 8/29/26 4:12 PM | |||
| Dr. Katwesigye Ernest | |||
|---|---|---|---|
| Friday | Saturday | Sunday | |
| 08:00 - 10:00 | --- | --- | MPAM-Public Procuremen(Y1,S2)/PGD-Public Procurement(Y1-S2)-MAY-26, MPAM-Public Procurement-(Y1-S1)/PGD-Public Procurement(Y1-S1)-SEP-26 LWS 7201 Ethics & Public Procurement Law Lecture Room Two |
| 10:00 - 11:00 | --- | --- | --- |
| 11:00 - 13:00 | --- | --- | --- |
| 13:00 - 14:00 | --- | --- | --- |
| 14:00 - 16:00 | --- | MPAM-PA(Y1-S2)/PGD-PA(Y1-S2)-MAY-26, MPAM-PA-(Y1-S1)/PGD-PA(Y1-S1)-SEP-26, MPAM-Public Policy-(Y1-S1)/PGD-Public Policy-(Y1-S1)-SEP-26 LWS 7200 Administrative Law and Public Policy Lecture Room One |
--- |
| 16:00 - 18:00 | --- | --- | --- |
| 18:00 - 20:00 | --- | --- | --- |
| Timetable generated with FET 6.0.2 on 8/29/26 4:12 PM | |||
| Dr. Kinyera Julius | |||
|---|---|---|---|
| Friday | Saturday | Sunday | |
| 08:00 - 10:00 | --- | MPAM-Public Policy-(Y1-S1)/PGD-Public Policy-(Y1-S1)-SEP-26 HPA 7207 Public Leadership & Governance |
--- |
| 10:00 - 11:00 | --- | --- | --- |
| 11:00 - 13:00 | --- | --- | --- |
| 13:00 - 14:00 | --- | --- | --- |
| 14:00 - 16:00 | --- | --- | --- |
| 16:00 - 18:00 | --- | --- | MPAM-Public Procuremen(Y1,S2)/PGD-Public Procurement(Y1-S2)-MAY-26, MPAM-Public Procurement-(Y1-S1)/PGD-Public Procurement(Y1-S1)-SEP-26 HPP 7203 Government Contracting Management |
| 18:00 - 20:00 | EMBA-FM-(Y1-S2)/PGD-FM(Y1-S2)-MAY-26, EMBA-FM-(Y1,S1)/PGD-FM(Y1,S1)-SEP-26, MBA-IB(Y1,S1)-SEP-26, MBA-IB-(Y1-S2)-MAY-26 BBA 7208 International Financial Management |
--- | --- |
| Timetable generated with FET 6.0.2 on 8/29/26 4:12 PM | |||
| Dr. Mukiibi Bernard | |||
|---|---|---|---|
| Friday | Saturday | Sunday | |
| 08:00 - 10:00 | --- | --- | --- |
| 10:00 - 11:00 | --- | --- | --- |
| 11:00 - 13:00 | --- | --- | --- |
| 13:00 - 14:00 | --- | --- | --- |
| 14:00 - 16:00 | --- | --- | --- |
| 16:00 - 18:00 | --- | --- | --- |
| 18:00 - 20:00 | --- | --- | --- |
| Timetable generated with FET 6.0.2 on 8/29/26 4:12 PM | |||
| Dr. Mutesasita Christopher | |||
|---|---|---|---|
| Friday | Saturday | Sunday | |
| 08:00 - 10:00 | --- | --- | --- |
| 10:00 - 11:00 | --- | --- | --- |
| 11:00 - 13:00 | --- | --- | --- |
| 13:00 - 14:00 | --- | --- | --- |
| 14:00 - 16:00 | --- | --- | PGD-Education with Technology-(Y1-S1)-SEP-26, MED-Y-1-SEM-1 EEF 7103 Educational Psychology |
| 16:00 - 18:00 | --- | --- | --- |
| 18:00 - 20:00 | --- | --- | --- |
| Timetable generated with FET 6.0.2 on 8/29/26 4:12 PM | |||
| Dr. Ssemujju Stuart | |||
|---|---|---|---|
| Friday | Saturday | Sunday | |
| 08:00 - 10:00 | --- | MSc. Comp(Computer Security)-(Y1-S1)-SEP-26, MSc. Comp(Computer Security)-(Y1-S2)-MAY-26, MSc. Comp(IS)-(Y1-S1)-SEP-26, MSc. Comp(IS)-(Y1-S2)-MAY-26, Master of AI & DS-(Y1-S2)-MAY-26 CIS 7202 Data Mining |
-x- |
| 10:00 - 11:00 | --- | --- | --- |
| 11:00 - 13:00 | --- | MSc. Comp(Computer Security)-(Y1-S1)-SEP-26, MSc. Comp(Computer Security)-(Y1-S2)-MAY-26, MSc. Comp(Computer Networks)-(Y1-S1)-SEP-26, MSc. Comp(Computer Networks)-(Y1-S2)-MAY-26 CNW 7200 Network Analysis and Monitoring |
--- |
| 13:00 - 14:00 | --- | --- | --- |
| 14:00 - 16:00 | --- | --- | MSc. Comp(Computer Networks)-(Y1-S2)-MAY-26, MSc. Comp(Computer Networks)-(Y1-S1)-SEP-26 CNW 7201 Unified Communications Design |
| 16:00 - 18:00 | --- | --- | MSc. Comp(Computer Security)-(Y1-S1)-SEP-26, MSc. Comp(Computer Security)-(Y1-S2)-MAY-26, MSc. Comp(Computer Networks)-(Y1-S2)-MAY-26, MSc. Comp(Computer Networks)-(Y1-S1)-SEP-26, MSc. Comp(IS)-(Y1-S2)-MAY-26, MSc. Comp(IS)-(Y1-S1)-SEP-26, MSc. Comp(IT)-(Y1-S1)-SEP-26, MSc. Comp(IT)-(Y1-S2)-MAY-26 CSC 7204 Mobile Cloud Computing |
| 18:00 - 20:00 | --- | --- | --- |
| Timetable generated with FET 6.0.2 on 8/29/26 4:12 PM | |||
| Dr. Tabitha Naisiko | |||
|---|---|---|---|
| Friday | Saturday | Sunday | |
| 08:00 - 10:00 | --- | --- | --- |
| 10:00 - 11:00 | --- | --- | --- |
| 11:00 - 13:00 | --- | --- | --- |
| 13:00 - 14:00 | --- | --- | --- |
| 14:00 - 16:00 | --- | MBA-HRM(Y1,S1)-SEP-26, MBA-HRM-(Y1-S2)-MAY-26 BBA 7204 Contemporary Work Issues & Employment Relations |
--- |
| 16:00 - 18:00 | --- | --- | --- |
| 18:00 - 20:00 | --- | --- | --- |
| Timetable generated with FET 6.0.2 on 8/29/26 4:12 PM | |||
| Dr. Wilberforce Walubengo Wasike | |||
|---|---|---|---|
| Friday | Saturday | Sunday | |
| 08:00 - 10:00 | --- | --- | EMBA-OGM(Y1-S1)/PGD-OGM(Y1-S1)-SEP-26, PGD-OGM(Y1-S2)-MAY-26, MBA-IB(Y1,S1)-SEP-26, MBA-IB-(Y1-S2)-MAY-26, EMBA-OGM-(Y1-S2) BOG 7204 Oil and Gas Supply Chain Management/HPP 7207 Supply Chain Management |
| 10:00 - 11:00 | --- | --- | --- |
| 11:00 - 13:00 | --- | EMBA-HRMD(Y1,S2)/PGD-HRMD(Y1,S2)-MAY-26, EMBA-HRMD(Y1,S1)/PGD-HRMD(Y1,S1)-SEP-26, MBA-HRM(Y1,S1)-SEP-26, MBA-HRM-(Y1-S2)-MAY-26 BHR 7203 Compensation and Benefits Administration |
EMBA-PPM(Y1-S1) / PGD-PPM(Y1-S1)-SEP-26, EMBA-PPM-(Y1-S2)/PGD-PPM(Y1-S2)-MAY-26, EMBA-PSM(Y1,S1)-SEP-26, EMBA-PSM(Y1,S2)-MAY-26, EMBA-Public Sector Management-(Y1-S2) / PGD-PPM(Y1-S2)-MAY-26, EMBA-Public Sector Management-(Y1-S1) / PGD-PPM(Y1-S1)-SEP-26 BHR 7205 Project Human Resource Management |
| 13:00 - 14:00 | --- | --- | --- |
| 14:00 - 16:00 | --- | --- | --- |
| 16:00 - 18:00 | --- | MPAM-Public Procuremen(Y1,S2)/PGD-Public Procurement(Y1-S2)-MAY-26, MPAM-Public Procurement-(Y1-S1)/PGD-Public Procurement(Y1-S1)-SEP-26 HPP 7201 Comparative Public Procurement Systems |
--- |
| 18:00 - 20:00 | --- | --- | --- |
| Timetable generated with FET 6.0.2 on 8/29/26 4:12 PM | |||
| Florence Mirembe | |||
|---|---|---|---|
| Friday | Saturday | Sunday | |
| 08:00 - 10:00 | --- | --- | MSc. Comp(IT)-(Y1-S2)-MAY-26, MSc. Comp(IT)-(Y1-S1)-SEP-26 CIS 7203 E-Services |
| 10:00 - 11:00 | --- | --- | --- |
| 11:00 - 13:00 | --- | --- | --- |
| 13:00 - 14:00 | --- | --- | --- |
| 14:00 - 16:00 | --- | --- | --- |
| 16:00 - 18:00 | --- | --- | --- |
| 18:00 - 20:00 | --- | --- | --- |
| Timetable generated with FET 6.0.2 on 8/29/26 4:12 PM | |||
| Fred Kirunda | |||
|---|---|---|---|
| Friday | Saturday | Sunday | |
| 08:00 - 10:00 | --- | --- | --- |
| 10:00 - 11:00 | --- | --- | --- |
| 11:00 - 13:00 | --- | --- | --- |
| 13:00 - 14:00 | --- | --- | --- |
| 14:00 - 16:00 | --- | --- | --- |
| 16:00 - 18:00 | --- | --- | --- |
| 18:00 - 20:00 | --- | --- | --- |
| Timetable generated with FET 6.0.2 on 8/29/26 4:12 PM | |||
| Gloria Amagaragariho | |||
|---|---|---|---|
| Friday | Saturday | Sunday | |
| 08:00 - 10:00 | --- | --- | -x- |
| 10:00 - 11:00 | --- | --- | -x- |
| 11:00 - 13:00 | --- | --- | -x- |
| 13:00 - 14:00 | --- | --- | --- |
| 14:00 - 16:00 | --- | --- | -x- |
| 16:00 - 18:00 | --- | --- | --- |
| 18:00 - 20:00 | --- | MBA-A&F(Y1-S1)-SEP-26 BBA 7203 Banking & Financial Services |
--- |
| Timetable generated with FET 6.0.2 on 8/29/26 4:12 PM | |||
| Kasozi Ibrahim | |||
|---|---|---|---|
| Friday | Saturday | Sunday | |
| 08:00 - 10:00 | --- | --- | --- |
| 10:00 - 11:00 | --- | --- | --- |
| 11:00 - 13:00 | --- | --- | --- |
| 13:00 - 14:00 | --- | --- | --- |
| 14:00 - 16:00 | --- | --- | --- |
| 16:00 - 18:00 | --- | --- | --- |
| 18:00 - 20:00 | --- | --- | --- |
| Timetable generated with FET 6.0.2 on 8/29/26 4:12 PM | |||
| Kimuli Denis | |||
|---|---|---|---|
| Friday | Saturday | Sunday | |
| 08:00 - 10:00 | --- | --- | PGD-Education with Technology-(Y1-S1)-SEP-26, MED-Y-1-SEM-1 EEF 7100 Foundations of Education (History of Education, Comparative Education) |
| 10:00 - 11:00 | --- | --- | --- |
| 11:00 - 13:00 | --- | --- | --- |
| 13:00 - 14:00 | --- | --- | --- |
| 14:00 - 16:00 | --- | --- | --- |
| 16:00 - 18:00 | --- | --- | --- |
| 18:00 - 20:00 | --- | --- | --- |
| Timetable generated with FET 6.0.2 on 8/29/26 4:12 PM | |||
| Lwawuga George William | |||
|---|---|---|---|
| Friday | Saturday | Sunday | |
| 08:00 - 10:00 | --- | --- | --- |
| 10:00 - 11:00 | --- | --- | --- |
| 11:00 - 13:00 | --- | PGD-OGM(Y1-S2)-MAY-26 BOG 7200 Comparative Management of Oil & Gas |
--- |
| 13:00 - 14:00 | --- | --- | --- |
| 14:00 - 16:00 | --- | EMBA-OGM(Y1-S1)/PGD-OGM(Y1-S1)-SEP-26, EMBA-OGM-(Y1-S2) BOG 7200 Comparative Management of Oil & Gas |
--- |
| 16:00 - 18:00 | --- | --- | --- |
| 18:00 - 20:00 | --- | --- | --- |
| Timetable generated with FET 6.0.2 on 8/29/26 4:12 PM | |||
| Mary Komunte | |||
|---|---|---|---|
| Friday | Saturday | Sunday | |
| 08:00 - 10:00 | --- | --- | --- |
| 10:00 - 11:00 | --- | --- | --- |
| 11:00 - 13:00 | --- | --- | --- |
| 13:00 - 14:00 | --- | --- | --- |
| 14:00 - 16:00 | --- | --- | --- |
| 16:00 - 18:00 | --- | --- | --- |
| 18:00 - 20:00 | --- | --- | --- |
| Timetable generated with FET 6.0.2 on 8/29/26 4:12 PM | |||
| Mary Mbabazi | |||
|---|---|---|---|
| Friday | Saturday | Sunday | |
| 08:00 - 10:00 | --- | --- | --- |
| 10:00 - 11:00 | --- | --- | --- |
| 11:00 - 13:00 | --- | --- | --- |
| 13:00 - 14:00 | -x- | -x- | -x- |
| 14:00 - 16:00 | --- | --- | --- |
| 16:00 - 18:00 | --- | --- | --- |
| 18:00 - 20:00 | --- | --- | --- |
| Timetable generated with FET 6.0.2 on 8/29/26 4:12 PM | |||
| Matsiko Patrick | |||
|---|---|---|---|
| Friday | Saturday | Sunday | |
| 08:00 - 10:00 | --- | --- | --- |
| 10:00 - 11:00 | --- | --- | --- |
| 11:00 - 13:00 | --- | --- | --- |
| 13:00 - 14:00 | --- | --- | --- |
| 14:00 - 16:00 | --- | --- | --- |
| 16:00 - 18:00 | --- | --- | --- |
| 18:00 - 20:00 | --- | --- | --- |
| Timetable generated with FET 6.0.2 on 8/29/26 4:12 PM | |||
| Mersian Tulyaheebwa | |||
|---|---|---|---|
| Friday | Saturday | Sunday | |
| 08:00 - 10:00 | --- | --- | --- |
| 10:00 - 11:00 | --- | --- | --- |
| 11:00 - 13:00 | --- | --- | PGD-Education with Technology-(Y1-S1)-SEP-26, MED-Y-1-SEM-1 EEF 7206 Digital face to face TP |
| 13:00 - 14:00 | --- | --- | --- |
| 14:00 - 16:00 | --- | --- | MBA-IML(Y1-S1)-SEP-26, MPAM-PA-(Y1-S1)/PGD-PA(Y1-S1)-SEP-26, MPAM-PA(Y1-S2)/PGD-PA(Y1-S2)-MAY-26, EMBA-FM-(Y1,S1)/PGD-FM(Y1,S1)-SEP-26, EMBA-FM-(Y1-S2)/PGD-FM(Y1-S2)-MAY-26, MBA-IML(Y1-S2)-MAY-26, MPAM-Public Policy-(Y1-S1)/PGD-Public Policy-(Y1-S1)-SEP-26, EMBA-OGM(Y1-S1)/PGD-OGM(Y1-S1)-SEP-26, PGD-OGM(Y1-S2)-MAY-26, EMBA-OGM-(Y1-S2), MPAM-IGL(Y1-S1)/PGD-IGL(Y1-S1)-SEP-26, MPAM-IGL(Y1-S2)/PGD-IGL(Y1-S2)-MAY-26, MBA-HRM(Y1,S1)-SEP-26, MBA-HRM-(Y1-S2)-MAY-26 HPA 7209 Corporate Governance and Decision Making |
| 16:00 - 18:00 | --- | --- | --- |
| 18:00 - 20:00 | --- | --- | --- |
| Timetable generated with FET 6.0.2 on 8/29/26 4:12 PM | |||
| Mr. Amali Jackson | |||
|---|---|---|---|
| Friday | Saturday | Sunday | |
| 08:00 - 10:00 | --- | --- | MPAM-Public Policy-(Y1-S1)/PGD-Public Policy-(Y1-S1)-SEP-26 HPA 7208 Finance & Public Policy |
| 10:00 - 11:00 | --- | --- | --- |
| 11:00 - 13:00 | --- | --- | --- |
| 13:00 - 14:00 | --- | --- | --- |
| 14:00 - 16:00 | --- | --- | --- |
| 16:00 - 18:00 | --- | EMBA-FM-(Y1-S2)/PGD-FM(Y1-S2)-MAY-26, MBA-A&F(Y1-S2)-MAY-26, EMBA-FM-(Y1,S1)/PGD-FM(Y1,S1)-SEP-26, MBA-A&F(Y1-S1)-SEP-26 BBA 7207 Financial Reporting |
--- |
| 18:00 - 20:00 | EMBA-PPM-(Y1-S2)/PGD-PPM(Y1-S2)-MAY-26, MSc. Comp-All-Options(Y2-S-2), MPPM-(Y1-S2)-MAY-26, EMBA-PPM(Y1-S1) / PGD-PPM(Y1-S1)-SEP-26, MBA-A&F(Y1-S2)-MAY-26, MBA-A&F(Y1-S1)-SEP-26, MPPM-(Y1-S1)-SEP-26, MPAM-IGL(Y1-S1)/PGD-IGL(Y1-S1)-SEP-26, MPAM-IGL(Y1-S2)/PGD-IGL(Y1-S2)-MAY-26, EMBA-HRMD(Y1,S1)/PGD-HRMD(Y1,S1)-SEP-26, EMBA-HRMD(Y1,S2)/PGD-HRMD(Y1,S2)-MAY-26 BBA 7202 Financial Management/Finance for Project Management/BBA 7200 Accounting and Finance for Managers |
--- | --- |
| Timetable generated with FET 6.0.2 on 8/29/26 4:12 PM | |||
| Mr. Edwin Muhumuza | |||
|---|---|---|---|
| Friday | Saturday | Sunday | |
| 08:00 - 10:00 | --- | --- | --- |
| 10:00 - 11:00 | --- | --- | --- |
| 11:00 - 13:00 | --- | --- | --- |
| 13:00 - 14:00 | --- | --- | --- |
| 14:00 - 16:00 | --- | --- | --- |
| 16:00 - 18:00 | --- | --- | --- |
| 18:00 - 20:00 | --- | --- | --- |
| Timetable generated with FET 6.0.2 on 8/29/26 4:12 PM | |||
| Mr. Kiyingi Jekosophat | |||
|---|---|---|---|
| Friday | Saturday | Sunday | |
| 08:00 - 10:00 | --- | EMBA-PPM-(Y1-S2)/PGD-PPM(Y1-S2)-MAY-26, EMBA-PPM(Y1-S1) / PGD-PPM(Y1-S1)-SEP-26 HPP 7208 Project Procurement Management |
--- |
| 10:00 - 11:00 | --- | --- | --- |
| 11:00 - 13:00 | --- | --- | MBA-IML(Y1-S1)-SEP-26, MBA-IML(Y1-S2)-MAY-26, MPAM-PA-(Y1-S1)/PGD-PA(Y1-S1)-SEP-26, MPAM-PA(Y1-S2)/PGD-PA(Y1-S2)-MAY-26, MPAM-Public Procuremen(Y1,S2)/PGD-Public Procurement(Y1-S2)-MAY-26, MPAM-Public Procurement-(Y1-S1)/PGD-Public Procurement(Y1-S1)-SEP-26 HPP 7204 Public Procurement Stakeholder Governanace/HPP 7200 Public Procurement Management & Administration/Public Procurement Management & Administration |
| 13:00 - 14:00 | --- | --- | --- |
| 14:00 - 16:00 | --- | --- | MPAM-Public Procuremen(Y1,S2)/PGD-Public Procurement(Y1-S2)-MAY-26, MPAM-Public Procurement-(Y1-S1)/PGD-Public Procurement(Y1-S1)-SEP-26 HPP 7205 Project Procurement and Development |
| 16:00 - 18:00 | --- | --- | MBA-IB(Y1,S1)-SEP-26, MBA-IB-(Y1-S2)-MAY-26 BBA 7209 Logistics & Distribution Management |
| 18:00 - 20:00 | MPAM-PA-(Y1-S1)/PGD-PA(Y1-S1)-SEP-26, MPAM-PA(Y1-S2)/PGD-PA(Y1-S2)-MAY-26 HPA 7205 Comparative Public Administration |
EMBA-HRMD(Y1,S1)/PGD-HRMD(Y1,S1)-SEP-26, EMBA-HRMD(Y1,S2)/PGD-HRMD(Y1,S2)-MAY-26 BBA 7200 Accounting and Finance for Managers |
--- |
| Timetable generated with FET 6.0.2 on 8/29/26 4:12 PM | |||
| Ms Katushabe Jennipher | |||
|---|---|---|---|
| Friday | Saturday | Sunday | |
| 08:00 - 10:00 | --- | --- | --- |
| 10:00 - 11:00 | --- | --- | --- |
| 11:00 - 13:00 | --- | --- | --- |
| 13:00 - 14:00 | --- | --- | --- |
| 14:00 - 16:00 | --- | --- | --- |
| 16:00 - 18:00 | --- | --- | --- |
| 18:00 - 20:00 | --- | --- | --- |
| Timetable generated with FET 6.0.2 on 8/29/26 4:12 PM | |||
| Muchunguzi Jackson | |||
|---|---|---|---|
| Friday | Saturday | Sunday | |
| 08:00 - 10:00 | --- | --- | --- |
| 10:00 - 11:00 | --- | --- | --- |
| 11:00 - 13:00 | --- | --- | --- |
| 13:00 - 14:00 | --- | --- | --- |
| 14:00 - 16:00 | --- | --- | --- |
| 16:00 - 18:00 | --- | --- | --- |
| 18:00 - 20:00 | --- | --- | --- |
| Timetable generated with FET 6.0.2 on 8/29/26 4:12 PM | |||
| Mugisha Samuel | |||
|---|---|---|---|
