| Institution name: | UNIVERSAL TECHNOLOGY AND MANAGEMENT UNIVERSITY (UTAMU) |
|---|
| Comments: | GRAD-SEM-1-TEACHING SCHEDULES MAY-AUGUST-2026 |
|---|
Table of contents
| Dr Kassim Kalinaki | ||||
|---|---|---|---|---|
| Friday | Saturday | Sunday | Wednesday | |
| 08:00 - 10:00 | --- | Master of AI & DS-(Y1-S2) CAI 7202 Capstone Project I |
Master of AI & DS-(Y1-S1) CAI 7101 Foundations of Data Science |
--- |
| 10:00 - 12:00 | --- | Master of AI & DS-(Y1-S2) CAI 7201 Specialization Electives Introduction |
--- | --- |
| 13:00 - 14:00 | --- | --- | --- | --- |
| 14:00 - 16:00 | --- | --- | --- | --- |
| 16:00 - 18:00 | --- | --- | --- | --- |
| 18:00 - 20:00 | --- | --- | --- | --- |
| Timetable generated with FET 6.0.2 on 5/15/26 2:15 PM | ||||
| Dr Okwadi Tukei | ||||
|---|---|---|---|---|
| Friday | Saturday | Sunday | Wednesday | |
| 08:00 - 10:00 | --- | --- | MME-(Y1-S1)/ PGD-MME(Y1-S1) HME 7103 Evaluation of Development Policies, Programs & Projects Lecture Room Five |
--- |
| 10:00 - 12:00 | --- | EMBA-FM(Y1,S1)/PGD-FM(Y1,S1), EMBA-HRMD(Y1,S1)/PGD-HRMD(Y1,S1), EMBA-PPM(Y1-S1) / PGD-PPM(Y1-S1), MBA-A&F(Y1-S1), MME-(Y1-S1)/ PGD-MME(Y1-S1), MPAM-PA-(Y1-S1)/PGD-PA(Y1-S1), MBA-IB(Y1,S1)/PGD-IB(Y1,S1), MPPM(Y1-S1), MBA-HRM(Y1,S1), MBA-IML(Y1-S1), MPAM-Public Procurement-(Y1-S1)/PGD-Public Procurement(Y1-S1), EMBA-OGM(Y1-S1)/PGD-OGM(Y1-S1), MPAM-IGL-(Y1-S1)/PGD-IGL(Y1-S1), MBA-OGM-(Y1-S1), MPAM-Public Policy-(Y1-S1)/PGD-Public Policy(Y1-S1) RMS 7100 Research Methods Lecture Room Five |
--- | --- |
| 13:00 - 14:00 | --- | --- | --- | --- |
| 14:00 - 16:00 | --- | --- | --- | --- |
| 16:00 - 18:00 | --- | MBA-IB(Y1,S1)/PGD-IB(Y1,S1) BBA 7109 Risk Management & Insurance Lecture Room Three |
--- | --- |
| 18:00 - 20:00 | --- | --- | MPPM(Y1-S1) HPM 7102 Project Life Cycle Management Lecture Room Two |
MPAM-PA-(Y1-S1)/PGD-PA(Y1-S1), EMBA-HRMD(Y1,S1)/PGD-HRMD(Y1,S1), MBA-HRM(Y1,S1), MPAM-Public Policy-(Y1-S1)/PGD-Public Policy(Y1-S1), MPAM-IGL-(Y1-S1)/PGD-IGL(Y1-S1) BHR 7101 Human Resource Planning & Development Lecture Room Five |
| Timetable generated with FET 6.0.2 on 5/15/26 2:15 PM | ||||
| Dr. Aupal Kokas Wilfred | ||||
|---|---|---|---|---|
| Friday | Saturday | Sunday | Wednesday | |
| 08:00 - 10:00 | --- | MME-(Y1-S1)/ PGD-MME(Y1-S1) HME 7104 Designing, conducting and Managing Evaluations Lecture Room Four |
EMBA-FM(Y1,S1)/PGD-FM(Y1,S1), EMBA-PPM(Y1-S1) / PGD-PPM(Y1-S1), MBA-HRM(Y1,S1), MBA-IML(Y1-S1), MBA-OGM-(Y1-S1) BBA 7110 Total Quality Management Lecture Room Six |
--- |
| 10:00 - 12:00 | --- | --- | EMBA-HRMD(Y1,S1)/PGD-HRMD(Y1,S1) BBA 7107 Organizational Change and Development Lecture Room Two |
--- |
| 13:00 - 14:00 | --- | --- | --- | --- |
| 14:00 - 16:00 | --- | --- | --- | --- |
| 16:00 - 18:00 | --- | --- | --- | --- |
| 18:00 - 20:00 | --- | --- | --- | --- |
| Timetable generated with FET 6.0.2 on 5/15/26 2:15 PM | ||||
| Dr. Catherine Wanjiku | ||||
|---|---|---|---|---|
| Friday | Saturday | Sunday | Wednesday | |
| 08:00 - 10:00 | --- | --- | --- | --- |
| 10:00 - 12:00 | --- | --- | --- | --- |
| 13:00 - 14:00 | --- | --- | --- | --- |
| 14:00 - 16:00 | --- | --- | --- | --- |
| 16:00 - 18:00 | --- | --- | MME-(Y1-S1)/ PGD-MME(Y1-S1), MPAM-Public Procurement-(Y1-S1)/PGD-Public Procurement(Y1-S1) HPM 7100 Project Management Theory & Practice/HPM 7204 Project Planning & Management |
--- |
| 18:00 - 20:00 | --- | --- | --- | --- |
| Timetable generated with FET 6.0.2 on 5/15/26 2:15 PM | ||||
| Dr. Christopher Muteesasita | ||||
|---|---|---|---|---|
| Friday | Saturday | Sunday | Wednesday | |
| 08:00 - 10:00 | --- | --- | --- | --- |
| 10:00 - 12:00 | --- | --- | --- | --- |
| 13:00 - 14:00 | --- | --- | --- | --- |
| 14:00 - 16:00 | --- | PGD-Education-(Y1-S2), MED(Y1-S2) EEF 7202 Guidance, Counseling And Mentoring |
PGD-Education-(Y1-S2), MED(Y1-S2) EEF 7200 Professional Ethics for Teachers |
--- |
| 16:00 - 18:00 | --- | --- | --- | --- |
| 18:00 - 20:00 | --- | --- | --- | --- |
| Timetable generated with FET 6.0.2 on 5/15/26 2:15 PM | ||||
| Dr. Erasmas Rutechura | ||||
|---|---|---|---|---|
| Friday | Saturday | Sunday | Wednesday | |
| 08:00 - 10:00 | --- | --- | --- | --- |
| 10:00 - 12:00 | --- | --- | --- | --- |
| 13:00 - 14:00 | --- | --- | --- | --- |
| 14:00 - 16:00 | --- | --- | --- | --- |
| 16:00 - 18:00 | --- | --- | --- | --- |
| 18:00 - 20:00 | --- | --- | --- | --- |
| Timetable generated with FET 6.0.2 on 5/15/26 2:15 PM | ||||
| Dr. Ernest Katwesigye | ||||
|---|---|---|---|---|
| Friday | Saturday | Sunday | Wednesday | |
| 08:00 - 10:00 | --- | --- | --- | --- |
| 10:00 - 12:00 | --- | --- | --- | --- |
| 13:00 - 14:00 | --- | --- | --- | --- |
| 14:00 - 16:00 | --- | --- | --- | --- |
| 16:00 - 18:00 | --- | --- | --- | --- |
| 18:00 - 20:00 | --- | --- | --- | --- |
| Timetable generated with FET 6.0.2 on 5/15/26 2:15 PM | ||||
| Dr. Habiba Njeri Ngugi | ||||
|---|---|---|---|---|
| Friday | Saturday | Sunday | Wednesday | |
| 08:00 - 10:00 | --- | --- | --- | --- |
| 10:00 - 12:00 | --- | --- | --- | --- |
| 13:00 - 14:00 | --- | --- | --- | --- |
| 14:00 - 16:00 | --- | --- | --- | --- |
| 16:00 - 18:00 | --- | --- | --- | --- |
| 18:00 - 20:00 | --- | --- | --- | --- |
| Timetable generated with FET 6.0.2 on 5/15/26 2:15 PM | ||||
| Dr. Philip Ayoo | ||||
|---|---|---|---|---|
| Friday | Saturday | Sunday | Wednesday | |
| 08:00 - 10:00 | --- | --- | --- | --- |
| 10:00 - 12:00 | --- | --- | --- | --- |
| 13:00 - 14:00 | --- | --- | --- | --- |
| 14:00 - 16:00 | --- | --- | --- | --- |
| 16:00 - 18:00 | --- | --- | --- | --- |
| 18:00 - 20:00 | --- | --- | --- | --- |
| Timetable generated with FET 6.0.2 on 5/15/26 2:15 PM | ||||
| Dr. Stuart Ssemujju | ||||
|---|---|---|---|---|
| Friday | Saturday | Sunday | Wednesday | |
| 08:00 - 10:00 | --- | --- | --- | --- |
| 10:00 - 12:00 | --- | --- | --- | --- |
| 13:00 - 14:00 | --- | --- | --- | --- |
| 14:00 - 16:00 | --- | --- | Master of AI & DS-(Y1-S1) CAI 7102 Programming for AI and Data Science |
--- |
| 16:00 - 18:00 | --- | --- | --- | --- |
| 18:00 - 20:00 | MSc. Comp(Computer Security)-(Y1-S1), MSc. Comp(Computer Networks)-(Y1-S1), PGD-Computing(Y1-S1), MSc. Comp(IT)-(Y1-S1), MSc. Comp(IS)-(Y1-S1) CSC 7100 Advanced Programming/CSC 7105 Advanced Programming Principles Lecture Room Six |
--- | MSc. Comp(Computer Security)-(Y1-S1), MSc. Comp(Computer Networks)-(Y1-S1), MSc. Comp(IS)-(Y1-S1) CSE 7100 Software Design & Modeling |
--- |
| Timetable generated with FET 6.0.2 on 5/15/26 2:15 PM | ||||
| Dr. Tabitha Naisiko | ||||
|---|---|---|---|---|
| Friday | Saturday | Sunday | Wednesday | |
| 08:00 - 10:00 | --- | --- | --- | --- |
| 10:00 - 12:00 | --- | --- | --- | --- |
| 13:00 - 14:00 | --- | --- | --- | --- |
| 14:00 - 16:00 | --- | --- | MPAM-IGL-(Y1-S1)/PGD-IGL(Y1-S1) BBA 7112 Institutional Policy, Planning, Design and Implementation |
--- |
| 16:00 - 18:00 | --- | --- | --- | --- |
| 18:00 - 20:00 | EMBA-PPM(Y1-S1) / PGD-PPM(Y1-S1), EMBA-FM(Y1,S1)/PGD-FM(Y1,S1), EMBA-HRMD(Y1,S1)/PGD-HRMD(Y1,S1), MBA-A&F(Y1-S1), MBA-IB(Y1,S1)/PGD-IB(Y1,S1), MBA-HRM(Y1,S1), MBA-IML(Y1-S1) BBA 7106 Organization Theory and Management Lecture Room Five |
--- | --- | --- |
| Timetable generated with FET 6.0.2 on 5/15/26 2:15 PM | ||||
| Dr. Wilfred Walubengo Wasike | ||||
|---|---|---|---|---|
| Friday | Saturday | Sunday | Wednesday | |
| 08:00 - 10:00 | --- | --- | --- | --- |
| 10:00 - 12:00 | --- | --- | --- | MME-(Y1-S2)/ PGD-MME(Y1-S2) HME 7200 Result-Oriented Monitoring & Evaluation |
| 13:00 - 14:00 | --- | --- | --- | --- |
| 14:00 - 16:00 | --- | MPPM(Y1-S1) HPP 7101 Project Procurement Management |
MPAM-Public Procurement-(Y1-S1)/PGD-Public Procurement(Y1-S1) HPP 7100 Principles of Public Procurement |
--- |
| 16:00 - 18:00 | --- | --- | --- | --- |
| 18:00 - 20:00 | --- | --- | --- | --- |
| Timetable generated with FET 6.0.2 on 5/15/26 2:15 PM | ||||
| Mr. Bazibu Emmanuel | ||||
|---|---|---|---|---|
| Friday | Saturday | Sunday | Wednesday | |
| 08:00 - 10:00 | --- | --- | --- | --- |
| 10:00 - 12:00 | --- | --- | --- | --- |
| 13:00 - 14:00 | --- | --- | --- | --- |
| 14:00 - 16:00 | --- | --- | --- | --- |
| 16:00 - 18:00 | --- | --- | --- | --- |
| 18:00 - 20:00 | --- | --- | --- | --- |
| Timetable generated with FET 6.0.2 on 5/15/26 2:15 PM | ||||
| Mr. Jackson Amali | ||||
|---|---|---|---|---|
| Friday | Saturday | Sunday | Wednesday | |
| 08:00 - 10:00 | --- | EMBA-FM(Y1,S1)/PGD-FM(Y1,S1), EMBA-HRMD(Y1,S1)/PGD-HRMD(Y1,S1), MBA-A&F(Y1-S1), MBA-HRM(Y1,S1), MBA-IML(Y1-S1) BEC 7100 Managerial Economics Lecture Room Five |
--- | --- |
| 10:00 - 12:00 | --- | --- | --- | --- |
| 13:00 - 14:00 | --- | --- | --- | --- |
| 14:00 - 16:00 | --- | --- | --- | --- |
| 16:00 - 18:00 | --- | --- | --- | --- |
| 18:00 - 20:00 | MPAM-PA-(Y1-S1)/PGD-PA(Y1-S1), MPAM-Public Procurement-(Y1-S1)/PGD-Public Procurement(Y1-S1), EMBA-OGM(Y1-S1)/PGD-OGM(Y1-S1) HPA 7012 Public Financial Management Lecture Room Two |
--- | --- | --- |
| Timetable generated with FET 6.0.2 on 5/15/26 2:15 PM | ||||
| Mr. Kimuli Dennis | ||||
|---|---|---|---|---|
| Friday | Saturday | Sunday | Wednesday | |
| 08:00 - 10:00 | --- | --- | -x- | --- |
| 10:00 - 12:00 | --- | --- | -x- | --- |
| 13:00 - 14:00 | --- | --- | -x- | --- |
| 14:00 - 16:00 | --- | --- | -x- | --- |
| 16:00 - 18:00 | --- | --- | -x- | --- |
| 18:00 - 20:00 | PGD-Education-(Y1-S2), MED(Y1-S2) EEF 7201 Educational Administration and Management |
-x- | -x- | --- |
| Timetable generated with FET 6.0.2 on 5/15/26 2:15 PM | ||||
| Mr. Kirunda Fred | ||||
|---|---|---|---|---|
| Friday | Saturday | Sunday | Wednesday | |
| 08:00 - 10:00 | --- | --- | --- | --- |
| 10:00 - 12:00 | --- | --- | --- | --- |
| 13:00 - 14:00 | --- | --- | --- | --- |
| 14:00 - 16:00 | --- | --- | --- | --- |
| 16:00 - 18:00 | --- | --- | --- | --- |
| 18:00 - 20:00 | --- | --- | --- | --- |
| Timetable generated with FET 6.0.2 on 5/15/26 2:15 PM | ||||
| Mr. Kivumbi Timothy | ||||
|---|---|---|---|---|
| Friday | Saturday | Sunday | Wednesday | |
| 08:00 - 10:00 | --- | --- | --- | --- |
| 10:00 - 12:00 | --- | --- | --- | --- |
| 13:00 - 14:00 | --- | --- | --- | --- |
| 14:00 - 16:00 | --- | --- | --- | --- |
| 16:00 - 18:00 | --- | --- | --- | --- |
| 18:00 - 20:00 | --- | --- | --- | --- |
| Timetable generated with FET 6.0.2 on 5/15/26 2:15 PM | ||||
| Mr. Kiyingi Jekosophat | ||||
|---|---|---|---|---|
| Friday | Saturday | Sunday | Wednesday | |
| 08:00 - 10:00 | --- | --- | --- | --- |
| 10:00 - 12:00 | --- | --- | --- | --- |
| 13:00 - 14:00 | --- | --- | --- | --- |
| 14:00 - 16:00 | --- | --- | --- | --- |
| 16:00 - 18:00 | --- | MPAM-Public Procurement-(Y1-S1)/PGD-Public Procurement(Y1-S1), MPPM(Y1-S1), MPAM-Public Policy-(Y1-S1)/PGD-Public Policy(Y1-S1) HPA 7100 Society, Government & Politics in Africa |
--- | --- |
| 18:00 - 20:00 | --- | --- | --- | --- |
| Timetable generated with FET 6.0.2 on 5/15/26 2:15 PM | ||||
| Mr. Muzzah Zedekiah | ||||
|---|---|---|---|---|
| Friday | Saturday | Sunday | Wednesday | |
| 08:00 - 10:00 | --- | PGD-Computing(Y1-S1) CSC 7106 Computer Hardware & Hardware Troubleshooting |
--- | --- |
| 10:00 - 12:00 | --- | --- | --- | --- |
| 13:00 - 14:00 | --- | --- | --- | --- |
| 14:00 - 16:00 | --- | --- | --- | --- |
| 16:00 - 18:00 | --- | --- | --- | --- |
| 18:00 - 20:00 | --- | --- | --- | --- |
| Timetable generated with FET 6.0.2 on 5/15/26 2:15 PM | ||||
| Mr. Tulyaheebwa Mersian | ||||
|---|---|---|---|---|
| Friday | Saturday | Sunday | Wednesday | |
| 08:00 - 10:00 | --- | PGD-Education-(Y1-S2), MED(Y1-S2) EEF 7206 Digital and Face to Face Teaching Practice Lecture Room Three |
--- | --- |
| 10:00 - 12:00 | --- | --- | --- | --- |
| 13:00 - 14:00 | --- | --- | --- | --- |
| 14:00 - 16:00 | --- | --- | --- | --- |
| 16:00 - 18:00 | --- | --- | PGD-Education-(Y1-S2), MED(Y1-S2) EEF 7205 Education Quality and Technology Management Lecture Room Three |
--- |
| 18:00 - 20:00 | --- | EMBA-PPM(Y1-S1) / PGD-PPM(Y1-S1), EMBA-FM(Y1,S1)/PGD-FM(Y1,S1), MBA-A&F(Y1-S1), MBA-IB(Y1,S1)/PGD-IB(Y1,S1), MBA-IML(Y1-S1), MBA-OGM-(Y1-S1) BBA 7101 Enterprise Management Lecture Room Four |
--- | --- |
| Timetable generated with FET 6.0.2 on 5/15/26 2:15 PM | ||||
| Mr. Tumuhimbise Alex | ||||
|---|---|---|---|---|
| Friday | Saturday | Sunday | Wednesday | |
| 08:00 - 10:00 | --- | --- | --- | --- |
| 10:00 - 12:00 | --- | --- | --- | --- |
| 13:00 - 14:00 | --- | --- | --- | --- |
| 14:00 - 16:00 | --- | --- | --- | --- |
| 16:00 - 18:00 | --- | --- | --- | --- |
| 18:00 - 20:00 | --- | --- | --- | --- |
| Timetable generated with FET 6.0.2 on 5/15/26 2:15 PM | ||||
| Ms Gloria Amagaragariho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Friday | Saturday | Sunday | Wednesday | |
| 08:00 - 10:00 | --- | --- | --- | --- |
| 10:00 - 12:00 | --- | --- | --- | --- |
| 13:00 - 14:00 | --- | --- | --- | --- |
| 14:00 - 16:00 | --- | --- | --- | --- |
| 16:00 - 18:00 | --- | --- | --- | --- |
| 18:00 - 20:00 | --- | --- | --- | --- |
| Timetable generated with FET 6.0.2 on 5/15/26 2:15 PM | ||||
| Ms. Florence Mirembe | ||||
|---|---|---|---|---|
| Friday | Saturday | Sunday | Wednesday | |
| 08:00 - 10:00 | --- | --- | --- | --- |
| 10:00 - 12:00 | --- | --- | --- | --- |
| 13:00 - 14:00 | --- | --- | --- | --- |
| 14:00 - 16:00 | --- | --- | --- | --- |
| 16:00 - 18:00 | --- | --- | --- | --- |
| 18:00 - 20:00 | --- | --- | --- | --- |
| Timetable generated with FET 6.0.2 on 5/15/26 2:15 PM | ||||
| Ms. Jennifer Ayebazibwe | ||||
|---|---|---|---|---|
| Friday | Saturday | Sunday | Wednesday | |
| 08:00 - 10:00 | --- | MPAM-PA-(Y1-S1)/PGD-PA(Y1-S1), MPAM-Public Policy-(Y1-S1)/PGD-Public Policy(Y1-S1), MPAM-IGL-(Y1-S1)/PGD-IGL(Y1-S1) HPA 7104 Public Service Management |
--- | --- |
| 10:00 - 12:00 | --- | --- | --- | --- |
| 13:00 - 14:00 | --- | --- | --- | --- |
| 14:00 - 16:00 | --- | --- | --- | --- |
| 16:00 - 18:00 | --- | --- | --- | --- |
| 18:00 - 20:00 | --- | --- | --- | --- |
| Timetable generated with FET 6.0.2 on 5/15/26 2:15 PM | ||||
| Ms. Mary Mbabazi | ||||
|---|---|---|---|---|
| Friday | Saturday | Sunday | Wednesday | |
| 08:00 - 10:00 | --- | --- | --- | --- |
| 10:00 - 12:00 | --- | --- | --- | --- |
| 13:00 - 14:00 | --- | --- | --- | --- |
| 14:00 - 16:00 | --- | --- | --- | --- |
| 16:00 - 18:00 | --- | --- | --- | --- |
| 18:00 - 20:00 | --- | MIS-(Y1-S1)/ PGD-IS(Y1-S1) CIT 7105 XML & Web Services Lecture Room Two |
--- | --- |
| Timetable generated with FET 6.0.2 on 5/15/26 2:15 PM | ||||
| Ms. Mbabazi Elizabeth | ||||
|---|---|---|---|---|
| Friday | Saturday | Sunday | Wednesday | |
| 08:00 - 10:00 | --- | --- | --- | --- |
| 10:00 - 12:00 | --- | --- | --- | --- |
| 13:00 - 14:00 | --- | --- | --- | --- |
| 14:00 - 16:00 | --- | --- | --- | --- |
| 16:00 - 18:00 | --- | --- | --- | --- |
| 18:00 - 20:00 | --- | --- | --- | --- |
| Timetable generated with FET 6.0.2 on 5/15/26 2:15 PM | ||||
| Prof. Fred Paul Mark Jjunju | ||||
|---|---|---|---|---|
| Friday | Saturday | Sunday | Wednesday | |
| 08:00 - 10:00 | --- | --- | Master of AI & DS-(Y1-S2) CSC 7202 Cryptosystems Lecture Room Two |
--- |
| 10:00 - 12:00 | --- | MIS-(Y1-S1)/ PGD-IS(Y1-S1), MIT-(Y1-S1) / PGD-IT(Y1-S1), MSc. Comp(Computer Security)-(Y1-S1), MSc. Comp(Computer Networks)-(Y1-S1), PGD-Computing(Y1-S1), Master of AI & DS-(Y1-S1), MSc. Comp(IS)-(Y1-S1), MSc. Comp(IT)-(Y1-S1) CRM 7100 Research Methods Lecture Room One |
--- | --- |
| 13:00 - 14:00 | --- | --- | --- | --- |
| 14:00 - 16:00 | --- | MSc. Comp(IT)-(Y1-S1) CIS 7101 IT Projects Planning & Management Lecture Room Three |
--- | --- |
| 16:00 - 18:00 | --- | Master of AI & DS-(Y1-S1) CAI 7100 Foundations of Artificial Intelligence Lecture Room Two |
--- | --- |
| 18:00 - 20:00 | --- | --- | --- | --- |
| Timetable generated with FET 6.0.2 on 5/15/26 2:15 PM | ||||
| Prof. JWF Muwanga Zake | ||||
|---|---|---|---|---|
| Friday | Saturday | Sunday | Wednesday | |
| 08:00 - 10:00 | --- | --- | --- | --- |
| 10:00 - 12:00 | --- | PGD-Education-(Y1-S2), MED(Y1-S2) EEF 7204 Teaching and Learning methods with Digital Technologies Lecture Room Three |
--- | --- |
| 13:00 - 14:00 | --- | --- | --- | --- |
| 14:00 - 16:00 | --- | --- | --- | --- |
| 16:00 - 18:00 | --- | --- | MIT-(Y1-S1) / PGD-IT(Y1-S1), MSc. Comp(Computer Security)-(Y1-S1), MSc. Comp(Computer Networks)-(Y1-S1), MSc. Comp(IS)-(Y1-S1), MSc. Comp(IT)-(Y1-S1) CIT 7103 Contemporary Issues in Information Technology/ CSC 7107 Contemporary Issues in Computing Lecture Room Two |
--- |
| 18:00 - 20:00 | --- | PGD-Computing(Y1-S1) CSC 7104 Principles of Information & Communication Technologies Lecture Room Three |
MIT-(Y1-S1) / PGD-IT(Y1-S1), MIS-(Y1-S1)/ PGD-IS(Y1-S1) CIS 7102 Project & Organization Change Management Lecture Room Four |
--- |
| Timetable generated with FET 6.0.2 on 5/15/26 2:15 PM | ||||
| Prof. Michael Okoche | ||||
|---|---|---|---|---|
| Friday | Saturday | Sunday | Wednesday | |
| 08:00 - 10:00 | --- | --- | --- | --- |
| 10:00 - 12:00 | --- | --- | --- | --- |
| 13:00 - 14:00 | --- | --- | --- | --- |
| 14:00 - 16:00 | --- | --- | --- | --- |
| 16:00 - 18:00 | --- | --- | --- | --- |
| 18:00 - 20:00 | --- | MME-(Y1-S1)/ PGD-MME(Y1-S1) HME 7102 Evaluation Capacity Development & Change Lecture Room Five |
MME-(Y1-S1)/ PGD-MME(Y1-S1), MPAM-PA-(Y1-S1)/PGD-PA(Y1-S1), MPAM-Public Policy-(Y1-S1)/PGD-Public Policy(Y1-S1), MPAM-IGL-(Y1-S1)/PGD-IGL(Y1-S1) HME 7100 Monitoring and Evaluation: Paradigms, Theories, Concepts and Principles Lecture Room One |
--- |
| Timetable generated with FET 6.0.2 on 5/15/26 2:15 PM | ||||
| Prof. Ogbe Augustine | ||||
|---|---|---|---|---|
| Friday | Saturday | Sunday | Wednesday | |
| 08:00 - 10:00 | --- | --- | MPAM-PA-(Y1-S1)/PGD-PA(Y1-S1), MPAM-Public Procurement-(Y1-S1)/PGD-Public Procurement(Y1-S1), MPAM-Public Policy-(Y1-S1)/PGD-Public Policy(Y1-S1), MPAM-IGL-(Y1-S1)/PGD-IGL(Y1-S1) HPA 7103 Public Administration Theory & Practice Lecture Room Three |
--- |
| 10:00 - 12:00 | --- | --- | --- | --- |
| 13:00 - 14:00 | --- | --- | --- | --- |
| 14:00 - 16:00 | --- | --- | EMBA-PPM(Y1-S1) / PGD-PPM(Y1-S1), MPPM(Y1-S1) HPM 7101 Project Leadership and Decision Making |
--- |
| 16:00 - 18:00 | --- | --- | MBA-IB(Y1,S1)/PGD-IB(Y1,S1) BBA 7104 International Marketing Lecture Room One |
--- |
| 18:00 - 20:00 | --- | EMBA-HRMD(Y1,S1)/PGD-HRMD(Y1,S1), MPPM(Y1-S1), MBA-HRM(Y1,S1), EMBA-OGM(Y1-S1)/PGD-OGM(Y1-S1) BHR 7100 Human Resource Management Theory and Practice |
--- | --- |
| Timetable generated with FET 6.0.2 on 5/15/26 2:15 PM | ||||
| Mr. Wafula | ||||
|---|---|---|---|---|
| Friday | Saturday | Sunday | Wednesday | |
| 08:00 - 10:00 | --- | --- | --- | --- |
| 10:00 - 12:00 | --- | --- | --- | --- |
| 13:00 - 14:00 | --- | --- | --- | --- |
| 14:00 - 16:00 | --- | --- | --- | --- |
| 16:00 - 18:00 | --- | --- | --- | --- |
| 18:00 - 20:00 | --- | --- | --- | --- |
| Timetable generated with FET 6.0.2 on 5/15/26 2:15 PM | ||||
| Ms. Nanteza Immaculate | ||||
|---|---|---|---|---|
| Friday | Saturday | Sunday | Wednesday | |
| 08:00 - 10:00 | --- | --- | --- | --- |
| 10:00 - 12:00 | --- | --- | --- | --- |
| 13:00 - 14:00 | --- | --- | --- | --- |
| 14:00 - 16:00 | --- | --- | --- | --- |
| 16:00 - 18:00 | --- | --- | --- | --- |
| 18:00 - 20:00 | --- | --- | --- | --- |
| Timetable generated with FET 6.0.2 on 5/15/26 2:15 PM | ||||
| Dr. Tomasi Mutya | ||||
|---|---|---|---|---|
| Friday | Saturday | Sunday | Wednesday | |
| 08:00 - 10:00 | --- | --- | --- | --- |
| 10:00 - 12:00 | --- | --- | MBA-A&F(Y1-S1), MBA-IB(Y1,S1)/PGD-IB(Y1,S1) BBA 7102 Financial Accounting Lecture Room Six |
--- |
| 13:00 - 14:00 | --- | --- | --- | --- |
| 14:00 - 16:00 | --- | --- | --- | --- |
| 16:00 - 18:00 | --- | EMBA-PPM(Y1-S1) / PGD-PPM(Y1-S1), EMBA-FM(Y1,S1)/PGD-FM(Y1,S1), MBA-A&F(Y1-S1), MBA-IML(Y1-S1) BBA 7105 Managerial Accounting Lecture Room Four |
--- | --- |
| 18:00 - 20:00 | --- | --- | --- | --- |
| Timetable generated with FET 6.0.2 on 5/15/26 2:15 PM | ||||
| Mr. Lwanga George William | ||||
|---|---|---|---|---|
| Friday | Saturday | Sunday | Wednesday | |
| 08:00 - 10:00 | --- | --- | --- | --- |
| 10:00 - 12:00 | --- | --- | --- | --- |
| 13:00 - 14:00 | --- | --- | --- | --- |
| 14:00 - 16:00 | --- | EMBA-OGM(Y1-S1)/PGD-OGM(Y1-S1), MBA-OGM-(Y1-S1) BOG 7102 Oil and Gas Governance Frameworks Lecture Room Four |
--- | --- |
| 16:00 - 18:00 | --- | --- | EMBA-OGM(Y1-S1)/PGD-OGM(Y1-S1), MBA-OGM-(Y1-S1) BOG 7100 Foundations of Oil and Gas Industry Lecture Room Six |
--- |
| 18:00 - 20:00 | --- | --- | --- | --- |
| Timetable generated with FET 6.0.2 on 5/15/26 2:15 PM | ||||
| Dr. Denish Azamuke | ||||
|---|---|---|---|---|
| Friday | Saturday | Sunday | Wednesday | |
| 08:00 - 10:00 | --- | MIT-(Y1-S1) / PGD-IT(Y1-S1), MIS-(Y1-S1)/ PGD-IS(Y1-S1), MSc. Comp(IT)-(Y1-S1) CSC 7101 Information Security Lecture Room Six |
MIT-(Y1-S1) / PGD-IT(Y1-S1), MIS-(Y1-S1)/ PGD-IS(Y1-S1) CIT 7104 IT Strategic Planning & Management |
--- |
| 10:00 - 12:00 | --- | --- | MSc. Comp(Computer Security)-(Y1-S1), MSc. Comp(Computer Networks)-(Y1-S1), Master of AI & DS-(Y1-S1), MSc. Comp(IS)-(Y1-S1) CSC 7102 Machine Learning Lecture Room One |
--- |
| 13:00 - 14:00 | --- | --- | --- | --- |
| 14:00 - 16:00 | --- | Master of AI & DS-(Y1-S2) CAI 7200 Big Data Analytics |
--- | --- |
| 16:00 - 18:00 | --- | --- | Master of AI & DS-(Y1-S2) CIS 7202 Data Mining |
--- |
| 18:00 - 20:00 | MIS-(Y1-S1)/ PGD-IS(Y1-S1) CIS 7100 Data Warehousing |
--- | --- | --- |
| Timetable generated with FET 6.0.2 on 5/15/26 2:15 PM | ||||
| Derrick Alitugabira | ||||
|---|---|---|---|---|
| Friday | Saturday | Sunday | Wednesday | |
| 08:00 - 10:00 | --- | --- | PGD-Education-(Y1-S2), MED(Y1-S2) EEF 7203 Life Skills Education |
--- |
| 10:00 - 12:00 | --- | --- | --- | --- |
| 13:00 - 14:00 | --- | --- | --- | --- |
| 14:00 - 16:00 | --- | --- | --- | --- |
| 16:00 - 18:00 | --- | --- | --- | --- |
| 18:00 - 20:00 | --- | --- | --- | --- |
| Timetable generated with FET 6.0.2 on 5/15/26 2:15 PM | ||||
| Agaba James | ||||
|---|---|---|---|---|
| Friday | Saturday | Sunday | Wednesday | |
| 08:00 - 10:00 | --- | --- | --- | --- |
| 10:00 - 12:00 | --- | --- | --- | --- |
| 13:00 - 14:00 | --- | --- | --- | --- |
| 14:00 - 16:00 | --- | --- | PGD-Computing(Y1-S1) CSC 7103 Principles of Computer Networking Lecture Room Three |
--- |
| 16:00 - 18:00 | --- | --- | --- | --- |
