| Institution name: | Uganda Technology And Management University |
|---|
| Comments: | JAN-2026-Grad SEM3/4-TEACHING-SCHEDULES |
|---|
Table of contents
| MIS-(Y2-S1) | |||
|---|---|---|---|
| Friday | Saturday | Sunday | |
| 09:00 - 11:00 | --- | --- | --- |
| 11:00 - 13:00 | --- | --- | --- |
| 13:00 - 14:00 | --- | --- | --- |
| 14:00 - 16:00 | --- | --- | --- |
| 16:00 - 18:00 | --- | --- | --- |
| 18:00 - 20:00 | --- | --- | --- |
| Timetable generated with FET 6.0.2 on 10/19/25 7:46 PM | |||
| MIS-(Y2-S2) | |||
|---|---|---|---|
| Friday | Saturday | Sunday | |
| 09:00 - 11:00 | --- | CIS 8201 Business Process Modeling Prof JWF Muwanga Zake Lecture Room Five |
--- |
| 11:00 - 13:00 | --- | --- | --- |
| 13:00 - 14:00 | --- | --- | --- |
| 14:00 - 16:00 | --- | --- | --- |
| 16:00 - 18:00 | --- | --- | --- |
| 18:00 - 20:00 | --- | --- | --- |
| Timetable generated with FET 6.0.2 on 10/19/25 7:46 PM | |||
| MIT-(Y2-S1) | |||
|---|---|---|---|
| Friday | Saturday | Sunday | |
| 09:00 - 11:00 | --- | --- | --- |
| 11:00 - 13:00 | --- | --- | --- |
| 13:00 - 14:00 | --- | --- | --- |
| 14:00 - 16:00 | --- | --- | --- |
| 16:00 - 18:00 | --- | --- | --- |
| 18:00 - 20:00 | --- | --- | --- |
| Timetable generated with FET 6.0.2 on 10/19/25 7:46 PM | |||
| MIT-(Y2-S2) | |||
|---|---|---|---|
| Friday | Saturday | Sunday | |
| 09:00 - 11:00 | --- | --- | --- |
| 11:00 - 13:00 | --- | --- | CIT 8202 XML & Web Services Mary Mbabazi Lecture Room Five |
| 13:00 - 14:00 | --- | --- | --- |
| 14:00 - 16:00 | --- | --- | --- |
| 16:00 - 18:00 | --- | CIS 8200 Enterprise Integration and Collaborative Communication Prof JWF Muwanga Zake Lecture Room One |
--- |
| 18:00 - 20:00 | --- | --- | --- |
| Timetable generated with FET 6.0.2 on 10/19/25 7:46 PM | |||
| MSc.Comp-Comp Security-(Y2-S1) | |||
|---|---|---|---|
| Friday | Saturday | Sunday | |
| 09:00 - 11:00 | --- | --- | --- |
| 11:00 - 13:00 | --- | --- | --- |
| 13:00 - 14:00 | --- | --- | --- |
| 14:00 - 16:00 | --- | --- | --- |
| 16:00 - 18:00 | --- | --- | --- |
| 18:00 - 20:00 | --- | --- | --- |
| Timetable generated with FET 6.0.2 on 10/19/25 7:46 PM | |||
| All Groups(Business School and School of Humanities and Social Sciences)-2-SEM-1 | |||
|---|---|---|---|
| Friday | Saturday | Sunday | |
| 09:00 - 11:00 | --- | BBA 8100 ENTREPRENEURSHIP DEVELOPMENT Mersian Tulyahebwa Lecture Room Three |
RMS 8100 Research Methodology Seminars Dr. Wilfred Kokas Aupal Lecture Room Two |
| 11:00 - 13:00 | --- | SLE 8102 LEGAL AND ETHICAL ISSUES-BS & SHSS Dr. Erasma Rutechura Lecture Room Five |
--- |
| 13:00 - 14:00 | --- | --- | --- |
| 14:00 - 16:00 | --- | --- | HME 8100 Consultancy Skills Development Dr Okwadi Joseph Micheal Tukei Lecture Room Six |
| 16:00 - 18:00 | --- | --- | --- |
| 18:00 - 20:00 | --- | --- | --- |
| Timetable generated with FET 6.0.2 on 10/19/25 7:46 PM | |||
| MSc.Comp-Comp Networks-(Y2-S1) | |||
|---|---|---|---|
| Friday | Saturday | Sunday | |
| 09:00 - 11:00 | --- | --- | --- |
| 11:00 - 13:00 | --- | --- | --- |
| 13:00 - 14:00 | --- | --- | --- |
| 14:00 - 16:00 | --- | --- | --- |
| 16:00 - 18:00 | --- | --- | --- |
| 18:00 - 20:00 | --- | --- | --- |
| Timetable generated with FET 6.0.2 on 10/19/25 7:46 PM | |||
| PGD-IS-(Y2-S1) | |||
|---|---|---|---|
| Friday | Saturday | Sunday | |
| 09:00 - 11:00 | --- | --- | --- |
| 11:00 - 13:00 | --- | PGD-IS-(Y2-S1), PGD-IT-(Y2-S1) HPM 7100 Project Management Theory and Practice Prof JWF Muwanga Zake Lecture Room Four |
--- |
| 13:00 - 14:00 | --- | --- | --- |
| 14:00 - 16:00 | --- | --- | --- |
| 16:00 - 18:00 | --- | --- | --- |
| 18:00 - 20:00 | --- | --- | --- |
| Timetable generated with FET 6.0.2 on 10/19/25 7:46 PM | |||
| PGD-IT-(Y2-S1) | |||
|---|---|---|---|
| Friday | Saturday | Sunday | |
| 09:00 - 11:00 | --- | --- | --- |
| 11:00 - 13:00 | --- | PGD-IS-(Y2-S1), PGD-IT-(Y2-S1) HPM 7100 Project Management Theory and Practice Prof JWF Muwanga Zake Lecture Room Four |
--- |
| 13:00 - 14:00 | --- | --- | --- |
| 14:00 - 16:00 | --- | --- | --- |
| 16:00 - 18:00 | --- | --- | --- |
| 18:00 - 20:00 | --- | --- | --- |
| Timetable generated with FET 6.0.2 on 10/19/25 7:46 PM | |||