| Institution name: | Uganda Technology And Management University |
|---|
| Comments: | Grad SEM3/4-TEACHING-SCHEDULES MAY-AUGUST-2026 |
|---|
Table of contents
| Lecture Room One | ||||
|---|---|---|---|---|
| Thursday | Friday | Saturday | Sunday | |
| 08:00 - 10:00 | --- | --- | --- | --- |
| 10:00 - 12:00 | --- | --- | --- | MIS-(Y2-S1) Prof. Fred Paul Mark Jjunju CIT 8101 Enterprise Architecture |
| 13:00 - 14:00 | --- | --- | --- | --- |
| 14:00 - 16:00 | --- | --- | --- | --- |
| 16:00 - 18:00 | --- | --- | --- | --- |
| 18:00 - 20:00 | --- | --- | --- | --- |
| Timetable generated with FET 6.0.2 on 5/15/26 2:15 PM | ||||
| Lecture Room Two | ||||
|---|---|---|---|---|
| Thursday | Friday | Saturday | Sunday | |
| 08:00 - 10:00 | --- | --- | --- | --- |
| 10:00 - 12:00 | --- | --- | All Groups(Business School)-2-SEM-1 Dr. Wilfred Kokas Aupal RMS 8100 Research Methodology Seminars |
--- |
| 13:00 - 14:00 | --- | --- | --- | --- |
| 14:00 - 16:00 | --- | --- | --- | --- |
| 16:00 - 18:00 | --- | --- | --- | --- |
| 18:00 - 20:00 | --- | --- | --- | --- |
| Timetable generated with FET 6.0.2 on 5/15/26 2:15 PM | ||||
| Lecture Room Three | ||||
|---|---|---|---|---|
| Thursday | Friday | Saturday | Sunday | |
| 08:00 - 10:00 | --- | --- | --- | --- |
| 10:00 - 12:00 | --- | --- | --- | All Groups(Business School)-2-SEM-1 Mersian Tulyahebwa BBA 8100 ENTREPRENEURSHIP DEVELOPMENT |
| 13:00 - 14:00 | --- | --- | --- | --- |
| 14:00 - 16:00 | --- | --- | --- | --- |
| 16:00 - 18:00 | --- | --- | --- | --- |
| 18:00 - 20:00 | --- | --- | --- | --- |
| Timetable generated with FET 6.0.2 on 5/15/26 2:15 PM | ||||
| Lecture Room Four | ||||
|---|---|---|---|---|
| Thursday | Friday | Saturday | Sunday | |
| 08:00 - 10:00 | --- | --- | MIT-(Y2-S1), MIS-(Y2-S1) Prof. Fred Paul Mark Jjunju RMS 8100 Research Methodology Seminars - SCE |
--- |
| 10:00 - 12:00 | --- | --- | --- | MED-(Y2-S2) Prof. JWF Muwanga Zake EEF 7211 Instructional/ Teaching Methodologies and Learning Theories |
| 13:00 - 14:00 | --- | --- | --- | --- |
| 14:00 - 16:00 | --- | --- | PGD-IS-2-SEM-1, PGD-IT-(Y2-S1) Prof. JWF Muwanga Zake HPM 7100 Project Management Theory & Practice |
MSc.Comp-IS-(Y2-S1) Prof. JWF Muwanga Zake CIS 8101 Interactive Technologies |
| 16:00 - 18:00 | --- | --- | --- | --- |
| 18:00 - 20:00 | --- | --- | --- | MIT-(Y2-S1), MIS-(Y2-S1), MSc.Comp-IS-(Y2-S1), MSc.Comp-Comp Security-(Y2-S1), MSc.Comp-Comp Networks-(Y2-S1) Mary Mbabazi SLE 8102 Legal & Ethical Issues-SCE |
| Timetable generated with FET 6.0.2 on 5/15/26 2:15 PM | ||||
| Lecture Room Five | ||||
|---|---|---|---|---|
| Thursday | Friday | Saturday | Sunday | |
| 08:00 - 10:00 | --- | --- | --- | --- |
| 10:00 - 12:00 | --- | --- | --- | --- |
| 13:00 - 14:00 | --- | --- | --- | --- |
| 14:00 - 16:00 | --- | --- | --- | --- |
| 16:00 - 18:00 | --- | --- | All Groups(Business School)-2-SEM-1 Dr. Shadat Ssemakula Mohamed Mutyaba SLE 8102 LEGAL AND ETHICAL ISSUES-BS |
--- |
| 18:00 - 20:00 | --- | --- | --- | --- |
| Timetable generated with FET 6.0.2 on 5/15/26 2:15 PM | ||||
| Lecture Room Six | ||||
|---|---|---|---|---|
| Thursday | Friday | Saturday | Sunday | |
| 08:00 - 10:00 | --- | --- | --- | --- |
| 10:00 - 12:00 | --- | --- | --- | --- |
| 13:00 - 14:00 | --- | --- | --- | --- |
| 14:00 - 16:00 | --- | --- | --- | --- |
| 16:00 - 18:00 | --- | --- | --- | --- |
| 18:00 - 20:00 | All Groups(Business School)-2-SEM-1, MIS-(Y2-S1), MIT-(Y2-S1) Dr Okwadi Joseph Micheal Tukei HME 8100 Consultancy Skills Development |
--- | --- | --- |
| Timetable generated with FET 6.0.2 on 5/15/26 2:15 PM | ||||