| Institution name: | Uganda Technology And Management University |
|---|
| Comments: | JAN-2026-Grad SEM3/4-TEACHING-SCHEDULES |
|---|
Table of contents
| Ass. Prof. Michael Okoche | |||
|---|---|---|---|
| Friday | Saturday | Sunday | |
| 09:00 - 11:00 | --- | --- | --- |
| 11:00 - 13:00 | --- | --- | --- |
| 13:00 - 14:00 | --- | --- | --- |
| 14:00 - 16:00 | --- | --- | --- |
| 16:00 - 18:00 | --- | --- | --- |
| 18:00 - 20:00 | --- | --- | --- |
| Timetable generated with FET 6.0.2 on 1/9/26 5:38 PM | |||
| Brian Komakech | |||
|---|---|---|---|
| Friday | Saturday | Sunday | |
| 09:00 - 11:00 | --- | --- | --- |
| 11:00 - 13:00 | --- | --- | --- |
| 13:00 - 14:00 | --- | --- | --- |
| 14:00 - 16:00 | --- | --- | --- |
| 16:00 - 18:00 | --- | --- | --- |
| 18:00 - 20:00 | --- | --- | --- |
| Timetable generated with FET 6.0.2 on 1/9/26 5:38 PM | |||
| Dr Chinecherem Umezuruike | |||
|---|---|---|---|
| Friday | Saturday | Sunday | |
| 09:00 - 11:00 | --- | --- | --- |
| 11:00 - 13:00 | --- | --- | --- |
| 13:00 - 14:00 | --- | --- | --- |
| 14:00 - 16:00 | --- | --- | --- |
| 16:00 - 18:00 | --- | --- | --- |
| 18:00 - 20:00 | --- | --- | --- |
| Timetable generated with FET 6.0.2 on 1/9/26 5:38 PM | |||
| Dr Okwadi Joseph Micheal Tukei | |||
|---|---|---|---|
| Friday | Saturday | Sunday | |
| 09:00 - 11:00 | --- | --- | --- |
| 11:00 - 13:00 | --- | --- | --- |
| 13:00 - 14:00 | --- | --- | --- |
| 14:00 - 16:00 | --- | --- | All Groups(Business School)-2-SEM-1 HME 8100 Consultancy Skills Development Lecture Room Six |
| 16:00 - 18:00 | --- | --- | --- |
| 18:00 - 20:00 | --- | --- | --- |
| Timetable generated with FET 6.0.2 on 1/9/26 5:38 PM | |||
| Dr. Collins Odour | |||
|---|---|---|---|
| Friday | Saturday | Sunday | |
| 09:00 - 11:00 | --- | --- | --- |
| 11:00 - 13:00 | --- | --- | --- |
| 13:00 - 14:00 | --- | --- | --- |
| 14:00 - 16:00 | --- | --- | --- |
| 16:00 - 18:00 | --- | --- | --- |
| 18:00 - 20:00 | --- | --- | --- |
| Timetable generated with FET 6.0.2 on 1/9/26 5:38 PM | |||
| Prof. Fred Paul Mark Jjunju | |||
|---|---|---|---|
| Friday | Saturday | Sunday | |
| 09:00 - 11:00 | --- | --- | --- |
| 11:00 - 13:00 | --- | --- | MIT-(Y2-S2) CIT 8202 XML & Web Services Lecture Room Five |
| 13:00 - 14:00 | --- | --- | --- |
| 14:00 - 16:00 | --- | --- | --- |
| 16:00 - 18:00 | --- | MIT-(Y2-S2) CIS 8200 Enterprise Integration and Collaborative Communication Lecture Room One |
--- |
| 18:00 - 20:00 | --- | --- | --- |
| Timetable generated with FET 6.0.2 on 1/9/26 5:38 PM | |||
| Dr. Habiba Njeri Ngugi | |||
|---|---|---|---|
| Friday | Saturday | Sunday | |
| 09:00 - 11:00 | --- | --- | --- |
| 11:00 - 13:00 | --- | --- | --- |
| 13:00 - 14:00 | --- | --- | --- |
| 14:00 - 16:00 | --- | --- | --- |
| 16:00 - 18:00 | --- | --- | --- |
| 18:00 - 20:00 | --- | --- | --- |
| Timetable generated with FET 6.0.2 on 1/9/26 5:38 PM | |||
| Dr. Wilfred Kokas Aupal | |||
|---|---|---|---|
| Friday | Saturday | Sunday | |
| 09:00 - 11:00 | --- | --- | --- |
| 11:00 - 13:00 | --- | --- | All Groups(Business School)-2-SEM-1 RMS 8100 Research Methodology Seminars Lecture Room Two |
| 13:00 - 14:00 | --- | --- | --- |
| 14:00 - 16:00 | --- | --- | --- |
| 16:00 - 18:00 | --- | --- | --- |
| 18:00 - 20:00 | --- | --- | --- |
| Timetable generated with FET 6.0.2 on 1/9/26 5:38 PM | |||
| Issa Kiganda | |||
|---|---|---|---|
| Friday | Saturday | Sunday | |
| 09:00 - 11:00 | --- | --- | --- |
| 11:00 - 13:00 | --- | --- | --- |
| 13:00 - 14:00 | --- | --- | --- |
| 14:00 - 16:00 | --- | --- | --- |
| 16:00 - 18:00 | --- | --- | --- |
| 18:00 - 20:00 | --- | --- | --- |
| Timetable generated with FET 6.0.2 on 1/9/26 5:38 PM | |||
| Joseph Mutyaba | |||
|---|---|---|---|
| Friday | Saturday | Sunday | |
| 09:00 - 11:00 | --- | --- | --- |
| 11:00 - 13:00 | --- | --- | --- |
| 13:00 - 14:00 | --- | --- | --- |
| 14:00 - 16:00 | --- | --- | --- |
| 16:00 - 18:00 | --- | --- | --- |
| 18:00 - 20:00 | --- | --- | --- |
| Timetable generated with FET 6.0.2 on 1/9/26 5:38 PM | |||
| Dr. Katwesigye Ernest | |||
|---|---|---|---|
| Friday | Saturday | Sunday | |
| 09:00 - 11:00 | --- | --- | --- |
| 11:00 - 13:00 | --- | --- | --- |
| 13:00 - 14:00 | --- | --- | --- |
| 14:00 - 16:00 | --- | --- | --- |
| 16:00 - 18:00 | --- | --- | --- |
| 18:00 - 20:00 | --- | --- | --- |
| Timetable generated with FET 6.0.2 on 1/9/26 5:38 PM | |||
| Mersian Tulyahebwa | |||
|---|---|---|---|
| Friday | Saturday | Sunday | |
| 09:00 - 11:00 | --- | All Groups(Business School)-2-SEM-1 BBA 8100 ENTREPRENEURSHIP DEVELOPMENT Lecture Room Three |
-x- |
| 11:00 - 13:00 | --- | --- | -x- |
| 13:00 - 14:00 | --- | --- | -x- |
| 14:00 - 16:00 | --- | --- | -x- |
| 16:00 - 18:00 | --- | --- | --- |
| 18:00 - 20:00 | --- | --- | --- |
| Timetable generated with FET 6.0.2 on 1/9/26 5:38 PM | |||
| Mr Ben Lwanga | |||
|---|---|---|---|
| Friday | Saturday | Sunday | |
| 09:00 - 11:00 | --- | --- | --- |
| 11:00 - 13:00 | --- | --- | --- |
| 13:00 - 14:00 | --- | --- | --- |
| 14:00 - 16:00 | --- | --- | --- |
| 16:00 - 18:00 | --- | --- | --- |
| 18:00 - 20:00 | --- | --- | --- |
| Timetable generated with FET 6.0.2 on 1/9/26 5:38 PM | |||
| Prof JWF Muwanga Zake | |||
|---|---|---|---|
| Friday | Saturday | Sunday | |
| 09:00 - 11:00 | --- | MIS-(Y2-S2) CIS 8201 Business Process Modeling Lecture Room Five |
--- |
| 11:00 - 13:00 | --- | PGD-IS-(Y2-S1), PGD-IT-(Y2-S1) HPM 7100 Project Management Theory and Practice Lecture Room Four |
--- |
| 13:00 - 14:00 | --- | --- | --- |
| 14:00 - 16:00 | --- | --- | --- |
| 16:00 - 18:00 | --- | MED (CDD Option)-(Y2,S1) EEF 8101 Curriculum Design, Development and Implementation Lecture Room Four |
--- |
| 18:00 - 20:00 | --- | --- | --- |
| Timetable generated with FET 6.0.2 on 1/9/26 5:38 PM | |||
| Dr. Erasma Rutechura | |||
|---|---|---|---|
| Friday | Saturday | Sunday | |
| 09:00 - 11:00 | --- | --- | -x- |
| 11:00 - 13:00 | --- | --- | -x- |
| 13:00 - 14:00 | --- | --- | -x- |
| 14:00 - 16:00 | --- | --- | -x- |
| 16:00 - 18:00 | --- | --- | --- |
| 18:00 - 20:00 | --- | --- | --- |
| Timetable generated with FET 6.0.2 on 1/9/26 5:38 PM | |||
| Dr. Shadat Ssemakula Mohamed Mutyaba | |||
|---|---|---|---|
| Friday | Saturday | Sunday | |
| 09:00 - 11:00 | --- | --- | --- |
| 11:00 - 13:00 | --- | All Groups(Business School)-2-SEM-1 SLE 8102 LEGAL AND ETHICAL ISSUES-BS & SHSS Lecture Room Five |
--- |
| 13:00 - 14:00 | --- | --- | --- |
| 14:00 - 16:00 | --- | --- | --- |
| 16:00 - 18:00 | --- | --- | --- |
| 18:00 - 20:00 | --- | --- | --- |
| Timetable generated with FET 6.0.2 on 1/9/26 5:38 PM | |||
| Dr. Mutesasita Christopher | |||
|---|---|---|---|
| Friday | Saturday | Sunday | |
| 09:00 - 11:00 | --- | --- | --- |
| 11:00 - 13:00 | --- | --- | --- |
| 13:00 - 14:00 | --- | --- | --- |
| 14:00 - 16:00 | --- | MED (CDD Option)-(Y2,S1) EEF 8100 Advanced Educational Research Methodology (Qualitative and Quantitative Research) |
MED (CDD Option)-(Y2,S1) EEF 8102 Curriculum Evaluation, Reform and Implementation |
| 16:00 - 18:00 | --- | --- | MED (EAM Option)-(Y2,S1) EEF 8115 Theories and Practice of Educational Administration and Management |
| 18:00 - 20:00 | --- | --- | --- |
| Timetable generated with FET 6.0.2 on 1/9/26 5:38 PM | |||
| Dr. Tabitha Naisiko | |||
|---|---|---|---|
| Friday | Saturday | Sunday | |
| 09:00 - 11:00 | --- | -x- | --- |
| 11:00 - 13:00 | --- | -x- | MED (EAM Option)-(Y2,S1) EEF 8117 Project Planning, Management and Consultancy Skills |
| 13:00 - 14:00 | --- | -x- | --- |
| 14:00 - 16:00 | --- | -x- | --- |
| 16:00 - 18:00 | --- | -x- | MED (CDD Option)-(Y2,S1) EEF 8104 Special Needs Education In Uganda |
| 18:00 - 20:00 | --- | -x- | --- |
| Timetable generated with FET 6.0.2 on 1/9/26 5:38 PM | |||
| Mr Dennis Kimuli | |||
|---|---|---|---|
| Friday | Saturday | Sunday | |
| 09:00 - 11:00 | --- | --- | --- |
| 11:00 - 13:00 | --- | --- | MED (CDD Option)-(Y2,S1) EEF 8105 Early Childhood Education |
| 13:00 - 14:00 | --- | --- | --- |
| 14:00 - 16:00 | --- | --- | --- |
| 16:00 - 18:00 | --- | --- | --- |
| 18:00 - 20:00 | --- | --- | --- |
| Timetable generated with FET 6.0.2 on 1/9/26 5:38 PM | |||
| Zedekiah Muzzha | |||
|---|---|---|---|
| Friday | Saturday | Sunday | |
| 09:00 - 11:00 | --- | MED (CDD Option)-(Y2,S1) EEF 8103 Curriculum and ICT Revolution in Education |
--- |
| 11:00 - 13:00 | --- | --- | --- |
| 13:00 - 14:00 | --- | --- | --- |
| 14:00 - 16:00 | --- | --- | --- |
| 16:00 - 18:00 | --- | --- | --- |
| 18:00 - 20:00 | --- | --- | --- |
| Timetable generated with FET 6.0.2 on 1/9/26 5:38 PM | |||
| Ayebazibwe Jennifer | |||
|---|---|---|---|
| Friday | Saturday | Sunday | |
| 09:00 - 11:00 | --- | --- | --- |
| 11:00 - 13:00 | --- | --- | --- |
| 13:00 - 14:00 | --- | --- | --- |
| 14:00 - 16:00 | --- | --- | MED (EAM Option)-(Y2,S1) BBA 7111 Institutional Governance & Leadership: Models, Theories & Concepts |
| 16:00 - 18:00 | --- | --- | --- |
| 18:00 - 20:00 | --- | --- | --- |
| Timetable generated with FET 6.0.2 on 1/9/26 5:38 PM | |||
| Mr Jackson Amali | |||
|---|---|---|---|
| Friday | Saturday | Sunday | |
| 09:00 - 11:00 | --- | --- | --- |
| 11:00 - 13:00 | --- | MED (EAM Option)-(Y2,S1) EEF 8116 Managing Financial and Material Resources |
--- |
| 13:00 - 14:00 | --- | --- | --- |
| 14:00 - 16:00 | --- | --- | -x- |
| 16:00 - 18:00 | --- | --- | -x- |
| 18:00 - 20:00 | --- | --- | -x- |
| Timetable generated with FET 6.0.2 on 1/9/26 5:38 PM | |||