| Institution name: | UGANDA TECHNOLOGY AND MANAGEMENT UNIVERSITY (UTAMU) |
|---|
| Comments: | GRAD-SEM-1-TESTS SCHEDULES SEP-2025 |
|---|
Table of contents
| Brian Komakech | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Monday-13th-October | Wednesday-14th-October | Friday-17th-October | Saturday-18th-October | Sunday-19th-October | |
| 09:00 - 10:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11:00 - 12:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13:00 - 14:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14:00 - 15:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16:00 - 17:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 18:00 - 19:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| Timetable generated with FET 6.0.2 on 9/19/25 4:19 PM | |||||
| Clare Nakazibwe | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Monday-13th-October | Wednesday-14th-October | Friday-17th-October | Saturday-18th-October | Sunday-19th-October | |
| 09:00 - 10:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11:00 - 12:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13:00 - 14:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14:00 - 15:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16:00 - 17:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 18:00 - 19:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| Timetable generated with FET 6.0.2 on 9/19/25 4:19 PM | |||||
| Dr Chinecherem | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Monday-13th-October | Wednesday-14th-October | Friday-17th-October | Saturday-18th-October | Sunday-19th-October | |
| 09:00 - 10:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11:00 - 12:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13:00 - 14:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14:00 - 15:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16:00 - 17:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 18:00 - 19:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| Timetable generated with FET 6.0.2 on 9/19/25 4:19 PM | |||||
| Dr Monica Kanyesigye | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Monday-13th-October | Wednesday-14th-October | Friday-17th-October | Saturday-18th-October | Sunday-19th-October | |
| 09:00 - 10:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11:00 - 12:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13:00 - 14:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14:00 - 15:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16:00 - 17:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 18:00 - 19:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| Timetable generated with FET 6.0.2 on 9/19/25 4:19 PM | |||||
| Dr Okwadi Tukei | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Monday-13th-October | Wednesday-14th-October | Friday-17th-October | Saturday-18th-October | Sunday-19th-October | |
| 09:00 - 10:00 | --- | --- | --- | EMBA-FM(Y1,S1)/PGD-FM(Y1,S1), EMBA-HRMD(Y1,S1)/PGD-HRMD(Y1,S1), EMBA-PPM(Y1-S1) / PGD-PPM(Y1-S1), MBA-A&F(Y1-S1), MME-(Y1-S1)/ PGD-MME(Y1-S1), MPAM-PA-(Y1-S1)/PGD-PA(Y1-S1), MBA-IB(Y1,S1)/PGD-IB(Y1,S1), MPPM(Y1-S1), MBA-HRM(Y1,S1), MBA-IML(Y1-S1), MPAM-Public Procurement-(Y1-S1)/PGD-Public Procurement(Y1-S1), EMBA-OGM(Y1-S1)/PGD-OGM(Y1-S1), MPAM-IGL-(Y1-S1)/PGD-IGL(Y1-S1), MBA-OGM-(Y1-S1) RMS 7100 Research Methods Lecture Room Five |
MBA-IB(Y1,S1)/PGD-IB(Y1,S1) BBA 7109 Risk Management & Insurance Lecture Room Three |
| 11:00 - 12:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13:00 - 14:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14:00 - 15:00 | --- | --- | --- | --- | MPAM-PA-(Y1-S1)/PGD-PA(Y1-S1), EMBA-HRMD(Y1,S1)/PGD-HRMD(Y1,S1), MBA-HRM(Y1,S1), MPAM-Public Policy-(Y1-S1)/PGD-Public Policy(Y1-S1), MPAM-IGL-(Y1-S1)/PGD-IGL(Y1-S1) BHR 7101 Human Resource Planning & Development Lecture Room Five |
| 16:00 - 17:00 | --- | --- | --- | --- | MME-(Y1-S1)/ PGD-MME(Y1-S1) HME 7103 Evaluation of Development Policies, Programs & Projects Lecture Room Five |
| 18:00 - 19:00 | --- | --- | MPPM(Y1-S1) HPM 7102 Project Life Cycle Management Lecture Room Two |
--- | --- |
| Timetable generated with FET 6.0.2 on 9/19/25 4:19 PM | |||||
| Dr Tom Ogwang | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Monday-13th-October | Wednesday-14th-October | Friday-17th-October | Saturday-18th-October | Sunday-19th-October | |
| 09:00 - 10:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11:00 - 12:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13:00 - 14:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14:00 - 15:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16:00 - 17:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 18:00 - 19:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| Timetable generated with FET 6.0.2 on 9/19/25 4:19 PM | |||||
| Dr. Aupal Kokas Wilfred | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Monday-13th-October | Wednesday-14th-October | Friday-17th-October | Saturday-18th-October | Sunday-19th-October | |
| 09:00 - 10:00 | --- | --- | --- | --- | MME-(Y1-S1)/ PGD-MME(Y1-S1) HME 7104 Designing, conducting and Managing Evaluations Lecture Room One |
| 11:00 - 12:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13:00 - 14:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14:00 - 15:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16:00 - 17:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 18:00 - 19:00 | --- | --- | EMBA-FM(Y1,S1)/PGD-FM(Y1,S1), EMBA-PPM(Y1-S1) / PGD-PPM(Y1-S1), MBA-HRM(Y1,S1), MBA-IML(Y1-S1), MBA-OGM-(Y1-S1) BBA 7110 Total Quality Management Lecture Room Six |
--- | EMBA-HRMD(Y1,S1)/PGD-HRMD(Y1,S1) BBA 7107 Organizational Change and Development Lecture Room Two |
| Timetable generated with FET 6.0.2 on 9/19/25 4:19 PM | |||||
| Dr. Benson Oketch | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Monday-13th-October | Wednesday-14th-October | Friday-17th-October | Saturday-18th-October | Sunday-19th-October | |
| 09:00 - 10:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11:00 - 12:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13:00 - 14:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14:00 - 15:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16:00 - 17:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 18:00 - 19:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| Timetable generated with FET 6.0.2 on 9/19/25 4:19 PM | |||||
| Dr. Catherine Wanjiku | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Monday-13th-October | Wednesday-14th-October | Friday-17th-October | Saturday-18th-October | Sunday-19th-October | |
| 09:00 - 10:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11:00 - 12:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13:00 - 14:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14:00 - 15:00 | --- | --- | --- | MME-(Y1-S1)/ PGD-MME(Y1-S1), MPAM-Public Procurement-(Y1-S1)/PGD-Public Procurement(Y1-S1), MPAM-IGL-(Y1-S1)/PGD-IGL(Y1-S1) HPM 7100 Project Management Theory & Practice/HPM 7204 Project Planning & Management |
EMBA-PPM(Y1-S1) / PGD-PPM(Y1-S1), MPPM(Y1-S1) HPM 7101 Project Leadership and Decision Making |
| 16:00 - 17:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 18:00 - 19:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| Timetable generated with FET 6.0.2 on 9/19/25 4:19 PM | |||||
| Dr. Charles Maina | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Monday-13th-October | Wednesday-14th-October | Friday-17th-October | Saturday-18th-October | Sunday-19th-October | |
| 09:00 - 10:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11:00 - 12:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13:00 - 14:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14:00 - 15:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16:00 - 17:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 18:00 - 19:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| Timetable generated with FET 6.0.2 on 9/19/25 4:19 PM | |||||
| Dr. Christopher Mayanja | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Monday-13th-October | Wednesday-14th-October | Friday-17th-October | Saturday-18th-October | Sunday-19th-October | |
| 09:00 - 10:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11:00 - 12:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13:00 - 14:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14:00 - 15:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16:00 - 17:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 18:00 - 19:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| Timetable generated with FET 6.0.2 on 9/19/25 4:19 PM | |||||
| Dr. Erasmas Rutechura | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Monday-13th-October | Wednesday-14th-October | Friday-17th-October | Saturday-18th-October | Sunday-19th-October | |
| 09:00 - 10:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11:00 - 12:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13:00 - 14:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14:00 - 15:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16:00 - 17:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 18:00 - 19:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| Timetable generated with FET 6.0.2 on 9/19/25 4:19 PM | |||||
| Dr. Ernest Katwesigye | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Monday-13th-October | Wednesday-14th-October | Friday-17th-October | Saturday-18th-October | Sunday-19th-October | |
| 09:00 - 10:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11:00 - 12:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13:00 - 14:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14:00 - 15:00 | --- | --- | --- | EMBA-OGM(Y1-S1)/PGD-OGM(Y1-S1), MBA-OGM-(Y1-S1) BOG 7102 Oil and Gas Governance Frameworks Lecture Room Four |
--- |
| 16:00 - 17:00 | --- | --- | --- | --- | EMBA-OGM(Y1-S1)/PGD-OGM(Y1-S1), MBA-OGM-(Y1-S1) BOG 7100 Foundations of Oil and Gas Industry Lecture Room Six |
| 18:00 - 19:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| Timetable generated with FET 6.0.2 on 9/19/25 4:19 PM | |||||
| Dr. Habiba Njeri Ngugi | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Monday-13th-October | Wednesday-14th-October | Friday-17th-October | Saturday-18th-October | Sunday-19th-October | |
| 09:00 - 10:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11:00 - 12:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13:00 - 14:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14:00 - 15:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16:00 - 17:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 18:00 - 19:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| Timetable generated with FET 6.0.2 on 9/19/25 4:19 PM | |||||
| Dr. Joseph Lubega | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Monday-13th-October | Wednesday-14th-October | Friday-17th-October | Saturday-18th-October | Sunday-19th-October | |
| 09:00 - 10:00 | --- | --- | --- | --- | MPAM-PA-(Y1-S1)/PGD-PA(Y1-S1), MPAM-Public Procurement-(Y1-S1)/PGD-Public Procurement(Y1-S1), EMBA-OGM(Y1-S1)/PGD-OGM(Y1-S1) HPA 7012 Public Financial Management Lecture Room Two |
| 11:00 - 12:00 | --- | --- | --- | EMBA-HRMD(Y1,S1)/PGD-HRMD(Y1,S1), MPPM(Y1-S1), MBA-HRM(Y1,S1), EMBA-OGM(Y1-S1)/PGD-OGM(Y1-S1) BHR 7100 Human Resource Management Theory and Practice Lecture Room Four |
--- |
| 13:00 - 14:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14:00 - 15:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16:00 - 17:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 18:00 - 19:00 | --- | --- | --- | MBA-A&F(Y1-S1), MBA-IB(Y1,S1)/PGD-IB(Y1,S1) BBA 7102 Financial Accounting Lecture Room Six |
--- |
| Timetable generated with FET 6.0.2 on 9/19/25 4:19 PM | |||||
| Dr. Khabusi Simon Peter | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Monday-13th-October | Wednesday-14th-October | Friday-17th-October | Saturday-18th-October | Sunday-19th-October | |
| 09:00 - 10:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11:00 - 12:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13:00 - 14:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14:00 - 15:00 | --- | --- | --- | --- | MIS-(Y1-S1)/ PGD-IS(Y1-S1) CIS 7100 Data Warehousing |
| 16:00 - 17:00 | --- | --- | --- | --- | PGD-Computing(Y1-S1) CSC 7103 Principles of Computer Networking Lecture Room Three |
| 18:00 - 19:00 | --- | --- | --- | --- | MSc. Comp(Computer Security)-(Y1-S1), MSc. Comp(Computer Networks)-(Y1-S1) CSC 7102 Machine Learning Lecture Room One |
| Timetable generated with FET 6.0.2 on 9/19/25 4:19 PM | |||||
| Dr. Philip Ayoo | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Monday-13th-October | Wednesday-14th-October | Friday-17th-October | Saturday-18th-October | Sunday-19th-October | |
| 09:00 - 10:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11:00 - 12:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13:00 - 14:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14:00 - 15:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16:00 - 17:00 | --- | --- | --- | MIT-(Y1-S1) / PGD-IT(Y1-S1), MIS-(Y1-S1)/ PGD-IS(Y1-S1) CSC 7101 Information Security Lecture Room Six |
MIT-(Y1-S1) / PGD-IT(Y1-S1), MIS-(Y1-S1)/ PGD-IS(Y1-S1) CIT 7104 IT Strategic Planning & Management |
| 18:00 - 19:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| Timetable generated with FET 6.0.2 on 9/19/25 4:19 PM | |||||
| Dr. Stuart Ssemujju | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Monday-13th-October | Wednesday-14th-October | Friday-17th-October | Saturday-18th-October | Sunday-19th-October | |
| 09:00 - 10:00 | --- | --- | --- | --- | MSc. Comp(Computer Security)-(Y1-S1), MSc. Comp(Computer Networks)-(Y1-S1), PGD-Computing(Y1-S1) CSC 7100 Advanced Programming/CSC 7105 Advanced Programming Principles Lecture Room Six |
| 11:00 - 12:00 | --- | --- | --- | MIS-(Y1-S1)/ PGD-IS(Y1-S1) CIT 7105 XML & Web Services Lecture Room Two |
--- |
| 13:00 - 14:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14:00 - 15:00 | --- | --- | --- | MSc. Comp(Computer Security)-(Y1-S1), MSc. Comp(Computer Networks)-(Y1-S1) CSE 7100 Software Design & Modeling Lecture Room One |
--- |
| 16:00 - 17:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 18:00 - 19:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| Timetable generated with FET 6.0.2 on 9/19/25 4:19 PM | |||||
| Dr. Tabitha Naisiko | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Monday-13th-October | Wednesday-14th-October | Friday-17th-October | Saturday-18th-October | Sunday-19th-October | |
| 09:00 - 10:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11:00 - 12:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13:00 - 14:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14:00 - 15:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16:00 - 17:00 | --- | --- | --- | EMBA-PPM(Y1-S1) / PGD-PPM(Y1-S1), EMBA-FM(Y1,S1)/PGD-FM(Y1,S1), EMBA-HRMD(Y1,S1)/PGD-HRMD(Y1,S1), MBA-A&F(Y1-S1), MBA-IB(Y1,S1)/PGD-IB(Y1,S1), MBA-HRM(Y1,S1), MBA-IML(Y1-S1) BBA 7106 Organization Theory and Management Lecture Room Five |
--- |
| 18:00 - 19:00 | --- | --- | --- | --- | PGD-Education-(Y1-S2) EEF 1209 Guidance, Counseling And Mentoring |
| Timetable generated with FET 6.0.2 on 9/19/25 4:19 PM | |||||
| Dr. Wilfred Walubengo Wasike | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Monday-13th-October | Wednesday-14th-October | Friday-17th-October | Saturday-18th-October | Sunday-19th-October | |
| 09:00 - 10:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11:00 - 12:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13:00 - 14:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14:00 - 15:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16:00 - 17:00 | --- | --- | --- | --- | MPPM(Y1-S1) HPP 7101 Project Procurement Management |
| 18:00 - 19:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| Timetable generated with FET 6.0.2 on 9/19/25 4:19 PM | |||||
| Dr. William Ahamya | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Monday-13th-October | Wednesday-14th-October | Friday-17th-October | Saturday-18th-October | Sunday-19th-October | |
| 09:00 - 10:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11:00 - 12:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13:00 - 14:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14:00 - 15:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16:00 - 17:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 18:00 - 19:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| Timetable generated with FET 6.0.2 on 9/19/25 4:19 PM | |||||
| Edgar Tusingwire | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Monday-13th-October | Wednesday-14th-October | Friday-17th-October | Saturday-18th-October | Sunday-19th-October | |
| 09:00 - 10:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11:00 - 12:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13:00 - 14:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14:00 - 15:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16:00 - 17:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 18:00 - 19:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| Timetable generated with FET 6.0.2 on 9/19/25 4:19 PM | |||||
| Fredrick Mwesigye | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Monday-13th-October | Wednesday-14th-October | Friday-17th-October | Saturday-18th-October | Sunday-19th-October | |
| 09:00 - 10:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11:00 - 12:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13:00 - 14:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14:00 - 15:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16:00 - 17:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 18:00 - 19:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| Timetable generated with FET 6.0.2 on 9/19/25 4:19 PM | |||||
| Ibrahim Kasozi | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Monday-13th-October | Wednesday-14th-October | Friday-17th-October | Saturday-18th-October | Sunday-19th-October | |
| 09:00 - 10:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11:00 - 12:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13:00 - 14:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14:00 - 15:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16:00 - 17:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 18:00 - 19:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| Timetable generated with FET 6.0.2 on 9/19/25 4:19 PM | |||||
| Issa Kiganda | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Monday-13th-October | Wednesday-14th-October | Friday-17th-October | Saturday-18th-October | Sunday-19th-October | |
| 09:00 - 10:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11:00 - 12:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13:00 - 14:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14:00 - 15:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16:00 - 17:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 18:00 - 19:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| Timetable generated with FET 6.0.2 on 9/19/25 4:19 PM | |||||
| James Agaba | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Monday-13th-October | Wednesday-14th-October | Friday-17th-October | Saturday-18th-October | Sunday-19th-October | |
| 09:00 - 10:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11:00 - 12:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13:00 - 14:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14:00 - 15:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16:00 - 17:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 18:00 - 19:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| Timetable generated with FET 6.0.2 on 9/19/25 4:19 PM | |||||
| Mary Mbabazi | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Monday-13th-October | Wednesday-14th-October | Friday-17th-October | Saturday-18th-October | Sunday-19th-October | |
| 09:00 - 10:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11:00 - 12:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13:00 - 14:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14:00 - 15:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16:00 - 17:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 18:00 - 19:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| Timetable generated with FET 6.0.2 on 9/19/25 4:19 PM | |||||
| Matsiko Patrick | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Monday-13th-October | Wednesday-14th-October | Friday-17th-October | Saturday-18th-October | Sunday-19th-October | |
| 09:00 - 10:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11:00 - 12:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13:00 - 14:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14:00 - 15:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16:00 - 17:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 18:00 - 19:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| Timetable generated with FET 6.0.2 on 9/19/25 4:19 PM | |||||
| Micheal Kumakech | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Monday-13th-October | Wednesday-14th-October | Friday-17th-October | Saturday-18th-October | Sunday-19th-October | |
| 09:00 - 10:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11:00 - 12:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13:00 - 14:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14:00 - 15:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16:00 - 17:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 18:00 - 19:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| Timetable generated with FET 6.0.2 on 9/19/25 4:19 PM | |||||
| Mr. Bazibu Emmanuel | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Monday-13th-October | Wednesday-14th-October | Friday-17th-October | Saturday-18th-October | Sunday-19th-October | |
| 09:00 - 10:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11:00 - 12:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13:00 - 14:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14:00 - 15:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16:00 - 17:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 18:00 - 19:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| Timetable generated with FET 6.0.2 on 9/19/25 4:19 PM | |||||
| Mr. Jackson Amali | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Monday-13th-October | Wednesday-14th-October | Friday-17th-October | Saturday-18th-October | Sunday-19th-October | |
| 09:00 - 10:00 | --- | --- | --- | --- | EMBA-FM(Y1,S1)/PGD-FM(Y1,S1), EMBA-HRMD(Y1,S1)/PGD-HRMD(Y1,S1), MBA-A&F(Y1-S1), MBA-HRM(Y1,S1), MBA-IML(Y1-S1) BEC 7100 Managerial Economics Lecture Room Five |
| 11:00 - 12:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13:00 - 14:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14:00 - 15:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16:00 - 17:00 | --- | --- | --- | --- | EMBA-PPM(Y1-S1) / PGD-PPM(Y1-S1), EMBA-FM(Y1,S1)/PGD-FM(Y1,S1), MBA-A&F(Y1-S1), MBA-IML(Y1-S1) BBA 7105 Managerial Accounting Lecture Room Four |
| 18:00 - 19:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| Timetable generated with FET 6.0.2 on 9/19/25 4:19 PM | |||||
| Mr. Kimuli Dennis | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Monday-13th-October | Wednesday-14th-October | Friday-17th-October | Saturday-18th-October | Sunday-19th-October | |
| 09:00 - 10:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11:00 - 12:00 | --- | --- | --- | --- | MPAM-Public Procurement-(Y1-S1)/PGD-Public Procurement(Y1-S1), MPPM(Y1-S1), MPAM-Public Policy-(Y1-S1)/PGD-Public Policy(Y1-S1) HPA 7100 Society, Government & Politics in Africa |
| 13:00 - 14:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14:00 - 15:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16:00 - 17:00 | --- | --- | --- | EMBA-OGM(Y1-S1)/PGD-OGM(Y1-S1), MBA-OGM-(Y1-S1) BOG 7103 Petroleum Policy and Economics Lecture Room Three |
PGD-Education-(Y1-S2) EEF 7201 Educational Administration and Management |
| 18:00 - 19:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| Timetable generated with FET 6.0.2 on 9/19/25 4:19 PM | |||||
| Mr. Kirunda Fred | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Monday-13th-October | Wednesday-14th-October | Friday-17th-October | Saturday-18th-October | Sunday-19th-October | |
| 09:00 - 10:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11:00 - 12:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13:00 - 14:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14:00 - 15:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16:00 - 17:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 18:00 - 19:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| Timetable generated with FET 6.0.2 on 9/19/25 4:19 PM | |||||
| Mr. Kivumbi Timothy | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Monday-13th-October | Wednesday-14th-October | Friday-17th-October | Saturday-18th-October | Sunday-19th-October | |
| 09:00 - 10:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11:00 - 12:00 | --- | --- | --- | PGD-Computing(Y1-S1) CSC 7104 Principles of Information & Communication Technologies Lecture Room Three |
--- |
| 13:00 - 14:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14:00 - 15:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16:00 - 17:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 18:00 - 19:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| Timetable generated with FET 6.0.2 on 9/19/25 4:19 PM | |||||
| Mr. Kiyingi Jekosophat | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Monday-13th-October | Wednesday-14th-October | Friday-17th-October | Saturday-18th-October | Sunday-19th-October | |
| 09:00 - 10:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11:00 - 12:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13:00 - 14:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14:00 - 15:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16:00 - 17:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 18:00 - 19:00 | --- | --- | --- | MPAM-PA-(Y1-S1)/PGD-PA(Y1-S1), MPAM-Public Procurement-(Y1-S1)/PGD-Public Procurement(Y1-S1), MPAM-Public Policy-(Y1-S1)/PGD-Public Policy(Y1-S1), MPAM-IGL-(Y1-S1)/PGD-IGL(Y1-S1) HPA 7103 Public Administration Theory & Practice Lecture Room Three |
--- |
| Timetable generated with FET 6.0.2 on 9/19/25 4:19 PM | |||||
| Mr. Matsiko Partrick | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Monday-13th-October | Wednesday-14th-October | Friday-17th-October | Saturday-18th-October | Sunday-19th-October | |
| 09:00 - 10:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11:00 - 12:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13:00 - 14:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14:00 - 15:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16:00 - 17:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 18:00 - 19:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| Timetable generated with FET 6.0.2 on 9/19/25 4:19 PM | |||||
| Mr. Mugisha Samuel | |||||
|---|---|---|---|---|---|
