| Institution name: | UGANDA TECHNOLOGY AND MANAGEMENT UNIVERSITY (UTAMU) |
|---|
| Comments: | SEP- 2025-Undergraduate-Rounds-1& 2-Test2-Schedules Version 1 |
|---|
Table of contents
| AF 201 Banking, Money & Finance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Monday-6th-October & 10th-November | Tuesday-7th-October & 11th-November | Wednesday-8th-October & 12th-November | Saturday-11th-October & Thursday-13th-November | Friday-10th-October & 14th-November | |
| 09:00 - 10:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11:00 - 12:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13:00 - 14:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14:00 - 15:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16:00 -17:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17:00 - 18:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 19:00 - 20:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| Timetable generated with FET 6.0.2 on 9/19/25 4:12 PM | |||||
| AF 207 Financial Analysis | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Monday-6th-October & 10th-November | Tuesday-7th-October & 11th-November | Wednesday-8th-October & 12th-November | Saturday-11th-October & Thursday-13th-November | Friday-10th-October & 14th-November | |
| 09:00 - 10:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11:00 - 12:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13:00 - 14:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14:00 - 15:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16:00 -17:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17:00 - 18:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 19:00 - 20:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| Timetable generated with FET 6.0.2 on 9/19/25 4:12 PM | |||||
| AF 208 Money & Banking /Banking, Money & Finance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Monday-6th-October & 10th-November | Tuesday-7th-October & 11th-November | Wednesday-8th-October & 12th-November | Saturday-11th-October & Thursday-13th-November | Friday-10th-October & 14th-November | |
| 09:00 - 10:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11:00 - 12:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13:00 - 14:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14:00 - 15:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16:00 -17:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17:00 - 18:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 19:00 - 20:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| Timetable generated with FET 6.0.2 on 9/19/25 4:12 PM | |||||
| AF 304 Investment Analysis & Portfolio Management | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Monday-6th-October & 10th-November | Tuesday-7th-October & 11th-November | Wednesday-8th-October & 12th-November | Saturday-11th-October & Thursday-13th-November | Friday-10th-October & 14th-November | |
| 09:00 - 10:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11:00 - 12:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13:00 - 14:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14:00 - 15:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16:00 -17:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17:00 - 18:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 19:00 - 20:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| Timetable generated with FET 6.0.2 on 9/19/25 4:12 PM | |||||
| BA 101 Principles of Management /BA 100 Organizatonal Theory and Management/Introduction to Management | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Monday-6th-October & 10th-November | Tuesday-7th-October & 11th-November | Wednesday-8th-October & 12th-November | Saturday-11th-October & Thursday-13th-November | Friday-10th-October & 14th-November | |
| 09:00 - 10:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11:00 - 12:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13:00 - 14:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14:00 - 15:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16:00 -17:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17:00 - 18:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 19:00 - 20:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| Timetable generated with FET 6.0.2 on 9/19/25 4:12 PM | |||||
| BA 109 Principles and Practices of Management | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Monday-6th-October & 10th-November | Tuesday-7th-October & 11th-November | Wednesday-8th-October & 12th-November | Saturday-11th-October & Thursday-13th-November | Friday-10th-October & 14th-November | |
| 09:00 - 10:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11:00 - 12:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13:00 - 14:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14:00 - 15:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16:00 -17:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17:00 - 18:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 19:00 - 20:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| Timetable generated with FET 6.0.2 on 9/19/25 4:12 PM | |||||
| BA 110 Principles of Project Management | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Monday-6th-October & 10th-November | Tuesday-7th-October & 11th-November | Wednesday-8th-October & 12th-November | Saturday-11th-October & Thursday-13th-November | Friday-10th-October & 14th-November | |
| 09:00 - 10:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11:00 - 12:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13:00 - 14:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14:00 - 15:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16:00 -17:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17:00 - 18:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 19:00 - 20:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| Timetable generated with FET 6.0.2 on 9/19/25 4:12 PM | |||||
| BA 111 Business Policy & Strategic Management | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Monday-6th-October & 10th-November | Tuesday-7th-October & 11th-November | Wednesday-8th-October & 12th-November | Saturday-11th-October & Thursday-13th-November | Friday-10th-October & 14th-November | |
| 09:00 - 10:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11:00 - 12:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13:00 - 14:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14:00 - 15:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16:00 -17:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17:00 - 18:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 19:00 - 20:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| Timetable generated with FET 6.0.2 on 9/19/25 4:12 PM | |||||
| BA 112 Principles of Resource Mobilisation/PP 302 Project Resource Mobilization and Management | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Monday-6th-October & 10th-November | Tuesday-7th-October & 11th-November | Wednesday-8th-October & 12th-November | Saturday-11th-October & Thursday-13th-November | Friday-10th-October & 14th-November | |
| 09:00 - 10:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11:00 - 12:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13:00 - 14:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14:00 - 15:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16:00 -17:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17:00 - 18:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 19:00 - 20:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| Timetable generated with FET 6.0.2 on 9/19/25 4:12 PM | |||||
| BA 200 Introduction to management Accounting | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Monday-6th-October & 10th-November | Tuesday-7th-October & 11th-November | Wednesday-8th-October & 12th-November | Saturday-11th-October & Thursday-13th-November | Friday-10th-October & 14th-November | |
| 09:00 - 10:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11:00 - 12:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13:00 - 14:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14:00 - 15:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16:00 -17:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17:00 - 18:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 19:00 - 20:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| Timetable generated with FET 6.0.2 on 9/19/25 4:12 PM | |||||
| BA 201 Business Quantitative Techniques/EC 104 Quantitative Methods/MT 111 Quantitative Methods 1/OG 202 Quantitative Methods for Oil & Gas/BA 223 Quantitative Methods for Oil & Gas | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Monday-6th-October & 10th-November | Tuesday-7th-October & 11th-November | Wednesday-8th-October & 12th-November | Saturday-11th-October & Thursday-13th-November | Friday-10th-October & 14th-November | |
| 09:00 - 10:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11:00 - 12:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13:00 - 14:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14:00 - 15:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16:00 -17:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17:00 - 18:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 19:00 - 20:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| Timetable generated with FET 6.0.2 on 9/19/25 4:12 PM | |||||
| BA 202 Fundamentals of Accounting II | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Monday-6th-October & 10th-November | Tuesday-7th-October & 11th-November | Wednesday-8th-October & 12th-November | Saturday-11th-October & Thursday-13th-November | Friday-10th-October & 14th-November | |
| 09:00 - 10:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11:00 - 12:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13:00 - 14:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14:00 - 15:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16:00 -17:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17:00 - 18:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 19:00 - 20:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| Timetable generated with FET 6.0.2 on 9/19/25 4:12 PM | |||||
| BA 205 Business Statistics | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Monday-6th-October & 10th-November | Tuesday-7th-October & 11th-November | Wednesday-8th-October & 12th-November | Saturday-11th-October & Thursday-13th-November | Friday-10th-October & 14th-November | |
| 09:00 - 10:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11:00 - 12:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13:00 - 14:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14:00 - 15:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16:00 -17:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17:00 - 18:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 19:00 - 20:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| Timetable generated with FET 6.0.2 on 9/19/25 4:12 PM | |||||
| BA 206 International Business Environment & Trends | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Monday-6th-October & 10th-November | Tuesday-7th-October & 11th-November | Wednesday-8th-October & 12th-November | Saturday-11th-October & Thursday-13th-November | Friday-10th-October & 14th-November | |
| 09:00 - 10:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11:00 - 12:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13:00 - 14:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14:00 - 15:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16:00 -17:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17:00 - 18:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 19:00 - 20:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| Timetable generated with FET 6.0.2 on 9/19/25 4:12 PM | |||||
| BA 207 Business Law | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Monday-6th-October & 10th-November | Tuesday-7th-October & 11th-November | Wednesday-8th-October & 12th-November | Saturday-11th-October & Thursday-13th-November | Friday-10th-October & 14th-November | |
| 09:00 - 10:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11:00 - 12:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13:00 - 14:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14:00 - 15:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16:00 -17:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17:00 - 18:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 19:00 - 20:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| Timetable generated with FET 6.0.2 on 9/19/25 4:12 PM | |||||
| BA 208 Management of Financial Services /Financial Management, Corporate Finance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Monday-6th-October & 10th-November | Tuesday-7th-October & 11th-November | Wednesday-8th-October & 12th-November | Saturday-11th-October & Thursday-13th-November | Friday-10th-October & 14th-November | |
| 09:00 - 10:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11:00 - 12:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13:00 - 14:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14:00 - 15:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16:00 -17:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17:00 - 18:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 19:00 - 20:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| Timetable generated with FET 6.0.2 on 9/19/25 4:12 PM | |||||
| BA 210 Company Law | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Monday-6th-October & 10th-November | Tuesday-7th-October & 11th-November | Wednesday-8th-October & 12th-November | Saturday-11th-October & Thursday-13th-November | Friday-10th-October & 14th-November | ||||
| 09:00 - 10:00 | --- | --- | --- | --- | --- | |||
| 11:00 - 12:00 | --- | --- | --- | --- | --- | |||
| 13:00 - 14:00 | --- | --- | --- | --- | --- | |||
| 14:00 - 15:00 |
|
--- | --- | --- | --- | |||
| 16:00 -17:00 | --- | --- | --- | --- | --- | |||
| 17:00 - 18:00 | --- | --- | --- | --- | --- | |||
| 19:00 - 20:00 | --- | --- | --- | --- | --- | |||
| Timetable generated with FET 6.0.2 on 9/19/25 4:12 PM | ||||||||
| BA 210 Credit Management | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Monday-6th-October & 10th-November | Tuesday-7th-October & 11th-November | Wednesday-8th-October & 12th-November | Saturday-11th-October & Thursday-13th-November | Friday-10th-October & 14th-November | |
| 09:00 - 10:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11:00 - 12:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13:00 - 14:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14:00 - 15:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16:00 -17:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17:00 - 18:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 19:00 - 20:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| Timetable generated with FET 6.0.2 on 9/19/25 4:12 PM | |||||
| BA 215 Business Development Services | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Monday-6th-October & 10th-November | Tuesday-7th-October & 11th-November | Wednesday-8th-October & 12th-November | Saturday-11th-October & Thursday-13th-November | Friday-10th-October & 14th-November | |
| 09:00 - 10:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11:00 - 12:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13:00 - 14:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14:00 - 15:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16:00 -17:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17:00 - 18:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 19:00 - 20:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| Timetable generated with FET 6.0.2 on 9/19/25 4:12 PM | |||||
| BA 216 Services Marketing | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Monday-6th-October & 10th-November | Tuesday-7th-October & 11th-November | Wednesday-8th-October & 12th-November | Saturday-11th-October & Thursday-13th-November | Friday-10th-October & 14th-November | |
| 09:00 - 10:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11:00 - 12:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13:00 - 14:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14:00 - 15:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16:00 -17:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17:00 - 18:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 19:00 - 20:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| Timetable generated with FET 6.0.2 on 9/19/25 4:12 PM | |||||
| BA 219 Risk Management Control | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Monday-6th-October & 10th-November | Tuesday-7th-October & 11th-November | Wednesday-8th-October & 12th-November | Saturday-11th-October & Thursday-13th-November | Friday-10th-October & 14th-November | |
| 09:00 - 10:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11:00 - 12:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13:00 - 14:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14:00 - 15:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16:00 -17:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17:00 - 18:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 19:00 - 20:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| Timetable generated with FET 6.0.2 on 9/19/25 4:12 PM | |||||
| BA 220 Introduction to Financial Management | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Monday-6th-October & 10th-November | Tuesday-7th-October & 11th-November | Wednesday-8th-October & 12th-November | Saturday-11th-October & Thursday-13th-November | Friday-10th-October & 14th-November | |
| 09:00 - 10:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11:00 - 12:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13:00 - 14:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14:00 - 15:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16:00 -17:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17:00 - 18:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 19:00 - 20:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| Timetable generated with FET 6.0.2 on 9/19/25 4:12 PM | |||||
| BA 222 Employability & Enterprise Skills | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Monday-6th-October & 10th-November | Tuesday-7th-October & 11th-November | Wednesday-8th-October & 12th-November | Saturday-11th-October & Thursday-13th-November | Friday-10th-October & 14th-November | |
| 09:00 - 10:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11:00 - 12:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13:00 - 14:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14:00 - 15:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16:00 -17:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17:00 - 18:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 19:00 - 20:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| Timetable generated with FET 6.0.2 on 9/19/25 4:12 PM | |||||
| BA 222 Principles of Insurance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Monday-6th-October & 10th-November | Tuesday-7th-October & 11th-November | Wednesday-8th-October & 12th-November | Saturday-11th-October & Thursday-13th-November | Friday-10th-October & 14th-November | |
| 09:00 - 10:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11:00 - 12:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13:00 - 14:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14:00 - 15:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16:00 -17:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17:00 - 18:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 19:00 - 20:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| Timetable generated with FET 6.0.2 on 9/19/25 4:12 PM | |||||
| BA 302 Performance Management | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Monday-6th-October & 10th-November | Tuesday-7th-October & 11th-November | Wednesday-8th-October & 12th-November | Saturday-11th-October & Thursday-13th-November | Friday-10th-October & 14th-November | |
| 09:00 - 10:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11:00 - 12:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13:00 - 14:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14:00 - 15:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16:00 -17:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17:00 - 18:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 19:00 - 20:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| Timetable generated with FET 6.0.2 on 9/19/25 4:12 PM | |||||
| BA 308 Project Financial Management/EC 314 Financial Management/BA 220 Introduction to Financial Management/BA 217 Business Financial Management/EC 210 Financial Economics | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Monday-6th-October & 10th-November | Tuesday-7th-October & 11th-November | Wednesday-8th-October & 12th-November | Saturday-11th-October & Thursday-13th-November | Friday-10th-October & 14th-November | |
| 09:00 - 10:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11:00 - 12:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13:00 - 14:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14:00 - 15:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16:00 -17:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17:00 - 18:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 19:00 - 20:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| Timetable generated with FET 6.0.2 on 9/19/25 4:12 PM | |||||
| BA 310/PM 302 Ethics & Corporate Governance /Procurement Ethics & Governance | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Monday-6th-October & 10th-November | Tuesday-7th-October & 11th-November | Wednesday-8th-October & 12th-November | Saturday-11th-October & Thursday-13th-November | Friday-10th-October & 14th-November | ||||
| 09:00 - 10:00 | --- | --- | --- | --- | --- | |||
| 11:00 - 12:00 | --- | --- | --- | --- | --- | |||
| 13:00 - 14:00 | --- | --- | --- | --- | --- | |||
| 14:00 - 15:00 | --- |
|
--- | --- | --- | |||
| 16:00 -17:00 | --- | --- | --- | --- | --- | |||
| 17:00 - 18:00 | --- | --- | --- | --- | --- | |||
| 19:00 - 20:00 | --- | --- | --- | --- | --- | |||
| Timetable generated with FET 6.0.2 on 9/19/25 4:12 PM | ||||||||
| BA 312 Auditing Investigations | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Monday-6th-October & 10th-November | Tuesday-7th-October & 11th-November | Wednesday-8th-October & 12th-November | Saturday-11th-October & Thursday-13th-November | Friday-10th-October & 14th-November | |
| 09:00 - 10:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11:00 - 12:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13:00 - 14:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14:00 - 15:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16:00 -17:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17:00 - 18:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 19:00 - 20:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| Timetable generated with FET 6.0.2 on 9/19/25 4:12 PM | |||||
| BA 313 Financial Markets & Institutions | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Monday-6th-October & 10th-November | Tuesday-7th-October & 11th-November | Wednesday-8th-October & 12th-November | Saturday-11th-October & Thursday-13th-November | Friday-10th-October & 14th-November | |
| 09:00 - 10:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11:00 - 12:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13:00 - 14:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14:00 - 15:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16:00 -17:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17:00 - 18:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 19:00 - 20:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| Timetable generated with FET 6.0.2 on 9/19/25 4:12 PM | |||||
| BA 317 Public Sector Accounting | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Monday-6th-October & 10th-November | Tuesday-7th-October & 11th-November | Wednesday-8th-October & 12th-November | Saturday-11th-October & Thursday-13th-November | Friday-10th-October & 14th-November | ||||
| 09:00 - 10:00 | --- | --- | --- | --- | --- | |||
| 11:00 - 12:00 | --- | --- | --- | --- | --- | |||
| 13:00 - 14:00 | --- | --- | --- | --- | --- | |||
| 14:00 - 15:00 | --- | --- |
|
--- | --- | |||
| 16:00 -17:00 | --- | --- | --- | --- | --- | |||
| 17:00 - 18:00 | --- | --- | --- | --- | --- | |||
| 19:00 - 20:00 | --- | --- | --- | --- | --- | |||
| Timetable generated with FET 6.0.2 on 9/19/25 4:12 PM | ||||||||
| BA 318 Employment Relations & Labour Policies (HR& Org Dev) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Monday-6th-October & 10th-November | Tuesday-7th-October & 11th-November | Wednesday-8th-October & 12th-November | Saturday-11th-October & Thursday-13th-November | Friday-10th-October & 14th-November | |
| 09:00 - 10:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11:00 - 12:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13:00 - 14:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14:00 - 15:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16:00 -17:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17:00 - 18:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 19:00 - 20:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| Timetable generated with FET 6.0.2 on 9/19/25 4:12 PM | |||||
| BA 319 International Business Finance / Advanced Financial Management/BA 313 Financial Markets & Institutions | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Monday-6th-October & 10th-November | Tuesday-7th-October & 11th-November | Wednesday-8th-October & 12th-November | Saturday-11th-October & Thursday-13th-November | Friday-10th-October & 14th-November | |
| 09:00 - 10:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11:00 - 12:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13:00 - 14:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14:00 - 15:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16:00 -17:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17:00 - 18:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 19:00 - 20:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| Timetable generated with FET 6.0.2 on 9/19/25 4:12 PM | |||||
| BA 322 Advanced Financial Management | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Monday-6th-October & 10th-November | Tuesday-7th-October & 11th-November | Wednesday-8th-October & 12th-November | Saturday-11th-October & Thursday-13th-November | Friday-10th-October & 14th-November | |
| 09:00 - 10:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11:00 - 12:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13:00 - 14:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14:00 - 15:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16:00 -17:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17:00 - 18:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 19:00 - 20:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| Timetable generated with FET 6.0.2 on 9/19/25 4:12 PM | |||||
| BAF 1100 Fundamentals of Accounting I/BA 103 Fundamentals of Business Accounting/ OG 200 Financial Accounting for Oil & Gas | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Monday-6th-October & 10th-November | Tuesday-7th-October & 11th-November | Wednesday-8th-October & 12th-November | Saturday-11th-October & Thursday-13th-November | Friday-10th-October & 14th-November | |
| 09:00 - 10:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11:00 - 12:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13:00 - 14:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14:00 - 15:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16:00 -17:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17:00 - 18:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 19:00 - 20:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| Timetable generated with FET 6.0.2 on 9/19/25 4:12 PM | |||||
| BAF 1100/BA 110 Fundamentals of Accounting I | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Monday-6th-October & 10th-November | Tuesday-7th-October & 11th-November | Wednesday-8th-October & 12th-November | Saturday-11th-October & Thursday-13th-November | Friday-10th-October & 14th-November | ||||
| 09:00 - 10:00 | --- | --- | --- | --- | --- | |||
| 11:00 - 12:00 | --- | --- | --- | --- | --- | |||
| 13:00 - 14:00 | --- | --- | --- | --- | --- | |||
| 14:00 - 15:00 | --- | --- | --- | --- | --- | |||
| 16:00 -17:00 | --- | --- | --- | --- | --- | |||
| 17:00 - 18:00 | --- | --- | --- | --- | --- | |||
| 19:00 - 20:00 | --- | --- | --- |
|
--- | |||
| Timetable generated with FET 6.0.2 on 9/19/25 4:12 PM | ||||||||
| BAF 1200 Fundamentals of Accounting II | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Monday-6th-October & 10th-November | Tuesday-7th-October & 11th-November | Wednesday-8th-October & 12th-November | Saturday-11th-October & Thursday-13th-November | Friday-10th-October & 14th-November | ||||
| 09:00 - 10:00 | --- | --- |
|
--- | --- | |||
| 11:00 - 12:00 | --- | --- | --- | --- | --- | |||
| 13:00 - 14:00 | --- | --- | --- | --- | --- | |||
| 14:00 - 15:00 | --- | --- | --- | --- | --- | |||
| 16:00 -17:00 | --- | --- | --- | --- | --- | |||
| 17:00 - 18:00 | --- | --- | --- | --- | --- | |||
| 19:00 - 20:00 | --- | --- | --- | --- | --- | |||
| Timetable generated with FET 6.0.2 on 9/19/25 4:12 PM | ||||||||
| BAF 2203 Intermediate Accounting | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Monday-6th-October & 10th-November | Tuesday-7th-October & 11th-November | Wednesday-8th-October & 12th-November | Saturday-11th-October & Thursday-13th-November | Friday-10th-October & 14th-November | ||||
| 09:00 - 10:00 | --- | --- |
|
--- | --- | |||
| 11:00 - 12:00 | --- | --- | --- | --- | --- | |||
| 13:00 - 14:00 | --- | --- | --- | --- | --- | |||
| 14:00 - 15:00 | --- | --- | --- | --- | --- | |||
| 16:00 -17:00 | --- | --- | --- | --- | --- | |||
| 17:00 - 18:00 | --- | --- | --- | --- | --- | |||
| 19:00 - 20:00 | --- | --- | --- | --- | --- | |||
| Timetable generated with FET 6.0.2 on 9/19/25 4:12 PM | ||||||||
| BAF 3100 Advanced Management Accounting | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
