| Institution name: | UGANDA TECHNOLOGY AND MANAGEMENT UNIVERSITY (UTAMU) |
|---|
| Comments: | SEP- 2025-Undergraduate-Rounds-1& 2-Test2-Schedules Version 1 |
|---|
Table of contents
| Aisu Nicholas | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Monday-6th-October & 10th-November | Tuesday-7th-October & 11th-November | Wednesday-8th-October & 12th-November | Saturday-11th-October & Thursday-13th-November | Friday-10th-October & 14th-November | |
| 09:00 - 10:00 | -x- | --- | --- | --- | -x- |
| 11:00 - 12:00 | -x- | --- | --- | --- | -x- |
| 13:00 - 14:00 | -x- | --- | --- | --- | -x- |
| 14:00 - 15:00 | -x- | --- | --- | --- | -x- |
| 16:00 -17:00 | -x- | --- | --- | --- | -x- |
| 17:00 - 18:00 | -x- | --- | -x- | --- | -x- |
| 19:00 - 20:00 | -x- | --- | -x- | --- | -x- |
| Timetable generated with FET 6.0.2 on 9/19/25 4:12 PM | |||||
| Alex Mukama | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Monday-6th-October & 10th-November | Tuesday-7th-October & 11th-November | Wednesday-8th-October & 12th-November | Saturday-11th-October & Thursday-13th-November | Friday-10th-October & 14th-November | |
| 09:00 - 10:00 | --- | --- | --- | -x- | -x- |
| 11:00 - 12:00 | BSc.CSF(Yr3,S1) CSF 3101 Ethical Hacking & Penetration Testing |
BSc.CS(Yr3,S1), BIST(Yr3,S1) IT 203 System Administration |
--- | -x- | -x- |
| 13:00 - 14:00 | --- | --- | --- | -x- | -x- |
| 14:00 - 15:00 | BSc.CSF(Yr2,S1) CF 100 Computer Forensic Tools |
--- | BSc.CSF(Yr3,S1) CSF 3100 Network & Data Forensics |
-x- | -x- |
| 16:00 -17:00 | --- | --- | --- | -x- | -x- |
| 17:00 - 18:00 | --- | BSc.CSF-(Yr1,S1) CS 104 Computer Hardware & Assembly/ CS106 Hardware Maintenance & Repair |
--- | -x- | -x- |
| 19:00 - 20:00 | --- | --- | --- | -x- | -x- |
| Timetable generated with FET 6.0.2 on 9/19/25 4:12 PM | |||||
| Alex Tumuhimbise | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Monday-6th-October & 10th-November | Tuesday-7th-October & 11th-November | Wednesday-8th-October & 12th-November | Saturday-11th-October & Thursday-13th-November | Friday-10th-October & 14th-November | |
| 09:00 - 10:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11:00 - 12:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13:00 - 14:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14:00 - 15:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16:00 -17:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17:00 - 18:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 19:00 - 20:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| Timetable generated with FET 6.0.2 on 9/19/25 4:12 PM | |||||
| Allan Ninyesiga | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Monday-6th-October & 10th-November | Tuesday-7th-October & 11th-November | Wednesday-8th-October & 12th-November | Saturday-11th-October & Thursday-13th-November | Friday-10th-October & 14th-November | |
| 09:00 - 10:00 | -x- | --- | --- | --- | -x- |
| 11:00 - 12:00 | -x- | BSc.CS(Yr2,S1), BSc.CSF(Yr2,S1), BSc.SE(Yr2,S1) CSC 2103 Artificial Intelligence Lecture Room Four |
BIST(Yr3,S1), BSc.CS(Yr3,S1), BSc.CSF(Yr3,S1) CSC 3102 Computer Systems Security/ CS 211 Computer Security Techniques Computer Lab 1 |
BSc.CS(Yr1,S2), BIST-(Yr1,S2) CSC 1207 Principles of Programming Lecture Room One |
-x- |
| 13:00 - 14:00 | -x- | --- | --- | --- | -x- |
| 14:00 - 15:00 | -x- | BPPM(Yr3,S1) CSE 1101 Software Project Management Lecture Room Six |
--- | BSc.CSF(Yr3,S1) CNW 3102 Network Security Lecture Room Five |
-x- |
| 16:00 -17:00 | -x- | --- | --- | --- | -x- |
| 17:00 - 18:00 | -x- | BSc.SE-(Yr1,S1), BPPM(Yr3,S1) CSE 1101 Software Project Management Computer Lab 2 |
--- | --- | -x- |
| 19:00 - 20:00 | -x- | --- | --- | --- | -x- |
| Timetable generated with FET 6.0.2 on 9/19/25 4:12 PM | |||||
| Amali Jackson | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Monday-6th-October & 10th-November | Tuesday-7th-October & 11th-November | Wednesday-8th-October & 12th-November | Saturday-11th-October & Thursday-13th-November | Friday-10th-October & 14th-November | |
| 09:00 - 10:00 | --- | BPAM(Yr2,S1), BBA(Yr3,S1), DBA(Yr2,S1), DPPM(Y2,S1), BPPM(Y2,S1), BBA-Finance-Option(Yr3,S1), BBA-HR-Option(Yr3,S1) BBA 3101 Strategic Management |
--- | --- | --- |
| 11:00 - 12:00 | --- | --- | BSc.AF(Yr3,S1) BAF 3101 Income tax & Tax Accounting |
--- | --- |
| 13:00 - 14:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14:00 - 15:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16:00 -17:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17:00 - 18:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 19:00 - 20:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| Timetable generated with FET 6.0.2 on 9/19/25 4:12 PM | |||||
| Asad Sseguya | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Monday-6th-October & 10th-November | Tuesday-7th-October & 11th-November | Wednesday-8th-October & 12th-November | Saturday-11th-October & Thursday-13th-November | Friday-10th-October & 14th-November | |
| 09:00 - 10:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11:00 - 12:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13:00 - 14:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14:00 - 15:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16:00 -17:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17:00 - 18:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 19:00 - 20:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| Timetable generated with FET 6.0.2 on 9/19/25 4:12 PM | |||||
| Ass. Prof. Jehopio Peter | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Monday-6th-October & 10th-November | Tuesday-7th-October & 11th-November | Wednesday-8th-October & 12th-November | Saturday-11th-October & Thursday-13th-November | Friday-10th-October & 14th-November | |
| 09:00 - 10:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11:00 - 12:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13:00 - 14:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14:00 - 15:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16:00 -17:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17:00 - 18:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 19:00 - 20:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| Timetable generated with FET 6.0.2 on 9/19/25 4:12 PM | |||||
| Ms. Ayebazibwe Jennifer | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Monday-6th-October & 10th-November | Tuesday-7th-October & 11th-November | Wednesday-8th-October & 12th-November | Saturday-11th-October & Thursday-13th-November | Friday-10th-October & 14th-November | |
| 09:00 - 10:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11:00 - 12:00 | --- | --- | BPPM(Y2,S1) HME 2100 Statistics for Project Monitoring and Evaluation Lecture Room Five |
--- | --- |
| 13:00 - 14:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14:00 - 15:00 | --- | BBA-HR-Option(Yr3,S1) BBA 1200 Organisational Behaviour Lecture Room Two |
--- | --- | --- |
| 16:00 -17:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17:00 - 18:00 | --- | --- | --- | BBA-(Y1,S1), BIST-(Yr1,S1), BSc.A&F-(Yr1,S1), BSc.CS-(Yr1,S1), BSc.CSF-(Yr1,S1), BSc.SE-(Yr1,S1), D.Comp-(Yr1,S1), DBA-(Y1-S1), HEC-(Yr1,S1), BPSCM-(Yr1,S1), BPAM-(Y1-S1) BBA 1106 Business Communacation/PP 103 Communication in Project Management/ BA 320 Public Communication Skills Lecture Room One |
--- |
| 19:00 - 20:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| Timetable generated with FET 6.0.2 on 9/19/25 4:12 PM | |||||
| Bazibu Emmanuel | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Monday-6th-October & 10th-November | Tuesday-7th-October & 11th-November | Wednesday-8th-October & 12th-November | Saturday-11th-October & Thursday-13th-November | Friday-10th-October & 14th-November | |
| 09:00 - 10:00 | --- | --- | --- | BPPM(Y2,S1) BPS 1202 Risk management in supply chain/AF 208 Risk Management & Assurance/HPP 2100 Risk Management in Projects & Programmes/OG 204 Risk Management in Oil Supply Chain |
--- |
| 11:00 - 12:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13:00 - 14:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14:00 - 15:00 | --- | --- | BBA(Yr2,S1), DBA(Yr2,S1), BSc.A&F(Yr2,S1), BPSCM(Yr1,S2) LWS 2107 Business Law/PM 103 Procurement Law & Contract Management/BPS 2103 Procurement & Supplies Law Lecture Room Four |
BPPM(Yr3,S1) BBA 2110 Production & Operations Management/BA 209 Operations Management |
--- |
| 16:00 -17:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17:00 - 18:00 | BPPM-(Y1,S1), BPAM-(Y1-S1) BBA 1100 Organizational Theory & Management |
--- | --- | --- | BBA-(Y1,S1), BIST-(Yr1,S1), BSc.A&F-(Yr1,S1), BSc.CS-(Yr1,S1), BSc.CSF-(Yr1,S1), D.Comp-(Yr1,S1), DPPM-(Y1,S1), DBA-(Y1-S1), BPSCM-(Yr1,S1) BBA 1104/BA 101 Principles of Management/Principles and Practices of Management |
| 19:00 - 20:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| Timetable generated with FET 6.0.2 on 9/19/25 4:12 PM | |||||
| Ben Opio | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Monday-6th-October & 10th-November | Tuesday-7th-October & 11th-November | Wednesday-8th-October & 12th-November | Saturday-11th-October & Thursday-13th-November | Friday-10th-October & 14th-November | |
| 09:00 - 10:00 | --- | --- | BPSCM(Yr2,S1) BBA 2105 Business Environment & Trends Lecture Room Four |
--- | --- |
| 11:00 - 12:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13:00 - 14:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14:00 - 15:00 | --- | BIST-(Yr1,S2), BSc.CS(Yr1,S2) BBA 1204 Principles of Marketing |
BPAM(Yr2,S1) EC 102/BEC 1100 Macroeconomics I/ EC 104 Introduction to Macroeconomics |
--- | --- |
| 16:00 -17:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17:00 - 18:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 19:00 - 20:00 | --- | --- | HEC-(Yr1,S1) HEC 1100 Foundational Mathematics |
DPSCM-(Yr1,S1) EC 102/BEC 1100 Macroeconomics I/ EC 104 Introduction to Macroeconomics |
--- |
| Timetable generated with FET 6.0.2 on 9/19/25 4:12 PM | |||||
| Clare Nakazibwe | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Monday-6th-October & 10th-November | Tuesday-7th-October & 11th-November | Wednesday-8th-October & 12th-November | Saturday-11th-October & Thursday-13th-November | Friday-10th-October & 14th-November | |
| 09:00 - 10:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11:00 - 12:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13:00 - 14:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14:00 - 15:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16:00 -17:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17:00 - 18:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 19:00 - 20:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| Timetable generated with FET 6.0.2 on 9/19/25 4:12 PM | |||||
| Dr. Ahamya William | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Monday-6th-October & 10th-November | Tuesday-7th-October & 11th-November | Wednesday-8th-October & 12th-November | Saturday-11th-October & Thursday-13th-November | Friday-10th-October & 14th-November | |
| 09:00 - 10:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11:00 - 12:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13:00 - 14:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14:00 - 15:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16:00 -17:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17:00 - 18:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 19:00 - 20:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| Timetable generated with FET 6.0.2 on 9/19/25 4:12 PM | |||||
| Dr. Aupal Kokas | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Monday-6th-October & 10th-November | Tuesday-7th-October & 11th-November | Wednesday-8th-October & 12th-November | Saturday-11th-October & Thursday-13th-November | Friday-10th-October & 14th-November | |
| 09:00 - 10:00 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
| 11:00 - 12:00 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
| 13:00 - 14:00 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
| 14:00 - 15:00 | -x- | -x- | BPAM(Yr1,S2), BPPM-(Yr1,S2) BBA 3200 Organizational Change and Development Lecture Room Six |
--- | -x- |
| 16:00 -17:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17:00 - 18:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 19:00 - 20:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| Timetable generated with FET 6.0.2 on 9/19/25 4:12 PM | |||||
| Dr. Catherine Wanjiku | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Monday-6th-October & 10th-November | Tuesday-7th-October & 11th-November | Wednesday-8th-October & 12th-November | Saturday-11th-October & Thursday-13th-November | Friday-10th-October & 14th-November | |
| 09:00 - 10:00 | -x- | --- | BPPM(Y2,S1), DPPM(Y2,S1) HME 2103 Project Monitoring and Evaluation/HME 3100 Monitoring and Evaluations of Government Projects |
--- | -x- |
| 11:00 - 12:00 | -x- | --- | --- | --- | -x- |
| 13:00 - 14:00 | -x- | --- | --- | --- | -x- |
| 14:00 - 15:00 | -x- | --- | --- | --- | -x- |
| 16:00 -17:00 | -x- | --- | --- | --- | -x- |
| 17:00 - 18:00 | -x- | BPPM-(Y1,S1) HPP 1102 Project Management Theory and Practice/PP 105 Principles of Project Management |
BPPM-(Y1,S1) HPP 1101 Project Leadership and Decision Making |
--- | -x- |
| 19:00 - 20:00 | -x- | --- | --- | --- | -x- |
| Timetable generated with FET 6.0.2 on 9/19/25 4:12 PM | |||||
| Dr. Charles Maina | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Monday-6th-October & 10th-November | Tuesday-7th-October & 11th-November | Wednesday-8th-October & 12th-November | Saturday-11th-October & Thursday-13th-November | Friday-10th-October & 14th-November | |
| 09:00 - 10:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11:00 - 12:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13:00 - 14:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14:00 - 15:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16:00 -17:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17:00 - 18:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 19:00 - 20:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| Timetable generated with FET 6.0.2 on 9/19/25 4:12 PM | |||||
| Dr. Chinecherem | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Monday-6th-October & 10th-November | Tuesday-7th-October & 11th-November | Wednesday-8th-October & 12th-November | Saturday-11th-October & Thursday-13th-November | Friday-10th-October & 14th-November | |
| 09:00 - 10:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11:00 - 12:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13:00 - 14:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14:00 - 15:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16:00 -17:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17:00 - 18:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 19:00 - 20:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| Timetable generated with FET 6.0.2 on 9/19/25 4:12 PM | |||||
| Dr. Collins Odour | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Monday-6th-October & 10th-November | Tuesday-7th-October & 11th-November | Wednesday-8th-October & 12th-November | Saturday-11th-October & Thursday-13th-November | Friday-10th-October & 14th-November | |
| 09:00 - 10:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11:00 - 12:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13:00 - 14:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14:00 - 15:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16:00 -17:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17:00 - 18:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 19:00 - 20:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| Timetable generated with FET 6.0.2 on 9/19/25 4:12 PM | |||||
| Dr. Erasma Rutechura | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Monday-6th-October & 10th-November | Tuesday-7th-October & 11th-November | Wednesday-8th-October & 12th-November | Saturday-11th-October & Thursday-13th-November | Friday-10th-October & 14th-November | |
| 09:00 - 10:00 | -x- | --- | --- | -x- | -x- |
| 11:00 - 12:00 | -x- | --- | --- | -x- | -x- |
| 13:00 - 14:00 | -x- | --- | --- | -x- | -x- |
| 14:00 - 15:00 | -x- | --- | --- | -x- | -x- |
| 16:00 -17:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17:00 - 18:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 19:00 - 20:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| Timetable generated with FET 6.0.2 on 9/19/25 4:12 PM | |||||
| Dr. Ernest Katwesigye | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Monday-6th-October & 10th-November | Tuesday-7th-October & 11th-November | Wednesday-8th-October & 12th-November | Saturday-11th-October & Thursday-13th-November | Friday-10th-October & 14th-November | |
| 09:00 - 10:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11:00 - 12:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13:00 - 14:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14:00 - 15:00 | BPSCM(Yr2,S1) BA 210 Company Law Lecture Room Three |
--- | --- | --- | --- |
| 16:00 -17:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17:00 - 18:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 19:00 - 20:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| Timetable generated with FET 6.0.2 on 9/19/25 4:12 PM | |||||
| Dr. Habiba Ngugii | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Monday-6th-October & 10th-November | Tuesday-7th-October & 11th-November | Wednesday-8th-October & 12th-November | Saturday-11th-October & Thursday-13th-November | Friday-10th-October & 14th-November | |
| 09:00 - 10:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11:00 - 12:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13:00 - 14:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14:00 - 15:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16:00 -17:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17:00 - 18:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 19:00 - 20:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| Timetable generated with FET 6.0.2 on 9/19/25 4:12 PM | |||||
| Dr. Joseph Lubega | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Monday-6th-October & 10th-November | Tuesday-7th-October & 11th-November | Wednesday-8th-October & 12th-November | Saturday-11th-October & Thursday-13th-November | Friday-10th-October & 14th-November | |
| 09:00 - 10:00 | -x- | --- | BSc.A&F(Yr2,S1), DBA(Yr2,S1), BBA(Yr2,S1) BAF 2203 Intermediate Accounting Lecture Room Two |
--- | -x- |
| 11:00 - 12:00 | -x- | BSc.AF(Yr3,S1) BAF 3102 Advanced Financial Accounting /BA 311 Financial Reporting Lecture Room Three |
BBA-Finance-Option(Yr3,S1) BAF 3201 Computerised Accounting Lecture Room Three |
--- | -x- |
| 13:00 - 14:00 | -x- | --- | --- | --- | -x- |
| 14:00 - 15:00 | -x- | --- | --- | --- | -x- |
| 16:00 -17:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17:00 - 18:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 19:00 - 20:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| Timetable generated with FET 6.0.2 on 9/19/25 4:12 PM | |||||
| Dr. Stuart Ssemujju | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Monday-6th-October & 10th-November | Tuesday-7th-October & 11th-November | Wednesday-8th-October & 12th-November | Saturday-11th-October & Thursday-13th-November | Friday-10th-October & 14th-November | |
| 09:00 - 10:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11:00 - 12:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13:00 - 14:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14:00 - 15:00 | BSc.CS(Yr1,S2) CS 102/CSC 1202 Computer Architecture |
--- | BSc.SE(Yr2,S1), D.Comp(Yr2,S1), BSc.CS(Yr2,S1), BSc.CSF(Yr2,S1), BIST(Yr2,S1) CIS 2101 Database Management Systems |
--- | --- |
| 16:00 -17:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17:00 - 18:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 19:00 - 20:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| Timetable generated with FET 6.0.2 on 9/19/25 4:12 PM | |||||
| Dr. Tabitha Naisiko | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Monday-6th-October & 10th-November | Tuesday-7th-October & 11th-November | Wednesday-8th-October & 12th-November | Saturday-11th-October & Thursday-13th-November | Friday-10th-October & 14th-November | |
| 09:00 - 10:00 | --- | DPSCM(Yr2,S1), BPSCM(Yr3,S1), BSc.A&F(Yr1,S2), BPSCM(Yr1,S2) RMS 2201 Research Methods |
--- | --- | BPPM(Y2,S1), DPPM(Y2,S1) HPP 2101 Managing Community Development Projects/HPA 2102 NGO Management & Administration |
| 11:00 - 12:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13:00 - 14:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14:00 - 15:00 | --- | BSc.AF(Yr3,S1), BPSCM(Yr3,S1) BA 310/PM 302 Ethics & Corporate Governance /Procurement Ethics & Governance Lecture Room Four |
--- | --- | --- |
| 16:00 -17:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17:00 - 18:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 19:00 - 20:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| Timetable generated with FET 6.0.2 on 9/19/25 4:12 PM | |||||
| Dr. Tom Ogwang | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Monday-6th-October & 10th-November | Tuesday-7th-October & 11th-November | Wednesday-8th-October & 12th-November | Saturday-11th-October & Thursday-13th-November | Friday-10th-October & 14th-November | |
| 09:00 - 10:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11:00 - 12:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13:00 - 14:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14:00 - 15:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16:00 -17:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17:00 - 18:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 19:00 - 20:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| Timetable generated with FET 6.0.2 on 9/19/25 4:12 PM | |||||
| Dr. Tukei Okwadi | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Monday-6th-October & 10th-November | Tuesday-7th-October & 11th-November | Wednesday-8th-October & 12th-November | Saturday-11th-October & Thursday-13th-November | Friday-10th-October & 14th-November | |
| 09:00 - 10:00 | -x- | --- | --- | --- | -x- |
| 11:00 - 12:00 | -x- | --- | --- | --- | -x- |
| 13:00 - 14:00 | -x- | --- | --- | --- | -x- |
| 14:00 - 15:00 | -x- | --- | --- | --- | -x- |
| 16:00 -17:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17:00 - 18:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 19:00 - 20:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| Timetable generated with FET 6.0.2 on 9/19/25 4:12 PM | |||||
| Dr. Wilberforce Walubengo Wasike | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Monday-6th-October & 10th-November | Tuesday-7th-October & 11th-November | Wednesday-8th-October & 12th-November | Saturday-11th-October & Thursday-13th-November | Friday-10th-October & 14th-November | |
| 09:00 - 10:00 | BPSCM(Yr2,S1), DPSCM(Yr2,S1) BPS 2100 International Procurement/International Procurement & Supply Chain |
--- | --- | --- | BBA-HR-Option(Yr3,S1) BHR 3105 Performance & Rewards Management |
| 11:00 - 12:00 | --- | BPSCM(Yr3,S1) BPS 2200 E- procurement & Supply Chain Management |
--- | BPSCM(Yr1,S2), BPSCM(Yr3,S1), DPSCM(Yr2,S1) HPM 1100 Supply Chain Management/ OG 100 Oil & Gas Supply Chain Management/BPS 1200 Supply Chain Management Principles & Practices/PM 100 Logistics & Supply Chain Management Principles/PM 307 Sustainable Supply Chain Management |
--- |
| 13:00 - 14:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14:00 - 15:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16:00 -17:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17:00 - 18:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 19:00 - 20:00 | --- | --- | --- | --- | DPPM-(Y1,S1), BPPM-(Y1,S1) HPM 1100 Supply Chain Management/ OG 100 Oil & Gas Supply Chain Management/BPS 1200 Supply Chain Management Principles & Practices/PM 100 Logistics & Supply Chain Management Principles/PM 307 Sustainable Supply Chain Management |
| Timetable generated with FET 6.0.2 on 9/19/25 4:12 PM | |||||
| Florence Mirembe | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Monday-6th-October & 10th-November | Tuesday-7th-October & 11th-November | Wednesday-8th-October & 12th-November | Saturday-11th-October & Thursday-13th-November | Friday-10th-October & 14th-November | |
| 09:00 - 10:00 | -x- | --- | BIST(Yr2,S1) IS 204 Knowledge Management Lecture Room Five |
BIST-(Yr1,S2) IS 100 ICT in Organizations/ IS 203 Electronic Services Computer Lab 1 |
-x- |
| 11:00 - 12:00 | -x- | --- | --- | --- | -x- |
| 13:00 - 14:00 | -x- | --- | --- | --- | -x- |
| 14:00 - 15:00 | -x- | --- | DPSCM(Yr2,S1) BPS 2102 Supply Chain Records Management Lecture Room Five |
--- | -x- |
| 16:00 -17:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17:00 - 18:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 19:00 - 20:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| Timetable generated with FET 6.0.2 on 9/19/25 4:12 PM | |||||
| Fred Kirunda | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Monday-6th-October & 10th-November | Tuesday-7th-October & 11th-November | Wednesday-8th-October & 12th-November | Saturday-11th-October & Thursday-13th-November | Friday-10th-October & 14th-November | |
| 09:00 - 10:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11:00 - 12:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13:00 - 14:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14:00 - 15:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16:00 -17:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17:00 - 18:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 19:00 - 20:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| Timetable generated with FET 6.0.2 on 9/19/25 4:12 PM | |||||
| Gloria Amagaragariho | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Monday-6th-October & 10th-November | Tuesday-7th-October & 11th-November | Wednesday-8th-October & 12th-November | Saturday-11th-October & Thursday-13th-November | Friday-10th-October & 14th-November | |
| 09:00 - 10:00 | -x- | --- | -x- | BBA-Finance-Option(Yr3,S1) BBA 2211 Cost & Management Accounting/ BA 200 Introduction to Management Accounting Lecture Room Four |
-x- |
| 11:00 - 12:00 | -x- | --- | -x- | BBA-Finance-Option(Yr3,S1) BBA 3103 Corporate Finance (Finance & Accounting) Lecture Room Two |
-x- |
| 13:00 - 14:00 | -x- | --- | -x- | --- | -x- |
| 14:00 - 15:00 | -x- | BSc.A&F(Yr2,S1), DBA(Yr2,S1), BPSCM(Yr2,S1), DPPM(Y2,S1), BBA(Yr2,S1) EC 314 Financial Management /BA 308 Project Financial Management/ BA 204 Public Financial Management/ AF 209 Public Financial Management/ BA 220 Introduction to Financial Management/ BA 303 Corporate Finance/HPA 1201 Public Financial Management Computer Lab 1 |
-x- | BSc.AF(Yr3,S1) BAF 3100 Advanced Management Accounting Lecture Room Six |
-x- |
| 16:00 -17:00 | -x- | --- | -x- | --- | -x- |
