| Institution name: | UNIVERSAL TECHNOLOGY AND MANAGEMENT UNIVERSITY (UTAMU) |
|---|
| Comments: | SEP- 2026-Undergraduate-Tests-Schedules Round-One and Two |
|---|
Table of contents
| Year-1-SEM-1-DAY | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Monday-5th-October & 9th-November | Tuesday-6th-October & 10th-November | Wednesday-7th-October & 11th-November | Thursday-8th-October & 12th-November | Saturday-10th-October & 13th-November | |
| 09:00 - 10:00 | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? |
| 11:00 - 12:00 | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? |
| 13:00- 14:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14:00- 15:00 | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? |
| 17:00 - 18:00 | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? |
| 19:00 - 20:00 | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? |
| Timetable generated with FET 6.0.2 on 10/2/26 4:37 PM | |||||
| Year-1-SEM-1-EVENING | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Monday-5th-October & 9th-November | Tuesday-6th-October & 10th-November | Wednesday-7th-October & 11th-November | Thursday-8th-October & 12th-November | Saturday-10th-October & 13th-November | |
| 09:00 - 10:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11:00 - 12:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13:00- 14:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14:00- 15:00 | --- | ??? | --- | --- | --- |
| 17:00 - 18:00 | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? |
| 19:00 - 20:00 | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? |
| Timetable generated with FET 6.0.2 on 10/2/26 4:37 PM | |||||
| Year-1-SEM-2-DAY | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Monday-5th-October & 9th-November | Tuesday-6th-October & 10th-November | Wednesday-7th-October & 11th-November | Thursday-8th-October & 12th-November | Saturday-10th-October & 13th-November | |
| 09:00 - 10:00 | ??? | ??? | ??? | --- | --- |
| 11:00 - 12:00 | --- | ??? | ??? | ??? | ??? |
| 13:00- 14:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14:00- 15:00 | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? |
| 17:00 - 18:00 | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? |
| 19:00 - 20:00 | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? |
| Timetable generated with FET 6.0.2 on 10/2/26 4:37 PM | |||||
| Year-1-SEM-2-EVENING | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Monday-5th-October & 9th-November | Tuesday-6th-October & 10th-November | Wednesday-7th-October & 11th-November | Thursday-8th-October & 12th-November | Saturday-10th-October & 13th-November | |
| 09:00 - 10:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11:00 - 12:00 | --- | --- | ??? | --- | ??? |
| 13:00- 14:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14:00- 15:00 | --- | ??? | --- | --- | --- |
| 17:00 - 18:00 | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? |
| 19:00 - 20:00 | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? |
| Timetable generated with FET 6.0.2 on 10/2/26 4:37 PM | |||||
| Year-2-SEM-1-DAY | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Monday-5th-October & 9th-November | Tuesday-6th-October & 10th-November | Wednesday-7th-October & 11th-November | Thursday-8th-October & 12th-November | Saturday-10th-October & 13th-November | |
| 09:00 - 10:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11:00 - 12:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13:00- 14:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14:00- 15:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17:00 - 18:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 19:00 - 20:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| Timetable generated with FET 6.0.2 on 10/2/26 4:37 PM | |||||
| Year-2-SEM-1-EVENING | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Monday-5th-October & 9th-November | Tuesday-6th-October & 10th-November | Wednesday-7th-October & 11th-November | Thursday-8th-October & 12th-November | Saturday-10th-October & 13th-November | |
| 09:00 - 10:00 | --- | --- | --- | ??? | --- |
| 11:00 - 12:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13:00- 14:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14:00- 15:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17:00 - 18:00 | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? |
| 19:00 - 20:00 | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? |
| Timetable generated with FET 6.0.2 on 10/2/26 4:37 PM | |||||
| Year-2-SEM-2 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Monday-5th-October & 9th-November | Tuesday-6th-October & 10th-November | Wednesday-7th-October & 11th-November | Thursday-8th-October & 12th-November | Saturday-10th-October & 13th-November | |
| 09:00 - 10:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11:00 - 12:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13:00- 14:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14:00- 15:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17:00 - 18:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 19:00 - 20:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| Timetable generated with FET 6.0.2 on 10/2/26 4:37 PM | |||||
| Year-2-SEM-2-EVENING | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Monday-5th-October & 9th-November | Tuesday-6th-October & 10th-November | Wednesday-7th-October & 11th-November | Thursday-8th-October & 12th-November | Saturday-10th-October & 13th-November | |
| 09:00 - 10:00 | --- | --- | --- | ??? | --- |
| 11:00 - 12:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13:00- 14:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14:00- 15:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17:00 - 18:00 | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? |
| 19:00 - 20:00 | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? |
| Timetable generated with FET 6.0.2 on 10/2/26 4:37 PM | |||||
| Year-3-SEM-1 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Monday-5th-October & 9th-November | Tuesday-6th-October & 10th-November | Wednesday-7th-October & 11th-November | Thursday-8th-October & 12th-November | Saturday-10th-October & 13th-November | |
| 09:00 - 10:00 | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? |
| 11:00 - 12:00 | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? |
| 13:00- 14:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14:00- 15:00 | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? |
| 17:00 - 18:00 | ??? | ??? | --- | --- | --- |
| 19:00 - 20:00 | ??? | --- | ??? | --- | ??? |
| Timetable generated with FET 6.0.2 on 10/2/26 4:37 PM | |||||
| Year-3-SEM-2 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Monday-5th-October & 9th-November | Tuesday-6th-October & 10th-November | Wednesday-7th-October & 11th-November | Thursday-8th-October & 12th-November | Saturday-10th-October & 13th-November | |
| 09:00 - 10:00 | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? |
| 11:00 - 12:00 | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? |
| 13:00- 14:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14:00- 15:00 | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? |
| 17:00 - 18:00 | ??? | ??? | --- | --- | --- |
| 19:00 - 20:00 | ??? | --- | ??? | ??? | ??? |
| Timetable generated with FET 6.0.2 on 10/2/26 4:37 PM | |||||
| Year-4-SEM-1 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Monday-5th-October & 9th-November | Tuesday-6th-October & 10th-November | Wednesday-7th-October & 11th-November | Thursday-8th-October & 12th-November | Saturday-10th-October & 13th-November | |
| 09:00 - 10:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11:00 - 12:00 | --- | --- | --- | BIST(Yr3,S2), BSc.CS(Yr3,S2), BSc.CS(Yr3,S1), BIST(Yr3,S1), BSc.CSF(Y3,S2), BSc.CSF(Yr3,S1), BSc.SE(Yr4,S1) CIT 3201 Legal and Professional Issues in computing/IT 202Legal & Ethical Issues in Computing/BBA 3212 Professional Ethics Mary Komunte |
BSc.SE(Yr4,S1) CSE 4200 Selected Topics in Software Engineering Dr. RufaiYusuf Zakari |
| 13:00- 14:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14:00- 15:00 | --- | --- | BSc.SE(Yr4,S1) CIS 4100 User Interface Design & Development Ms. Mbabazi Elizabeth |
--- | --- |
| 17:00 - 18:00 | --- | BSc.SE(Yr4,S1), BSc. SE(Yr3,S2), BSc. SE(Yr3,S1) CS 301 Games Development Dr. Stuart Semujju |
--- | --- | BSc.SE(Yr4,S1) CS 301 Image Processing Dr. RufaiYusuf Zakari |
| 19:00 - 20:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| Timetable generated with FET 6.0.2 on 10/2/26 4:37 PM | |||||