| Institution name: | UGANDA TECHNOLOGY AND MANAGEMENT UNIVERSITY (UTAMU) |
|---|
| Comments: | JAN- 2026-Undergraduate-Tests-Schedules Final Version |
|---|
Table of contents
| Year-1-SEM-1-DAY | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Monday-9th-February & 9th-March | Tuesday-10th-February & 10th-March | Wednesday-11th-February & 11th-March | Thursday-12th-February & 12th-March | Friday-13th-February & 13th-March | |
| 09:00 - 10:00 | BPSCM(Yr2,S1), BPSCM(Yr2,S2), BOG(Y1-S1) BBA 3101 Strategic Management Ayebazibwe Jennifer Lecture Room Four |
--- | --- | BOG(Y1-S1) HPA 1100 Introduction to Public Administration Bazibu Emmanuel |
BOG(Y1-S1) HPM 1100 Supply Chain Management/ OG 100 Oil & Gas Supply Chain Management/BPS 1200 Supply Chain Management Principles & Practices/PM 100 Logistics & Supply Chain Management Principles Opio Ben |
| 11:00 - 12:00 | BOG(Y1-S1) BEC 1100 Micro economics/ EC 103 Business Economics I/ OG 101Oil and Gas Economics Opio Ben |
--- | --- | --- | --- |
| 13:00- 14:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14:00- 15:00 | --- | --- | BOG(Y1-S1) BBA 1210 Environmental Impact Assessment Bazibu Emmanuel |
--- | --- |
| 17:00 - 18:00 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
| 19:00 - 20:00 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
| Timetable generated with FET 6.0.2 on 1/27/26 2:39 PM | |||||
| Year-1-SEM-1 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Monday-9th-February & 9th-March | Tuesday-10th-February & 10th-March | Wednesday-11th-February & 11th-March | Thursday-12th-February & 12th-March | Friday-13th-February & 13th-March | |
| 09:00 - 10:00 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
| 11:00 - 12:00 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
| 13:00- 14:00 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
| 14:00- 15:00 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
| 17:00 - 18:00 | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? |
| 19:00 - 20:00 | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? |
| Timetable generated with FET 6.0.2 on 1/27/26 2:39 PM | |||||
| Year-1-SEM-2 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Monday-9th-February & 9th-March | Tuesday-10th-February & 10th-March | Wednesday-11th-February & 11th-March | Thursday-12th-February & 12th-March | Friday-13th-February & 13th-March | |
| 09:00 - 10:00 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
| 11:00 - 12:00 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
| 13:00- 14:00 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
| 14:00- 15:00 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
| 17:00 - 18:00 | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? |
| 19:00 - 20:00 | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? |
| Timetable generated with FET 6.0.2 on 1/27/26 2:39 PM | |||||
| Year-2-SEM-1 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Monday-9th-February & 9th-March | Tuesday-10th-February & 10th-March | Wednesday-11th-February & 11th-March | Thursday-12th-February & 12th-March | Friday-13th-February & 13th-March | |
| 09:00 - 10:00 | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? |
| 11:00 - 12:00 | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? |
| 13:00- 14:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14:00- 15:00 | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? |
| 17:00 - 18:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 19:00 - 20:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| Timetable generated with FET 6.0.2 on 1/27/26 2:39 PM | |||||
| Year-2-SEM-2 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Monday-9th-February & 9th-March | Tuesday-10th-February & 10th-March | Wednesday-11th-February & 11th-March | Thursday-12th-February & 12th-March | Friday-13th-February & 13th-March | |
| 09:00 - 10:00 | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? |
| 11:00 - 12:00 | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? |
| 13:00- 14:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14:00- 15:00 | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? |
| 17:00 - 18:00 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
| 19:00 - 20:00 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
| Timetable generated with FET 6.0.2 on 1/27/26 2:39 PM | |||||
| Year-3-SEM-1 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Monday-9th-February & 9th-March | Tuesday-10th-February & 10th-March | Wednesday-11th-February & 11th-March | Thursday-12th-February & 12th-March | Friday-13th-February & 13th-March | |
| 09:00 - 10:00 | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? |
| 11:00 - 12:00 | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? |
| 13:00- 14:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14:00- 15:00 | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? |
| 17:00 - 18:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 19:00 - 20:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| Timetable generated with FET 6.0.2 on 1/27/26 2:39 PM | |||||
| Year-3-SEM-2 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Monday-9th-February & 9th-March | Tuesday-10th-February & 10th-March | Wednesday-11th-February & 11th-March | Thursday-12th-February & 12th-March | Friday-13th-February & 13th-March | |
| 09:00 - 10:00 | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? |
| 11:00 - 12:00 | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? |
| 13:00- 14:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14:00- 15:00 | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? |
| 17:00 - 18:00 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
| 19:00 - 20:00 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
| Timetable generated with FET 6.0.2 on 1/27/26 2:39 PM | |||||
| Year-4-SEM-1 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Monday-9th-February & 9th-March | Tuesday-10th-February & 10th-March | Wednesday-11th-February & 11th-March | Thursday-12th-February & 12th-March | Friday-13th-February & 13th-March | |
| 09:00 - 10:00 | BSc.SE(Yr4,S1) CS 301 Image Processing Ssenfuka Huzaifa |
--- | --- | --- | --- |
| 11:00 - 12:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13:00- 14:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14:00- 15:00 | --- | --- | --- | BSc.CS(Yr3,S2), BSc.CS(Yr3,S1), BSc.CSF(Y3,S2), BSc.CSF(Yr3,S1), BSc.SE(Yr4,S1) RPR 3201/TM 302 Project Allan Ninyesiga Lecture Room Four |
--- |
| 17:00 - 18:00 | --- | --- | --- | BSc.SE(Yr4,S1) CIS 4100 User Interface Design & Development Ssenfuka Huzaifa |
BSc.SE(Yr4,S1) CNW 4104 Advanced Mobile Applications Programming Ssenfuka Huzaifa |
| 19:00 - 20:00 | BSc.SE(Yr4,S1) CSE 4200 Selected Topics in Software Engineering Dr Kassim Kalinaki |
--- | --- | --- | --- |
| Timetable generated with FET 6.0.2 on 1/27/26 2:39 PM | |||||